编码 商品名称 进口优惠税率 出口税率 出口暂定税率(20070601实施) 增值税 消费税 第一单位 监管条件
12010010. 种用大豆 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12010091. 非种用黄大豆 3.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12010092. 非种用黑大豆 3.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12010093. 非种用青大豆 3.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12010099. 非种用其他大豆 3.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12021010. 种用未去壳花生 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12021090. 其他未去壳花生 15.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12022000. 去壳花生 15.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12030000. 干椰子肉 15.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12040000. 亚麻子 15.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12051010. 种用低芥子酸油菜子 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12051090. 其他低芥子酸油菜子 9.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12059010. 其他种用油菜子 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12059090. 其他油菜子 9.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12060010. 种用葵花籽 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12060090. 其他葵花籽 15.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12072010. 种用棉子 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12072090. 其他棉子 15.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12074010. 种用芝麻 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12074090. 其他芝麻 10.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12075010. 种用芥子 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12075090. 其他芥子 15.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12079100. 罂粟子 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12079910. 其他种用含油子仁及果实 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12079991. 牛油树果 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12079992. 其他油棕果及油棕仁 10.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12079993. 其他蓖麻子 15.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12079994. 其他红花子 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12079999. 其他含油子仁及果实 10.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12081000. 大豆粉 9.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
12089000. 其他含油子仁或果实的细粉及粗粉 15.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
12091000. 糖甜菜子 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12092100. 紫苜蓿子 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12092200. 三叶草子 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12092300. 羊茅子 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12092400. 草地早熟禾子 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12092500. 黑麦草种子 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12092910. 甜菜子,糖甜菜子除外 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12092990. 其他饲料植物种子 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12093000.10 濒危草本花卉植物种子 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AFEB
12093000.90 其他草本花卉植物种子 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12099100. 蔬菜种子 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12099910. 种用西瓜子 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12099920. 种用甜瓜子 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12099990.10 其他种植用濒危种子、果实及孢子 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AFEB
12099990.90 其他种植用的种子、果实及孢子 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12101000. 未研磨也未制成团粒的啤酒花 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
12102000. 已研磨或制成团粒的啤酒花 10.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
12112010. 鲜或干的西洋参 7.5 0.0 13.0 0.0 千克 AQBFE
12112020. 鲜或干的野山参 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABaFE
12112091. 其他鲜人参 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 Aba
12112099. 其他干人参 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABQa
12113000.10 药用古柯叶 9.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12113000.20 做香料用古柯叶 9.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12113000.90 杀虫杀菌用古柯叶 9.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12114000.10 药用罂粟杆 9.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12114000.20 做香料用罂粟杆 9.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12114000.90 杀虫杀菌用罂粟杆 9.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12119011. 鲜或干的当归 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119012. 鲜或干的田七 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119013. 鲜或干的党参 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119014. 鲜或干的黄连 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119015. 鲜或干的菊花 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119016. 鲜或干的冬虫夏草 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQBE
12119017. 鲜或干的贝母 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119018. 鲜或干的川芎 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119019. 鲜或干的半夏 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119021. 鲜或干的白芍 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119022. 鲜或干的天麻 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQBFE
12119023. 鲜或干的黄芪 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119024. 鲜或干的大黄、籽黄 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119025. 鲜或干的白术 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119026. 鲜或干的地黄 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119027. 鲜或干的槐米 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119028. 鲜或干的杜仲 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABQ
12119029. 鲜或干的茯苓 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119031. 鲜或干的枸杞 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119032. 鲜或干的大海子 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119033. 鲜或干的沉香 3.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQFEB
12119034. 鲜或干的沙参 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119035. 鲜或干的青蒿 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12119036. 鲜或干的甘草 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB4xy
12119039.10 药料用麻黄草粉 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 23AQB
12119039.20 药料用麻黄草 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 8AQ
12119039.30 大麻 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AWB
12119039.40 罂粟壳 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AWB
12119039.50 鲜或干的木香 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
12119039.60 鲜或干的黄草及枫斗(石斛) 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
12119039.70 鲜或干的苁蓉 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
12119039.80 鲜或干的红豆杉皮、枝叶等 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
12119039.91 其他主要用作药料鲜或干濒危植物 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
12119039.92 加纳籽、车前子壳粉、育亨宾皮 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12119039.99 其他主要用作药料的鲜或干的植物 6.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABQ
12119050.10 香料用麻黄草粉 8.0 0.0 13.0 0.0 千克 23AB
12119050.20 香料用麻黄草 8.0 0.0 13.0 0.0 千克 8A
12119050.91 主要用作香料的濒危植物 8.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
12119050.99 其他主要用作香料的植物 8.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12119091. 鲜或干的鱼藤根、除虫菊 3.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12119099.10 其他用麻黄草粉 9.0 0.0 13.0 0.0 千克 23AB
12119099.20 其他用麻黄草 9.0 0.0 13.0 0.0 千克 8A
12119099.91 其他鲜或干杀虫、杀菌用濒危植物 9.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
12119099.99 其他鲜或干的杀虫、杀菌用植物 9.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122010.10 鲜海带 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122010.90 冷,冻或干的海带 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122020.10 鲜发菜 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 8A
12122020.90 冷,冻或干的发菜 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 8A
12122031. 干的裙带菜 15.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122032. 鲜的裙带菜 15.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122039. 冷、冻的裙带菜 15.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122041. 干的紫菜 15.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122042. 鲜的紫菜 15.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122049. 冷、冻紫菜 15.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122050.10 鲜马尾藻 15.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122050.90 冷,冻或干的马尾藻 15.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122090.10 其他鲜的海草及其他藻类 15.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122090.90 冷,冻或干的其他海草及其他藻类 15.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12129100. 鲜、冷、冻或干的甜菜 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12129911. 苦杏仁 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 QAB
12129912. 甜杏仁 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12129919. 其他杏核,桃、梅或李的核及核仁 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12129920. 鲜、冷、冻或干的刺槐豆,包括刺 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12129991. 黑瓜子 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12129992. 红瓜子 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12129993. 白瓜子 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12129994. 莲子 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12129995. 鲜、冷、冻或干的甘蔗 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12129999.10 其他供人食用濒危植物产品 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
12129999.90 其他供人食用果核、仁及植物产品 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12130010. 未经处理的稻草的茎、杆 12.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12130090. 未经处理谷类植物的茎、杆及谷壳 12.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12141000. 紫苜蓿粗粉及团粒 5.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12149000. 芫菁甘蓝.饲料甜菜.其他植物饲料 9.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
我处提供《中华人民共和国进出口税则》(中英文版法律文本)和《中华人民共和国海关报关实用手册》(中文带光盘)二本贸易工具书。
最新提供《2008年最新出口退税税率表》,该表采用2008年版标准海关代码,包括海关商品码,起始日期,商品名称,商品码单位,基本商品标识,单位代码,标准商品标识,标准单位标识,税种,征税税率,从量定额征税,从量定率征税,出口退税率,商品类别,特殊商品标识,退税备注说明等指标及相关的代码说明;
最新提供《2008年进出口税率税则(免)退税表》,该表采用2008年版标准海关代码,包括2008年最新进出口关税、进口关税与增值税先征后退之商品品目及参考编码,进口免征增值税商品税目,
特定区域不征出口关税原材料清单等内容。
最新提供《2008年进出口商品归类参考》,该表采用2008年版标准海关代码,主要应用于进出口商品归类和应用。
以上各项是进出口生产企业、贸易公司、采购服务商了解国家贸易政策、出口退税、产品成本核算的必备之重要参考资料。
另外提供《2008年进出口税率税则查询表》(中英文对照海外版)供海外使用,仅50份,销完为止!
说明:凡在购买图书或资料的用户,我处一如继往实行免费更新服务,一年内税率调整变化,我处随时跟踪更新。
请与我们联系