编码 商品名称 进口优惠税率 出口税率 出口暂定税率(20070601实施) 增值税 消费税 第一单位 监管条件
29161100. 丙烯酸及其盐 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29161200.01 丙烯酸甲酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29161200.02 丙烯酸乙酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29161200.03 丙烯酸正丁酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29161200.04 丙烯酸2-乙基己酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29161200.90 其他丙烯酸酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29161300. 甲基丙烯酸及其盐 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29161400. 甲基丙烯酸酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29161500. 油酸、亚油酸或亚麻酸及其盐和酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29161900.11 烯虫乙酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29161900.12 烯虫炔酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29161900.13 消螨普 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29161900.90 其他不饱和无环一元羧酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29162010. DV菊酸甲酯、二溴菊酸 4.0 0.0 17.0 0.0 千克
29162090.01 二氯菊酰氯(DV菊酰氯) 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29162090.21 苄菊酯、苯醚菊酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29162090.22 苄烯菊酯、氯菊酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29162090.23 氯烯炔菊酯、联苯菊酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29162090.24 七氟菊酯、四氟苯菊酯、五氟苯菊 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29162090.25 戊菊酯、环螨酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29162090.26 四氟甲醚菊酯、烯炔菊酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29162090.27 炔丙菊酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29162090.28 氯丙炔菊酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29162090.90 其他(环烷.环烯.环萜烯)一元羧酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29163100.20 2-(乙酰氧基)苯甲酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29163100.90 其他苯甲酸及其盐和酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29163200. 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29163400.10 苯乙酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 23
29163400.90 苯乙酸盐 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29163500. 苯乙酸酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29163600. 乐杀螨(ISO) 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29163910. 邻甲基苯甲酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29163920. 布洛芬 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29163990.12 草芽畏、燕麦酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29163990.13 5-硝基邻甲氧基苯酸钠 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29163990.14 对氯苯氧乙酸及其盐 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29163990.15 三碘苯甲酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29163990.16 萘乙酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29163990.17 伐草克 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29163990.18 α-萘乙酸及其盐 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29163990.90 其他芳香一元羧酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29171110. 草酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29171120. 草酸钴 9.0 0.0 17.0 0.0 千克
29171190. 其他草酸盐和酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29171200. 己二酸及其盐和酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29171310. 癸二酸及其盐和酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29171390. 壬二酸及其盐和酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29171400. 马来酐 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29171900.10 驱虫特 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29171900.90 其他无环多元羧酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29172010. 四氢苯酐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克
29172090.10 驱蚊灵 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29172090.90 其他(环烷、环烯、环萜烯)多元羧 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29173200. 邻苯二甲酸二辛酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29173300. 邻苯二甲酸二壬酯等 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29173410.10 驱蚊叮 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29173410.90 其他邻苯二甲酸二丁酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29173490.10 避蚊酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29173490.90 其他邻苯二甲酸酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29173500. 邻苯二甲酸酐(苯酐) 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 A
29173611. 精对苯二甲酸 7.6 0.0 17.0 0.0 千克 7
29173619. 其他对苯二甲酸 7.6 0.0 17.0 0.0 千克 7
29173690. 对苯二甲酸盐 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29173700. 对苯二甲酸二甲酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29173910. 间苯二甲酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29173990.11 酞菌酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29173990.12 氯酞酸甲酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29173990.13 氯酞酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29173990.90 其他芳香多元羧酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29181100. 乳酸及其盐和酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29181200. 酒石酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29181300. 酒石酸盐及酒石酸酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29181400. 柠檬酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 aB
29181500. 柠檬酸盐及柠檬酸酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 B
29181600. 葡糖酸及其盐和酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29181800. 乙酯杀螨醇 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29181910. 2,2-二苯基-2-羟基乙酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 23
29181990.10 二苯乙醇酸甲酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 23
29181990.30 γ-羟基丁酸及其盐 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 I
29181990.41 丙酯杀螨醇 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29181990.42 溴螨酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29181990.43 芴丁酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29181990.44 整形醇 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29181990.90 其他含醇基但不含其他含氧基羧酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29182110. 水杨酸、水杨酸钠 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29182190. 其他水杨酸盐 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29182210. 邻乙酰水杨酸(阿斯匹林) 6.0 0.0 17.0 0.0 千克
29182290. 邻乙酰水杨酸盐和酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29182300. 水杨酸其他酯及其盐 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29182900. 其他含酚基但不含其他含氧基羧酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29183000.11 除虫菊素I、除虫菊素II 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29183000.12 瓜叶菊素I、瓜叶菊素II 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29183000.13 茉酮菊素I、茉酮菊素II 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29183000.14 环戊烯丙菊酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29183000.15 调环酸、抗倒酯、环虫菊酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29183000.16 烯丙菊酯等 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29183000.17 Es_生物烯丙菊酯、生物烯丙菊酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29183000.90 其他含醛基或酮基不含其他含氧基 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29189100. 2,4,5-涕(ISO)(2,4,5-三氯苯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 89
29189900.21 2,4-滴、2,4-滴丙酸、2,4滴丁酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29189900.22 2甲4氯、2甲4氯丙酸等 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29189900.23 2甲4氯丁酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29189900.24 麦草畏、杀草畏 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29189900.25 禾草灵、乳氟禾草灵 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29189900.26 氟萘禾草灵、甲羧除草醚 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29189900.27 三氟羧草醚、乙羧氟草醚 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29189900.28 氟乳醚、调果酸、座果酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29189900.29 增糖酯、脱落酸、氯氟草醚乙酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29189900.90 其他含其他附加含氧基羧酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
29191000. 三(2,3-二溴丙基)磷酸酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 89
29199000.20 磷酸三丁酯 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 3
29199000.31 敌敌钙、敌敌畏 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29199000.32 速灭磷、二溴磷 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29199000.33 巴毒磷、杀虫畏 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29199000.34 毒虫畏、甲基毒虫畏 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29199000.35 庚烯磷、特普 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29199000.36 三乙膦酸铝、乙膦酸 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29199000.37 氯瘟磷、伐草磷 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 S
29199000.90 其他磷酸酯及其盐(包括乳磷酸盐) 6.5 0.0 17.0 0.0 千克
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
我处提供《中华人民共和国进出口税则》(中英文版法律文本)和《中华人民共和国海关报关实用手册》(中文带光盘)二本贸易工具书。
最新提供《2008年最新出口退税税率表》,该表采用2008年版标准海关代码,包括海关商品码,起始日期,商品名称,商品码单位,基本商品标识,单位代码,标准商品标识,标准单位标识,税种,征税税率,从量定额征税,从量定率征税,出口退税率,商品类别,特殊商品标识,退税备注说明等指标及相关的代码说明;
最新提供《2008年进出口税率税则(免)退税表》,该表采用2008年版标准海关代码,包括2008年最新进出口关税、进口关税与增值税先征后退之商品品目及参考编码,进口免征增值税商品税目,
特定区域不征出口关税原材料清单等内容。
最新提供《2008年进出口商品归类参考》,该表采用2008年版标准海关代码,主要应用于进出口商品归类和应用。
以上各项是进出口生产企业、贸易公司、采购服务商了解国家贸易政策、出口退税、产品成本核算的必备之重要参考资料。
另外提供《2008年进出口税率税则查询表》(中英文对照海外版)供海外使用,仅50份,销完为止!
说明:凡在购买图书或资料的用户,我处一如继往实行免费更新服务,一年内税率调整变化,我处随时跟踪更新。
请与我们联系