首页>海关综合信息资讯>报关实务>[本文BIG5]2007年最新中国海关税率税则查询表
2007海关进出口税率税则查询表(29章-11)
中国海关综合信息资讯网-海关通关报关咨询/进出口统计数据关税查询
  编码 商品名称 进口优惠税率 出口税率 出口暂定税率(20070601实施) 增值税 消费税 第一单位 监管条件

29371100. 生长激素及其衍生物和结构类似物 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 L

29371200. 胰岛素及其盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 L

29371900.11 促红细胞生成素(EPO) 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 L

29371900.12 胰岛素样生长因子1 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 L

29371900.13 促性腺激素 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 L

29371900.14 生长因子素 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 L

29371900.15 促皮质素 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 L

29371900.90 其他多肽激素及衍生物和结构类似 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29372100. 可的松、氢化可的松等 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29372210. 地塞米松 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29372290. 其他肾上腺皮质激素的卤化衍生物 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29372300.10 折仑诺;孕三烯酮;替勃龙 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 L

29372300.90 其他雌(甾)激素及孕激素 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29372900.11 雄烯二醇;雄烯二酮 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 L

29372900.12 雄-4-烯二醇;雄烯二酮异构体 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 L

29372900.13 勃地酮(宝丹酮);卡普睾酮 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 L

29372900.14 达那唑;脱氢氯甲基睾酮 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 L

29372900.15 双氢睾酮;屈他雄酮(羟甲雄酮) 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 L

29372900.16 呋咱甲氢龙(夫拉扎勃) 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 L

29372900.17 美雄诺龙;美睾酮;美雄酮 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 L

29372900.18 甲基-1-睾酮;甲睾酮;甲基去甲睾 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 L

29372900.19 美替诺龙;美雄醇 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 L

29372900.21 米勃龙;诺龙;诺勃酮;诺司替勃 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 L

29372900.22 19-去甲本胆烷醇酮 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 L

29372900.23 羟甲睾酮;羟甲烯龙 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 L

29372900.24 奎勃龙;司坦唑醇;司腾勃龙 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 L

29372900.90 其他甾类激素及其衍生物和结构类 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29373100. 肾上腺素 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29373900. 其他儿茶酚胺激素及其衍生物 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29374000. 氨基酸衍生物 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29375000. 前列腺素、血栓烷和白细胞三烯 4.0 0.0 17.0 0.0 千克

29379000. 其他激素及其衍生物和结构类似物 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29381000. 芸香苷及其衍生物 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29389000.10 甘草酸粉 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 y4x

29389000.20 甘草酸盐类 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 y4x

29389000.30 甘草次酸及其衍生物 6.5 0.0 17.0 0.0 千克 y4x

29389000.90 其他天然或合成再制的苷及其盐等 6.5 0.0 17.0 0.0 千克

29391100.11 罂粟杆浓缩物 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 W

29391100.12 可待因、双氢可待因、乙基吗啡 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 W

29391100.13 埃托啡、海洛因、氢可酮 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 W

29391100.14 氢吗啡酮、吗啡、尼可吗啡 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 W

29391100.15 羟考酮、羟吗啡酮、福尔可定 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 W

29391100.16 醋氢可酮,蒂巴因 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 W

29391100.20 丁丙诺啡及其盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 I

29391900.10 二氢埃托啡,吗啉乙基吗啡 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 W

29391900.90 其他鸦片碱及其衍生物及它们的盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29392000. 金鸡纳生物碱及其衍生物以及它们 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29393000.10 咖啡因 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 I

29393000.90 咖啡因的盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29394100.10 麻黄碱(麻黄素,盐酸麻黄碱) 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 23Q

29394100.20 硫酸麻黄碱 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 23Q

29394100.30 消旋盐酸麻黄碱 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 23Q

29394100.40 草酸麻黄碱 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 23Q

29394100.90 麻黄碱盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29394200.10 伪麻黄碱 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 23Q

29394200.20 硫酸伪麻黄碱 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 23Q

29394200.90 假麻黄碱盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29394300. D-去甲假麻黄碱(INN)及其盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 I

29394900.10 盐酸甲基麻黄碱 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q23

29394900.20 消旋盐酸甲基麻黄碱 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q23

29394900.30 去甲麻黄碱及其盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 23I

29394900.90 其他麻黄碱及其盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29395100. 芬乙茶碱(INN)及其盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29395900. 其他茶碱和氨茶碱及其衍生物、盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29396100.10 麦角新碱 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 3Q2

29396100.90 麦角新碱盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29396200.10 麦角胺 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 3Q2

29396200.90 麦角胺盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29396300.10 麦角酸 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 3Q2

29396300.90 麦角酸盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29396900. 其他麦角生物碱及其衍生物 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29399110. 可卡因及其盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 W

29399190.11 芽子碱、左甲苯丙胺 4.0 0.0 17.0 0.0 千克

29399190.12 去氧麻黄碱(INN) 4.0 0.0 17.0 0.0 千克

29399190.13 去氧麻黄碱外消旋体 4.0 0.0 17.0 0.0 千克

29399910. 烟碱及其盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29399920. 番木鳖碱(士的年)及其盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29399990. 其他生物碱及其衍生物 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29400000. 化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐 6.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29411011. 氨苄青霉素 6.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29411012. 氨苄青霉素三水酸 6.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29411019. 氨苄青霉素盐 6.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29411091. 羟氨苄青霉素 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29411092. 羟氨苄青霉素三水酸 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29411093. 6氨基青霉烷酸(6APA) 4.0 0.0 17.0 0.0 千克

29411094. 青霉素V 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29411095. 磺苄青霉素 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29411096. 邻氯青霉素 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29411099. 其他青霉素或衍生物及其盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29412000. 链霉素及其衍生物、盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29413011. 四环素 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29413012. 四环素盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29413020. 四环素衍生物及其盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29414000. 氯霉素及其衍生物、盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29415000. 红霉素及其衍生物、盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29419010. 庆大霉素及其衍生物、盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29419020. 卡那霉素及其衍生物、盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29419030. 利福平及其衍生物、盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29419040. 林可霉素及其衍生物、盐 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29419051. 7-氨基脱乙酰氧基头孢烷酸 6.0 0.0 17.0 0.0 千克

29419052. 头孢氨苄及其盐 6.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29419053. 头孢唑啉及其盐 6.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29419054. 头孢拉啶及其盐 6.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29419055. 头孢三嗪(头孢曲松)及其盐 6.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29419056. 头孢哌酮及其盐 6.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29419057. 头孢噻肟及其盐 6.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29419058. 头孢克罗及其盐 6.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29419059. 其他先锋霉素及其衍生物 6.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29419060. 麦迪霉素及其衍生物 6.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29419070. 乙酰螺旋霉素及其衍生物 4.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29419090. 其他抗菌素 6.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

29420000. 其他有机化合物 6.5 0.0 17.0 0.0 千克

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我处提供《中华人民共和国进出口税则》(中英文版法律文本)和《中华人民共和国海关报关实用手册》(中文带光盘)二本贸易工具书。

最新提供《2008年最新出口退税税率表》,该表采用2008年版标准海关代码,包括海关商品码,起始日期,商品名称,商品码单位,基本商品标识,单位代码,标准商品标识,标准单位标识,税种,征税税率,从量定额征税,从量定率征税,出口退税率,商品类别,特殊商品标识,退税备注说明等指标及相关的代码说明;

最新提供《2008年进出口税率税则(免)退税表》,该表采用2008年版标准海关代码,包括2008年最新进出口关税、进口关税与增值税先征后退之商品品目及参考编码,进口免征增值税商品税目, 特定区域不征出口关税原材料清单等内容。

最新提供《2008年进出口商品归类参考》,该表采用2008年版标准海关代码,主要应用于进出口商品归类和应用。

以上各项是进出口生产企业、贸易公司、采购服务商了解国家贸易政策、出口退税、产品成本核算的必备之重要参考资料。

另外提供《2008年进出口税率税则查询表》(中英文对照海外版)供海外使用,仅50份,销完为止!

说明:凡在购买图书或资料的用户,我处一如继往实行免费更新服务,一年内税率调整变化,我处随时跟踪更新。

请与我们联系

*上篇文章: 2007海关进出口税率税则查询表(30章)
*下篇文章: 2007海关进出口税率税则查询表(29章-10)
  其他相关文章
  • 2003版中国高新技术产品出口目录(八)
  • 2003版中国高新技术产品出口目录(九)
  • 2003版中国高新技术产品出口目录(十)
  • 2003版中国高新技术产品出口目录(十一)
  • 2003版中国高新技术产品出口目录(十二)
  • 2003版中国高新技术产品出口目录(十三)
  • 2003版中国高新技术产品出口目录(十四)
  • 2003版中国高新技术产品出口目录(十五)
  • 2003版中国高新技术产品出口目录(十六)
  • 2003版中国高新技术产品出口目录(十七)
  •   海关进出口统计数据
  • 尼龙-66切片 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 西班牙进出口统计数据
  • 初级形状的塑料进出口统计数据
  • 对外承包工程出口货物出口商品统计数据
  • 南京高新技术外向型开发区进出口统计数据
  • 沈阳海关进出口统计数据
  • 天津港保税区进出口统计数据
  • 铝笔出口海关统计数据
  • 四轮驱动轻型越野车(包括整套散件)进口海关统计数据
  • 铁道车辆;轨道装置;信号设备进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2007年最新海关关税税率税则