首页>海关综合信息资讯>报关实务>[本文BIG5]2007年最新中国海关税率税则查询表
2007海关进出口税率税则查询表(55章-1)
中国海关综合信息资讯网-海关通关报关咨询/进出口统计数据关税查询
  编码 商品名称 进口优惠税率 出口税率 出口暂定税率(20070601实施) 增值税 消费税 第一单位 监管条件

55011000. 尼龙或其他聚酰胺长丝丝束 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 A

55012000. 聚酯长丝丝束 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 A

55013000. 聚丙烯腈长丝丝束 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 A

55014000. 聚丙烯长丝丝束 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 A

55019000. 其他合成纤维长丝丝束 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 A

55020010. 二醋酸纤维丝束 3.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A

55020090. 其他人造纤维长丝丝束 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 A

55031100. 未梳的芳族聚酰胺纺制短纤 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 A

55031900. 未梳的尼龙或其他聚酰胺短纤 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 A

55032000. 未梳的聚酯短纤 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 A

55033000. 未梳的聚丙烯腈短纤维 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 A

55034000. 未梳的聚丙烯短纤 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 A

55039000. 未梳的其他合成纤维短纤 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 A

55041000. 未梳的粘胶短纤 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 A

55049000. 未梳的其他人造纤维短纤 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 A

55051000. 合成纤维废料 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 AP

55052000. 人造纤维废料 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 AP

55061000. 已梳的尼龙或其他聚酰胺短纤 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 A

55062000. 已梳的聚酯短纤 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 A

55063000. 已梳的聚丙烯腈及其变性短纤 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 A

55069000. 已梳的其他合成纤维短纤 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 A

55070000. 已梳的人造纤维短纤 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 A

55081000.11 非零售用聚丙烯晴短纤缝纫线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 5

55081000.19 非零售用其他合纤短纤缝纫线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 5

55081000.90 零售用合成纤维短纤缝纫线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 5

55082000.10 非零售用人造纤维短纤缝纫线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 5

55082000.90 零售用人造纤维短纤缝纫线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 5

55091100. 非零售纯尼龙短纤单纱 5.0 0.0 17.0 0.0 千克

55091200. 非零售纯尼龙短纤多股纱线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 A

55092100. 非零售纯聚酯短纤单纱 5.0 0.0 17.0 0.0 千克

55092200.10 非零售聚酯短纤多股纱线或缆线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 5

55092200.90 非零售其他聚酯短纤多股纱线缆线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克

55093100. 非零售纯聚丙烯腈短纤单纱 5.0 0.0 17.0 0.0 千克

55093200. 非零售纯聚丙烯腈短纤多股纱线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克

55094100. 非零售纯合成纤维短纤单纱 5.0 0.0 17.0 0.0 千克

55094200. 非零售纯合纤短纤多股纱线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克

55095100. 非零售与人纤短纤混纺聚酯短纤纱 5.0 0.0 17.0 0.0 千克

55095200. 非零售与毛混纺聚酯短纤纱线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克

55095300. 非零售与棉混纺聚酯短纤纱线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 B

55095900. 非零售与其他混纺聚酯短纤纱线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克

55096100. 非零售与毛混纺腈纶短纤纱线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克

55096200. 非零售与棉混纺腈纶短纤纱线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克

55096900. 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克

55099100. 非零售与毛混纺其他合纤短纤纱线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克

55099200. 非零售与棉混纺其他合纤短纤纱线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克

55099900. 非零售与其他混纺合纤短纤纱线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克

55101100. 非零售其他纯人造纤维短纤单纱 5.0 0.0 17.0 0.0 千克

55101200. 非零售其他纯人纤短纤多股纱线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克

55102000. 非零售与毛混纺其他人纤短纤纱线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克

55103000. 非零售与棉混纺其他人纤短纤纱线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克

55109000. 非零售与其他混纺人纤短纤纱线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克

55111000. 零售用纯合纤短纤纱线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 5

55112000. 零售用混纺合纤短纤纱线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 5B

55113000. 零售用人纤短纤纱线 5.0 0.0 17.0 0.0 千克 5

55121100.10 未漂或漂白聚酯短纤机织府绸 18.0 0.0 17.0 0.0 米

55121100.20 未漂或漂白聚酯短纤机织平布 18.0 0.0 17.0 0.0 米

55121100.30 未漂或漂白聚酯短纤印染用布 18.0 0.0 17.0 0.0 米

55121100.40 未漂或漂白聚酯短纤平纹奶酪布 18.0 0.0 17.0 0.0 米

55121100.50 未漂或漂白聚酯短纤机织帆布 18.0 0.0 17.0 0.0 米

55121100.60 未漂或漂白聚酯短纤其他斜纹机织 18.0 0.0 17.0 0.0 米

55121100.70 未漂或漂白聚酯短纤牛津布 18.0 0.0 17.0 0.0 米

55121100.90 未漂或漂白聚酯短纤其他机织物 18.0 0.0 17.0 0.0 米

55121900.10 聚酯短纤色织机织物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55121900.20 聚酯短纤蓝粗斜纹布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55121900.31 聚酯短纤其他机织府绸或细平布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55121900.32 聚酯短纤其他机织平布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55121900.33 聚酯短纤其他机织印染用布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55121900.34 聚酯短纤其他平纹奶酪布等 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55121900.35 聚酯短纤其他机织帆布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55121900.36 聚酯短纤其他缎纹或斜纹机织物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55121900.37 聚酯短纤其他牛津布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55121900.90 聚脂短纤其他机织物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55122100.10 未漂或漂白腈纶短纤机织府绸细平 13.0 0.0 17.0 0.0 米

55122100.20 未漂或漂白腈纶短纤机织平布 13.0 0.0 17.0 0.0 米

55122100.30 未漂或漂白腈纶短纤机织印染用布 13.0 0.0 17.0 0.0 米

55122100.40 未漂或漂白腈纶短纤平纹奶酪布等 13.0 0.0 17.0 0.0 米

55122100.50 未漂或漂白腈纶短纤机织帆布 13.0 0.0 17.0 0.0 米

55122100.60 未漂或漂腈纶短纤其他斜纹机织物 13.0 0.0 17.0 0.0 米

55122100.70 未漂或漂白腈纶短纤牛津布 13.0 0.0 17.0 0.0 米

55122100.90 未漂或漂白腈纶短纤其他机织物 13.0 0.0 17.0 0.0 米

55122900.10 腈纶短纤色织机织物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55122900.20 腈纶短纤蓝粗斜纹布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55122900.31 腈纶短纤其他机织府绸或细平布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55122900.32 腈纶短纤其他机织平布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55122900.33 腈纶短纤其他机织印染用布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55122900.34 腈纶短纤其他平纹奶酪布等 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55122900.35 腈纶短纤其他机织帆布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55122900.36 晴纶短纤其他缎纹或斜纹机织物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55122900.37 腈纶短纤其他牛津布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55122900.90 腈纶短纤其他机织物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55129100.10 未漂白或漂白其他合纤短纤机织府 18.0 0.0 17.0 0.0 米

55129100.20 未漂白或漂白其他合纤短纤机织平 18.0 0.0 17.0 0.0 米

55129100.30 未漂白或漂白其他合纤短纤印染用 18.0 0.0 17.0 0.0 米

55129100.40 未漂白或漂白其他合纤短纤平纹奶 18.0 0.0 17.0 0.0 米

55129100.50 未漂白或漂白其他合纤短纤机织帆 18.0 0.0 17.0 0.0 米

55129100.60 未漂白或漂白其他合纤短纤斜纹机 18.0 0.0 17.0 0.0 米

55129100.70 未漂白或漂白其他合纤短纤牛津布 18.0 0.0 17.0 0.0 米

55129100.90 未漂白或漂白其他合纤短纤其他机 18.0 0.0 17.0 0.0 米

55129900.10 其他合纤短纤色织机织物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55129900.20 其他合纤短纤蓝粗斜纹布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55129900.31 其他合纤短纤机织府绸或细平布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55129900.32 其他合纤短纤其他机织平布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55129900.33 其他合纤短纤其他机织印染用布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55129900.34 其他合纤短纤平纹奶酪布等 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55129900.35 其他合纤短纤其他机织帆布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55129900.36 其他合纤短纤缎纹或斜纹机织物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55129900.39 其他合纤短纤其他牛津布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55129900.90 其他合纤短纤其他机织物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我处提供《中华人民共和国进出口税则》(中英文版法律文本)和《中华人民共和国海关报关实用手册》(中文带光盘)二本贸易工具书。

最新提供《2008年最新出口退税税率表》,该表采用2008年版标准海关代码,包括海关商品码,起始日期,商品名称,商品码单位,基本商品标识,单位代码,标准商品标识,标准单位标识,税种,征税税率,从量定额征税,从量定率征税,出口退税率,商品类别,特殊商品标识,退税备注说明等指标及相关的代码说明;

最新提供《2008年进出口税率税则(免)退税表》,该表采用2008年版标准海关代码,包括2008年最新进出口关税、进口关税与增值税先征后退之商品品目及参考编码,进口免征增值税商品税目, 特定区域不征出口关税原材料清单等内容。

最新提供《2008年进出口商品归类参考》,该表采用2008年版标准海关代码,主要应用于进出口商品归类和应用。

以上各项是进出口生产企业、贸易公司、采购服务商了解国家贸易政策、出口退税、产品成本核算的必备之重要参考资料。

另外提供《2008年进出口税率税则查询表》(中英文对照海外版)供海外使用,仅50份,销完为止!

说明:凡在购买图书或资料的用户,我处一如继往实行免费更新服务,一年内税率调整变化,我处随时跟踪更新。

请与我们联系

*上篇文章: 2007海关进出口税率税则查询表(55章-2)
*下篇文章: 2007海关进出口税率税则查询表(54章)
  其他相关文章
  • 2004年海关进出口税率说则查询表(第七十八章)
  • 2004年海关进出口税率说则查询表(第七十九章)
  • 2004年海关进出口税率说则查询表(第八十章)
  • 2004年海关进出口税率说则查询表(第八十一章)
  • 2004年海关进出口税率说则查询表(第八十二章)
  • 2004年海关进出口税率说则查询表(第八十三章)
  • 2004年海关进出口税率说则查询表(第八十四章)
  • 2004年海关进出口税率说则查询表(第八十五章)
  • 2004年海关进出口税率说则查询表(第八十六章)
  • 2004年海关进出口税率说则查询表(第八十七章)
  •   海关进出口统计数据
  • 巴拉塔胶 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 留尼汪进出口统计数据
  • 咖啡、茶、可可、调味料及其制品进出口统计数据
  • 寄售代销贸易出口商品统计数据
  • 石家庄高新技术产业开发区进出口统计数据
  • 合肥海关进出口统计数据
  • 广州保税区进出口统计数据
  • 复印机出口海关统计数据
  • 电动机及发电机进口海关统计数据
  • 地毯及纺织材料的其他铺在制品进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2007年最新海关关税税率税则