首页>海关综合信息资讯>报关实务>[本文BIG5]2007年最新中国海关税率税则查询表
2007年中国-智利自由贸易协定税目税率表(七)
中国海关综合信息资讯网-海关通关报关咨询/进出口统计数据关税查询
  序号 税则号列 商品名称(简称) 最惠国税率(%) 协定税率(%)

6001 85404000 点距<0.4mm彩色数据/图形显示管 8 0

6002 85405000 黑白或其他单色数据/图形显示管 8 0

6003 85406010 雷达显示管 6 0

6004 85406090 其他阴极射线管 8 0

6005 85407100 磁控管 8 0

6006 85407200 速调管 8 0

6007 85407900 其他微波管 8 0

6008 85408100 接收管或放大管 8 0

6009 85408900 其他电子管 8 0

6010 85409110 电视显像管零件 6 0

6011 85409120 雷达显示管零件 5 0

6012 85409190 其他阴极射线管零件 8 0

6013 85409910 电视摄像管零件 8 0

6014 85409990 其他热电子管、冷阴极管零件 8 0

6015 85431000 其他粒子加速器 5 0

6016 85432010 输出信号频率<1500MHZ的通用信号发生器 15 12

6017 85432090 输出信号频率≥1500MHZ的通用信号发生器 8 6.4

6018 85437093 电篱网激发器 10 0

6019 85441100 铜制绕组电线 10 0

6020 85441900 其他绕组电线 20 12

6021 85442000 同轴电缆及其他同轴电导体 10 8

6022 85443020 机动车辆用点火布线组及其他布线组 10 0

6023 85443090 车辆用点火布线组 5 0

6024 85444921 1000V≥耐压>80V无接头电缆 6 4.8

6025 85444929 1000V≥耐压>80V无接头电导体 12 9.6

6026 85446012 额定电压不超过35千伏的电缆 10 8

6027 85446013 额定电压超过35千伏,但不超过110千伏的电缆 8.4 6.7

6028 85446014 额定电压超过110千伏,但不超过220千伏的电缆 8.4 6.7

6029 85446019 其他额定电压超过1000伏的电缆 8.4 6.7

6030 85446090 耐压>1KV的其他电导体 21 16.8

6031 85451100 炉用碳电极 8 0

6032 85451900 其他碳电极 10.5 6.3

6033 85452000 碳刷 10.5 8.4

6034 85459000 灯碳棒、电池碳棒及其他石墨制品 10.5 6.3

6035 85461000 玻璃制绝缘子 10.5 6.3

6036 85462010 输变电线路绝缘瓷套管 6 4.8

6037 85462090 其他陶瓷制绝缘子 12 9.6

6038 85469000 其他材料制绝缘子 10 0

6039 85471000 陶瓷制绝缘零件 8 0

6040 85472000 塑料制绝缘零件 8 0

6041 85479010 内衬绝缘材料的贱金属导管及其接头 10 6

6042 85479090 其他材料制绝缘配件 8 0

6043 85481000 电池废碎料及废电池 8 6.4

6044 85489000 85章其他未列名的电气零件 12 7.2

6045 86011011 微机控制的外部直流电动铁道机车 3 0

6046 86011019 由外部直流电驱动的其他铁道机车 3 0

6047 86011020 由外部交流电驱动的铁道机车 3 0

6048 86011090 由其他外部电力驱动的铁道机车 3 0

6049 86012000 由蓄电池驱动的铁道电力机车 3 0

6050 86021010 微机控制的柴油电力铁道机车 3 1.8

6051 86021090 其他柴油电力铁道机车 3 1.8

6052 86029000 其他铁道机车及机车煤水车 3 1.8

6053 86031000 由外电力驱动铁道及电车道用机动客车、货车、敞车 3 0

6054 86039000 其他铁道及电车道用机动客车、货车、敞车 3 0

6055 86040011 隧道限界检查车 3 1.8

6056 86040012 钢轨在线打磨列车 3 1.8

6057 86040019 铁道及电车道用其他检验车及查道车 5 4

6058 86040091 电气化接触网架线机(轨行式) 5 4

6059 86040099 铁道及电车道用其他维修或服务车 7 5.6

6060 86050010 铁道及电车道用非机动客车 5 0

6061 86050090 铁道及电车道用其他非机动客车 5 0

6062 86061000 铁道及电车道用非机动油罐货车及类似车 5 0

6063 86063000 铁道及电车道用非机动自卸货车 5 0

6064 86069100 铁道及电车道用非机动带篷及封闭货车 5 0

6065 86069200 铁道及电车道用非机动厢高>60cm敞篷货车 5 0

6066 86069900 税号86.06所列其他未列名非机动车 5 0

6067 86071100 铁道及电车道机车的驾驶转向架 3 0

6068 86071200 铁道及电车道机车非驾驶转向架 3 0

6069 86071910 铁道及电车道机车用车轴 3 0

6070 86071990 转向轮及其零件 3 0

6071 86072100 铁道及电车道机车用空气制动器及其零件 3 0

6072 86072900 铁道及电车道机车用非空气制动器 3 0

6073 86073000 铁道及电车道机车用钩、联结器、缓冲器及其零件 3 0

6074 86079100 铁道及电车道机车用其他零件 3 0

6075 86079900 铁道及电车道非机车用其他零件 3 0

6076 86080010 轨道自动计轴设备 3 0

6077 86080090 铁道及电车道轨道固定装置及附件 4 0

6078 86090010 20英尺的集装箱 10.5 8.4

6079 86090020 40英尺的集装箱 10.5 8.4

6080 86090030 45、48、53英尺的集装箱 10.5 8.4

6081 86090090 其他集装箱 10.5 8.4

6082 87011000 手扶拖拉机 9 0

6083 87012000 半挂车用的公路牵引车 6 0

6084 87013000 履带式牵引车、拖拉机 6 0

6085 87019011 轮式拖拉机 8 0

6086 87019019 其他拖拉机 8 0

6087 87019090 其他牵引车 8 0

6088 87021020 机坪客车 4 0

6089 87021091 ≥30座大型客车(柴油型) 25 0

6090 87021092 ≥20座,但≤29座的客车 25 0

6091 87021093 ≥10座,但≤19座的客车 25 0

6092 87029010 ≥30座大型客车(非柴油型) 25 0

6093 87029020 ≥20座,但≤29座的客车(非柴油型) 25 0

6094 87029030 ≥10座,但≤19座的客车(非柴油型) 25 0

6095 87031011 全地形车 25 0

6096 87031019 其他高尔夫球车及类似车辆 25 0

6097 87031090 雪地行走专用车 25 0

6098 87032130 排气量≤1000ml的小轿车 25 0

6099 87032190 排气量≤1000ml的其他车辆 25 0

6100 87032230 1L<排气量≤1.5L的小轿车 25 0

6101 87032240 1L<排气量≤1.5L的越野车 25 0

6102 87032250 1L<排气量≤1.5L,≤9座的小客车 25 0

6103 87032290 1L<排气量≤1.5L的其他车辆 25 0

6104 87032314 1.5L<排气量≤2.5L的小轿车 25 0

6105 87032315 1.5L<排气量≤2.5L的越野车 25 0

6106 87032316 1.5L<排气量≤2.5L,≤9座的小客车 25 0

6107 87032319 1.5L<排气量≤2.5L的其他车辆 25 0

6108 87032334 2.5L<排气量≤3L的小轿车 25 0

6109 87032335 2.5L<排气量≤3L的越野车 25 0

6110 87032336 2.5L<排气量≤3L,≤9座的小客车 25 0

6111 87032339 2.5L<排气量≤3L的其他车辆 25 0

6112 87032430 排气量>3000ml的小轿车 25 0

6113 87032440 排气量>3000ml的越野车 25 0

6114 87032450 排气量>3L,≤9座的小客车 25 0

6115 87032490 排气量>3000ml的其他车辆 25 0

6116 87033130 排气量≤1500ml的柴油型小轿车 25 0

6117 87033140 排气量≤1500ml的柴油型越野车 25 0

6118 87033150 排气量≤1.5L,≤9座的柴油型小客车 25 0

6119 87033190 排气量≤1500ml的柴油型其他车辆 25 0

6120 87033230 1.5L<排气量≤2.5L的柴油型小轿车 25 0

6121 87033240 1.5L<排气量≤2.5L的柴油型越野车 25 0

6122 87033250 1.5L<排气量≤2.5L,≤9座的柴油型小客车 25 0

6123 87033290 1.5L<排气量≤2.5L的柴油型其他车辆 25 0

6124 87033330 排气量>2500ml柴油型的小轿车 25 0

6125 87033340 排气量>2500ml的柴油型越野车 25 0

6126 87033350 排气量>2.5L,≤9座的柴油型小客车 25 0

6127 87033390 排气量>2500ml的柴油型其他车辆 25 0

6128 87039000 装有压燃式内燃发动机的其他载人机动车辆 25 0

6129 87041030 非公路用电动轮货运自卸车 6 0

6130 87041090 其他非公路用货运自卸车 6 0

6131 87042100 柴油型其他小型货车 25 0

6132 87042230 柴油型其他中型货车 20 0

6133 87042240 柴油型其他重型货车 20 0

6134 87042300 柴油型的其他超重型货车 15 0

6135 87043100 汽油型≤5吨的其他货车 25 20

6136 87043230 5吨<汽油型≤8吨的其他货车 20 0

6137 87043240 汽油型>8吨的其他货车 20 0

6138 87049000 装有其他发动机的货车 25 0

6139 87051021 最大起重重量≤50吨的全路面汽车起重车 15 0

6140 87051022 50吨<最大起重重量≤100吨的全路面汽车起重车 10 0

6141 87051023 最大起重重量>100吨的全路面汽车起重车 10 0

6142 87051091 最大起重重量≤50吨的其他汽车起重车 15 0

6143 87051092 50吨<最大起重重量≤100吨的其他汽车起重车 10 0

6144 87051093 最大起重重量>100吨的其他汽车起重车 10 0

6145 87052000 机动钻探车 12 0

6146 87053010 装有云梯的救火车 3 0

6147 87053090 其他机动救火车 3 0

6148 87054000 机动混凝土搅拌车 15 0

6149 87059010 无线电通信车 9 0

6150 87059020 机动放射线检查车 9 0

6151 87059030 机动环境监测车 12 0

6152 87059040 机动医疗车 12 0

6153 87059051 航空电源车(频率为400赫兹) 12 0

6154 87059059 其他机动电源车 12 0

6155 87059060 飞机加油车、调温车、除冰车 12 0

6156 87059070 道路(包括跑道)扫雪车 12 0

6157 87059080 石油测井车、压裂车、混沙车 12 0

6158 87059090 其他特殊用途的机动车辆 12 0

6159 87060010 非公路用货运自卸车底盘 8 0

6160 87060021 车辆总重量≥14吨的货车底盘 10 0

6161 87060022 车辆总重量<14吨的货车底盘 10 0

6162 87060030 大型客车底盘 20 0

6163 87060040 汽车起重机底盘 20 0

6164 87060090 其他机动车辆底盘 10 0

6165 87071000 税号87.03所列车辆用车身(含驾驶室) 10 0

6166 87079010 税号8702.1092、.1093、.9020及.9030所列车辆用车身 10 0

6167 87079090 其他车辆用车身(含驾驶室) 10 0

6168 87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 10 0

6169 87082100 座椅安全带 10 0

6170 87082930 车窗玻璃升降器 10 0

6171 87082941 汽车电动天窗 10 0

6172 87082942 汽车手动天窗 10 0

6173 87082951 侧围 10 0

6174 87082952 车门 10 0

6175 87082953 发动机罩盖 10 0

6176 87082954 前围 10 0

6177 87082955 行李箱盖(或背门) 10 0

6178 87082956 后围 10 0

6179 87082957 翼子板(或叶子板) 10 0

6180 87082959 车身的其他覆盖件 10 0

6181 87082990 车身的未列名零部件 10 0

6182 87083010 装在蹄片上的制动摩擦片 10 0

6183 87083021 牵引车、拖拉机、非公路自卸车用防抱死制动系统(ABS) 6 0

6184 87083029 其他车辆用防抱死制动系统(ABS) 10 0

6185 87083091 牵引车、拖拉机用制动器及其零件 6 0

6186 87083092 大型客车用制动器及其零件 10 0

6187 87083093 非公路自卸车用制动器及其零件 6 0

6188 87083094 柴、汽油轻型货车用制动器及零件 10 0

6189 87083095 柴油型重型货车用制动器及其零件 10 0

6190 87083096 特种车用制动器及其零件 10 0

6191 87083099 其他未列名机动车辆用制动器及零件 10 0

6192 87084010 牵引车、拖拉机用变速箱及零件 6 0

6193 87084020 大型客车用变速箱及零件 10 0

6194 87084030 非公路自卸车用变速箱及零件 6 0

6195 87084040 柴、汽油轻型货车用变速箱及零件 10 0

6196 87084050 其他柴油型重型货车用变速箱及零件 10 0

6197 87084060 特种车用变速箱及零件 10 0

6198 87084091 自动换档变速箱及零件 10 0

6199 87084099 未列名机动车辆用变速箱及零件 10 0

6200 87085071 牵引车、拖拉机用驱动桥及零件 6 0

6201 87085072 其他大型客车用驱动桥及零件 10 0

6202 87085073 非公路自卸车用驱动桥及零件 6 0

6203 87085074 柴、汽油型轻型货车用驱动桥及零件 10 0

6204 87085075 其他柴油型重型货车用驱动桥及零件 10 0

6205 87085076 特种车用驱动桥及零件 10 0

6206 87085079 未列名机动车辆用驱动桥及零件 10 0

6207 87085081 牵引车、拖拉机用非驱动桥及零件 6 0

6208 87085082 座位≥30客车用非驱动桥及零件 15 0

6209 87085083 非公路自卸车用非驱动桥及零件 6 0

6210 87085084 柴、汽油轻货车用非驱动桥及零件 10 0

6211 87085085 柴油重型货车用非驱动桥及零件 10 0

6212 87085086 特种车用非驱动桥及其零件 10 0

6213 87085089 未列名机动车辆用非驱动桥及零件 10 0

6214 87087010 牵引车及拖拉机用车轮及其零附件 6 0

6215 87087020 大型客车用车轮及其零附件 10 0

6216 87087030 非公路货运自卸车用车轮及其零件 6 0

6217 87087040 中小型货车用车轮及其零件 10 0

6218 87087050 大型货车用车轮及其零件 10 0

6219 87087060 特种车用车轮及其零件 10 0

6220 87087090 其他车辆用车轮及其零附件 10 0

6221 87088010 税号87.03所列车辆用的悬挂减震器及零件 10 0

6222 87088090 机动车辆用的其他悬挂减震器及零件 10 0

6223 87089100 机动车辆的散热器(水箱)及零件 10 0

6224 87089200 机动车辆的消声器及排气管及零件 10 0

6225 87089310 牵引车、拖拉机用离合器及其零件 6 0

6226 87089320 座位≥30客车用离合器及其零件 10 0

6227 87089330 非公路自卸车用离合器及其零件 6 0

6228 87089340 柴、汽油轻型货车用离合器及零件 10 0

6229 87089350 总重≥14吨柴油货车离合器及零件 10 0

6230 87089360 特种车用的离合器及其零件 10 0

6231 87089390 未列名机动车辆用离合器及其零件 10 0

6232 87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、转向柱及转向器及零件 6 0

6233 87089420 大型客车用转向盘、转向柱及转向器及零件 10 0

6234 87089430 非公路自卸车用转向盘、转向柱及转向器及零件 6 0

6235 87089440 柴、汽油轻货车用转向盘、转向柱及转向器及零件 10 0

6236 87089450 柴油型重型货车用转向盘、转向柱及转向器及零件 10 0

6237 87089460 特种车用转向盘、转向柱及转向器及零件 10 0

6238 87089490 未列名机动车辆用转向盘、转向柱及转向器及零件 10 0

6239 87089500 机动车辆的安全气囊装置 10 0

6240 87089910 牵引车及拖拉机用其他零附件 6 0

6241 87089921 税号8702.1091及8702.9010所列车辆用车架 25 0

6242 87089929 大型客车用其他零附件 25 0

6243 87089931 税号8704.1030及8704.1090所列车辆用车架 6 0

6244 87089939 非公路货运自卸车用其他零附件 6 0

6245 87089941 税号8704.2100、8704.2230、8704.3100及8704.3230所列车辆用车架 25 0

6246 87089949 中小型货车用其他零附件 25 0

6247 87089951 税号8704.2240、8704.2300及8704.3240所列车辆用车架 10 0

6248 87089959 总重≥14吨货车用其他零附件 10 0

6249 87089960 特种车用其他零附件 15 0

6250 87089991 其他税号所列车辆用车架 10 0

6251 87089992 汽车传动轴 10 0

6252 87089999 机动车辆用未列名零附件 10 0

6253 87091110 短距离运输货物电动牵引车 10 0

6254 87091190 其他电动短矩离运货车 10 0

6255 87091910 短距离运输货物其他牵引车 10.5 0

6256 87091990 其他非电动短矩离运货车 10.5 0

6257 87099000 短距离运货车、站台牵引车用零件 8.4 0

6258 87100010 坦克及其他机动装甲战斗车辆 15 0

6259 87100090 坦克及其他机动装甲战斗车辆零件 15 0

6260 87111000 汽油型微马力摩托车及脚踏两用车 45 0

6261 87112010 装有往复式活塞发动机,气缸容量超过50毫升,但不超过100毫升的汽油型小马力摩托车及脚踏两用车 45 0

6262 87112020 装有往复式活塞发动机,气缸容量超过100毫升,但不超过125毫升的汽油型小马力摩托车及脚踏两用车 45 0

6263 87112030 装有往复式活塞发动机,气缸容量超过125毫升,但不超过150毫升的汽油型小马力摩托车及脚踏两用车 45 0

6264 87112040 装有往复式活塞发动机,气缸容量超过150毫升,但不超过200毫升的汽油型小马力摩托车及脚踏两用车 45 0

6265 87112050 装有往复式活塞发动机,气缸容量超过200毫升,但不超过250毫升的汽油型小马力摩托车及脚踏两用车 45 0

6266 87113010 汽油型中小马力摩托车及脚踏两用车 45 0

6267 87113020 汽油型中大马力摩托车及脚踏两用车 45 0

6268 87114000 汽油型大马力摩托车及脚踏两用车 40 0

6269 87115000 汽油型超大马力摩托车及类似车 30 0

6270 87119010 电动的或电动助力的摩托车(包括机器脚踏两用车) 45 0

6271 87119090 装有其他发动机的摩托车及边车 45 0

6272 87120020 竞赛型自行车 13 0

6273 87120030 山地自行车 13 0

6274 87120041 16、18、20英寸自行车 13 0

6275 87120049 其他越野自行车 13 0

6276 87120081 ≤16英寸的未列名自行车 13 0

6277 87120089 其他未列名自行车 13 0

6278 87120090 其他非机动脚踏车 23 0

6279 87131000 非机械驱动的残疾人用车 6 0

6280 87139000 其他机动残疾人用车 4 0

6281 87141100 摩托车及机动脚踏两用车用鞍座 30 0

6282 87141900 摩托车其他零附件 30 0

6283 87142000 残疾人车辆用零附件 5 0

6284 87149100 非机动脚踏车车架、轮叉及其零件 12 0

6285 87149200 非机动脚踏车轮圈及辐条 12 0

6286 87149310 非机动脚踏车的轮毂 12 0

6287 87149320 飞轮 12 0

6288 87149390 其他非机动脚踏车的飞轮 12 0

6289 87149400 非机动脚踏车的制动器及其零件 12 0

6290 87149500 非机动脚踏车的鞍座 12 0

6291 87149610 非机动脚踏车脚蹬及其零件 12 0

6292 87149620 非机动脚踏车曲柄、链轮及其零件 12 0

6293 87149900 非机动脚踏车的其他零附件 12 0

6294 87150000 婴孩车及其零件 20 0

6295 87161000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 10 0

6296 87162000 农用自装或自卸式挂车及半挂车 10 0

6297 87163110 油罐挂车及半挂车 10 0

6298 87163190 其他罐式挂车及半挂车 10 0

6299 87163910 货柜挂车及半挂车 10 0

6300 87163990 其他货运挂车及半挂车 10 0

6301 87164000 其他未列名挂车及半挂车 10 0

6302 87168000 其他未列名非机械驱动车辆 10 0

6303 87169000 挂车、半挂车及非机动车用零件 10 0

6304 88010010 滑翔机及悬挂滑翔机 3 0

6305 88010090 汽球、飞艇及其他无动力航空器 3 0

6306 88021100 空载重量≤2吨的直升机 2 0

6307 88021210 2吨<空载重量≤7吨的直升机 2 0

6308 88021220 空载重量>7吨的直升机 2 0

6309 88022000 小型飞机及其他航空器 5 4

6310 88023000 中型飞机及其他航空器 4 3.2

6311 88024010 大型飞机及其他航空器 5 0

6312 88024020 特大型飞机及其他航空器 1 0

6313 88026000 航天器(包括卫星)及其运载工具 2 0

6314 88031000 飞机等用推进器、水平旋翼及零件 1 0

6315 88032000 飞机等用起落架及其零件 1 0

6316 88033000 飞机及直升机的其他零件 1 0

6317 88040000 降落伞及其零附件 2 0

6318 88051000 航空器的发射装置及其零件等 1.5 0

6319 88052100 空战模拟器及其零件 1.5 0

6320 88052900 其他地面飞行训练器及其零件 1.5 0

6321 89011010 机动巡航船、游览船及各式渡船 5 4

6322 89011090 非机动巡航船、游览船及各式渡船 8 6.4

6323 89012011 载重≤10万吨的成品油船 9 0

6324 89012012 10万吨<载重≤30万吨的成品油船 9 0

6325 89012013 载重>30万吨的成品油船 6 0

6326 89012021 载重≤15万吨的原油船 9 0

6327 89012022 15万吨<载重≤30万吨的原油船 9 0

6328 89012023 载重>30万吨的原油船 6 0

6329 89012031 容积≤20000立方米的液化石油气船 9 0

6330 89012032 容积>20000立方米的液化石油气船 6 0

6331 89012041 容积≤20000立方米的液化天然气船 9 0

6332 89012042 容积>20000立方米的液化天然气船 6 0

6333 89012090 其他液货船 9 0

6334 89013000 冷藏船 9 0

6335 89019021 可载标准集装箱≤6000箱的机动集装箱船 9 7.2

6336 89019022 可载标准集装箱>6000箱的机动集装箱船 6 4.8

6337 89019031 载重≤2万吨的机动滚装船 9 7.2

6338 89019032 载重>2万吨的机动滚装船 6 4.8

6339 89019041 载重≤15万吨的机动散货船 9 7.2

6340 89019042 15万吨<载重≤30万吨的机动散货船 9 7.2

6341 89019043 载重>30万吨的机动散货船 9 7.2

6342 89019050 机动多用途船 9 7.2

6343 89019080 其他机动货运船舶 9 7.2

6344 89019090 非机动货运船舶及客货兼运船舶 8 6.4

6345 89020010 机动捕鱼船 7 5.6

6346 89020090 非机动捕鱼船 8 6.4

6347 89031000 充气的娱乐或运动用快艇 10 0

6348 89039100 帆船 8 6.4

6349 89039200 汽艇 10.5 8.4

6350 89039900 娱乐或运动用其他船舶或快艇 10 8

6351 89040000 拖轮及顶推船 9 7.2

6352 89051000 挖泥船 3 0

6353 89052000 浮动或潜水式钻探或生产平台 6 0

6354 89059010 浮船坞 8 6.4

6355 89059090 其他不以航行为主要功能的船舶 3 1.8

6356 89061000 军舰 5 0

6357 89069010 其他未列名的机动船舶 5 4

6358 89069090 其他未列名非机动船舶 8 6.4

6359 89071000 充气筏 8 0

6360 89079000 其他浮动结构体 8 6.4

6361 89080000 供拆卸的船舶及其他浮动结构体 3 0

6362 90011000 光导纤维束及光缆 5 0

6363 90012000 偏振材料制的片及板 8 0

6364 90013000 隐形眼镜片 10 0

6365 90014010 玻璃制变色镜片 20 0

6366 90014091 玻璃制太阳镜片 20 0

6367 90014099 玻璃制其他眼镜片 20 0

6368 90015010 非玻璃材料制变色镜片 20 0

6369 90015091 非玻璃材料制太阳镜片 20 0

6370 90015099 非玻璃材料制其他眼镜片 20 0

6371 90019000 税号90.01未列名的其他光学元件 8 0

6372 90021110 特殊用途照相机用物镜 8 0

6373 90021120 缩微阅读机用物镜 8 0

6374 90021190 其他照相机、投影仪等用物镜 15 9

6375 90021910 摄影机或放映机用物镜 15 9

6376 90021990 税号90.02未列名的其他物镜 15 9

6377 90022010 照相机用滤色镜 15 9

6378 90022090 其他光学仪器或装置滤色镜 15 9

6379 90029010 照相机用未列名光学元件 15 12

6380 90029090 其他光学仪器用未列名光学元件 15 12

6381 90031100 塑料制眼镜架 18 10.8

6382 90031900 非塑料材料制眼镜架 10 8

6383 90039000 眼镜架零件 10 0

6384 90041000 太阳镜 20 16

6385 90049010 变色镜 16 9.6

6386 90049090 其他眼镜 20 12

6387 90051000 双筒望远镜 15 9

6388 90058010 天文望远镜及其他天文仪器 3 0

6389 90058090 其他光学望远镜 12 7.2

6390 90059010 天文望远镜及其他天文仪器用零件 2 0

6391 90059090 其他望远镜零附件 8 0

6392 90061010 电子分色机 12 7.2

6393 90061090 其他制版照相机 10 0

6394 90063000 特种用途的照相机 9 0

6395 90064000 一次成相照相机 5 0

6396 90065100 通过镜头取景的照相机 25 15

6397 90065210 缩微照相机 9 0

6398 90065290 使用胶片宽<35mm的其他照相机 25 15

6399 90065300 其他照相机 20 16

6400 90065910 激光照排设备 9 0

6401 90065990 其他照相机 25 15

6402 90066100 放电式(电子式)闪光灯装置 18 10.8

6403 90066910 闪光灯泡、方形闪光灯及类似品 18 10.8

6404 90066990 其他照相闪光灯装置 18 10.8

6405 90069110 特种用途照相机的零附件 8 0

6406 90069120 一次成像照相机的零附件 5 0

6407 90069191 照相机自动调焦组件 10 0

6408 90069192 其他照相机的快门组件 10 0

6409 90069199 其他照相机的其他零附件 10 0

6410 90069900 照相闪光灯装置及闪光灯泡的零件 12 7.2

6411 90071100 胶片宽度<16mm的摄影机 14 8.4

6412 90071910 胶片宽度≤16mm的高速电影摄影机 14 11.2

6413 90071990 胶片宽≥16mm的其他电影摄影机 14 11.2

6414 90072010 数字式放映机 14 8.4

6415 90072090 放映机 14 8.4

6416 90079100 电影摄影机用零附件 8.4 0

6417 90079200 电影放映机用零附件 8.4 0

6418 90081000 幻灯机 14 8.4

6419 90082000 缩微阅读机 10 0

6420 90083010 正射投影仪 18 0

6421 90083090 其他影像投影仪 18 14.4

6422 90084000 照片(电影片除外)放大机及缩片机 20 12

6423 90089010 缩微阅读机的零附件 8 0

6424 90089020 照片放大机及缩片机的零附件 14 8.4

6425 90089090 其他影像投影仪的零附件 14 8.4

6426 90101010 电影用胶卷的自动显影装置及设备 14 11.2

6427 90101020 特种照相胶卷自动显影装置及设备 8.4 6.7

6428 90101091 彩色胶卷用自动显影及设备 25 20

6429 90101099 其他胶卷的自动显影装置及设备 15 12

6430 90105010 负片显示器 14 8.4

6431 90105021 电影用的洗印装置 14 8.4

6432 90105022 特种照相用的洗印装置 8.4 0

6433 90105029 其他照相用的洗印装置 17 10.2

6434 90106000 银幕及其他投影屏幕 14 8.4

6435 90118000 其他显微镜 7 0

6436 90131000 武器用望远镜瞄准具及其他望远镜 8 0

6437 90132000 激光器 6 0

6438 90138010 放大镜 12 7.2

6439 90138020 光学门眼 12 7.2

6440 90138030 液晶显示板 5 0

6441 90138090 其他液晶装置及光学仪器 5 0

6442 90139010 激光器、望远镜等装置的零附件 6 0

6443 90139090 税号90.13所列其他货品的零附件 8 0

6444 90141000 定向罗盘 2 0

6445 90142000 航空或航天导航仪器及装置 2 0

6446 90148000 其他导航仪器及装置 2 0

6447 90149000 导航仪器及装置的零附件 1.5 0

6448 90151000 测距仪 9 0

6449 90152000 经纬仪及视距仪 9 0

6450 90153000 水平仪 9 0

6451 90154000 摄影测量用仪器及装置 9 0

6452 90158000 其他大地测量仪器及装置 5 4

6453 90159000 大地测量仪器及装置的零附件 5 0

6454 90160010 感量为0.1mg或更精密的天平 9 0

6455 90160090 0.1mg<感量≤50mg的天平 10.5 6.3

6456 90171000 绘图台及绘图机,不论是否自动 8 0

6457 90173000 千分尺、卡尺及量规 8 0

6458 90178000 其他手用测量长度的器具 8 0

6459 90181100 心电图记录仪 5 0

6460 90181210 B型超声波诊断仪 7 0

6461 90181291 彩色超声波诊断仪 5 0

6462 90181299 其他超声扫描装置 5 0

6463 90181300 核磁共振成象装置 4 0

6464 90181400 闪烁摄影装置 5 0

6465 90181930 病员监护仪 4 0

6466 90181941 听力计 4 0

6467 90181949 其他听力诊断装置 4 0

6468 90181990 其他电气诊断装置 4 0

6469 90182000 紫外线及红外线装置 4 0

6470 90183100 注射器 8 6.4

6471 90183210 管状金属针头 8 0

6472 90183220 缝合用针 4 0

6473 90183900 导管、插管及类似品 4 3.2

6474 90184100 牙钻机 4 0

6475 90184910 装有牙科设备的牙科用椅 4 3.2

6476 90184990 牙科用其他仪器及器具 4 3.2

6477 90185000 眼科用其他仪器及器具 4 3.2

6478 90189010 听诊器 4 3.2

6479 90189020 血压测量仪器及器具 4 3.2

6480 90189030 内窥镜 4 3.2

6481 90189040 肾脏透析设备(人工肾) 4 3.2

6482 90189050 透热疗法设备 4 3.2

6483 90189060 输血设备 4 3.2

6484 90189070 麻醉设备 4 3.2

6485 90189080 宫内节育器 4 3.2

6486 90189090 税号90.18中未列名的医疗仪器 4 3.2

6487 90191010 按摩器具 15 12

6488 90191090 机械疗法器具、心理功能测验装置 4 3.2

6489 90192000 臭氧治疗器、氧气治疗器等器具 4 0

6490 90200000 其他呼吸器具及防毒面具 8 6.4

6491 90211000 矫形或骨折用器具 4 3.2

6492 90212100 假牙 4 0

6493 90212900 牙齿固定件 4 0

6494 90213100 人造关节 4 0

6495 90213900 其他人造的人体部分 4 3.2

6496 90214000 助听器,不包括零附件 4 0

6497 90215000 心脏起搏器,不包括零附件 4 0

6498 90219000 税号90.21中未列名的矫形器具 4 3.2

6499 90221200 X射线断层检查仪 4 0

6500 90221300 其他牙科用x射线应用设备 4 0

6501 90221400 其他医疗或兽医用x射线应用设备 4 0

6502 90221910 低剂量x射线安全检查设备 4 0

6503 90221990 其他非医疗用X射线设备 4 0

6504 90222100 医疗用α、β、γ射线设备 4 0

6505 90222900 其他非医疗用α、β、γ射线设备 6 0

6506 90223000 X射线管 2 0

6507 90229010 X射线影像增强器 6 4.8

6508 90229090 税号90.22所列其他设备及零件 6 4.8

6509 90230000 专供示范的仪器、装置及模型 7 0

6510 90241000 金属材料的试验用机器及器具 7 0

6511 90248000 非金属材料的试验用机器及器具 5 0

6512 90249000 各种材料的试验用机器零附件 6 0

6513 90251100 可直接读数的液体温度计 4 0

6514 90251910 非液体的工业用温度计及高温计 8.4 6.7

6515 90251990 非液体的其他温度计、高温计 8.4 6.7

6516 90258000 其他温度计、比重计、湿度计等仪器 11 8.8

6517 90259000 比重计、温度计等类似仪器的零件 8 6.4

6518 90271000 气体或烟雾分析仪 7 5.6

6519 90278091 曝光表 14 8.4

6520 90281010 煤气表 10 0

6521 90281090 其他气量计 10 0

6522 90282010 水表 10 8

6523 90282090 其他液量计 10 8

6524 90283010 电度表 10 8

6525 90283090 其他电量计 10 8

6526 90289010 工业用计量仪表零附件 8.4 6.7

6527 90289090 非工业用计量仪表零附件 8.4 6.7

6528 90291010 转数计 15 0

