首页>海关综合信息资讯>报关实务>[本文BIG5]2007年最新中国海关税率税则查询表
2007年中国-东盟自由贸易区税目税率表(五)
中国海关综合信息资讯网-海关通关报关咨询/进出口统计数据关税查询
  序号 税则号列 商品名称(简称) 最惠国 税率(%) 协定税率(%)文莱 印尼 马来西亚 缅甸 菲律宾 新加坡 泰国 越南 老挝 柬埔寨

4000 84145193 功率≤125瓦的壁扇 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4001 84145199 功率≤125瓦其他风扇、风机 10 8 8 8 8 8 8

4002 84145910 其他吊扇 8 5 5 5 5 5 5

4003 84145920 其他换气扇 8 5 5 5 5 5 5

4004 84145930 离心通风机 10 8 8 8 8 8 8

4005 84145990 其他扇,风机 8 5 5 5 5 5 5

4006 84146010 抽油烟机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4007 84146090 罩最大边长≤120cm的通风罩或循环气罩 10 8 5 5 8 5 8 5 5

4008 84148010 燃气轮机用的自由活塞式发生器 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4009 84148020 二氧化碳压缩机 7 5 5 5 5 5 5 5 5

4010 84148030 发动机用增压器 7 5 5 5 5 5 5 5 5

4011 84148090 其他气体压缩机及通风罩或循环气罩 7 5 5 5 5 5 5 5 5

4012 84149011 用于制冷设备的压缩机进、排气阀片 8 5 5 5 5 5 5 5

4013 84149019 其他用于制冷设备的压缩机零件 8 5 5 5 5 5 5 5

4014 84149020 风机、风扇、通风罩及循环气罩零件 12 8 8 8 8 8 8 8

4015 84149090 税号84.14其他所列机器零件 7 5 5 5 5 5 5 5

4016 84151010 独立窗式或壁式空气调节器 15 8 8 8 8 10 8

4017 84151021 分体式制冷量制冷量≤4千大卡/时窗式或壁式空气调节器 15 8 8 8 8 10 8

4018 84151022 分体式制冷量制冷量>4千大卡/时窗式或壁式空气调节器 15 8 8 8 8 10 8

4019 84158110 制冷量≤4千大卡/时热泵式空调器 15 8 8 8 8 8 8 8

4020 84158120 制冷量>4千大卡/时热泵式空调器 20 12 12 12 12 12 12 12

4021 84158210 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器 15 8 8 8 8 8 8 8

4022 84158220 制冷量>4千大卡/时的其他空调器 20 12 12 12 12 12 12 12

4023 84158300 未装有制冷装置的空调器 10 8 8 8 8 8 8 8

4024 84159010 制冷量≤4千大卡/时等空调的零件 10 8 8 8 8 8 8 8 8

4025 84159090 制冷量>4千大卡/时等空调的零件 10 8 8 8 8 8 8 8 8

4026 84161000 使用液体燃料的炉用燃烧器 10 8 8 8 8 8 8 8 8

4027 84162011 使用天然气的燃烧器 10.5 8 8 8 8 8 8 8 8

4028 84162019 其他使用气体燃料的炉用燃烧器 10.5 8 8 8 8 8 8 8 8

4029 84162090 使用粉状固体燃料的炉用燃烧器 10.5 8 8 8 8 8 8 8 8

4030 84163000 机械加煤机及类似装置 8.4 5 5 5 5 5 5 5 5

4031 84169000 炉用燃烧器、机械加煤机等的零件 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4032 84171000 矿砂、金属的热处理用炉及烤箱 10 8 5 5 8 5 8 5 5

4033 84172000 面包房用烤炉及烘箱等 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4034 84178010 炼焦炉 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4035 84178030 水泥回转窑 10 8 8 8 8 8 8 8 8

4036 84178040 石灰石分解炉 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4037 84178090 其他非电热的工业用炉及烘箱 10 8 5 5 8 5 8 5 5

4038 84179010 海绵铁回转窑的零件 7 5 5 5 5 5 5 5 5

4039 84179020 炼焦炉的零件 7 5 5 5 5 5 5 5 5

4040 84179090 其他非电热工业用炉及烘箱的零件 7 5 5 5 5 5 5 5 5

4041 84181010 容积>500L冷藏-冷冻组合机 10 8 8 8 8 8 8

4042 84181020 200L<容积≤500L冷藏冷冻组合机 15 8 8 8 8 8 8

4043 84181030 容积≤200L冷藏-冷冻组合机 15 8 8 8 8 8 8

4044 84182110 容积>150L压缩式家用型冷藏箱 10 8 8 8 8 8

4045 84182120 50L<容积≤150L压缩式家用型冷藏箱 10 8 8 8 8 8

4046 84182130 容积≤50L压缩式家用型冷藏箱 10 8 8 8 8 8

4047 84182910 半导体制冷式家用型冷藏箱 30 12 12 12 12 12 12 12

4048 84182920 电气吸收式家用型冷藏箱 15 12 12 12 12 12 12 12

4049 84182990 其他家用型冷藏箱 30 12 12 12 12 12 12 12

4050 84183010 制冷温度≤-40℃,容积≤800L柜式冷冻箱 9 5 5 5 5 5 5 5 5

4051 84183021 制冷温度>-40℃,容积500-800L柜式冷冻箱 23 12 12 12 12 12 12

4052 84183029 制冷温度>-40℃,容积≤500L柜式冷冻箱 30 12 12 12 12 12 12

4053 84184010 制冷温度≤-40℃,容积≤900L立式冷冻箱 9 5 5 5 5 5 5 5 5

4054 84184021 制冷温度>-40℃,容积500-900L立式冷冻箱 15 8 8 8 8 10 8 8

4055 84184029 制冷温度>-40℃,容积≤500L立式冷冻箱 30 12 12 12 12 12 12 12

4056 84185000 其他装有冷藏或冷冻装置的柜、箱、展示台 10 8 5 5 8 5 8 5 5

4057 84186120 压缩式热泵,税目8415的空气调节器除外 10 8 8 8 8 8 8 8 8

4058 84186190 其他热泵,税目8415的空气调节器除外 15 8 8 8 8 8 8 8 8

4059 84186920 其他制冷机组 10 8 8 8 8 8 8 8 8

4060 84186990 其他制冷设备 10 8 8 8 8 8 8 8 8

4061 84189100 冷藏或冷冻设备用特制家具零件 18 8 8 8 8 8 8 8 8

4062 84189910 制冷机组及热泵用零件 10 8 8 8 8 8 8 8 8

4063 84189991 制冷温度≤-40℃冷冻设备零件 9.5 5 5 5 5 5 5 5 5

4064 84189992 制冷温度>-40℃,容积>500L冷藏设备零件 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4065 84189999 税号84.18其他制冷设备用零件 10 8 8 8 8 8 8 8 8

4066 84191100 燃气快速热水器 35 12 12 12 12 12 12 12 12

4067 84191900 其他非电热的快速或贮备式热水器 35 12 12 12 12 12 12 12 12

4068 84193100 农产品干燥器 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4069 84193200 木材、纸浆、纸或纸板用干燥器 9 5 5 5 5 5 5 5 5

4070 84193910 微空气流动陶瓷坯件干燥器 9 5 5 5 5 5 5 5 5

4071 84193990 其他用途的干燥器 9 5 5 5 5 5 5 5 5

4072 84194010 提净塔 10 8 8 8 8 8 8 8 8

4073 84194020 精馏塔 10 8 8 8 8 8 8 8 8

4074 84194090 其他蒸馏或精馏设备 10 8 8 8 8 8 8 8 8

4075 84195000 热交换装置 10 8 8 8 8 8 8 8 8

4076 84196011 制氧量≥15000立方米/小时制氧机 12 8 8 8 8 8 8 8 8

4077 84196019 制氧量<15000立方米/小时制氧机 13 8 8 8 8 8 8 8 8

4078 84196090 其他液化空气或其他气体的机器 10 8 8 8 8 8 8 8 8

4079 84198100 加工热饮料、烹调、加热食品的机器 10 8 5 5 8 5 8 5 5

4080 84201000 砑光机或其他滚压机器 8.4 5 5 5 5 5 5 5 5

4081 84209100 砑光机或其他滚压机器的滚筒 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4082 84209900 砑光机或其他滚压机的未列名零件 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4083 84211100 奶油分离器 8.4 5 5 5 5 5 5 5 5

4084 84211210 干衣量≤10kg的离心干衣机 17.5 8 8 8 8 8 8 8 8

4085 84211290 干衣量>10kg的离心干衣机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4086 84211910 脱水机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4087 84211920 固液分离机 10 8 5 5 8 5 8 5 5

4088 84211990 其他离心机 10 8 5 5 8 5 8 5 5

4089 84212110 家用型过滤或净化水的机器及装置 25 12 12 12 12 12 12 12 12

4090 84212200 过滤或净化饮料的机器及装置 12 8 8 8 8 8 8 8 8

4091 84212300 内燃发动机的燃油过滤器 10 8 8 8 8 8 8 8

4092 84213100 内燃发动机的进气过滤器 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4093 84213910 家用型气体过滤、净化机器及装置 15 8 8 8 8 8 8 8 8

4094 84219910 家用型过滤、净化装置用零件 10 8 5 5 8 5 8 5 5

4095 84221100 家用型洗碟机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4096 84221900 非家用型洗碟机 14 8 8 8 8 8 8 8 8

4097 84222000 瓶子及其他容器的洗涤或干燥机器 10 8 5 5 8 5 8 5 5

4098 84223010 饮料及液体食品罐装设备 12 8 8 8 8 8 8 8 8

4099 84223021 水泥全自动灌包机 12 8 8 8 8 8 8 8 8

4100 84223029 其他水泥包装机 12 8 8 8 8 8 8 8 8

4101 84223030 其他包装机 10 8 8 8 8 8 8 8 8

4102 84223090 其他装填密封等包封机器 10 8 5 5 8 5 8 5 5

4103 84224000 其他包装或打包机器 10 8 8 8 8 8 8 8 8

4104 84229010 洗碟机用零件 10.5 8 8 8 8 8 8 8 8

4105 84229020 饮料及液体食品灌装设备用零件 8.5 5 5 5 5 5 5 5 5

4106 84229090 税号84.22其他未列名机器零件 8.5 5 5 5 5 5 5 5 5

4107 84231000 体重计、婴儿秤及家用秤 10.5 8 8 8 8 8 8 8 8

4108 84232010 电子皮带秤 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4109 84232090 其他输送带上连续称货的秤 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4110 84233010 定量包装秤 10.5 8 8 8 8 8 8 8 8

4111 84233020 定量分选秤 10.5 8 8 8 8 8 8 8 8

4112 84233030 配料秤 10.5 8 8 8 8 8 8 8 8

4113 84233090 其他恒定秤、物料定量装袋或容器用秤 10.5 8 8 8 8 8 8 8 8

4114 84238110 最大称量≤30kg的计价秤 10.5 8 8 8 8 8 8 8 8

4115 84238120 最大称量≤30kg的弹簧秤 10.5 8 8 8 8 8 8 8 8

4116 84238190 最大称量≤30kg的其他衡器 10.5 8 8 8 8 8 8 8 8

4117 84238210 最大称量30-5000kg的地中衡 10.5 8 8 8 8 8 8 8 8

4118 84238290 最大称量30-5000kg的其他衡器 10.5 8 8 8 8 8 8 8 8

4119 84238910 其他地中衡 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4120 84238920 其他轨道衡 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4121 84238930 其他吊秤 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4122 84238990 其他衡器 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4123 84239000 衡器用的各种砝码、秤砣及其零件 10 8 5 5 8 5 8 5 5

4124 84241000 灭火器 8.4 5 5 5 5 5 5 5 5

4125 84242000 喷枪及类似器具 8.4 5 5 5 5 5 5 5 5

4126 84243000 喷汽机、喷砂机及类似喷射机 8.4 5 5 5 5 5 5 5 5

4127 84248100 农业或园艺用喷射、喷雾机械器具 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4128 84251100 电动滑车及提升机 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4129 84253110 矿井口电动卷扬装置;专为井下使用设计的电动卷扬机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4130 84253910 其他矿井口卷扬装置;其他专为井下使用设计的卷扬机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4131 84254990 其他提升车辆用提升机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4132 84261120 通用桥式起重机 8 5 5 5 5 5 5 5

4133 84261190 其他固定支架的高架移动式起重机 8 5 5 5 5 5 5 5

4134 84261200 胶轮移动式吊运架及跨运车 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4135 84261930 龙门式起重机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4136 84261941 门式装卸桥 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4137 84261942 集装箱装卸桥 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4138 84261943 其他动臂式装卸桥 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4139 84261949 其他装卸桥 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4140 84261990 其他高架移动式起重机等 10 8 8 8 8 8 8 8

4141 84262000 塔式起重机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4142 84263000 门座式起重机及座式旋臂起重机 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4143 84264910 履带式起重机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4144 84264990 其他不带胶轮的自推进起重机 13 8 8 8 8 8 8 8 8

4145 84269100 供装于公路车辆的其他起重机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4146 84269900 其他起重设备 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4147 84271010 有轨巷道堆垛机 9 5 5 5 5 5 5 5 5

4148 84271020 无轨巷道堆垛机 9 5 5 5 5 5 5 5 5

4149 84271090 其他电动机推进的叉车及可升降工作车 9 5 5 5 5 5 5 5 5

4150 84272010 集装箱叉车 9 5 5 5 5 5 5 5 5

4151 84272090 其他机动叉车及有类似装置工作车 9 5 5 5 5 5 5 5 5

4152 84279000 其他叉车及可升降的工作车 9 5 5 5 5 5 5 5 5

4153 84281090 其他升降机及倒卸式起重机 6 5 5 5 5 5 5 5

4154 84286010 货运架空索道 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4155 84286021 单线循环式客运架空索道 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4156 84286029 其他客运架空索道 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4157 84286090 其他缆车、座式升降机用牵引装置 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4158 84289010 矿车推动机、铁道机车等的转车台 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4159 84291110 功率>235.36kw的履带式推土机 7 5 5 5 5 5 5 5

4160 84291190 功率≤235.36kw的履带式推土机 7 5 5 5 5 5 5 5

4161 84291910 功率>235.36kw的其他推土机 7 5 5 5 5 5 5 5

4162 84291990 功率≤235.36kw的其他推土机 7 5 5 5 5 5 5 5

4163 84294011 机重≥18吨的震动式压路机 7 5 5 5 5 5 5 5

4164 84294019 其他机动压路机 8 5 5 5 5 5 5 5

4165 84294090 其他未列名捣固机械及压路机 6 5 5 5 5 5 5 5

4166 84295211 轮胎式挖掘机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4167 84295212 履带式挖掘机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4168 84295219 其他挖掘机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4169 84295290 其他上部结构可转360度的挖掘机类似机械 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4170 84295900 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 8 5 5 5 5 5 5 5

4171 84301000 打桩机及拔桩机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4172 84302000 扫雪机及吹雪机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4173 84303100 自推进截煤机、采石机及掘进机 10 8 8 8 8 8 8 8

4174 84303900 其他非自推进截煤机、采石机及掘进机 6 5 5 5 5 5 5 5

4175 84305020 矿用电铲 7 5 5 5 5 5 5 5

4176 84306100 非自推进捣固或压实机械 6 5 5 5 5 5 5 5

4177 84306911 钻筒直径>3m的工程钻机 6 5 5 5 5 5 5 5

4178 84306919 钻筒直径≤3m的工程钻机 6 5 5 5 5 5 5 5

4179 84306920 非自推进铲运机 6 5 5 5 5 5 5 5

4180 84306990 其他非自推进未列名机械 6 5 5 5 5 5 5 5

4181 84312000 叉车及装有升降装置工作车用零件 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4182 84314100 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 6 5 5 5 5 5 5 5

4183 84314200 推土机或侧铲推土机用铲 6 5 5 5 5 5 5 5

4184 84328010 草坪及运动场地滚压机 7 5 5 5 5 5 5 5 5

4185 84331100 机动旋转式割草机 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4186 84331900 草坪、公园等用其他割草机 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4187 84335100 联合收割机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4188 84335200 其他脱粒机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4189 84335300 根茎或块茎收获机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4190 84335910 甘蔗收获机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4191 84335920 棉花采摘机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4192 84335990 其他收割机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4193 84341000 挤奶机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4194 84342000 乳品加工机器 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4195 84351000 制酒、果汁等的压榨、轧碎机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4196 84359000 制酒、果汁等压榨、轧碎机零件 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4197 84361000 动物饲料配制机 7 5 5 5 5 5 5 5

4198 84362900 家禽饲养用机器 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4199 84368000 农、林业、园艺等用的其他机器 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4200 84369100 家禽饲养机、孵卵器及育雏器零件 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4201 84369900 税号84.36所列其他机器的零件 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4202 84371000 种子、谷物的清洁、分选或分级机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4203 84378000 谷物磨粉业加工机器 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4204 84379000 税号84.37所列机械的零件 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4205 84381000 糕点、通心粉、面条的生产加工机器 7 5 5 5 5 5 5 5 5

4206 84382000 生产糖果、可可粉、巧克力的机器 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4207 84383000 制糖机器 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4208 84384000 酿酒机器 7 5 5 5 5 5 5 5 5

4209 84385000 肉类或家禽加工机器 7 5 5 5 5 5 5 5 5

4210 84386000 水果、坚果或蔬菜加工机器 10 8 5 5 8 5 8 5 5

4211 84388000 84章其他未列名食品等加工机器 8.5 5 5 5 5 5 5 5 5

4212 84391000 制造纤维素纸浆的机器 8.4 5 5 5 5 5 5 5 5

4213 84392000 纸或纸板的抄造机器 8.4 5 5 5 5 5 5 5 5

4214 84393000 纸或纸板的整理机器 8.4 5 5 5 5 5 5 5 5

4215 84399100 制造纤维素纸浆的机器零件 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4216 84399900 制造或整理纸及纸板的机器零件 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4217 84401010 锁线装订机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4218 84401020 胶订机 12 8 8 8 8 8 8 8 8

4219 84401090 其他书本装订机器 12 8 8 8 8 8 8 8 8

4220 84409000 书本装订机器的零件 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4221 84411000 切纸机 12 8 8 8 8 8 8 8 8

4222 84412000 制造包、袋或信封的机器 12 8 8 8 8 8 8 8 8

4223 84413010 纸塑铝复合罐生产设备 13.5 8 8 8 8 8 8 8 8

4224 84413090 其他制造箱、盒、桶及类似容器的机器 13.5 8 8 8 8 8 8 8 8

4225 84414000 纸浆、纸或纸板制品模制成型机器 12 8 8 8 8 8 8 8 8

4226 84418010 制造纸塑铝软包装的生产设备 12 8 8 8 8 8 8 8 8

4227 84418090 其他制造纸浆制品、纸制品的机器 12 8 8 8 8 8 8 8 8

4228 84419010 切纸机零件 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4229 84419090 其他制造纸浆、纸制品的机器零件 8.4 5 5 5 5 5 5 5 5

4230 84423010 铸字机 9 5 5 5 5 5 5 5 5

4231 84423021 计算机直接制版设备 9 5 5 5 5 5 5 5 5

4232 84423029 去制版机器、器具及设备 9 5 5 5 5 5 5 5 5

4233 84423090 其他铸字、制版用机器、器具及设备 9 5 5 5 5 5 5 5 5

4234 84424000 铸字、排字、制版机器的零件 7 5 5 5 5 5 5 5 5

4235 84425000 活字、印刷用版、片及其他部件 7 5 5 5 5 5 5 5 5

4236 84431100 卷取进料式胶印机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4237 84431200 办公室用片取进料式胶印机 12 8 8 8 8 8 8 8 8

4238 84431310 平张纸进料式胶印机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4239 84431390 其他胶印机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4240 84431400 卷取进料式凸版印刷机 12 8 8 8 8 8 8 8 8

4241 84431500 其他凸版印刷机 12 8 8 8 8 8 8 8 8

4242 84431600 苯胺印刷机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4243 84431700 照像凹版印刷机 18 8 8 8 8 8 8 8 8

4244 84431921 圆网印刷机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4245 84431922 平网印刷机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4246 84431929 其他网式印刷机 10 8 8 8 8 8 8 8 8

4247 84431980 其它印刷机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4248 84433110 静电感光式多功能机 10 8 8 8 8 8 8 8 8

4249 84433222 可以网络连接的静电照相印刷机(激光印刷机) 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4250 84433229 可以网络连接的其他数字印刷设备 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4251 84433912 间接法静电感光复印设备 10 8 5 5 8 5 8 5 5

4252 84433922 接触式感光复印设备 20 12 12 12 12 12 12 12 12

4253 84433923 热敏复印设备 20 12 12 12 12 12 12 12 12

4254 84433924 热升华复印设备 20 12 12 12 12 12 12 12 12

4255 84433932 其他独立的静电照相印刷机(激光印刷机) 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4256 84433939 其他独立的数字印刷设备 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4257 84439110 传统印刷机用辅助机器 12 8 8 8 8 8 8 8 8

4258 84439190 传统印刷机用零件及附件 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4259 84439910 数字印刷设备用辅助机器 12 8 8 8 8 8 8 8 8

4260 84439920 数字印刷设备的零件 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4261 84440010 合成纤维长丝纺丝机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4262 84440020 合成纤维短丝纺丝机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4263 84440030 人造纤维纺丝机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4264 84440040 化学纤维变形机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4265 84440050 化学纤维切断机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4266 84440090 其他化学纤维挤压、拉伸、变形或切割机器 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4267 84451111 棉纤维清梳联合机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4268 84451112 棉纤维自动抓棉机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4269 84451113 棉纤维梳棉机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4270 84451119 其他棉纤维梳理机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4271 84451120 毛纤维梳理机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4272 84451190 其他纺织纤维梳理机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4273 84451210 棉纺织纤维精梳机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4274 84451220 毛纺织纤维精梳机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4275 84451290 其他纺织纤维精梳机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4276 84451310 拉伸机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4277 84451321 棉纺粗纱机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4278 84451322 毛纺粗纱机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4279 84451329 其他粗纱机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4280 84451900 纺织纤维的其他预处理机器 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4281 84452031 转杯纺纱机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4282 84452032 喷气纺纱机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4283 84452039 其他自由端纺纱机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4284 84452041 棉环锭细纱机 10.5 8 8 8 8 8 8 8 8

4285 84452042 毛环锭细纱机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4286 84452049 其他环锭细纱机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4287 84452090 其他纺纱机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4288 84453000 并线机或加捻机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4289 84454010 自动络筒机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4290 84454090 其他络纱机(包括卷纬机)或摇纱机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4291 84459010 整经机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4292 84459020 浆纱机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4293 84459090 其他生产及处理纺织纱线的机器 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4294 84461000 所织织物宽度≤30cm的织机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4295 84462110 所织织物宽度>30cm的梭织动力地毯织机 12 8 8 8 8 8 8 8 8

4296 84462190 所织织物宽度>30cm的其他梭织动力织机 10 8 8 8 8 8 8 8 8

4297 84462900 所织织物宽度>30cm的梭织非动力织机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4298 84463020 所织织物宽度>30cm的剑杆织机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4299 84463030 所织织物宽度>30cm的片梭织机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4300 84463040 所织织物宽度>30cm的喷水织机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4301 84463050 所织织物宽度>30cm的喷气织机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4302 84463090 所织织物宽度>30cm的其他无梭织机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4303 84471100 圆筒直径≤165mm的圆型针织机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4304 84471200 圆筒直径>165mm的圆型针织机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4305 84472010 经编机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4306 84472020 其他平型针织机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4307 84472030 缝编机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4308 84479011 地毯织机 7 5 5 5 5 5 5 5 5

4309 84479019 其他簇绒机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4310 84479020 绣花机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4311 84479090 税号84.47其他未列名机器 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4312 84481100 多臂机或提花机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4313 84481900 税号84.44至84.47所列的其他辅助机器 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4314 84482020 喷丝头或喷丝板 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4315 84482090 纤维挤压机及其辅助机器的其他零附件 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4316 84483100 钢丝针布 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4317 84483200 纺织纤维预处理机器的其他零附件 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4318 84483310 络筒锭 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4319 84483390 其他锭子、锭壳、纺丝环、钢丝圈 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4320 84483910 气流杯 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4321 84483920 电子清纱器 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4322 84483930 空气捻接器 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4323 84483940 环锭细纱机紧密纺装置 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4324 84483990 税号84.45所机器的其他零附件 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4325 84484200 织机用筘、综丝及综框 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4326 84484910 接、投梭箱 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4327 84484920 引纬、送经装置 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4328 84484930 梭子 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4329 84484990 织机及其辅助机器用其他零附件 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4330 84485120 针织机用28号以下的弹簧针、钩针及复合针 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4331 84485190 沉降片、其他织针及成圈机件 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4332 84485900 税号84.47机器用的其他零附件 6 5 5 5 5 5 5 5 5

4333 84490000 成匹、成形的毡呢制造或整理机器 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4334 84501110 干衣量≤10kg的波轮式全自动洗衣机 10 8 8 8 8 8

4335 84501120 干衣量≤10kg的滚筒式全自动洗衣机 10 8 8 8 8 8

4336 84501190 干衣量≤10kg的其他全自动洗衣机 10 8 8 8 8 8

4337 84501200 装有离心甩干机的非全自动洗衣机 30 12 12 12 12 12 12

4338 84501900 干衣量≤10kg的其他洗衣机 30 12 12 12 12 12 12 12

4339 84502000 干衣量>10kg的洗衣机 10 5 5 5 5 5 5 5 5

4340 84509090 干衣量>10kg的洗衣机零件 16 8 8 8 8 8 8 8

4341 84511000 干洗机 21 12 12 12 12 12 12 12 12

4342 84512100 干衣量≤10kg的干燥机 15 8 8 8 8 8 8 8

4343 84512900 干衣量>10kg的干燥机 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4344 84513000 熨烫机及挤压机(包括熔压机) 8 5 5 5 5 5

4345 84514000 洗涤、漂白或染色机器 8.4 5 5 5 5 5 5 5 5

4346 84515000 纺织物卷绕、退绕、折叠、剪切或剪齿边机器 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4347 84518000 税号84.51所列其他未列名的机器 12 8 8 8 8 8 8 8 8

4348 84519000 税号84.51所列机器的零件 8 5 5 5 5 5 5 5 5

4349 84521010 多功能家用缝纫机 21 12 12 12 12 12 12 12

4350 84521090 其他家用型缝纫机 21 12 12 12 12 12 12 12

