首页>海关综合信息资讯>报关实务>[本文BIG5]2007年最新中国海关税率税则查询表
2006年进出口税则税率查询表(20章)
中国海关综合信息资讯网-海关通关报关咨询/进出口统计数据关税查询
  编码 名称 最惠国税率 普通税率 出口税率 消费税 增值税 计量单位 监管条件

20011000 用醋或醋酸制作的黄瓜及小黄瓜 25 70 0 0 17 35 AB

20019010 10 用醋或醋酸腌制的大蒜头、大蒜瓣 25 70 0 0 17 35 AB 无论是否加糖或去皮

20019010 90 用醋或醋酸腌制的其他大蒜 25 70 0 0 17 35 AB 不含蒜头、蒜瓣,无论是否加糖或去皮

20019090 10 用醋或醋酸制作或保藏的松茸 25 70 0 0 17 35 ABE

20019090 20 用醋或醋酸制作或保藏的酸竹笋 25 70 0 0 17 35 ABE

20019090 30 用醋或醋酸制作或保藏的芦荟 25 70 0 0 17 35 ABFE

20019090 40 用醋或醋酸制作或保藏仙人掌植物 25 70 0 0 17 35 ABFE

20019090 50 用醋或醋酸制作或保藏的莼菜 25 70 0 0 17 35 ABE

20019090 90 用醋制作的其他果、菜及食用植物 25 70 0 0 17 35 AB 包括用醋酸制作或保藏的

20021010 非用醋制作的整个或切片番茄罐头 19 80 0 0 17 35 AB

20021090 非用醋制作的其他整个或切片番茄 25 70 0 0 17 35 AB

20029010 番茄酱罐头 20 80 0 0 17 35 AB

20029090 非用醋制作的绞碎番茄 18 70 0 0 17 35 AB 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的

20031011 小白蘑菇罐头 25 90 0 0 17 35 AB 指洋蘑菇,用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的

20031019 其他伞菌属蘑菇罐头 25 90 0 0 17 35 AB 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的

20031090 非用醋制作的其他伞菌属蘑菇 25 90 0 0 17 35 AB 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的

20032000 非用醋制作的块菌 25 90 0 0 17 35 AB 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的

20039010 10 非用醋制作的香菇罐头 25 90 0 0 17 35 AB 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇)

20039010 20 非用醋制作的松茸罐头 25 90 0 0 17 35 ABE 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的

20039010 90 非用醋制作的其他蘑菇罐头 25 90 0 0 17 35 AB 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇)

20039090 10 非用醋制作的其他香菇 25 90 0 0 17 35 AB 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇)

20039090 20 非用醋制作的其他松茸 25 90 0 0 17 35 ABE 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的

20039090 90 非用醋制作的其他蘑菇 25 90 0 0 17 35 AB 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇)

20041000 非用醋制作的冷冻马铃薯 13 70 0 0 17 35 AB 编号2006货品除外

20049000 10 非用醋制作的冷冻松茸 25 70 0 0 17 35 ABE

20049000 20 非用醋制作的冷冻酸竹笋 25 70 0 0 17 35 ABE

20049000 30 非用醋制作的冷冻芦荟 25 70 0 0 17 35 ABFE

20049000 40 非用醋制作的冷冻仙人掌植物 25 70 0 0 17 35 ABFE

20049000 90 非用醋制作的其他冷冻蔬菜 25 70 0 0 17 35 AB 编号2006货品除外

20051000 非用醋制作的未冷冻均化蔬菜 25 70 0 0 17 35 AB

20052000 非用醋制作的未冷冻马铃薯 15 70 0 0 17 35 AB

20054000 非用醋制作的未冷冻豌豆 25 70 0 0 17 35 AB

20055110 非用醋制作的脱荚豇豆及菜豆罐头 25 80 0 0 17 35 AB

20055190 非用醋制作的其他脱荚豇豆及菜豆 25 70 0 0 17 35 AB

20055910 非用醋制作的其他豇豆及菜豆罐头 25 80 0 0 17 35 AB

20055990 非用醋制作的其他豇豆及菜豆 25 70 0 0 17 35 AB

20056010 非用醋制作的芦笋罐头 25 80 0 0 17 35 AB

20056090 非用醋制作的其他芦笋 25 70 0 0 17 35 AB

20057000 非用醋制作的未冷冻油橄榄 10 70 0 0 17 35 AB

20058000 非用醋制作的未冷冻甜玉米 10 80 0 0 17 35 AB

20059010 清水马蹄罐头 25 80 0 0 17 35 AB

20059020 蚕豆罐头 25 80 0 0 17 35 AB

20059031 10 水煮酸竹笋罐头 25 80 0 0 17 35 ABE 8公升及以上装

20059031 90 其他水煮竹笋罐头 25 80 0 0 17 35 AB 8公升及以上装

20059039 10 其他酸竹笋罐头 25 80 0 0 17 35 ABE

20059039 90 其他竹笋罐头 25 80 0 0 17 35 AB

20059040 榨菜 25 70 0 0 17 35 AB

20059050 咸蕨菜 25 70 0 0 17 35 AB

20059060 咸荞头 25 70 0 0 17 35 AB

20059091 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头 25 70 0 0 17 35 AB 非用醋制作

20059092 赤豆馅 25 70 0 0 17 35 AB 非用醋制作

20059099 10 非用醋制作的仙人掌 25 70 0 0 17 35 ABFE

20059099 20 非用醋制作的芦荟 25 70 0 0 17 35 ABFE

20059099 90 非用醋制作的其他蔬菜及什锦蔬菜 25 70 0 0 17 35 AB

20060010 蜜枣 30 90 0 0 17 35 AB

20060020 糖渍制橄榄 30 90 0 0 17 35 AB

20060090 10 糖渍制松茸 30 90 0 0 17 35 ABE

20060090 90 其他糖渍蔬菜,水果,坚果,果皮 30 90 0 0 17 35 AB 包括糖渍植物的其他部分

20071000 烹煮的果子均化食品 30 80 0 0 17 35 AB 包括果酱、果冻、果泥、果膏

20079100 烹煮的柑桔属水果 30 80 0 0 17 35 AB 包括果酱、果冻、果泥、果膏

20079910 其他烹煮的果酱、果冻罐头 5 80 0 0 17 35 AB 包括果泥、果膏

20079990 其他烹煮的果酱、果冻 5 80 0 0 17 35 AB 包括果泥、果膏

20081110 花生米罐头 30 90 0 0 17 35 AB

20081120 烘焙花生 30 80 0 0 17 35 AB

20081130 花生酱 30 90 0 0 17 35 AB

20081190 其他非用醋制作的花生 30 80 0 0 17 35 AB 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的

20081910 核桃仁罐头 20 90 0 0 17 35 AB

20081920 其他果仁罐头 13 90 0 0 17 35 AB

20081991 栗仁 10 80 0 0 17 35 AB 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的

20081992 芝麻 10 80 0 0 17 35 AB 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的

20081999 10 其他方法制作保藏的红松子仁 10 80 0 0 17 35 ABE 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的

20081999 90 未列名制作或保藏坚果及其他子仁 10 80 0 0 17 35 AB 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的

20082010 菠萝罐头 15 90 0 0 17 35 AB

20082090 非用醋制作的其他菠萝 15 80 0 0 17 35 AB 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的

20083010 柑桔属水果罐头 20 90 0 0 17 35 Aba

20083090 非用醋制作的其他柑桔属水果 20 80 0 0 17 35 AB 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的

20084010 梨罐头 20 90 0 0 17 35 AB

20084090 非用醋制作的其他梨 20 80 0 0 17 35 AB 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的

20085000 非用醋制作的杏 20 90 0 0 17 35 AB 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的

20086000 非用醋制作的樱桃 20 90 0 0 17 35 AB 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的

20087010 桃罐头,包括油桃罐头 10 90 0 0 17 35 AB

20087090 非用醋制作的其他桃,包括油桃 20 80 0 0 17 35 AB 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的

20088000 非用醋制作的草莓 15 90 0 0 17 35 AB 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的

20089100 非用醋制作的棕榈芯 5 80 0 0 17 35 AB 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的

20089200 非用醋制作的什锦果实 10 80 0 0 17 35 AB 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的

20089910 荔枝罐头 20 90 0 0 17 35 AB

20089920 龙眼罐头 15 80 0 0 17 35 AB

20089990 10 盐渍的裙带菜 15 80 0 0 17 35 AB

20089990 90 未列名制作或保藏的水果、坚果 15 80 0 0 17 35 AB 包括植物的其他食用部分

20091100 冷冻的橙汁 7.5 90 0 0 17 35 AB 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质

20091200 非冷冻白利糖浓度不超过20的橙汁 30 90 0 0 17 35 AB 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质

20091900 非冷冻白利糖浓度超过20的橙汁 30 90 0 0 17 35 AB 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖其他甜物质

20092100 白利糖浓度不超过20的柚汁 15 90 0 0 17 35 AB 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖其他甜物质

20092900 白利糖浓度超过20的柚汁 15 90 0 0 17 35 AB 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质

20093110 白利糖浓度≤20的柠檬汁 18 90 0 0 17 35 AB 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质

20093190 其他未混合的白利糖浓度≤20的柑 18 90 0 0 17 35 AB 未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外

20093910 白利糖浓度>20的柠檬汁 18 90 0 0 17 35 AB 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质

20093990 其他未混合白利糖浓度>20的柑桔 18 90 0 0 17 35 AB 未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外

20094100 白利糖浓度不超过20的菠萝汁 10 90 0 0 17 35 AB 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质

20094900 白利糖浓度超过20的菠萝汁 10 90 0 0 17 35 AB 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质

20095000 番茄汁 30 80 0 0 17 35 AB 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质

20096100 白利糖≤20葡萄汁包括酿酒葡萄汁 20 90 0 0 17 35 AB 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质

20096900 白利糖>20葡萄汁包括酿酒葡萄汁 20 90 0 0 17 35 AB 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质

20097100 白利糖浓度不超过20的苹果汁 20 90 0 0 17 35 aAB 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质

20097900 白利糖浓度超过20的苹果汁 20 90 0 0 17 35 aAB 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质

20098011 未混合的椰子汁 10 90 0 0 17 35 AB 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质

20098012 未混合芒果汁 20 90 0 0 17 35 AB 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质

20098013 未混合西番莲果汁 20 90 0 0 17 35 AB 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质

20098014 未混合番石榴果汁 20 90 0 0 17 35 AB 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质

20098019 其他未混合的水果汁 20 90 0 0 17 35 AB 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质

20098020 其他未混合的蔬菜汁 20 80 0 0 17 35 AB 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质

20099010 混合水果汁 20 90 0 0 17 35 AB 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质

20099090 混合蔬菜汁、水果与蔬菜的混合汁 20 80 0 0 17 35 AB 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质

*上篇文章: 2006年进出口税则税率查询表(21章)
*下篇文章: 2006年进出口税则税率查询表(19章)
  其他相关文章
  • 2005年10月我国未梳棉进出口关别统计
  • 2005年10月我国已梳棉进出口关别统计
  • 厦门海关将全力保障直飞返乡台胞顺利通关
  • 进口禽肉由专家审单 青岛海关设“红色通道”
  • 西宁、天津海关签署《区域通关合作备忘录》
  • 十月青海省对外贸易进出口下滑
  • 湖北检验检疫局武汉海关签署合作协定
  • 欧盟反倾销调查拖累深圳鞋出口
  • 厦门关区进口台湾水果逐月增多
  • 辽宁省今年机床出口已达7300多万美元
  •   海关进出口统计数据
  • 氢氧化镉 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 阿曼进出口统计数据
  • 按原料分类的制成品进出口统计数据
  • 保税仓库进出境货物出口商品统计数据
  • 南通市进出口统计数据
  • 宁波海关进出口统计数据
  • 厦门象屿保税区进出口统计数据
  • 足球、篮球、排球出口海关统计数据
  • 空气调节器进口海关统计数据
  • 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2007年最新海关关税税率税则