首页>海关综合信息资讯>报关实务>[本文BIG5]2007年最新中国海关税率税则查询表
2006年进出口税则税率查询表(51章)
中国海关综合信息资讯网-海关通关报关咨询/进出口统计数据关税查询
  编码 名称 最惠国税率 普通税率 出口税率 消费税 增值税 计量单位 监管条件

51011100 10 未梳的含脂剪羊毛 1 50 0 0 13 35 tAB 配额内

51011100 90 未梳的含脂剪羊毛 38 50 0 0 13 35 AB 配额外

51011900 10 未梳的其他含脂羊毛 1 50 0 0 13 35 tAB 配额内

51011900 90 未梳的其他含脂羊毛 38 50 0 0 13 35 AB 配额外

51012100 10 未梳的脱脂剪羊毛(未碳化) 1 50 0 0 17 35 tAB 配额内

51012100 90 未梳的脱脂剪羊毛(未碳化) 38 50 0 0 17 35 AB 配额外

51012900 10 未梳的其他脱脂羊毛(未碳化) 1 50 0 0 17 35 tAB 配额内

51012900 90 未梳的其他脱脂羊毛(未碳化) 38 50 0 0 17 35 AB 配额外

51013000 10 未梳碳化羊毛 1 50 0 0 17 35 tAB 配额内

51013000 90 未梳碳化羊毛 38 50 0 0 17 35 AB 配额外

51021100 未梳喀什米尔山羊的细毛 9 45 0 0 17 35 AB

51021910 10 未梳濒危兔毛 9 50 0 0 17 35 ABFE

51021910 90 其他未梳兔毛 9 50 0 0 17 35 AB

51021920 其他未梳山羊绒 9 45 0 0 17 35 AB

51021930 10 未梳濒危野生骆驼科动物毛、绒 9 45 0 0 17 35 FEAB

51021930 90 其他未梳骆驼毛、绒 9 45 0 0 17 35 AB

51021990 10 未梳的其他濒危野生动物细毛 9 45 0 0 17 35 FEAB

51021990 90 未梳的其他动物细毛 9 45 0 0 17 35 AB

51022000 10 未梳的濒危野生动物粗毛 9 50 0 0 17 35 FEAB

51022000 90 未梳的其他动物粗毛 9 50 0 0 17 35 AB

51031010 10 羊毛落毛 1 50 0 0 17 35 tAB 配额内

51031010 90 羊毛落毛 38 50 0 0 17 35 AB 配额外

51031090 10 其他濒危野生动物细毛的落毛 9 50 0 0 17 35 FEAB

51031090 90 其他动物细毛的落毛 9 50 0 0 17 35 AB

51032010 羊毛废料 13.5 20 0 0 17 35 AB 包括废纱线,不包括回收纤维

51032090 10 其他濒危野生动物细毛废料 9 50 0 0 17 35 FEAB 包括废纱线,不包括回收纤维

51032090 90 其他动物细毛废料 9 50 0 0 17 35 AB 包括废纱线,不包括回收纤维

51033000 10 濒危野生动物粗毛废料 9 50 0 0 17 35 FEAB 包括废纱线,不包括回收纤维

51033000 90 其他动物粗毛废料 9 50 0 0 17 35 AB 包括废纱线,不包括回收纤维

51040010 羊毛的回收纤维 15 20 0 0 17 35 AB

51040090 10 其他濒危野生动物细毛 5 50 0 0 17 35 FEAB 包括粗毛回收纤维

51040090 90 其他动物细毛或粗毛的回收纤维 5 50 0 0 17 35 AB

51051000 10 粗梳羊毛 3 50 0 0 17 35 tAB 配额内

51051000 90 粗梳羊毛 38 50 0 0 17 35 AB 配额外

51052100 10 精梳羊毛片毛 3 50 0 0 17 35 tAB 配额内

51052100 90 精梳羊毛片毛 38 50 0 0 17 35 AB 配额外

51052900 10 羊毛条及其他精梳羊毛 3 50 0 0 17 35 tAB 配额内

51052900 90 羊毛条及其他精梳羊毛 38 50 0 0 17 35 AB 配额外

51053100 已梳喀什米尔山羊的细毛 5 50 0 0 17 35 AB

51053910 10 已梳濒危兔毛 5 70 0 0 17 35 ABFE

51053910 90 其他已梳兔毛 5 70 0 0 17 35 AB

51053921 其他已梳无毛山羊绒 5 50 0 0 17 35 AB

51053929 其他已梳山羊绒 5 50 0 0 17 35 AB

51053990 10 其他已梳野生动物细毛 5 50 0 0 17 35 ABEF

51053990 90 其他已梳动物细毛 5 50 0 0 17 35 AB

51054000 10 其他己梳濒危野生动物粗毛 5 50 0 0 17 35 FEAB

51054000 90 其他己梳动物粗毛 5 50 0 0 17 35 AB

51061000 非零售用粗梳羊毛纱线 5 70 0 0 17 35 A 按重量计羊毛含量≥85%

51062000 非零售用粗梳混纺羊毛纱线 5 70 0 0 17 35 混纺以羊毛纱线为主,但羊毛含量<85%

51071000 非供零售用精梳纯羊毛纱线 5 70 0 0 17 35 A 按重量计羊毛含量≥85%

51072000 非供零售用精梳混纺羊毛纱线 5 70 0 0 17 35 A 混纺以羊毛纱线为主,但羊毛含量<85%

51081000 10 非供零售用粗梳濒危动物细毛纱线 5 70 0 0 17 35 FE

51081000 90 其他非供零售用粗梳动物细毛纱线 5 70 0 0 17 35

51082000 10 非供零售用精梳濒危动物细毛纱线 5 70 0 0 17 35 FE

51082000 90 其他非供零售用精梳动物细毛纱线 5 70 0 0 17 35

51091000 零售用羊毛或动物细毛纱线 6 80 0 0 17 35 按重量计羊或其他动物细毛含量≥85%

51099000 零售用混纺羊毛或动物细毛纱线 6 80 0 0 17 35 混纺以羊毛纱线为主,但羊毛含量<85%

51100000 10 濒危动物粗毛的纱线 6 70 0 0 17 35 FE 包括马毛粗松螺旋花线,不论是否供零售用

51100000 90 其他动物粗毛或马毛的纱线 6 70 0 0 17 35 包括毛马粗松螺旋花线,不论是否供零售用

51111100 11 平方米重≤140克提花/装饰家具布 10 130 0 0 17 30 与精梳羊毛或动物细毛混纺,含粗梳羊毛或动物细毛≥85%

51111100 19 平方米重≤140克提花/装饰家具布 10 130 0 0 17 30 与其他混纺,含粗梳羊毛或动物细毛≥85%

51111100 91 平方米重≤300克其他机织物 10 130 0 0 17 30 与精梳羊毛或动物细毛混纺,含粗梳羊毛或动物细毛≥85%

51111100 99 平方米重≤300克其他机织物 10 130 0 0 17 30 与其他混纺,含粗梳羊毛或动物细毛≥85%

51111900 11 平方米重>300克提花/装饰家具布 10 130 0 0 17 30 与精梳羊毛或动物细毛混纺,羊毛或动物细毛含量≥85%

51111900 19 平方米重>300克提花/装饰家具布 10 130 0 0 17 30 与其他混纺,羊毛或动物细毛含量≥85%

51111900 91 平方米重>300克其他全毛机织物 10 130 0 0 17 30 与精梳羊毛或动物细毛混纺,羊毛或动物细毛含量≥85%

51111900 99 平方米重>300克其他全毛机织物 10 130 0 0 17 30 与其他混纺,羊毛或动物细毛含量≥85%

51112000 10 与化纤长丝混纺提花/装饰家具布 10 130 0 0 17 30 重量≤140克/平米或>300克/平米,羊毛或动物细毛含<85%

51112000 90 与化纤长丝混纺其他粗梳毛机织物 10 130 0 0 17 30 羊毛或动物细毛含量<85%

51113000 10 与化纤短纤混纺提花/装饰家具布 10 130 0 0 17 30 重量≤140克/平米或>300克/平米,含羊或动物细毛<85%

51113000 90 与化纤短纤混纺其他粗梳毛机织物 10 130 0 0 17 30 羊毛或动物细毛含量<85%

51119000 11 其他丝与精梳羊毛或动物细毛混纺 10 130 0 0 17 30 丝及绢丝≥30%,含粗梳羊毛或动物细毛<85%,价值>$33/k

51119000 19 其他丝混纺机织物 10 130 0 0 17 30 丝及绢丝≥30%,含粗梳羊毛或动物细毛<85%,价值>$33/k

51119000 21 其他毛混纺提花/装饰家具布 10 130 0 0 17 30 精梳羊毛或动物细毛<85%,重≤140克/平米或>300克/平米

51119000 29 其他毛混纺提花/装饰家具布 10 130 0 0 17 30 含粗梳羊/动物细毛<85%,重≤140克/平米或>300克/平米

51119000 91 其他机织物 10 130 0 0 17 30 与精梳羊毛或动物细毛混纺,含粗梳羊毛或动物细毛<85%

51119000 99 其他机织物 10 130 0 0 17 30 与其他混纺,含粗梳羊毛或动物细毛<85%

51121100 10 重≤140g/平米毛提花/装饰家具布 10 130 0 0 17 30 精梳羊毛或动物细毛含量≥85%

51121100 90 其他重量≤200克/平米毛制机织物 10 130 0 0 17 30 精梳羊毛或动物细毛含量≥85%

51121900 10 重>200g/平米毛提花/装饰家具布 10 130 0 0 17 30 精梳羊毛或动物细毛含量≥85%

51121900 90 重量>200克/平米其他毛制机织物 10 130 0 0 17 30 精梳羊毛或动物细毛含量≥85%

51122000 10 与化纤长丝混纺毛制提花/家具布 10 130 0 0 17 30 精梳羊/动物细毛含量≤85%,重≤140g/平米或>300g/平米

51122000 90 与化纤长丝混纺其他毛制机织物 10 130 0 0 17 30 精梳羊毛或动物细毛含量≤85%

51123000 10 与化纤短纤混纺毛制提花/家具布 10 130 0 0 17 30 精梳羊/动物细毛含量≤85%,重≤140g/平米或>300g/平米

51123000 90 与化纤短纤混纺其他毛制机织物 10 130 0 0 17 30 精梳羊毛或动物细毛含量≤85%

51129000 10 其他丝与毛混纺机织物 10 130 0 0 17 30 含精梳羊毛或动物细毛<85%,丝及绢丝≥30%,价值>$33/k

51129000 20 其他精梳毛制提花/装饰家具布 10 130 0 0 17 30 含羊毛或动物细毛<85%,重量≤140g/平米或>300g/平米

51129000 90 其他机织物 10 130 0 0 17 30 精梳羊毛或动物细毛<85%

51130000 动物粗毛或马毛的机织物 10 130 0 0 17 30

*上篇文章: 2006年进出口税则税率查询表(52章)
*下篇文章: 2006年进出口税则税率查询表(50章)
  其他相关文章
  • 无纸通关协议书
  • 关于大型高新技术企业适用便捷通关措施的审批规定
  • 海关对申报的时间有什么要求?
  • 因对外承包工程项目而进口的货物如何办理申报手续?
  • 到备案地以外的海关报关如何办理异地备案手续
  • 为什么必须用正本提单向海关申报?
  • 影响企业向海关申报的企业备案数据有哪些?
  • 出现因“经营单位名称与代码不符”的原因
  • 进口报关时,如何处理系统提示无舱单记录?
  • 舱单什么原因使报关单被退单?
  •   海关进出口统计数据
  • 磷酸 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 帕劳共和国进出口统计数据
  • 烟草及其制品进出口统计数据
  • 免税外汇商品出口商品统计数据
  • 内蒙古自治区进出口统计数据
  • 黄埔海关进出口统计数据
  • 天津市进出口统计数据
  • 医疗仪器及器械出口海关统计数据
  • 针织或钩编织物进口海关统计数据
  • 光学、医疗等仪器;钟表;乐器进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2007年最新海关关税税率税则