首页>海关综合信息资讯>报关实务>[本文BIG5]2007年最新中国海关税率税则查询表
2006年进出口税则税率查询表(53章)
中国海关综合信息资讯网-海关通关报关咨询/进出口统计数据关税查询
  编码 名称 最惠国税率 普通税率 出口税率 消费税 增值税 计量单位 监管条件

53011000 生的或沤制的亚麻 6 30 0 0 17 35 AB

53012100 破开或打成的亚麻 6 30 0 0 17 35 AB

53012900 栉梳或经其他加工未纺制的亚麻 6 30 0 0 17 35 AB

53013000 亚麻短纤及废麻 6 30 0 0 17 35 AB 包括废麻纱线及回收纤维

53021000 生的或经沤制的大麻 6 30 0 0 17 35 AB

53029000 加工未纺的大麻、大麻短纤及废麻 6 30 0 0 17 35 AB 包括废麻纱线及回收纤维

53031000 生或沤制黄麻,其他纺织韧皮纤维 5 20 0 0 13 35 AB 不包括亚麻,大麻,苎麻

53039000 加工未纺的黄麻及纺织用韧皮纤维 5 30 0 0 17 35 AB 包括短纤.废麻.废纱线及回收纤维.不含亚麻.大麻.苎麻

53041000 生西沙尔麻及纺织用龙舌兰纤维 5 20 0 0 17 35 AB

53049000 未纺西沙尔麻及龙舌兰类纤维 5 30 0 0 17 35 AB 包括其短纤、废麻、废纱线及回收纤维

53051100 生的椰壳纤维 5 30 0 0 17 35 AB

53051900 加工、未纺的椰壳纤维 5 30 0 0 17 35 AB 包括短纤,落麻,废料,废椰壳纱线及回收纤维

53052100 生的蕉麻 3 20 0 0 17 35 AB

53052900 经加工、未纺制的蕉麻 3 20 0 0 17 35 AB 包括短纤,落麻,废料,废蕉麻纱线及回收纤维

53059011 生的苎麻 5 30 0 0 17 35 AB

53059019 生的其他未列名纺织用植物纤维 5 30 0 0 17 35 AB

53059091 经加工、未纺制的苎麻 5 30 0 0 17 35 AB

53059092 苎麻短纤及废麻 5 30 0 0 17 35 AB 包括废纱线及回收纤维

53059099 经加工的未列名纺织用植物纤维 5 30 0 0 17 35 AB 包括短纤,落麻,废料,废纱线及回收纤维

53061000 亚麻单纱 6 50 0 0 17 35 5B

53062000 亚麻多股纱线或缆线 10 50 0 0 17 35 5B

53071000 黄麻及其他纺织用韧皮纤维单纱 6 35 0 0 17 35

53072000 黄麻及其他韧皮纤维多股纱或缆线 6 35 0 0 17 35

53081000 椰壳纤维纱线 6 45 0 0 17 35

53082000 大麻纱线 6 45 0 0 17 35

53089011 漂白或未漂白的纯苎麻纱线 6 50 0 0 17 35 5B 纯按重量计苎麻含量在85%及以上

53089012 纯苎麻色纱线 6 50 0 0 17 35 5B 纯按重量计苎麻含量在85%及以上

53089013 漂白或未漂白其他苎麻纱线 6 50 0 0 17 35 5B 按重量计苎麻含量在85%以下

53089014 其他苎麻色纱线 6 50 0 0 17 35 5B 按重量计苎麻含量在85%以下

53089091 纸纱线 6 70 0 0 17 35

53089099 其他植物纺织纤维纱线 6 45 0 0 17 35

53091110 未漂白的纯亚麻机织物 10 80 0 0 17 30 B 按重量计亚麻含量在85%及以上

53091120 漂白的纯亚麻机织物 10 80 0 0 17 30 B 按重量计亚麻含量在85%及以上

53091900 其他全亚麻机织物 10 80 0 0 17 30 B 按重量计亚麻含量在85%及以上

53092110 11 未漂白与精梳毛混纺的亚麻机织物 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,含17%以上羊毛或动物细毛

53092110 19 未漂白的其他混纺亚麻机织物 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,含17%以上羊毛或动物细毛

53092110 21 未漂白的混纺亚麻府绸及细平布 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内

53092110 22 未漂白的混纺亚麻机织平布 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内

53092110 23 未漂白的混纺亚麻机织印染用布 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内

53092110 24 未漂白的混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内

53092110 25 未漂白的混纺亚麻府绸及细平布 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内

53092110 26 未漂白的混纺亚麻机织平布 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内

53092110 27 未漂白的混纺亚麻机织印染用布 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内

53092110 28 未漂白的混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内

53092110 29 未漂白的混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺

53092110 91 未漂白的混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量<85%,主要或仅与精梳羊毛或动物细毛混纺

53092110 99 未漂白的混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下

53092120 11 漂白与精梳毛混纺的亚麻机织物 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,含17%以上羊毛或动物细毛

53092120 19 漂白的其他混纺亚麻机织物 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,含17%以上羊毛或动物细毛

53092120 21 漂白的混纺亚麻府绸及细平布 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内

53092120 22 漂白的混纺亚麻机织平布 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内

53092120 23 漂白的混纺亚麻机织印染用布 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内

53092120 24 漂白的混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内

53092120 25 漂白的混纺亚麻府绸及细平布 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内

53092120 26 漂白的混纺亚麻机织平布 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内

53092120 27 漂白的混纺亚麻机织印染用布 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内

53092120 28 漂白的混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内

53092120 29 漂白的混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺

53092120 91 漂白的混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量<85%,主要或仅与精梳羊毛或动物细毛混纺

53092120 99 漂白的混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下

53092900 11 其他与精梳毛混纺的亚麻机织物 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,含17%以上羊毛或动物细毛

53092900 19 其他混纺亚麻机织物 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,含17%以上羊毛或动物细毛

53092900 21 其他混纺亚麻府绸及细平布 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内

53092900 22 其他混纺亚麻机织平布 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内

53092900 23 其他混纺亚麻机织印染用布 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内

53092900 24 其他混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内

53092900 25 其他混纺亚麻府绸及细平布 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内

53092900 26 其他混纺亚麻机织平布 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内

53092900 27 其他混纺亚麻机织印染用布 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内

53092900 28 其他混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内

53092900 29 其他混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺

53092900 91 其他混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量<85%,主要或仅与精梳羊毛或动物细毛混纺

53092900 99 其他混纺亚麻机织物 10 80 0 0 17 30 B 亚麻含量在85%以下

53101000 11 未漂白黄麻或其他韧皮纤维机织物 10 40 0 0 17 30 AB 宽度不超过150厘米,与精梳羊毛或动物细毛混纺

53101000 19 未漂白黄麻或其他韧皮纤维机织物 10 40 0 0 17 30 AB 宽度不超过150厘米,与其他纤维混纺

53101000 91 未漂白黄麻或其他韧皮纤维机织物 10 40 0 0 17 30 AB 宽度超过150厘米,与精梳羊毛或动物细毛混纺

53101000 99 未漂白黄麻或其他韧皮纤维机织物 10 40 0 0 17 30 AB 宽度超过150厘米,与其他纤维混纺

53109000 11 其他黄麻机织物,宽度≤150厘米 10 40 0 0 17 30 含5303其他纺织用韧皮纤维布与精梳羊毛或动物细毛混纺

53109000 19 其他黄麻机织物,宽度≤150厘米 10 40 0 0 17 30 含税号5303的其他纺织用韧皮纤维布,与其他纤维混纺

53109000 91 其他黄麻机织物,宽度>150厘米 10 40 0 0 17 30 含5303其他纺织用韧皮纤维布与精梳羊毛或动物细毛混纺

53109000 99 其他黄麻机织物,宽度>150厘米 10 40 0 0 17 30 含税号5303的其他纺织用韧皮纤维布,与其他纤维混纺

53110012 11 未漂白与精梳毛混纺的苎麻机织物 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%及以上,含17%以上羊毛或动物细毛

53110012 19 未漂白苎麻机织物 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%及以上,含17%以上羊毛或动物细毛

53110012 21 未漂白的苎麻府绸及细平布 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%及以上,与棉及化纤混纺,棉限内

53110012 22 未漂白的苎麻机织平布 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%及以上,与棉及化纤混纺,棉限内

53110012 23 未漂白的苎麻机织印染用布 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%及以上,与棉及化纤混纺,棉限内

53110012 29 未漂白的苎麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%及以上,与棉及化纤混纺,棉限内

53110012 31 未漂白的苎麻府绸及细平布 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%及以上,与棉及化纤混纺,化纤限内

53110012 32 未漂白的苎麻机织平布 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%及以上,与棉及化纤混纺,化纤限内

53110012 33 未漂苎麻机织印染用布 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%及以上,与棉及化纤混纺,化纤限内

53110012 39 未漂白的苎麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%及以上,与棉及化纤混纺,化纤限内

53110012 40 未漂白的苎麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%及以上,与棉及化纤混纺

53110012 91 未漂白的苎麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%及以上,主要/仅与精梳羊毛/细毛混纺

53110012 99 未漂白的苎麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%及以上

53110013 11 与精梳毛混纺的苎麻其他机织物 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量≥85%,含17%以上羊毛或动物细毛

53110013 19 苎麻其他机织物 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量≥85%,羊毛/细毛>17%

53110013 21 苎麻府绸及细平布 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量≥85%,与棉及化纤混纺,棉限内

53110013 22 苎麻机织平布 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量≥85%,与棉及化纤混纺,棉限内

53110013 23 苎麻机织印染布 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量≥85%,与棉及化纤混纺,棉限内

53110013 29 苎麻其他机织物 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量≥85%,与棉及化纤混纺,棉限内

53110013 31 苎麻府绸及细平布 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量≥85%,与棉及化纤混纺,化纤限内

53110013 32 苎麻机织平布 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量≥85%,与棉及化纤混纺,化纤限内

53110013 33 苎麻机织印染布 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量≥85%,与棉及化纤混纺,化纤限内

53110013 39 苎麻其他机织物 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量≥85%,与棉及化纤混纺,化纤限内

53110013 40 苎麻其他机织物 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量≥85%,与棉及化纤混纺

53110013 91 苎麻其他机织物 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量≥85%,主要/仅与精梳羊毛/细毛混纺

53110013 99 苎麻其他机织物 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量≥85%

53110014 11 未漂白与精梳羊毛混纺苎麻机织物 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量<85%,含17%以上羊毛/细毛

53110014 19 未漂白苎麻机织物 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量<85%,含17%以上羊毛/细毛

53110014 21 未漂白的苎麻府绸及细平布 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内

53110014 22 未漂白的苎麻机织平布 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内

53110014 23 未漂白的苎麻机织印染用布 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内

53110014 29 未漂白的苎麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内

53110014 31 未漂白的苎麻府绸及细平布 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内

53110014 32 未漂白的苎麻机织平布 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内

53110014 33 未漂白的苎麻机织印染用布 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内

53110014 39 未漂白的苎麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内

53110014 40 未漂白的苎麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺

53110014 91 未漂白的苎麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量<85%,主要或仅与精梳羊毛或动物细毛混纺

53110014 99 未漂白的苎麻其他机织物 10 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%以下

53110015 11 其他苎麻机织物,含量<85% 12 80 0 0 17 30 B 毛重>17%,主要或仅与精梳羊毛或动物细毛混纺

53110015 19 其他苎麻机织物 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%以下,含17%以上羊毛或动物细毛

53110015 21 苎麻府绸及细平布 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内

53110015 22 苎麻机织平布 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内

53110015 23 苎麻机织印染用布 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内

53110015 29 其他苎麻机织物 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内

53110015 31 苎麻府绸及细平布 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内

53110015 32 苎麻机织平布 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内

53110015 33 苎麻机织印染用布 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内

53110015 39 其他苎麻机织物 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内

53110015 40 其他苎麻机织物 12 80 0 0 17 30 B 苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺

53110015 91 其他苎麻机织物 12 80 0 0 17 30 B 苎麻<85%,主要或仅与精梳羊毛或动物细毛混纺

53110015 99 其他苎麻机织物 12 80 0 0 17 30 B 指按重量计苎麻含量在85%以下

53110020 10 纸纱线机织物 10 90 0 0 17 30 B 主要或仅与精梳羊毛或动物细毛混纺

53110020 90 纸纱线机织物 10 90 0 0 17 30 B

53110090 11 其他纺织用植物纤维机织物 10 50 0 0 17 30 B 毛含量>17%,主要或仅与精梳羊毛或动物细毛混纺

53110090 19 其他纺织用植物纤维机织物 10 50 0 0 17 30 B 含17%以上羊毛或动物细毛

53110090 21 其他纺织用植物纤府绸及细平布 10 50 0 0 17 30 B 与棉及化纤混纺,棉限内

53110090 22 其他纺织用植物纤维机织平布 10 50 0 0 17 30 B 与棉及化纤混纺,棉限内

53110090 23 其他纺织用植物纤维机织印染用布 10 50 0 0 17 30 B 与棉及化纤混纺,棉限内

53110090 29 其他纺织用植物纤维机织物 10 50 0 0 17 30 B 与棉及化纤混纺,棉限内

53110090 31 其他纺织用植物纤维府绸及细平布 10 50 0 0 17 30 B 与棉及化纤混纺,化纤限内

53110090 32 其他纺织用植物纤维机织平布 10 50 0 0 17 30 B 与棉及化纤混纺,化纤限内

53110090 33 其他纺织用植物纤维机织印染用布 10 50 0 0 17 30 B 与棉及化纤混纺,化纤限内

53110090 39 其他纺织用植物纤维其他机织物 10 50 0 0 17 30 B 与棉及化纤混纺,化纤限内

53110090 40 其他纺织用植物纤维其他机织物 10 50 0 0 17 30 B 与棉及化纤混纺

53110090 91 其他纺织用植物纤维其他机织物 10 50 0 0 17 30 B 主要或仅与精梳羊毛或动物细毛混纺

53110090 99 其他纺织用植物纤维其他机织物 10 50 0 0 17 30 B

*上篇文章: 2006年进出口税则税率查询表(54章)
*下篇文章: 2006年进出口税则税率查询表(52章)
  其他相关文章
  • 丹东口岸自朝鲜进口电解镍增势强劲
  • 上半年广东鞋靴出口均价低
  • 美对我部分袜类产品实施为期两个月的数量限制
  • 青海碳化硅出口13148吨 同比价值增长20%
  • 广东口岸生丝出口量增价扬
  • 广东数码相机出口量增价减
  • 零关税实施百日台湾鲜槟榔进口活跃
  • 沈阳海关10项振兴举措促桃仙成东北最大空港
  • 山东鞋类前三季度出口同比增26.5%
  • 1-10月我国出口服装及附件增长21.3%
  •   海关进出口统计数据
  • 柠檬酸镁 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 密克罗尼西亚联邦进出口统计数据
  • 饮料胶烟类进出口统计数据
  • 出料加工贸易出口商品统计数据
  • 山西省进出口统计数据
  • 长沙海关进出口统计数据
  • 出口加工区进出口统计数据
  • 照相机出口海关统计数据
  • 化纤起绒、绳绒及毛圈机织物进口海关统计数据
  • 航空器;航天器及其零附件进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2007年最新海关关税税率税则