首页>海关综合信息资讯>报关实务>[本文BIG5]2007年最新中国海关税率税则查询表
2006年进出口税则税率查询表(71章)
中国海关综合信息资讯网-海关通关报关咨询/进出口统计数据关税查询
  编码 名称 最惠国税率 普通税率 出口税率 消费税 增值税 计量单位 监管条件

71011011 未分级的天然黑珍珠 21 100 0 10 17 36 AB 不论是否加工,但未制成制品

71011019 其他未分级的天然珍珠 21 100 0 10 17 36 AB 不论是否加工,但未制成制品

71011091 其他天然黑珍珠 21 130 0 10 17 36 AB 不论是否加工,但未制成制品

71011099 其他天然珍珠 21 130 0 10 17 36 AB 不论是否加工,但未制成制品

71012110 未分级,未加工的养殖珍珠 21 100 0 10 17 36 AB 未制成制品

71012190 其他未加工的养殖珍珠 21 130 0 10 17 36 AB 未制成制品

71012210 未分级,已加工的养殖珍珠 21 100 0 10 17 36 未制成制品

71012290 其他已加工的养殖珍珠 21 130 0 10 17 36 未制成制品

71021000 未分级钻石 3 14 0 0 17 84 D 未镶嵌

71022100 工业用钻石 0 14 0 0 17 84 D 未加工或经简单锯开,劈开或粗磨未镶嵌

71022900 工业用其他钻石 0 14 0 0 17 84 未镶嵌

71023100 非工业用钻石 3 14 0 0 17 84 D 未加工或经简单锯开,劈开或粗磨,未镶嵌

71023900 非工业用其他钻石 8 35 0 0 17 84 未镶嵌

71031000 未加工宝石或半宝石 3 14 0 10 17 35 经简单锯开或粗制成形,未成串或镶嵌

71039100 经其他加工的红,蓝,绿宝石 8 35 0 10 17 84 未成串或镶嵌

71039910 经其他加工的翡翠 8 35 0 10 17 84 未成串或镶嵌

71039990 经其他加工的其他宝石或半宝石 8 35 0 10 17 84 未成串或镶嵌

71041000 压电石英 6 14 0 0 17 36

71042010 未加工合成或再造钻石 0 14 0 0 17 36 经简单锯开或粗制成形,未成串或镶嵌

71042090 未加工合成或再造其他宝石半宝石 0 14 0 10 17 36 经简单锯开或粗制成形,未成串或镶嵌

71049011 其他工业用合成或再造的钻石 6 14 0 0 17 36

71049019 其他工业用合成或再造宝石半宝石 6 14 0 10 17 36 包括宝石或半宝石

71049091 其他非工业用合成钻石 8 35 0 0 17 36 未成串或镶嵌

71049099 其他非工业用合成宝石或半宝石 8 35 0 10 17 36 未成串或镶嵌

71051010 天然的钻石粉末 0 17 0 0 17 84

71051020 人工合成的钻石粉末 0 17 0 0 17 84

71059000 其他天然或合成宝石或半宝石粉末 0 17 0 10 17 36

71061011 平均粒径<3微米非片状银粉 0 0 0 0 17 36 4xy

71061019 平均粒径≥3微米的非片状银粉 0 0 0 0 17 36 4xy

71061021 平均粒径<10微米片状银粉 0 0 0 0 17 36 4xy

71061029 平均粒径≥10微米的片状银粉 0 0 0 0 17 36 4xy

71069110 纯度达99.99%及以上未锻造银 0 0 0 0 17 36 4xy 包括镀金,镀铂的银

71069190 其他未锻造银 0 0 0 0 17 36 4xy 包括镀金,镀铂的银

71069210 纯度达99.99%及以上的半制成银 0 50 0 0 17 36 4xy 包括镀金,镀铂的银

71069290 其他半制成银 0 50 0 0 17 36 4xy 包括镀金,镀铂的银

71070000 以贱金属为底的包银材料 10.5 50 0 0 17 35

71081100 非货币用金粉 0 0 0 0 0 36 J

71081200 非货币用未锻造金 0 0 0 0 0 36 J 包括镀铂的金

71081300 非货币用半制成金 0 50 0 0 0 36 J 包括镀铂的金

71082000 货币用未锻造金(包括镀铂的金) 0 0 0 0 0 36 J

71090000 以贱金属或银为底的包金材料 10.5 50 0 0 17 36

71101100 未锻造或粉未状铂 0 0 0 0 0 36 8x

71101910 板、片状铂 0 0 0 0 0 36 8x

71101990 其他半制成铂 3 11 0 0 0 36

71102100 未锻造或粉未状钯 0 0 0 0 17 36

71102910 板、片状钯 0 0 0 0 17 36

71102990 其他半制成钯 3 11 0 0 17 36

71103100 未锻造或粉未状铑 0 0 0 0 17 36

71103910 板、片状铑 0 0 0 0 17 36

71103990 其他半制成铑 3 11 0 0 17 36

71104100 未锻造或粉末状铱、锇、钌 0 0 0 0 17 36

71104910 板、片状铱、锇、钌 0 0 0 0 17 36

71104990 其他半制成铱、锇、钌 3 11 0 0 17 36

71110000 以贱金属,银或金为底的包铂材料 3 11 0 0 17 36

71123010 含有银或银化合物的灰 8 50 0 0 17 36 9 主要用于回收银

71123090 含其他贵金属或贵金属化合物的灰 6 50 0 0 17 36 9 主要用于回收贵金属

71129110 金及包金的废碎料 0 0 0 0 17 36 但含有其他贵金属除外,主要用于回收金

71129120 含有金及金化合物的废碎料 6 35 0 0 17 36 但含有其他贵金属除外,主要用于回收金

71129210 铂及包铂的废碎料 0 0 0 0 17 36 但含有其他贵金属除外,主要用于回收铂

71129220 含有铂及铂化合物的废碎料 6 35 0 0 17 36 但含有其他贵金属除外,主要用于回收铂

71129910 含有银及银化合物的废碎料 8 35 0 0 17 36 但含有其他贵金属除外,主要用于回收银

71129920 含其他贵金属或贵金属化合物废碎 6 35 0 0 17 36 主要用于回收贵金属

71129990 其他贵金属或贵金属化合物非碎料 0 50 0 0 17 36 主要用于回收贵金属

71131110 镶嵌钻石的银首饰及其零件 20 130 0 0 17 36 不论是否包、镀其他贵金属

71131190 10 镶嵌濒危物种制品的银首饰及零件 20 130 0 0 17 36 FE 不论是否包、镀其他贵金属

71131190 90 其他银首饰及其零件 20 130 0 0 17 36 不论是否包、镀其他贵金属

71131911 镶嵌钻石的黄金制首饰及其零件 20 130 0 0 17 36 J 不论是否包、镀其他贵金属

71131919 10 镶嵌濒危物种制品的金首饰及零件 20 130 0 0 17 36 FEJ 不论是否包、镀其他贵金属

71131919 90 其他黄金制首饰及其零件 20 130 0 0 17 36 J 不论是否包、镀其他贵金属

71131991 其他镶嵌钻石贵金属首饰及其零件 35 130 0 0 17 36 不论是否包、镀其他贵金属

71131999 10 镶嵌濒危物种制品其他贵金属首饰 35 130 0 0 17 36 FE 不论是否包、镀其他贵金属

71131999 90 其他贵金属制首饰及其零件 35 130 0 0 17 36 不论是否包、镀其他贵金属

71132010 镶嵌钻石贱金属为底包贵金属首饰 35 130 0 0 17 36 不论是否包、镀其他贵金属,包括零件

71132090 10 镶嵌濒危物种制品其他贱金属首饰 35 130 0 10 17 36 FE 不论是否包、镀其他贵金属,包括零件

71132090 90 其他贱金属为底的包贵金属制首饰 35 130 0 10 17 36 不论是否包、镀其他贵金属,包括零件

71141100 10 镶嵌濒危物种制品的银器及零件 35 100 0 0 17 36 FE 不论是否包,镀贵金属

71141100 90 其他银器及零件 35 100 0 0 17 36 不论是否包、镀贵金属

71141900 10 镶嵌濒危物种制品的金银器及零件 35 100 0 0 17 36 FE 不论是否包,镀贵金属

71141900 90 其他贵金属制金银器及零件 35 100 0 0 17 36 不论是否包,镀贵金属

71142000 10 以贱金属为底的包贵金属制金银器 35 100 0 0 17 36 FE 镶嵌濒危物种制品,包括零件

71142000 90 其他贱金属为底包贵金属制金银器 35 100 0 0 17 36 包括零件

71151000 金属丝布或格栅状的铂催化剂 3 11 0 0 17 36

71159010 10 银制工业,实验室用制品 3 11 0 0 17 36

71159010 20 金制工业,实验室用制品 3 11 0 0 17 36 J

71159010 90 其他工业实验室用贵或包贵金制品 3 11 0 0 17 36

71159090 其他用途的贵或包贵金属制品 35 100 0 0 17 36

71161000 天然或养殖珍珠制品 35 130 0 10 17 36

71162000 10 钻石制品 35 130 0 0 17 36 包括天然,合成或再造的

71162000 90 其他宝石或半宝石制品 35 130 0 10 17 36 包括天然,合成或再造的

71171100 贱金属制袖扣、饰扣 35 130 0 0 17 35 不论是否镀贵金属

71171900 其他贱金属制仿首饰 17 130 0 0 17 35

71179000 未列名材料制仿首饰 35 130 0 0 17 35

71181000 非法定货币的硬币(金币除外) 0 0 0 0 17 35

71189000 其他硬币 0 0 0 0 17 36

*上篇文章: 2006年进出口税则税率查询表(72章)
*下篇文章: 2006年进出口税则税率查询表(70章)
  其他相关文章
  • 汽车进口下降三成 产销利润大幅缩水
  • 厦门关区汽车零件进出口达1.3亿元
  • 上海蔬菜出口泰国猛增7成
  • 我市外贸前三季健康稳定较快发展
  • 南京上海杭州试点区域通关改革
  • 商务宽屏时代,中国国际海运网新版隆重推出
  • 天津口岸汽车出口倍增
  • 天津口岸缘何废铜进口强劲
  • 国内对进口医疗设备需求大的六点原因
  • 中泰两国零关税助滇蔬菜出口稳步增长
  •   海关进出口统计数据
  • 砷酸 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 库克群岛进出口统计数据
  • 家具及其零件;褥垫及类似填充制品进出口统计数据
  • 加工贸易进口设备出口商品统计数据
  • 银川市进出口统计数据
  • 太原海关进出口统计数据
  • 经济技术开发区和特殊开发区进出口统计数据
  • 电视机(包括整套散件)出口海关统计数据
  • 农药进口海关统计数据
  • 贱金属及其制品进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2007年最新海关关税税率税则