商品编码 标识 商品名称 计量单位 退税率(%) 开始执行时间 结束执行时间05010000 - 未经加工的人发;废人 千克 13 2005/01/01 - - -
05021010 - 猪鬃 千克 5 2005/01/01 - - -
05021010 1 猪鬃 千克 5 2005/01/01 - - -
05021010 2 按17%征税的洗净猪鬃 千克 13 2005/01/01 - - -
05021020 - 猪毛 千克 5 2005/01/01 - - -
05021020 1 猪毛 千克 5 2005/01/01 - - -
05021020 2 按17%征税的洗净猪毛 千克 13 2005/01/01 - - -
05021030 - 猪鬃或猪毛的废料 千克 5 2005/01/01 - - -
05029011 - 山羊毛 千克 5 2005/01/01 - - -
05029011 1 山羊毛 千克 5 2005/01/01 - - -
05029011 2 按17%征税的洗净制刷 千克 13 2005/01/01 - - -
05029012 - 黄鼠狼尾毛 千克 5 2005/01/01 - - -
05029012 1 黄鼠狼尾毛 千克 5 2005/01/01 - - -
05029012 2 按17%征税的洗净制刷 千克 13 2005/01/01 - - -
05029019 10 - 濒危獾毛及其他制刷用 千克 5 2005/01/01 - - -
05029019 10 1 濒危獾毛及其他制刷用 千克 5 2005/01/01 - - -
05029019 10 2 按17%征税的濒危獾毛 千克 13 2005/01/01 - - -
05029019 90 - 其他獾毛及其他制刷用 千克 5 2005/01/01 - - -
05029019 90 1 其他獾毛及其他制刷用 千克 5 2005/01/01 - - -
05029019 90 2 按17%征税的其他獾毛 千克 13 2005/01/01 - - -
05029020 10 - 濒危獾毛及其他制刷濒 千克 5 2005/01/01 - - -
05029020 90 - 其他獾毛及其他制刷用 千克 5 2005/01/01 - - -
05030010 - 马鬃、马尾 千克 5 2005/01/01 - - -
05030010 1 马鬃、马尾 千克 5 2005/01/01 - - -
05030010 2 按17%征税的洗净马鬃 千克 13 2005/01/01 - - -
05030090 10 - 废马毛 千克 5 2005/01/01 - - -
05030090 10 1 废马毛 千克 5 2005/01/01 - - -
05030090 10 2 按17%征税的洗净废马 千克 13 2005/01/01 - - -
05030090 90 - 其他马毛 千克 5 2005/01/01 - - -
05030090 90 1 其他马毛 千克 5 2005/01/01 - - -
05030090 90 2 按17%征税的洗净其他 千克 13 2005/01/01 - - -
05040011 - 整个或切块盐渍的猪肠 千克 5 2005/01/01 - - -
05040012 - 整个或切块盐渍的绵羊 千克 5 2005/01/01 - - -
05040013 - 整个或切块盐渍的山羊 千克 5 2005/01/01 - - -
05040014 - 整个或切块盐渍的猪大 千克 5 2005/01/01 - - -
05040019 - 整个或切块的其他动物 千克 5 2005/01/01 - - -
05040021 - 冷,冻的鸡胗 千克 5 2005/01/01 - - -
05040029 - 整个或切块的其他动物 千克 5 2005/01/01 - - -
05040090 - 整个或切块的其他动物 千克 5 2005/01/01 - - -
05051000 10 - 填充用濒危野生禽类羽 千克 5 2005/01/01 - - -
05051000 10 1 填充用濒危野生禽类羽 千克 5 2005/01/01 - - -
05051000 10 2 按17%征税的填充用濒 千克 13 2005/01/01 - - -
05051000 90 - 其他填充用羽毛;羽绒 千克 5 2005/01/01 - - -
05051000 90 1 其他填充用羽毛;羽绒 千克 5 2005/01/01 - - -
05051000 90 2 按17%征税的其他填充 千克 13 2005/01/01 - - -
05059010 - 羽毛或不完整羽毛的粉 千克 5 2005/01/01 - - -
05059090 10 - 其他濒危野生禽类羽毛 千克 5 2005/01/01 - - -
05059090 10 1 其他野生禽类羽毛,羽 千克 5 2005/01/01 - - -
05059090 10 2 按17%征税的洗净其他 千克 13 2005/01/01 - - -
05059090 90 - 其他羽毛,羽绒 千克 5 2005/01/01 - - -
05059090 90 1 其他羽毛,羽绒 千克 5 2005/01/01 - - -
05059090 90 2 按17%征税的洗净其他 千克 13 2005/01/01 - - -
05061000 - 经酸处理的骨胶原及骨 千克 0 2005/01/01 - - -
05069011 10 - 含牛羊成分的骨废料 千克 0 2005/01/01 - - -
05069011 90 - 含牛羊成分的骨粉 千克 0 2005/01/01 - - -
05069019 10 - 其他骨废料 千克 0 2005/01/01 - - -
05069019 90 - 其他骨粉 千克 0 2005/01/01 - - -
05069090 11 - 已脱胶的虎骨 千克 0 2005/01/01 - - -
05069090 19 - 未脱胶的虎骨 千克 0 2005/01/01 - - -
05069090 21 - 已脱胶的豹骨 千克 0 2005/01/01 - - -
05069090 29 - 未脱胶的豹骨 千克 0 2005/01/01 - - -
05069090 31 - 已脱胶的濒危野生动物 千克 0 2005/01/01 - - -
05069090 39 - 未脱胶的濒危野生动物 千克 0 2005/01/01 - - -
05069090 91 - 已脱胶的其他骨及角柱 千克 0 2005/01/01 - - -
05069090 99 - 未脱胶的其他骨及角柱 千克 0 2005/01/01 - - -
05071000 10 - 犀牛角 千克 5 2005/01/01 - - -
05071000 20 - 其他濒危野生兽牙;兽 千克 5 2005/01/01 - - -
05071000 90 - 兽牙;兽牙粉末及废料 千克 5 2005/01/01 - - -
05079010 - 羚羊角及其粉末和废料 千克 5 2005/01/01 - - -
05079020 - 鹿茸及其粉末 千克 5 2005/01/01 - - -
05079090 - 龟壳,鲸须,鲸须毛,鹿 千克 5 2005/01/01 - - -
05080010 10 - 珊瑚的粉末、废料 千克 5 2005/01/01 - - -
05080010 90 - 其他水产品壳、骨的粉 千克 5 2005/01/01 - - -
05080090 - 珊瑚及水产品的壳、骨 千克 5 2005/01/01 - - -
05090000 - 动物质天然海绵 千克 5 2005/01/01 - - -
05100010 10 - 牛黄 千克 5 2005/01/01 - - -
05100010 20 - 猴枣 千克 5 2005/01/01 - - -
05100010 90 - 其他黄药 千克 5 2005/01/01 - - -
05100020 - 龙涎香、海狸香、灵猫 千克 5 2005/01/01 - - -
05100030 - 麝香 千克 0 2005/01/01 - - -
05100040 - 斑蝥 千克 5 2005/01/01 - - -
05100090 10 - 其他濒危野生动物胆汁 千克 5 2005/01/01 - - -
05100090 90 - 胆汁,配药用腺体及其 千克 5 2005/01/01 - - -
05111000 10 - 濒危野生牛的精液 千克 5 2005/01/01 - - -
05111000 90 - 其他牛的精液 千克 5 2005/01/01 - - -
05119111 10 - 濒危鱼的受精卵 千克 5 2005/01/01 - - -
05119111 90 - 其他受精鱼卵 千克 5 2005/01/01 - - -
05119119 10 - 濒危鱼的非食用产品 千克 5 2005/01/01 - - -
05119119 90 - 其他鱼的非食用产品 千克 5 2005/01/01 - - -
05119190 10 - 濒危水生无脊椎动物产 千克 5 2005/01/01 - - -
05119190 90 - 其他水生无脊椎动物产 千克 5 2005/01/01 - - -
05119910 10 - 濒危野生动物精液(牛 千克 5 2005/01/01 - - -
05119910 90 - 其他动物精液(牛的精 千克 5 2005/01/01 - - -
05119920 10 - 濒危野生动物胚胎 千克 5 2005/01/01 - - -
05119920 90 - 其他动物胚胎 千克 5 2005/01/01 - - -
05119930 - 蚕种 千克 5 2005/01/01 - - -
05119990 10 - 其他编号未列名濒危野 千克 5 2005/01/01 - - -
05119990 90 - 其他编号未列名的动物 千克 5 2005/01/01 - - -