报关实务>中国-巴基斯坦自由贸易区协定“早 期收获”商品税目税率表一
首页>海关综合信息资讯>报关实务>[本文BIG5]2006年最新中国海关税率税则查询表
中国-巴基斯坦自由贸易区协定“早期收获”商品税目税率表一
中国海关综合信息资讯网-海关通关报关咨询/进出口统计数据关税查询
  序号 税则号列 商品名称(简称) 最惠国税率(%) 协定税率(%)

1 01069020 其他食用动物 10 9

2 01069090 其他动物 10 9

3 03019190 其他活鳟鱼 10.5 8

4 03019290 其他活鳗鱼 10 6.7

5 03019390 其他活鲤鱼 10.5 8

6 03019992 活鲀 10.5 8

7 03019999 其他活鱼 10.5 8

8 03021900 其他鲜、冷鲑鱼 12 8

9 03022100 鲜、冷庸鲽鱼 12 9

10 03022200 鲜、冷鲽鱼 12 9

11 03022300 鲜、冷鳎鱼 12 9

12 03022900 其他鲜、冷比目鱼 12 6

13 03023100 鲜、冷长鳍金枪鱼 12 9

14 03023200 鲜、冷黄鳍金枪鱼 12 9

15 03023300 鲜冷鲣鱼 12 8

16 03023900 其他鲜、冷金枪鱼 12 8

17 03024000 鲜、冷鲱鱼 12 8

18 03025000 鲜、冷鳕鱼 12 8

19 03026100 鲜、冷沙丁鱼、黍鲱鱼 12 8

20 03026200 鲜、冷黑线鳕鱼 12 8

21 03026300 鲜、冷绿青鳕鱼 12 8

22 03026400 鲜、冷鲭鱼 12 8

23 03026500 鲜、冷角鲨及其他鲨鱼 12 9

24 03026600 鲜冷鳗鱼 12 8

25 03026910 鲜冷带鱼 12 8

26 03026920 鲜冷黄鱼 12 8

27 03026930 鲜冷鲳鱼 12 8

28 03026950 鲜、冷鲀 12 8

29 03026960 鲜、冷剑鱼 12 8

30 03026990 其他鲜、冷鱼 12 8

31 03031100 冻红大马哈鱼,但鱼肝及鱼卵除外 10 6.7

32 03031900 其他冻大马哈鱼,但鱼肝及鱼卵除外 10 6.7

33 03032900 其他冻鲑鱼 10 6.7

34 03033110 冻格陵兰庸鲽鱼 10 6.7

35 03033190 冻庸鲽鱼 10 6.7

36 03033200 冻鲽鱼 12 8

37 03033300 冻鳎鱼 12 8

38 03033900 其他冻比目鱼 10 8

39 03034100 冻长鳍金枪鱼 12 9

40 03034200 冻黄鳍金枪鱼 12 9

41 03034300 冻鲣鱼 12 9

42 03034900 其他冻金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 12 9

43 03035000 冻鲱鱼(大西洋、太平洋鲱鱼),但鱼肝及鱼卵除外 10 6.7

44 03036000 冻鳕鱼 10 6.7

45 03037100 冻沙丁鱼、黍鲱鱼 12 8

46 03037200 冻黑线鳕鱼 12 8

47 03037300 冻绿青鳕鱼 12 8

48 03037400 冻鲭鱼 10 6.7

49 03037500 冻角鲨及其他鲨鱼 12 9

50 03037600 冻鳗鱼 12 8

51 03037700 冻尖吻鲈鱼 12 8

52 03037910 冻带鱼 10 5

53 03037920 冻黄鱼 10 5

54 03037930 冻鲳鱼 10 5

55 03037940 冻罗非鱼 10 5

56 03037950 冻剑鱼 10 5

57 03037990 其他未列名冻鱼 10 5

58 03038000 冻鱼肝及鱼卵 10 9

59 03041000 鲜、冷的鱼片及其他鱼肉 12 9

60 03053000 干或盐制的鱼片 10 7.8

61 03056100 盐腌及盐渍的鲱鱼(大西洋、太平洋鲱鱼) 16 11.1

62 03056200 盐腌及盐渍的鳕鱼 16 12

63 03056300 盐腌及盐渍的Anchovies(醍)鱼 16 12

64 03061200 冻大螯虾 10 7.2

65 03061311 冻小虾仁 8 4

66 03061312 冻北方长额虾 5 2.5

67 03061319 其他冻小虾 5 2.5

68 03061321 冻对虾仁 8 4

69 03061329 其他冻对虾 5 2.5

70 03073900 其他冻、干、盐制的贻贝 14 9.8

71 03074900 其他冻、干、盐制的墨鱼及鱿鱼 12 10

72 04021000 脂肪含量≤1.5%固状乳及奶油 10 7

73 04022100 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油 10 7

74 04052000 乳酱 10 8.1

75 05040011 整个或切块的盐渍猪肠衣(猪大肠头除外) 20 10

76 05040012 整个或切块的盐渍绵羊肠衣 18 9

77 05040013 整个或切块的盐渍山羊肠衣 18 9

78 05040014 整个或切块的盐渍猪大肠头 20 10

79 05040019 整个或切块的其他动物肠衣 18 9

80 05040021 冷和冻的鸡盹 见附表四 0.65元/千克

81 05040029 鲜、冷、冻、干、盐制的其他动物胃 20 10

82 05040090 鲜、冷、冻、干、盐制的其他动物肠、膀胱、胃 20 10

83 05051000 填充用羽毛;羽绒 10 7.5

84 06011010 休眠的番红花球茎 4 2

85 06011099 其它休眠的鳞茎、块茎、块根等 5 2.5

86 06012000 生长或开花的鳞茎等及菊苣植物 15 7.5

87 06022090 其他食用水果及坚果树及灌木 10 5

88 06029099 其他非种用活植物 10 5

89 06031000 鲜的插花及花蕾 10 5

90 06039000 干的及经过染色等加工的插花及花蕾 23 11.5

91 07019000 其他鲜或冷的马铃薯 13 9

92 07031010 鲜或冷的洋葱 13 6.5

93 07031020 鲜或冷的青葱 13 6.5

94 07032010 鲜或冷藏的大蒜头 13 5

95 07032020 鲜或冷藏的大蒜蒜台及蒜苗(青蒜) 13 5

96 07032090 其他鲜或冷藏的大蒜 13 5

97 07051100 鲜或冷的结球莴苣(包心生菜) 10 5

98 07051900 鲜或冷的其他莴苣 10 5

99 07052100 鲜或冷的维特罗夫菊苣 13 5

100 07052900 鲜或冷的其他菊苣 13 5

101 07070000 鲜或冷的黄瓜及小黄瓜 13 6.5

102 07081000 鲜或冷的豌豆 13 5

103 07082000 鲜或冷的豇豆及菜豆 13 5

104 07089000 鲜或冷的其他豆类蔬菜 13 5

105 07091000 鲜或冷的洋蓟 13 5

106 07092000 鲜或冷的芦笋 13 5

107 07093000 鲜或冷的茄子 13 5

108 07094000 鲜或冷的芹菜,但块根芹除外 10 5

109 07095100 鲜或冷的其他伞菌属蘑菇 13 5

110 07095200 鲜或冷的块菌 13 5

111 07095910 鲜或冷的松茸 13 5

112 07095920 鲜或冷的香菇 13 5

113 07095930 鲜或冷的金针菇 13 5

114 07095940 鲜或冷的草菇 13 5

115 07095950 鲜或冷的口蘑 13 5

116 07095990 鲜或冷的其他蘑菇 13 5

117 07096000 鲜或冷的辣椒,包括甜椒 13 5

118 07097000 鲜或冷的菠菜 13 5

119 07099010 鲜或冷的竹笋 13 5

120 07099090 鲜或冷的其他蔬菜 13 5

121 07112000 暂时保藏的油橄榄 13 5

122 07113000 暂时保藏的刺山柑 13 5

123 07114000 暂时保藏的黄瓜及小黄瓜 13 5

124 07115112 盐水小白蘑菇 13 5

125 07115119 盐水的其他伞菌属蘑菇 13 5

126 07115190 其他伞菌属蘑菇 13 5

127 07115911 盐水松茸 13 5

128 07115919 盐水其他蘑菇及菌块 13 5

129 07115990 暂时保藏的其他蘑菇及菌块 13 5

130 07119031 盐水竹笋 13 5

131 07119034 盐水大蒜 13 5

132 07119039 盐水其他蔬菜;什锦蔬菜 13 5

133 07119090 暂时保藏的其他蔬菜;什锦蔬菜 13 5

134 07123100 干伞菌属蘑菇 13 9

135 07123910 干香菇 13 9

136 07123920 干金针菇 13 9

137 07123930 干草菇 13 9

138 07123940 干口蘑 13 9

139 07123950 干牛肝菌 13 9

140 07123990 其他干制蘑菇及块菌 13 9

141 07133190 其他干绿豆 3 1.5

142 07133900 干豇豆及菜豆 7 3.5

143 07142019 其他鲜甘薯 13 6.5

144 07142020 干甘薯 13 6.5

145 07142030 冷或冻的甘薯 13 6.5

146 07149010 鲜、干或冷、冻的荸荠 13 6.5

147 07149029 其他藕 13 6.5

148 07149090 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎 13 6.5

149 08011100 干的椰子 12 6

150 08011990 其他鲜椰子 12 6

151 08029010 鲜或干的槟榔 10 5

152 08030000 鲜或干的香蕉,包括芭蕉 10 6.9

153 08041000 鲜或干的椰枣 15 5

154 08042000 鲜或干的无花果 30 10

155 08043000 鲜或干菠萝 12 5

156 08044000 鲜或干鳄梨 25 10

157 08045010 鲜或干番石榴 15 5

158 08045020 鲜或干芒果 15 5

159 08045030 鲜或干山竹果 15 5

160 08051000 鲜或干橙 11 5

161 08052010 鲜或干蕉柑 12 5

162 08052020 阔叶柑橘 12 5

163 08052090 其他鲜或干的柑桔及杂交柑桔 12 5

164 08054000 鲜或干柚 12 5

165 08055000 鲜或干的柠檬及酸橙 11 5

166 08059000 其他鲜或干的柑桔属水果 30 10

167 08071100 鲜西瓜 25 12.5

168 08071910 鲜哈密瓜 12 6

169 08071920 鲜罗马甜瓜及加勒比甜瓜 12 6

170 08071990 其他鲜甜瓜 12 6

171 08082012 鲜鸭梨、雪梨 12 10

172 08082013 鲜香梨 12 10

173 08105000 鲜猕猴桃 20 16.5

174 08109010 鲜荔枝 30 20

175 08109070 莲雾 20 16.4

176 08109080 火龙果 20 16.4

177 08109090 其他鲜果 20 16.4

178 09021010 每件净重≤3kg的花茶 15 7.5

179 09021090 每件净重≤3kg的其他绿茶 15 7.5

180 09022010 每件净重>3kg的花茶 15 7.5

181 09022090 每件净重>3kg的其他绿茶 15 7.5

182 09023010 每件净重≤3kg的乌龙茶 15 7.5

183 09023020 每件净重≤3kg的普洱茶 15 7.5

184 09023090 每件净重≤3kg的其他发酵、半发酵红茶 15 7.5

185 09024010 每件净重>3kg的乌龙茶 15 7.5

186 09024020 每件净重>3kg的普洱茶 15 7.5

187 09024090 每件净重>3kg的其他红茶(已发酵)及半发酵茶 15 7.5

188 09041200 已磨胡椒 20 10

189 09042010 辣椒干 20 10

190 09042020 辣椒粉 20 10

191 09093000 枯茗子 15 7.5

192 09101000 姜 15 7.5

193 09103000 姜黄 15 7.5

194 09109100 混合调味香料 15 7.5

195 10030090 其他大麦 3 0

196 11063000 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末 20 10

197 12010091 黄大豆 3 0

198 12010092 黑大豆 3 0

199 12010093 青大豆 3 0

200 12010099 其他大豆 3 0

201 12030000 干椰子肉 15 7.5

202 12051090 其他低芥子酸油菜子 9 0

203 12059090 其他油菜子 9 0

204 12074090 其他芝麻 10 9

205 12112020 鲜或干的野山参(西洋参除外) 20 16.4

206 12119011 鲜或干的当归 6 3

207 12119012 鲜或干的田七 6 3

208 12119013 鲜或干的党参 6 3

209 12119014 鲜或干的黄连 6 3

210 12119015 鲜或干的菊花 6 3

211 12119016 鲜或干的冬虫夏草 6 3

212 12119017 鲜或干的贝母 6 3

213 12119018 鲜或干的川芎 6 3

214 12119019 鲜或干的半夏 6 3

215 12119021 鲜或干的白芍 6 3

216 12119022 鲜或干的天麻 6 3

217 12119023 鲜或干的黄芪 6 3

218 12119024 鲜或干的大黄、籽黄 6 3

219 12119025 鲜或干的白术 6 3

220 12119026 鲜或干的地黄 6 3

221 12119027 鲜或干的槐米 6 3

222 12119028 鲜或干的杜仲 6 3

223 12119029 鲜或干的茯苓 6 3

224 12119031 鲜或干的枸杞 6 3

225 12119032 鲜或干的大海子 6 3

226 12119033 鲜或干的沉香 3 1.5

227 12119034 鲜或干的沙参 6 3

228 12119039 其他主要用作药料的鲜或干的植物 6 3

229 12119050 主要用作香料的植物 8 4

230 12119091 鲜或干的鱼藤根、除虫菊 3 1.5

231 12119099 其他鲜或干的杀虫、杀菌用植物 9 4.5

232 12121000 鲜、冷、冻或干的刺槐豆,包括刺槐豆子 20 10

233 12122010 鲜、冷、冻或干的海带 20 10

234 12122020 鲜、冷、冻或干的发菜 20 10

235 12122031 干的裙带菜 15 7.5

236 12122032 鲜的裙带菜 15 7.5

237 12122039 其他裙带菜 15 7.5

238 12122041 干紫菜 15 7.5

239 12122042 鲜紫菜 15 7.5

240 12122049 鲜、冷、冻或干紫菜 15 7.5

241 12122050 鲜、冷、冻或干马尾藻 15 7.5

242 12122090 鲜、冷、冻或干的其他海草及其他藻类 15 7.5

243 13012000 阿拉伯胶 15 5

244 13019010 胶黄耆树胶 15 5

245 13019020 乳香、没药及血竭 3 0

246 13019030 阿魏 3 0

247 13019040 松脂 15 5

248 13019090 其他天然树胶、树脂 15 5

249 13021990 其他植物液汁及浸膏 20 15

250 13023200 刺槐豆、刺槐豆子或瓜尔豆制得的胶液及增稠剂 15 5

251 14041000 主要供染料或鞣料用的植物原料 5 4.3

252 15020010 未炼制的牛、羊脂肪 8 0

253 15020090 已炼制的牛、羊脂肪 8 0

254 15131100 初榨椰子油分离品 9 4.5

255 15131900 椰子油及其分离品 9 4.5

256 16041910 制作或保藏的(河)鳗鱼,整条或切块,但未绞碎 12 9.9

257 16041990 制作或保藏的其他鱼,整条或切块,但未绞碎 12 9.9

258 16042011 鱼翅罐头 12 9.9

259 16042019 其他制作或保藏的鱼罐头 12 9.9

260 16042091 鱼翅 12 9.9

261 16042099 其他制作或保藏的鱼 12 9.9

262 16059020 其他制作或保藏的蛤 5 3.9

263 16059090 其他制作或保藏的软体动物及其他水生无脊椎动物 5 3.9

264 17041000 口香糖,不论是否裹糖 12 9.5

265 17049000 其他不含可可的糖食 10 8.2

266 18062000 每件净重>2kg的含可可食品 10 7.7

267 18063100 其他夹心块状或条状的含可可食品 8 6.4

268 18063200 其他不夹心块状或条状含可可食品 10 7.7

269 18069000 其他巧克力及含可可的食品 8 6.4

270 19023030 即食或快熟面条 15 13.1

271 19023090 其他面食 15 13.1

272 19053100 甜饼干 15 12.4

273 19053200 华夫饼干及圣餐饼 15 12.4

274 19059000 其他面包、糕点、饼干及其焙烘糕饼 20 17.1

275 20081910 核桃仁罐头 20 10

276 20081920 其他果仁罐头 13 6.5

277 20081991 栗仁 10 5

278 20081992 用其他方法制作或保藏的芝麻 10 5

279 20081999 其他坚果及子仁 10 5

280 20093110 白利糖度不超过20的柠檬汁 18 16.8

281 20093190 其他未混合的白利糖度值不超过20的桔汁属水果汁 18 16.8

282 20093910 白利糖度超过20的柠檬汁 18 16.8

283 20093990 其他未混合的柑桔属水果汁,白利糖度值不超过20 18 16.8

284 20098011 椰子汁 10 9

285 20098012 芒果汁 20 17.4

286 20098013 西番莲果汁 20 17.4

287 20098014 番石榴果汁 20 17.4

288 20098019 其他未混合的水果汁 20 10

289 20098020 其他未混合的蔬菜汁 20 10

290 20099010 混合水果汁 20 17.4

291 21012000 茶、马黛茶浓缩精汁及其制品 32 16

292 21039010 味精 21 18.2

293 21039090 其他调味品 21 18.4

294 21069091 烤制紫菜 20 18.4

295 21069099 其他编号未列名的食品 20 18.4

296 22029000 其他无酒精饮料 35 29.5

297 22071000 浓度≥80%的未改性乙醇 40 10

298 22072000 任何浓度的改性乙醇及其他酒精 30 10

299 22086000 伏特加洒 10 8.8

300 22087000 利口酒及柯迪尔酒 10 8.8

301 22089010 龙舌兰酒 10 8.8

302 22089090 其他蒸馏酒及酒精饮料 10 8.8

303 23012010 饲料用鱼粉 2 0

304 23012090 其他不适于供人食用的水产品渣粉 5 0

305 23040010 提炼豆油所得的油渣饼(豆饼) 5 0

306 23040090 提炼豆油所得的其他固体残渣 5 0

307 23065000 椰子或干椰肉油渣饼及固体残渣 5 2.5

308 23099010 制成的饲料添加剂 5 2.5

309 23099090 其他配制的动物饲料 6.5 3.3

310 24011010 未去梗的烤烟 10 9.4

311 24031000 供吸用的烟丝 57 50

312 25010011 食用盐 0 0

313 25010019 其他盐 0 0

314 25010020 纯氯化钠 3 0

315 25010030 海水 0 0

316 25020000 未焙烧的黄铁矿 3 0

317 25030000 硫磺,但升华硫磺、沉淀硫磺及胶态硫磺除外 3 0

318 25041010 鳞片状天然石墨 3 0

319 25041090 粉末状天然石墨 3 0

320 25049000 其他天然石墨 3 0

321 25051000 硅砂及石英砂,不论是否着色 3 0

322 25059000 其他天然砂,不论是否着色 3 0

323 25061000 石英 3 0

324 25062100 原状或粗加修整石英岩 3 0

325 25062900 切割成矩形板、块的石英岩 3 0

326 25070010 不论是否煅烧的高岭土 3 0

327 25070090 不论是否煅烧的类似土 3 0

328 25081000 膨润土,不论是否煅烧 3 0

329 25082000 脱色土及漂白土,不论是否煅烧 3 0

330 25083000 耐火粘土,不论是否煅烧 3 0

331 25084000 其他粘土,不论是否煅烧 3 0

332 25085000 红柱石,蓝晶石及硅线石,不论是否煅烧 3 0

333 25086000 富铝红柱石 3 0

334 25087000 火泥及第纳斯土 3 0

335 25090000 白垩 3 0

336 25101010 未碾磨磷灰石 3 0

337 25101090 未碾磨天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩,磷灰石除外 3 0

338 25102010 已碾磨磷灰石 3 0

339 25102090 已碾磨天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩,磷灰石除外 3 0

340 25111000 天然硫酸钡(重晶石) 3 0

341 25112000 天然碳酸钡(毒重石),不论是否煅烧 3 0

342 25120010 硅藻土 3 0

343 25120090 其他硅质化石粗粉及类似的硅质土 3 0

344 25131100 原状或不规则碎块状浮石 3 0

345 25131900 其他形状的浮石 3 0

346 25132000 刚玉岩、天然刚玉砂、天然石榴石及其他天然磨料 3 0

347 25140000 板岩,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 3 0

348 25161100 原状或粗加修整的花岗岩 4 2

349 25161200 矩形或正方形的花岗岩 4 2

350 25162100 原状或粗加修整的砂岩 3 2.1

351 25169000 其他碑用或建筑用石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 3 2.1

352 25181000 未煅烧或烧结的白云石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 3 0

353 25182000 已煅烧或烧结的白云石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 3 0

354 25183000 夯混白云石 3 0

355 25191000 天然碳酸镁(菱镁矿) 3 0

356 25199010 熔凝镁氧矿 3 0

357 25199020 烧结镁氧矿(重烧镁) 3 0

358 25199030 碱烧镁(轻烧镁) 3 0

359 25199091 化学纯氧化镁 3 0

360 25199099 非纯氧化镁 3 0

361 25201000 生石膏;硬石膏 5 5

362 25202010 牙科用熟石膏,不论是否着色及带有少量促凝剂或缓凝剂 5 5

363 25202090 其他熟石膏,不论是否着色及带有少量促凝剂或缓凝剂 5 5

364 25210000 石灰石助熔剂;通常用于制造石灰或水泥的石灰石及其他钙质石 5 5

365 25221000 生石灰 5 5

366 25222000 熟石灰 5 5

367 25223000 水硬石灰 5 5

368 25232100 白水泥,不论是否人工着色 6 4.5

369 25232900 其他硅酸盐水泥,不论是否着色 8 6

370 25240010 长纤维石棉 5 5

371 25240090 其他石棉 5 5

372 25251000 原状云母及劈开的云母片 5 5

373 25252000 云母粉 5 5

374 25253000 云母废料 5 5

375 25281000 天然硼砂及其精矿,不论是否煅烧 3 0

376 25289000 硼酸盐(硼砂除外),不论是否煅烧;天然粗硼酸,含硼酸干重不超85% 5 5

377 25291000 长石 3 0

378 25292100 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 3 0

379 25292200 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 3 0

380 25293000 白榴石;霞石及霞石正长岩 5 5

381 25301010 未膨胀的绿泥石 5 5

382 25301020 未膨胀的蛭石及珍珠岩 5 5

383 25302000 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) 3 0

384 25309010 矿物性药材 3 0

385 25309020 稀土金属矿 0 0

386 25309091 硅灰石 3 0

387 25309099 其他矿产品 3 0

388 27011900 未制成型的其他煤,不论是否粉化 5 3.5

389 27040010 煤制焦炭及半焦炭不论是否成型 5 2.5

390 27040090 甑炭 5 2.5

391 27074000 萘 7 6

392 27101120 石脑油 6 5.4

393 27101991 润滑油 6 5.4

394 27101992 润滑脂 6 5.4

395 27101994 液体石蜡和重质液体石蜡 6 5.4

396 27111200 液化丙烷 5 3.5

397 27111910 直接灌注香烟打火机及类似打火器用,其包装容器的容积超过300立方厘米的其他液化燃料 10 7

398 27111990 其他液化石油气及烃类气 3 2.1

399 27132000 石油沥青 8 5.6

400 28030000 碳(碳黑及其他税号未列名的其他形状的碳) 5.5 4.4

401 28151100 固体氢氧化钠 10 7

402 28151200 氢氧化钠水溶液及液体烧碱 8 5.6

403 28273910 氯化锂 5.5 4.4

404 28273920 氯化钡 5.5 4.4

405 28273990 其他未列名氯化物 5.5 4.4

406 28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 12 8.4

407 28371120 氧氰化钠 5.5 5

408 28461010 氧化铈 5.5 3.9

409 28461020 氢氧化铈 5.5 3.9

410 28461030 碳酸铈 5.5 3.9

411 28461090 铈的其他化合物 5.5 3.9

412 28500000 氢化物、氮化物、迭氮化物、硅化物及硼化物,不论是否已有化学定义 5.5 3.9

413 29025000 苯乙烯 2 1.4

414 29031300 氯仿(三氯甲烷) 10 9

415 29032100 氯乙烯 5.5 3.9

416 29054500 丙三醇(甘油) 14 11.2

417 29173610 对苯二甲酸 8.6 8

418 29224210 谷氨酸 10 8.6

419 29331100 二甲基苯基吡唑酮(安替比林)及其衍生物 6.5 6

420 29334910 环丙氟哌酸 6.5 6

421 29335900 其他结构上有嘧啶环或哌嗪环的化合物(不论是否氢化) 6.5 4.6

422 29411011 氨苄青霉素 6 5

423 29411012 氨苄青霉素三水酸 6 5

424 29411019 其他氨苄青霉素盐 6 5

425 29419051 7氨基头孢烷酸,7氨基脱乙酰氧基头孢烷酸 6 5

426 29419052 头孢氨苄及其盐 6 5

427 29419053 头孢唑啉及其盐 6 5

428 29419054 头孢拉啶及其盐 6 5

429 29419055 头孢三嗪(头孢曲松)及其盐 6 5

430 29419056 头孢哌酮及其盐 6 5

431 29419057 头孢噻肟及其盐 6 5

432 29419058 头孢克罗及其盐 6 5

433 29419059 其他先锋霉素及其衍生物,及它们的盐 6 5

434 29419060 麦迪霉素及其衍生物,及它们的盐 6 4.2

435 29419090 其他抗菌素 6 5

436 30031011 含有氨苄青霉素的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用,未配定剂量或非零售包装) 6 4.5

437 30031012 含有羟氨苄青霉素的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 4.5

438 30031013 含有青霉素V的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 4.5

439 30031019 含有其他青霉素及具有青霉烷酸结构的青霉素衍生物的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 4.5

440 30031090 含有含有链霉素的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 4.5

441 30032011 含有头孢噻肟的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 5

442 30032012 含有头孢他啶的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 5

443 30032013 含有头孢西丁的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 5

444 30032014 含有头孢替唑的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 5

445 30032015 含有头孢克罗的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 5

446 30032016 含有头孢呋辛的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 5

447 30032017 含有头孢三嗪(头孢曲松) 的混合药品 (两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 5

448 30032018 含有头孢哌酮的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 5

449 30032019 含有其他头孢菌素的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 5

450 30032090 其他含有其他抗菌素的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 4.2

451 30033100 含有胰岛素但不含抗菌素的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 5 3.5

452 30033900 含激素(胰岛素除外)或税目29.37其他产品,但不含抗菌素的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 4.2

453 30034010 含奎宁或其盐,但不含抗菌素及税目2937的产品的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 5 5

454 30034090 含生物碱及其衍生物( 奎宁或其盐除外),但不含抗菌素及税目2937的激素或其他产品的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 5 5

455 30039010 含磺胺类的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 4.2

456 30039020 含有青蒿素及其衍生物药品 5 5

457 30039090 含其他成份混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 5 5

458 30041011 氨苄青霉素制剂(混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 4.5

459 30041012 羟氨苄青霉素制剂(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 4.5

460 30041013 青霉素V制剂(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 4.5

461 30041019 其他青霉素制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 4.5

462 30041090 含有其他青霉素及具有青霉烷酸结构的青霉素衍生物或链霉素及其衍生物的药品(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 4.5

463 30042011 头孢噻肟制剂(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或制成零售包装) 6 5

464 30042012 头孢他啶制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5

465 30042013 头孢西丁制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5

466 30042014 头孢替唑制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5

467 30042015 头孢克罗制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5

468 30042016 头孢呋辛制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5

469 30042017 头孢三嗪(头孢曲松)制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5

470 30042018 头孢哌酮制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5

471 30042019 含有其他头孢菌素制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5

472 30042090 含有其他抗菌素的药品(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 4.2

473 30043100 含有胰岛素但不含抗菌素的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 5 3.5

474 30043200 含肾上腺皮混合或非混合质激素但不含抗菌素的药品(,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 5 3.5

475 30043900 含有税目29.37其他产品但不含抗菌素的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 5 3.5

476 30044010 含有奎宁或其盐,但不含抗菌素及税目29.37的产品的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 5 4

477 30044090 含有其他生物碱及其衍生物,但不含抗菌素及税目29.37的产品的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 5 5

478 30045000 含有维生素或税目29.36其他产品的其他药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 6 5

479 30049010 含有磺胺类的药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 6 4.2

480 30049020 含联苯双酯的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 4 0

481 30049051 中药酒(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 3 0

482 30049052 片仔癀 (混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 3 0

483 30049053 白药 (混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 3 0

484 30049054 清凉油(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 3 0

485 30049059 其他中式成药(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 3 0

486 30049060 含有青蒿素及其衍生物的中成药 4 0

487 30049090 其他药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 4 0

488 30051010 橡皮膏(经药物浸涂或制定零售包装供医疗、外科、牙科或兽医用) 5 5

489 30051090 其他胶粘敷料及有胶粘涂层的物品(经药物浸涂或制定零售包装供医疗、外科、牙科或兽医用) 5 5

490 30059010 药棉、纱布、绷带(经药物浸涂或制定零售包装供医疗、外科、牙科或兽医用) 5 3

