序号 税则号列 商品名称(简称) 最惠国税率(%) 协定税率(%)1400 63025390 化纤制其他餐桌用织物制品 16 10
1401 63025900 其他纺织材料制餐桌用织物制品 14 5
1402 63026010 棉制浴巾 14 5
1403 63026090 棉制盥洗及厨房用毛巾织物 14 5
1404 63029100 棉制其他盥洗及厨房织物制品 14 5
1405 63029200 亚麻制其他盥洗及厨房织物制品 14 5
1406 63029300 化纤制其他盥洗及厨房织物制品 16 10
1407 63029900 其他材料制其他盥洗及厨房织物 14 5
1408 63031110 棉制针织的窗帘等 14 5
1409 63031120 棉制钩编的窗帘等 14 5
1410 63031210 合纤制针织的窗帘等 16 10
1411 63031220 合纤制钩编的窗帘等 16 10
1412 63031910 其他纺织材料制针织的窗帘等 14 5
1413 63031920 其他纺织材料制钩编的窗帘等 14 5
1414 63039100 棉制非针织非钩编窗帘等 14 5
1415 63039200 合纤制非针织非钩编窗帘等 16 10
1416 63039900 其他纺织材料制非针织非钩编窗帘等 14 5
1417 63053300 聚乙烯或聚丙烯扁条制其他货物包装袋 16 13.6
1418 63061100 棉制油苫布、天篷及遮阳篷 14 5
1419 63061200 合纤制油苫布、天篷及遮阳篷 16 10
1420 63061910 麻制油苫布、天篷及遮阳篷 14 5
1421 63061990 其他纺织材料制油苫布、天篷及遮阳篷 14 5
1422 63062100 棉制帐篷 14 5
1423 63062200 合纤制帐篷 16 10
1424 63062900 其他纺织材料制帐篷 14 5
1425 63063100 合纤制风帆 16 10
1426 63063900 其他纺织材料制风帆 14 5
1427 63064100 棉制充气褥垫 14 5
1428 63064910 化纤制充气褥垫 16 10
1429 63064990 其他纺织材料制充气褥垫 14 5
1430 63069100 棉制其他野营用品 14 5
1431 63069910 麻制其他野营用品 14 5
1432 63069920 化纤制其他野营用品 16 10
1433 63069990 其他纺织材料制其他野营用品 14 5
1434 63071000 擦地布、擦碗布等 14 11.9
1435 64011000 装金属护头的塑料、橡胶制防水鞋靴 24 12
1436 64019100 橡胶、塑料底及鞋面的过膝高统靴 24 12
1437 64019200 橡胶、塑料底及面的中、短统防水靴 24 12
1438 64019900 其他橡胶、塑料制外底及鞋面防水靴 24 12
1439 64021200 橡胶、塑料底及面的滑雪靴 10 5
1440 64021900 橡胶、塑料制底及面的其他运动靴 24 12
1441 64022000 橡胶、塑料的将鞋面条带栓塞在鞋底上的鞋 24 12
1442 64023000 其他装金属护鞋头的橡、塑鞋靴 24 12
1443 64029100 其他橡胶、塑料短统靴(过踝) 24 12
1444 64029900 其他橡胶、塑料鞋靴 24 12
1445 64039900 皮革制面的其他鞋靴 10 8.5
1446 64041100 纺织材料制鞋面的运动鞋靴 24 12
1447 64041900 纺织材料制鞋面胶底的其他鞋靴 24 12
1448 64042000 纺织材料制鞋面皮革底的鞋靴 24 12
1449 64051000 皮革或再生皮革制面的其他鞋靴 24 12
1450 64052000 纺织材料制面的其他鞋靴 22 11
1451 64059000 其他材料制面的鞋靴 15 10.5
1452 64061000 鞋面及其零件,硬衬除外 15 13.2
1453 64069100 木制鞋靴零件,活动式鞋内底等 15 10.5
1454 64069900 其他材料制鞋靴、护腿等零件 15 10.5
1455 65059010 钩编的帽类 20 19
1456 65059090 针织或成匹织物制成的帽类 20 19
1457 67030000 经梳理、稀疏等方法加工的人发及假发材料 20 18
1458 68021010 大理石制砖、瓦、方块及类似品 24 10
1459 68021090 其他石料制砖瓦、方块及类似品 20 10
1460 68022110 具有一个平面的大理石及制品 10 5
1461 68022120 石灰华 24 10
1462 68022190 具有一个平面石灰华及蜡石及制品 24 10
1463 68022200 具有一个平面的其他石灰石及制品 24 10
1464 68022300 具有一个平面的花岗岩及制品 10 5
1465 68022900 具有一个平面的其他石及制品 15 5
1466 68029110 大理石、石灰华及蜡石制石刻 24 10
1467 68029190 其他大理石、石灰华及蜡石及制品 10 5
1468 68029210 其他石灰石制石刻 24 10
1469 68029290 其他加工形式石灰石制品 10 5
1470 68029310 其他花岗岩制石刻 24 10
1471 68029390 其他加工形式花岗岩制品 10 5
1472 68029910 其他石制成的石刻 24 10
1473 68029990 其他石及制品 24 10
1474 68043010 手用琢磨油石 8 6.4
1475 68043090 手用其他磨石及抛光石 8 6.4
1476 68079000 其他形状的沥青或类似原料的制品 12 9.6
1477 68101100 水泥制建筑用砖及石砌块 10.5 8.4
1478 68101910 人造石制砖、瓦、扁平石及类似品 10.5 8.4
1479 68101990 水泥制其他砖、瓦、扁平石 10.5 8.4
1480 69010000 硅质化石粉或类似硅土制的砖、瓦 8 6.4
1481 69081000 上釉的小陶瓷砖、瓦、块及类似品 12 10.4
1482 69101000 瓷制脸盆、浴缸及类似卫生器具 10 9
1483 69111010 瓷餐具 12 10
1484 69111020 瓷厨房器具 15 12.5
1485 69119000 其他家用或盥洗用瓷器 24.5 20
1486 70099200 其他镶框玻璃镜(包括后视镜) 12 10.8
1487 70112010 显象管玻壳及其零件 10 7
1488 70112090 阴极射线管用玻壳及零件 10 7
1489 70195900 其他玻璃纤维机织物 12 8.4
1490 70200012 绝缘子用玻璃伞盘 10.5 9.5
1491 70200019 其他工业用玻璃制品 10.5 8.9
1492 70200090 其他非工业用玻璃制品 15 12.8
1493 71023900 其他非工业用钻石 8 0
1494 71031000 未加工宝石或半宝石 3 2.8
1495 71039100 经其他加工的红、蓝、绿宝石 8 4
1496 71039910 经其他加工的翡翠 8 4
1497 71039990 经其他加工的其他宝石或半宝石 8 4
1498 71131110 镶嵌钻石的银首饰及其零件 20 16.5
1499 71131190 其他银首饰及其零件 20 16.5
1500 71131911 镶嵌钻石的黄金制首饰及其零件 20 14
1501 71131919 其他黄金制首饰及其零件 20 16
1502 71131991 镶嵌钻石的其他贵金属制首饰及其零件 35 28
1503 71131999 其他贵金属制首饰及其零件 35 28
1504 71132010 镶嵌钻石的以贱金属为底的包贵金属制首饰 35 30
1505 71132090 其他以贱金属为底的包贵金属制首饰 35 30
1506 71171900 其他贱金属制仿首饰 17 15.3
1507 71179000 未列名材料制仿首饰 35 30
1508 72085310 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,3mm≤厚度<4.75mm的热轧非卷材 6 5.1
1509 72085390 其他3mm≤厚度<4.75mm的热轧非卷材 6 5.1
1510 72085410 厚度<1.5mm的热轧非卷材 6 5.1
1511 72085490 其他厚度<3mm的热轧非卷材 6 5.1
1512 72091610 屈服强度大于275牛顿/平方毫米,1mm<厚度<3mm的冷轧卷材 6 4.2
1513 72091690 其他1mm<厚度<3mm的冷轧卷材 6 4.2
1514 72091710 屈服强度大于275牛顿/平方毫米,0.5mm≤厚度≤1mm的冷轧卷材 3 2.1
1515 72091790 其他0.5mm≤厚度≤1mm的冷轧卷材 3 2.1
1516 72091810 厚度<0.3mm的冷轧卷材 6 4.2
1517 72091890 其他厚度<0.5mm的冷轧卷材 6 4.2
1518 72092700 0.5mm≤厚度≤1mm的冷轧非卷材 6 4.2
1519 72099000 其他冷轧铁或非合金钢宽平板轧材 6 4.2
1520 72139100 直径<14mm圆截面的其他热轧盘条 5 4.3
1521 72142000 热加工带有轧制花纹的条、杆 3 0
1522 72173000 镀或涂其他贱金属铁或非合金钢丝 8 6.4
1523 72192100 厚度>10mm热轧不锈钢平板 10 9.3
1524 72192200 4.75mm≤厚度≤10mm热轧不锈钢平板 10 9.3
1525 72192300 3mm≤厚度<4.75mm热轧不锈钢平板 10 9.3
1526 72192410 1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板 10 9.3
1527 72192420 0.5mm≤厚度≤1mm热轧不锈钢平板 10 9.3
1528 72192430 厚度<0.5mm热轧不锈钢平板 10 9.3
1529 72210000 不锈钢热轧条、杆 10 8
1530 72221100 热加工的圆形截面不锈钢条、杆 10 9
1531 72221900 热加工其他截面形状不锈钢条杆 10 9
1532 72223000 其他不锈钢条、杆 10 8.9
1533 72251100 取向性硅电钢宽板 3 2.1
1534 73011000 钢铁板桩 7 6.3
1535 73029010 钢铁轨枕 6 5.1
1536 73029090 其他铁道电车道铺轨用钢铁材料 7 6
1537 73042900 钻探石油及天然气用的套管及导管 4 2
1538 73072100 不锈钢制法兰 8.4 6.7
1539 73081000 钢铁制桥梁及桥梁体段 8 5
1540 73082000 钢铁制塔楼及格构杆 8.4 5
1541 73083000 钢铁制门窗及其框架、门槛 10 5
1542 73084000 钢铁制脚手架模板坑凳用支柱及类 8.4 5
1543 73089000 其他钢铁结构体及部件 4 0
1544 73130000 带刺钢铁丝、围篱用钢铁绞带 7 6.3
1545 73144100 其他镀锌的钢铁丝网、荔及格栅 8 6.8
1546 73181500 其他螺钉及螺栓 8 4
1547 73202090 其他螺旋弹簧 10 8.5
1548 73218100 可使用气体燃料的其他家用器具 23 13.8
1549 73219000 非电热家用器具零件 12 9.6
1550 73239300 餐桌、厨房等家用不锈钢器具 12 8.4
1551 73259910 工业用未列名可锻性铸铁制品 10.5 8.9
1552 73259990 非工业用未列名可锻性铸铁制品 20 12
1553 73262010 工业用钢铁丝制品 10 5
1554 73262090 非工业用钢铁丝制品 18 12.6
1555 73269010 其他工业用钢铁制品 10.5 8.9
1556 73269090 其他非工业用钢铁制品 8 6.8
1557 74081100 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 4 2.8
1558 74081900 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 4 3.4
1559 74101100 无衬背的精炼铜箔 4 2.8
1560 74102100 有衬背的精炼铜箔 4 3.4
1561 74111000 精炼铜管 4 2.8
1562 74122010 白铜或德银管子配件 7 6
1563 74122090 其他铜合金管子配件 7 6
1564 74199910 工业用其他铜制品 10 8.5
1565 74199990 非工业用其他铜制品 20 17
1566 76012000 未锻轧铝合金 7 6
1567 76042900 铝合金制条、杆、其他型材 5 3.5
1568 76051900 纯铝制的细丝 8 6.8
1569 76061120 0.3mm≦厚度<0.36mm的非合金铝制矩形铝板片带 6 4.2
1570 76061190 纯铝制矩形的其他板、片及带 6 4.2
1571 76061220 厚度<0.28mm的铝合金制矩形铝板片带 6 4.2
1572 76061230 0.28mm≦厚度≤0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 6 4.2
1573 76061240 厚度>0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 6 4.2
1574 76071110 厚度不超过0.007毫米的无衬背铝箔 6 5.7
1575 76071190 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔 6 5.7
1576 76071900 其他无衬背铝箔 6 5.1
1577 76161000 铝钉、螺钉、螺母、垫圈等紧固件 10 8.5
1578 76169910 其他工业用铝制品 10 8.5
1579 76169990 其他非工业用铝制品 15 12.8
1580 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 6 4.2
1581 82029110 加工金属用的机械锯的直锯片 8 7
1582 82055900 其他手工工具 10 8.5
1583 82073000 锻压或冲压工具 8 6.8
1584 82078000 车削工具 8 6.8
1585 82079010 带超硬材料部件的其他可互换工具 8 6.8
1586 82079090 其他可互换工具 8 6.8
1587 82089000 其他机器或机械器具用刀及刀片 8 7.2
1588 82090000 未装配的工具用金属陶瓷刀头 8 7.2
1589 82100000 加工调制食品、饮料用手动机械 18 16.2
1590 82111000 以刀为主的成套货品 18 10
1591 82119100 刃面固定的餐刀 18 10
1592 82119200 刃面固定的其他刀 12 5
1593 82119300 可换刃面刀 18 10
1594 82119400 税号82.11所列刀的刀片 14 5
1595 82119500 贱金属制的刀柄 12 5
1596 82121000 剃刀 12 5
1597 82122000 安全剃刀片 14 5
1598 82129000 剃刀零件 12 5
1599 82130000 剪刀、裁缝剪刀及类似品、剪刀片 12 5
1600 82141000 裁纸刀、信刀、铅笔刀及刀片 12 10.8
1601 82142000 修指甲及修脚用具(包括指甲锉) 18 16.2
1602 82151000 成套含镀贵金属制厨房或餐桌用具 18 10
1603 82152000 成套的其他厨房或餐桌用具 18 10
1604 82159100 非成套镀贵金属制厨房或餐桌用具 18 10
1605 82159900 其他非成套的厨房或餐桌用具 18 10
1606 83119000 贱金属粘聚成的丝或条 8 5.6
1607 84021110 蒸发量≥900t/hr发电锅炉 3 2.5
1608 84021190 蒸发量>45t/hr,<900t/hr发电锅炉 14 13.3
1609 84021200 蒸发量≤45t/hr水管锅炉 5 3.9
1610 84031010 家用型集中供暖用热水锅炉 10 9.5
1611 84031090 其他集中供暖用的热水锅炉 10 9.5
1612 84041010 蒸汽锅炉、过热水锅炉的辅助设备 7 3.5
1613 84041020 集中供暖用热水锅炉的辅助设备 10 5
1614 84049010 集中供暖热水锅炉辅助设备的零件 10 0
1615 84049090 其他辅助设备用零件 7 0
1616 84073410 排气量1000-3000cc往复式活塞发动机 10 7
1617 84073420 排气量>3000cc往复式活塞发动机 10 7
1618 84081000 船舶用压燃式内燃发动机 5 2.5
1619 84082010 输出功率≥132.39kw车用柴油发动机 9 6.3
1620 84082090 输出功率<132.39kw车用柴油发动机 25 17.5
1621 84089010 机车用柴油发动机 6 5.4
1622 84089091 功率≤14kw其他用柴油发动机 5 4.5
1623 84089092 14kw<功率<132.39kw其他柴油发动机 8.4 7.6
1624 84089093 功率≥132.39kw其他用柴油发动机 5 4.5
1625 84099110 船舶用点燃式发动机专用零件 6 4.2
1626 84099191 电控燃油喷射装置 5 3.5
1627 84099199 其他点燃式活塞内燃发动机用零件 5 3.5
1628 84099910 其他船舶发动机专用零件 5 4.5
1629 84099920 其他机车发动机专用零件 2 1.5
1630 84099991 功率≥132.39kw发动机的专用零件 2 1.5
1631 84099999 其他未列名发动机的专用零件 8.4 8
1632 84111210 推力>25千牛顿的涡轮风扇发动机 1 0
1633 84111290 推力>25千牛顿的其他涡轮喷气发动机 1 0.5
1634 84123100 直线作用的气压动力装置(气压缸) 14 13.3
1635 84133021 输出功率在132.39千瓦(180马力)及以上的发动机用燃油泵 3 2.5
1636 84133090 其他燃油泵、润滑油泵或冷却剂泵 3 2.5
1637 84137010 转速≥10000转/分离心泵 8 7.6
1638 84137090 转速<10000转/分离心泵 8 7.6
1639 84138100 其他液体泵 8 4
1640 84139100 液体泵用零件 5 2.5
1641 84143011 功率≤0.4kw的冷藏、冷冻箱用压缩机 8 5.9
1642 84143012 功率0.4-5kw的冷藏、冷冻箱用压缩机 10 8.5
1643 84143013 功率0.4-5kw的空气调节器用压缩机 10 8.5
1644 84143014 功率>5kw的空气调节器用压缩机 10 8.5
1645 84143015 冷冻或冷藏设备用,电动机额定功率超过5千瓦的电动机驱动压缩机 10 9.2
1646 84143019 其他制冷设备用压缩机 10 9
1647 84143090 非电机驱动的压缩机 9 8.1
1648 84145910 其他吊扇 8 7.2
1649 84145920 其他换气扇 8 7.2
1650 84145930 离心通风机 10 9.5
1651 84145990 其他扇,风机 8 7.2
1652 84148010 燃气轮机用的自由活塞式发生器 8 5.6
1653 84148020 二氧化碳压缩机 7 4.9
1654 84148030 发动机用增压器 7 4.9
1655 84148090 其他气体压缩机及通风罩或循环气罩 7 4.9
1656 84149011 用于制冷设备的压缩机进、排气阀片 8 7.2
1657 84149019 其他用于制冷设备的压缩机零件 8 7.2
1658 84149020 风机、风扇、通风罩及循环气罩零件 12 11.4
1659 84149090 税号84.14其他所列机器零件 7 6.5
1660 84151010 独立窗式或壁式空气调节器 15 13.5
1661 84151021 分体式制冷量制冷量≤4千大卡/时窗式或壁式空气调节器 15 13.5
1662 84151022 分体式制冷量制冷量>4千大卡/时窗式或壁式空气调节器 15 13.5
1663 84159010 制冷量≤4千大卡/时等空调的零件 10 8
1664 84159090 制冷量>4千大卡/时等空调的零件 10 8
1665 84161000 使用液体燃料的炉用燃烧器 10 9.5
1666 84182120 50L<容积≤150L压缩式家用型冷藏箱 10 9
1667 84182130 容积≤50L压缩式家用型冷藏箱 10 9
1668 84186110 热交换器压缩式制冷机组及热泵 10 7
1669 84186190 热交换器压缩式其他制冷设备 10 7
1670 84189100 冷藏或冷冻设备用特制家具零件 18 17.1
1671 84193910 微空气流动陶瓷坯件干燥器 9 4.5
1672 84193990 其他用途的干燥器 9 4.5
1673 84195000 热交换装置 10 9.5
1674 84198910 加氢反应器 0 0
1675 84198990 其他利用温度变化处理材料的机器 0 0
1676 84212110 家用型过滤或净化水的机器及装置 25 17.5
1677 84212190 其他过滤或净化水的装置 5 3.5
1678 84212910 其他压滤机 5 3.5
1679 84212990 其他液体的过滤、净化机器及装置 5 3.5
1680 84213910 家用型气体过滤、净化机器及装置 15 10.5
1681 84213921 工业用静电除尘器 5 3.5
1682 84213922 工业用袋式除尘器 5 3.5
1683 84213923 工业用旋风式除尘器 5 3.5
1684 84213929 工业用其他除尘器 5 3.5
1685 84213990 其他气体的过滤、净化机器及装置 5 3.5
1686 84219910 家用型过滤、净化装置用零件 10 9
1687 84219990 其他过滤、净化装置用零件 5 4.5
1688 84223010 饮料及液体食品罐装设备 12 8.4
1689 84223021 水泥全自动灌包机 12 8.4
1690 84223029 其他水泥包装机 12 8.4
1691 84223030 其他包装机 10 7
1692 84223090 其他装填密封等包封机器 10 7
1693 84224000 其他包装或打包机器 10 9.5
1694 84242000 喷枪及类似器具 8.4 8
1695 84248100 农业或园艺用喷射、喷雾机械器具 8 7.6
1696 84248910 家用型喷射、喷雾机械器具 0 0
1697 84248991 船用洗舱机 0 0
1698 84254100 车库中使用的固定千斤顶系统 3 2.5
1699 84261910 装船机 5 2.5
1700 84261921 抓斗式卸船机 5 3.5
1701 84261929 其他卸船机 5 3.5
1702 84261930 龙门式起重机 10 7
1703 84261941 门式装卸桥 10 7
1704 84261942 集装箱装卸桥 10 7
1705 84261943 其他动臂式装卸桥 10 7
1706 84261949 其他装卸桥 10 7
1707 84261990 其他高架移动式起重机等 10 7
1708 84272010 集装箱叉车 9 8.6
1709 84272090 其他机动叉车及有类似装置工作车 9 8.6
1710 84281010 载客电梯 8 5.6
1711 84281090 其他升降机及倒卸式起重机 6 4.2
1712 84283300 其他带式连续运货升降、输送机 5 4.3
1713 84283910 链式连续运送货物的升降机及输送机 5 3.5
1714 84283920 辊式连续运送货物的升降机及输送机 5 3.5
1715 84283990 其他未列名连续运货升降、输送机 5 3.5
1716 84295211 轮胎式挖掘机 8 7.2
1717 84295219 其他挖掘机 8 7.2
1718 84295290 其他上部结构可转360度的挖掘机类似机械 8 7.2
1719 84312000 叉车及装有升降装置工作车用零件 6 5.4
1720 84313900 税号84.28所列其他机械的零件 5 2.5
1721 84314100 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 6 5.4
1722 84314310 石油或天然气钻探机用零件 4 2.8
1723 84314320 其他钻探机用零件 4 2.8
1724 84314390 其他凿井机用零件 5 3.5
1725 84314910 矿用电铲用零件 5 4.5
1726 84314990 税号84.26,84.29,84.30的其他零件 5 4.5
1727 84323000 播种机、种植机及移植机 4 3.5
1728 84335100 联合收割机 8 7.6
1729 84378000 谷物磨粉业加工机器 10 8.5
1730 84388000 84章其他未列名食品等加工机器 8.5 8.1
1731 84399900 制造或整理纸及纸板的机器零件 6 3
1732 84412000 制造包、袋或信封的机器 12 11.4
1733 84413010 纸塑铝复合罐生产设备 13.5 12.8
1734 84413090 其他制造箱、盒、桶及类似容器的机器 13.5 12.8
1735 84418010 制造纸塑铝软包装的生产设备 12 11.4
1736 84418090 其他制造纸浆制品、纸制品的机器 12 11.4
1737 84431100 卷取进料式胶印机 10 7
1738 84431910 平张纸进料式胶印机 10 7
1739 84431990 其他胶印机 10 7
1740 84434000 照像凹版印刷机 18 16.2
1741 84435911 圆网印刷机 10 9
1742 84435912 平网印刷机 10 9
1743 84435919 其他网式印刷机 10 9
1744 84435990 其它印刷机 8 7.2
1745 84440010 合成纤维长丝纺丝机 10 7
1746 84440020 合成纤维短丝纺丝机 10 7
1747 84440030 人造纤维纺丝机 10 7
1748 84440040 化学纤维变形机 10 7
1749 84440050 化学纤维切断机 10 7
1750 84440090 其他化学纤维挤压、拉伸、变形或切割机器 10 7
1751 84451111 棉纤维清梳联合机 10 9
1752 84451112 棉纤维自动抓棉机 10 9
1753 84451113 棉纤维梳棉机 10 9
1754 84451119 其他棉纤维梳理机 10 9
1755 84451120 毛纤维梳理机 10 9
1756 84451190 其他纺织纤维梳理机 10 9
1757 84451900 纺织纤维的其他预处理机器 10 9
1758 84452031 转杯纺纱机 10 9
1759 84452041 棉环锭细纱机 10.5 9.5
1760 84452090 其他纺纱机 10 9
1761 84453000 并线机或加捻机 10 9
1762 84454010 自动络筒机 10 9
1763 84454090 其他络纱机(包括卷纬机)或摇纱机 10 9
1764 84459010 整经机 10 9
1765 84459020 浆纱机 10 9
1766 84459090 其他生产及处理纺织纱线的机器 10 9
1767 84461000 所织织物宽度≤30cm的织机 8 7.2
1768 84462110 所织织物宽度>30cm的梭织动力地毯织机 12 10.8
1769 84462190 所织织物宽度>30cm的其他梭织动力织机 10 9
1770 84463020 所织织物宽度>30cm的剑杆织机 8 6.8
1771 84463030 所织织物宽度>30cm的片梭织机 8 5.6
1772 84463040 所织织物宽度>30cm的喷水织机 8 6.8
1773 84463050 所织织物宽度>30cm的喷气织机 8 6.8
1774 84463090 所织织物宽度>30cm的其他无梭织机 8 6.8
1775 84471100 圆筒直径≤165mm的圆型针织机 8 7
1776 84472010 经编机 8 6.8
1777 84472020 其他平型针织机 8 6.8
1778 84472030 缝编机 8 6.8
1779 84479011 地毯织机 7 4.9
1780 84479019 其他簇绒机 8 5.6
1781 84479020 绣花机 8 6.8
1782 84479090 税号84.47其他未列名机器 10 5
1783 84501110 干衣量≤10kg的波轮式全自动洗衣机 10 8.7
1784 84501120 干衣量≤10kg的滚筒式全自动洗衣机 10 8.7
1785 84501190 干衣量≤10kg的其他全自动洗衣机 10 8.7
1786 84501200 装有离心甩干机的非全自动洗衣机 30 24.9
1787 84509010 干衣量≤10kg的洗衣机零件 5 4.2
1788 84509090 干衣量>10kg的洗衣机零件 16 14.4
1789 84511000 干洗机 21 16
1790 84512100 干衣量≤10kg的干燥机 15 13.5
1791 84512900 干衣量>10kg的干燥机 8 7.2
1792 84513000 熨烫机及挤压机(包括熔压机) 8 7.2
1793 84514000 洗涤、漂白或染色机器 8.4 7
1794 84515000 纺织物卷绕、退绕、折叠、剪切或剪齿边机器 8 7.2
1795 84518000 税号84.51所列其他未列名的机器 12 10.8
1796 84519000 税号84.51所列机器的零件 8 7.2
1797 84521010 多功能家用缝纫机 21 17
1798 84521090 其他家用型缝纫机 21 17
1799 84522110 平缝机 12 10.7
1800 84522190 其他自动缝纫机 12 10.7
1801 84522900 其他非自动缝纫机 12 10.8
1802 84523000 缝纫机针 14 12.6
1803 84529011 家用型缝纫机用旋梭 14 9.8
1804 84529019 家用型缝纫机用其他零件 14 9.8
1805 84529091 其他缝纫机用旋梭 14 9.8
1806 84529099 其他缝纫机用其他零件 14 9.8
1807 84531000 生皮、皮革的处理、鞣制或加工机器 8.4 8
1808 84532000 鞋靴制作或修理机器 8.4 8
1809 84543010 冷室压铸机 12 11.4
1810 84543021 方坯连铸机 10 9.5
1811 84543022 板坯连铸机 12 11.4
1812 84543029 其他钢坯连铸机 12 11.4
1813 84543090 其他金属冶炼及铸造用铸造机 12 11.4
1814 84551010 热轧管机 12 8.4
1815 84551020 冷轧管机 12 8.4
1816 84551030 定、减径轧管机 12 8.4
1817 84551090 其他金属轧管机 12 8.4
1818 84552110 板材热轧机 15 10.5
1819 84552120 型钢轧机 15 10.5
1820 84552130 线材轧机 15 10.5
1821 84552190 其他金属热轧或冷热联合轧机 15 10.5
1822 84559000 金属轧机的其他零件 8 4
1823 84571010 立式加工中心 9.7 6.8
1824 84571020 卧式加工中心 9.7 6.8
1825 84571030 龙门式加工中心 9.7 6.8
1826 84571090 其他加工金属的加工中心 9.7 6.8
1827 84596910 切削金属的非数控龙门铣床 12 10
1828 84596990 切削金属的其他铣床 12 11
1829 84621010 数控锻造或冲压机床及锻锤 9.7 6.8
1830 84621090 非数控锻造或冲压机床及锻锤 12 8.4
1831 84623910 非数控板带纵剪机 10 9.5
1832 84623920 非数控板带横剪机 10 9.5
1833 84623990 其他剪切机床 10 9.5
1834 84629110 金属型材挤压机 10 9.2
1835 84629190 其他液压压力机 10 9.2
1836 84629910 其他机械压力机 10 9.5
1837 84629990 税号84.62的未列名机床 10 9.5
1838 84662000 工件夹具 7 4.9
1839 84672100 电动钻 10 9
1840 84672210 电动链锯 10 9
1841 84672290 其他电动锯 10 9
1842 84672910 电动砂磨工具 10 8
1843 84672920 电刨 10 8
1844 84672990 其他电动工具 10 8
1845 84679110 电动链锯用零件 6 4.8
1846 84679910 其他手提式电动工具用零件 10 9
1847 84692000 其他电动打字机 12 10.8
1848 84713000 便携式数字自动数据处理设备 0 0
1849 84714140 微型机 0 0
1850 84714190 其他数字式数据处理设备 0 0
1851 84714940 以系统形式进口的微型机 0 0
1852 84714991 分散型工业过程控制设备 0 0
1853 84714999 以系统形式报验的其他计算机 0 0
1854 84716011 液晶的显示器 0 0
1855 84716012 阴极射线管的显示器 0 0
1856 84716019 其他自动数据处理设备的显示器 0 0
1857 84716031 自动数据处理设备的针式打印机 0 0
1858 84716071 键盘 0 0
1859 84716072 鼠标器 0 0
1860 84729010 自动柜员机 0 0
1861 84729021 打洞机 0 0
1862 84729022 订书机 0 0
1863 84729029 其他装订用机器 0 0
1864 84729030 碎纸机 0 0
1865 84729090 其他办公室用机器 0 0
1866 84748010 固体矿物的辊压成型机 5 4.5
1867 84748020 模压成型机 5 4.5
1868 84748090 税号8474所列的其他机器 5 4.5
1869 84771010 注塑机 0 0
1870 84771090 其他加工橡胶或塑料的注射机 0 0
1871 84772010 塑料造粒机 5 4.5
1872 84772090 其他加工橡胶或塑料的挤出机 5 4.5
1873 84774010 塑料中空成型机 5 4.5
1874 84774020 塑料压延成型机 5 4.5
1875 84774090 其他真空模塑及热成型机器 5 4.5
1876 84775900 其他橡胶或塑料的模塑机、成型机 5 3.5
1877 84778000 其他橡胶或塑料加工机器 5 4.5
1878 84781000 其他未列名的烟草加工及制作机器 5 2.5
1879 84791021 沥青混凝土摊铺机 8 5.6
1880 84791022 稳定土摊铺机 8 5.6
1881 84791029 其他摊铺机 8 5.6
1882 84791090 其他公共工程用的机器 8 5.6
1883 84796000 蒸发式空气冷却器 10 9
1884 84798110 绕线机 9.5 9
1885 84798190 其他处理金属的机械 9.5 9
1886 84798200 其他混合、研磨、筛选、均化等机器 7 4.9
1887 84798920 空气增湿器及减湿器 0 0
1888 84798961 自动插件机 0 0
1889 84798962 自动贴片机 0 0
1890 84798969 印刷电路电路板的其他加工设备 0 0
1891 84798990 本章其他税号未列名机器及机械器具 0 0
1892 84799020 空气增湿器及减湿器零件 0 0
1893 84804100 金属、硬质合金用注模或压模 8 5.6
1894 84804900 金属、硬质合金用其他型模 8 5.6
1895 84807100 塑料或橡胶用注模或压模 0 0
1896 84807900 塑料或橡胶用其他型模 5 3.5
1897 84818010 其他阀门 7 4.9
1898 84821000 滚珠轴承 8 7.6
1899 84828000 其他滚动轴承及球、柱混合轴承 8 5.6
1900 84831010 船舶用传动轴 6 5.1
1901 84831090 其他传动轴及曲柄 6 5.4
1902 84834010 滚子螺杆传动装置 8 5.6
1903 84834020 行星齿轮减速器 8 5.6
1904 84834090 其他齿轮及齿轮传动装置 8 5.6
1905 85011010 输出功率≤37.5W玩具电动机 24.5 23.3
1906 85011091 机座20mm≤直径<39mm微电机 9 8.6
1907 85011099 其他输出功率≤37.5W微电机 9 8.6
1908 85013100 输出功率≤750瓦直流电动机、发电机 12 11
1909 85015300 输出功率>75KW多相交流电动机 12 11.4
1910 85021310 375KVA<输出功率≤2MVA柴油发电机组 10 7
1911 85021320 输出功率>2MVA柴油发电机组 10 7
1912 85030010 玩具用电动机微电机零件 12 11.4
1913 85030020 输出功率>350MVA交流发电机零件 3 2.5
