序号 税则号列 商品名称(简称) 最惠国税率(%) 协定税率(%) 1 01069020 其他食用动物 10 9.0
2 01069090 其他动物 10 9.0
3 03019190 其他活鳟鱼 10.5 8.0
4 03019290 其他活鳗鱼 10 6.7
5 03019390 其他活鲤鱼 10.5 8.0
6 03019992 活鲀 10.5 8.0
7 03019999 其他活鱼 10.5 8.0
8 03021900 其他鲜、冷鲑鱼 12 8.0
9 03022100 鲜、冷庸鲽鱼 12 9.0
10 03022200 鲜、冷鲽鱼 12 9.0
11 03022300 鲜、冷鳎鱼 12 9.0
12 03022900 其他鲜、冷比目鱼 12 9.0
13 03023100 鲜、冷长鳍金枪鱼 12 9.0
14 03023200 鲜、冷黄鳍金枪鱼 12 9.0
15 03023300 鲜冷鲣鱼 12 8.0
16 03023900 其他鲜、冷金枪鱼 12 8.0
17 03024000 鲜、冷鲱鱼 12 8.0
18 03025000 鲜、冷鳕鱼 12 8.0
19 03026100 鲜、冷沙丁鱼、黍鲱鱼 12 8.0
20 03026200 鲜、冷黑线鳕鱼 12 8.0
21 03026300 鲜、冷绿青鳕鱼 12 8.0
22 03026400 鲜、冷鲭鱼 12 8.0
23 03026500 鲜、冷角鲨及其他鲨鱼 12 9.0
24 03026600 鲜冷鳗鱼 12 8.0
25 03026910 鲜冷带鱼 12 8.0
26 03026920 鲜冷黄鱼 12 8.0
27 03026930 鲜冷鲳鱼 12 8.0
28 03026950 鲜、冷鲀 12 8.0
29 03026960 鲜、冷剑鱼 12 8.0
30 03026990 其他鲜、冷鱼 12 8.0
31 03031100 冻红大马哈鱼,但鱼肝及鱼卵除外 10 6.7
32 03031900 其他冻大马哈鱼,但鱼肝及鱼卵除外 10 6.7
33 03032900 其他冻鲑鱼 10 6.7
34 03033110 冻格陵兰庸鲽鱼 10 6.7
35 03033190 冻庸鲽鱼 10 6.7
36 03033200 冻鲽鱼 12 8.0
37 03033300 冻鳎鱼 12 8.0
38 03033900 其他冻比目鱼 10 8.0
39 03034100 冻长鳍金枪鱼 12 9.0
40 03034200 冻黄鳍金枪鱼 12 9.0
41 03034300 冻鲣鱼 12 9.0
42 03034900 其他冻金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 12 9.0
43 03035000 冻鲱鱼(大西洋、太平洋鲱鱼),但鱼肝及鱼卵除外 10 6.7
44 03036000 冻鳕鱼 10 6.7
45 03037100 冻沙丁鱼、黍鲱鱼 12 8.0
46 03037200 冻黑线鳕鱼 12 8.0
47 03037300 冻绿青鳕鱼 12 8.0
48 03037400 冻鲭鱼 10 6.7
49 03037500 冻角鲨及其他鲨鱼 12 9.0
50 03037600 冻鳗鱼 12 8.0
51 03037700 冻尖吻鲈鱼 12 8.0
52 03037910 冻带鱼 10 6.7
53 03037920 冻黄鱼 10 6.7
54 03037930 冻鲳鱼 10 6.7
55 03037950 冻剑鱼 10 6.7
56 03037990 其他未列名冻鱼 10 6.7
57 03038000 冻鱼肝及鱼卵 10 9.0
58 03041000 鲜、冷的鱼片及其他鱼肉 12 9.0
59 03053000 干或盐制的鱼片 10 7.8
60 03056100 盐腌及盐渍的鲱鱼(大西洋、太平洋鲱鱼) 16 11.1
61 03056200 盐腌及盐渍的鳕鱼 16 12.0
62 03056300 盐腌及盐渍的Anchovies(醍)鱼 16 12.0
63 03061200 冻大螯虾 10 7.2
64 03061311 冻小虾仁 8 5.0
65 03061319 其他冻小虾 5 4.0
66 03061321 冻对虾仁 8 5.0
67 03061329 其他冻对虾 5 4.0
68 03074900 其他冻、干、盐制的墨鱼及鱿鱼 12 10.0
69 04052000 乳酱 10 8.1
70 05051000 填充用羽毛;羽绒 10 7.5
71 06029010 蘑菇菌丝 0 0.0
72 07019000 其他鲜或冷的马铃薯 13 9.0
73 07123100 干伞菌属蘑菇 13 9.0
74 07123910 干香菇 13 9.0
75 07123920 干金针菇 13 9.0
76 07123930 干草菇 13 9.0
77 07123940 干口蘑 13 9.0
78 07123950 干牛肝菌 13 9.0
79 07123990 其他干制蘑菇及块菌 13 9.0
80 08011100 干的椰子 12 10.5
81 08011910 种用椰子 0 0.0
82 08011990 其他鲜椰子 12 10.5
83 08030000 鲜或干的香蕉,包括芭蕉 10 6.9
84 08043000 鲜或干菠萝 12 7.9
85 08045010 鲜或干番石榴 15 10.6
86 08045020 鲜或干芒果 15 10.6
87 08045030 鲜或干山竹果 15 10.6
88 08082012 鲜鸭梨、雪梨 12 10.0
89 08082013 鲜香梨 12 10.0
90 08105000 鲜猕猴桃 20 16.5
91 08109010 鲜荔枝 30 20.0
92 08109070 莲雾 20 16.4
93 08109080 火龙果 20 16.4
94 08109090 其他鲜果 20 16.4
95 09021010 每件净重≤3kg的花茶 15 12.5
96 09021090 每件净重≤3kg的其他绿茶 15 12.5
97 09022010 每件净重>3kg的花茶 15 12.5
98 09022090 每件净重>3kg的其他绿茶 15 12.5
99 09023010 每件净重≤3kg的乌龙茶 15 12.5
100 09023090 每件净重≤3kg的其他发酵、半发酵红茶 15 12.5
101 09024010 每件净重>3kg的乌龙茶 15 12.5
102 09024090 每件净重>3kg的其他红茶(已发酵)及半发酵茶 15 12.5
103 12074010 种用芝麻 0 0.0
104 12074090 其他芝麻 10 9.0
105 12112020 鲜或干的野山参(西洋参除外) 20 16.4
106 12122020 鲜、冷、冻或干的发菜 20 16.2
107 12122090 鲜、冷、冻或干的其他海草及其他藻类 15 13.1
108 13021990 其他植物液汁及浸膏 20 15.0
109 13023200 刺槐豆、刺槐豆子或瓜尔豆制得的胶液及增稠剂 15 10.0
110 14041000 主要供染料或鞣料用的植物原料 5 4.3
111 16041910 制作或保藏的(河)鳗鱼,整条或切块,但未绞碎 12 9.9
112 16041990 制作或保藏的其他鱼,整条或切块,但未绞碎 12 9.9
113 16042011 鱼翅罐头 12 9.9
114 16042019 其他制作或保藏的鱼罐头 12 9.9
115 16042091 鱼翅 12 9.9
116 16042099 其他制作或保藏的鱼 12 9.9
117 16059020 其他制作或保藏的蛤 5 3.9
118 16059090 其他制作或保藏的软体动物及其他水生无脊椎动物 5 3.9
119 17041000 口香糖,不论是否裹糖 12 9.5
120 17049000 其他不含可可的糖食 10 8.2
121 18062000 每件净重>2kg的含可可食品 10 7.7
122 18063100 其他夹心块状或条状的含可可食品 8 6.4
123 18063200 其他不夹心块状或条状含可可食品 10 7.7
124 18069000 其他巧克力及含可可的食品 8 6.4
125 19023030 即食或快熟面条 15 13.1
126 19023090 其他面食 15 13.1
127 19053100 甜饼干 15 12.4
128 19053200 华夫饼干及圣餐饼 15 12.4
129 19059000 其他面包、糕点、饼干及其焙烘糕饼 20 17.1
130 20093110 白利糖度不超过20的柠檬汁 18 16.8
131 20093190 其他未混合的白利糖度值不超过20的桔汁属水果汁 18 16.8
132 20093910 白利糖度超过20的柠檬汁 18 16.8
133 20093990 其他未混合的柑桔属水果汁,白利糖度值不超过20 18 16.8
134 20098011 椰子汁 10 9.0
135 20098012 芒果汁 20 17.4
136 20098013 西番莲果汁 20 17.4
137 20098014 番石榴果汁 20 17.4
138 20098019 其他未混合的水果汁 20 17.4
139 20099010 混合水果汁 20 17.4
140 21039010 味精 21 18.2
141 21039090 其他调味品 21 18.4
142 21069030 蜂王浆制剂 3 3.0
143 21069091 烤制紫菜 20 18.4
144 21069099 其他编号未列名的食品 20 18.4
145 22029000 其他无酒精饮料 35 29.5
146 22030000 麦芽酿造的啤酒 见附表四 0元/千克
147 22086000 伏特加洒 10 8.9
148 22087000 利口酒及柯迪尔酒 10 8.9
149 22089010 龙舌兰酒 10 8.9
150 22089090 其他蒸馏酒及酒精饮料 10 8.9
151 24011010 未去梗的烤烟 10 9.4
152 24031000 供吸用的烟丝 57 50.0
153 27074000 萘 7 6.0
154 28151100 固体氢氧化钠 10 8.0
155 28371120 氧氰化钠 5.5 5.0
156 29025000 苯乙烯 2 1.4
157 29031300 氯仿(三氯甲烷) 10 9.0
158 29051300 正丁醇 5.5 5.5
159 29071110 苯酚 5.5 5.5
160 29071190 苯酚的盐 5.5 5.5
161 29072300 4,4'-异亚丙基联苯酚(双酚A)及其盐 5.5 5.5
162 29091900 其他无环醚及其卤化、磺化、硝化、或亚硝化的等衍生物 5.5 5.5
163 29152110 冰乙酸(冰醋酸) 5.5 5.5
164 29152190 其他乙酸 5.5 5.5
165 29161200 丙烯酸酯 6.5 6.5
166 29173200 邻苯二甲酸二辛酯 6.5 6.5
167 29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 6.5 6.5
168 29173610 对苯二甲酸 8.6 8.0
169 29173690 对苯二甲酸盐 6.5 6.5
170 29224210 谷氨酸 10 8.6
171 29241100 甲丙氨酯 6.5 6.5
172 29241910 二甲基甲酰胺 6.5 6.5
173 29241990 其他无环酰胺及其衍生物以及他们的盐 6.5 6.5
174 29291010 2,4和2,6甲苯二异氰酸酯混合物(甲苯二异氰酸酯TDI) 6.5 6.5
175 29291020 二甲苯二异氰酸酯(TODI) 6.5 6.5
176 29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 6.5 6.5
177 29291040 六亚甲基二异氰酸酯 6.5 6.5
178 29291090 其他异氰酸酯 6.5 6.5
179 29331100 二甲基苯基吡唑酮(安替比林)及其衍生物 6.5 6.0
180 29334910 环丙氟哌酸 6.5 6.0
181 29341000 结构上含有非稠合噻唑环的化合物(不论是否氢化) 6.5 6.5
182 29349910 磺内酯及磺内酰胺 6.5 6.5
183 29411011 氨苄青霉素 6 5.0
184 29411012 氨苄青霉素三水酸 6 5.0
185 29411019 其他氨苄青霉素盐 6 5.0
186 29411091 羟氨苄青霉素 4 4.0
187 29411092 羟氨苄青霉素三水酸 4 4.0
188 29411093 6氨基青霉烷酸(6APA) 4 4.0
189 29411094 青霉素V 4 4.0
190 29411095 磺苄青霉素 4 4.0
191 29411096 邻氯青霉素 4 4.0
192 29411099 其他青霉素及其衍生物,及它们的盐 4 4.0
193 29412000 链霉素及其衍生物,及它们的盐 4 4.0
194 29413011 四环素 4 4.0
195 29413012 四环素盐 4 4.0
196 29413020 四环素衍生物及其盐 4 4.0
197 29414000 氯霉素及其衍生物,及它们的盐 4 4.0
198 29415000 红霉素及其衍生物,及它们的盐 4 4.0
199 29419010 庆大霉素及其衍生物,及它们的盐 4 4.0
200 29419020 卡那霉素及其衍生物,及它们的盐 4 4.0
201 29419030 利福平及其衍生物,及它们的盐 4 4.0
202 29419040 林可霉素及其衍生物,及它们的盐 4 4.0
203 29419051 7氨基头孢烷酸,7氨基脱乙酰氧基头孢烷酸 6 5.0
204 29419052 头孢氨苄及其盐 6 5.0
205 29419053 头孢唑啉及其盐 6 5.0
206 29419054 头孢拉啶及其盐 6 5.0
207 29419055 头孢三嗪(头孢曲松)及其盐 6 5.0
208 29419056 头孢哌酮及其盐 6 5.0
209 29419057 头孢噻肟及其盐 6 5.0
210 29419058 头孢克罗及其盐 6 5.0
211 29419059 其他先锋霉素及其衍生物,及它们的盐 6 5.0
212 29419060 麦迪霉素及其衍生物,及它们的盐 6 5.0
213 29419070 乙酰螺旋霉素及其衍生物,及它们的盐 4 4.0
214 29419090 其他抗菌素 6 5.0
215 30041011 氨苄青霉素制剂(混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5.0
216 30041012 羟氨苄青霉素制剂(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5.0
217 30041013 青霉素V制剂(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5.0
218 30041019 其他青霉素制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5.0
219 30041090 含有其他青霉素及具有青霉烷酸结构的青霉素衍生物或链霉素及其衍生物的药品(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5.0
220 30042011 头孢噻肟制剂(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或制成零售包装) 6 5.0
221 30042012 头孢他啶制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5.0
222 30042013 头孢西丁制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5.0
223 30042014 头孢替唑制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5.0
224 30042015 头孢克罗制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5.0
225 30042016 头孢呋辛制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5.0
226 30042017 头孢三嗪(头孢曲松)制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5.0
227 30042018 头孢哌酮制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5.0
228 30042019 含有其他头孢菌素制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5.0
229 30042090 含有其他抗菌素的药品(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5.0
230 30043100 含有胰岛素但不含抗菌素的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 5 4.0
231 30043200 含肾上腺皮混合或非混合质激素但不含抗菌素的药品(,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 5 4.0
232 30043900 含有税目29.37其他产品但不含抗菌素的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 5 4.0
233 30044010 含有奎宁或其盐,但不含抗菌素及税目29.37的产品的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 5 4.0
234 30044090 含有其他生物碱及其衍生物,但不含抗菌素及税目29.37的产品的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 5 5.0
235 30045000 含有维生素或税目29.36其他产品的其他药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 6 5.0
236 30049010 含有磺胺类的药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 6 5.0
237 30049051 中药酒(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 3 2.0
238 30049052 片仔癀 (混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 3 2.0
239 30049053 白药 (混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 3 2.0
240 30049054 清凉油(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 3 2.0
241 30049059 其他中式成药(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 3 2.0
242 30049060 含有青蒿素及其衍生物的中成药 4 4.0
243 30049090 其他药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 4 4.0
244 30059010 药棉、纱布、绷带(经药物浸涂或制定零售包装供医疗、外科、牙科或兽医用) 5 3.0
245 31021000 尿素(不论是否水溶液) 50 40.0
246 31043000 硫酸钾 3 3.0
247 32041100 分散染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 7.7 7.2
248 32041200 酸性染料(不论是否预金属络合)及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义);媒染染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 7.7 7.2
249 32041300 碱性染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 6.5 6.0
250 32041400 直接染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 6.5 6.0
251 32041510 合成靛蓝(还原靛蓝) (不论是否已有化学定义) 6.5 6.0
252 32041590 其他瓮染料(包括颜料用的)及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 6.5 6.0
253 32041600 活性染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 7.7 7.2
254 32041700 颜料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 6.5 6.0
255 32041911 硫化黑(硫化青)及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 6.5 6.0
256 32041919 其他硫化染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 6.5 6.0
257 32041990 由子目号3204.11至3204.19中两个或多个子目所列着色料组成的混合物, (不论是否已有化学定义) 6.5 6.0
258 32042000 用作萤光增白剂的有机合成产品(不论是否已有化学定义) 6.5 6.0
259 32049010 生物染色剂及染料指示剂(不论是否已有化学定义) 6.5 6.0
260 32049090 其他用作发光体的有机合成产品(不论是否已有化学定义) 6.5 6.0
261 32081000 分散或溶于非水介质的聚酯油漆及清漆等 10 9.0
262 32082010 分散或溶于非水介质的丙烯酸聚合物油漆及清漆 10 9.0
263 32082020 分散或溶于非水介质的乙烯聚合物油漆及清漆 10 9.0
264 32089010 分散或溶于非水介质的聚胺酯类油漆及清漆 10 9.0
265 32089090 分散或溶于非水介质其他油漆、清漆溶液 10 9.0
266 32100000 其他油漆及清漆(包括瓷漆\大漆及水浆涂料);皮革用水性颜料 10 9.0
267 32139000 非成套颜料、调色料及类似品(艺术家、学生和广告美工用的,片状、管装、罐装、瓶装、扁盒装等类似形状或包装的) 10 9.0
268 33012500 其他薄荷油(包括浸膏及净油) 15 14.0
269 33019010 提取的油树脂 20 19.0
270 33019090 用花香吸取法或浸渍法制定的含浓缩精油的脂肪、固定油、蜡及类似品;精油脱萜所得的萜烯副产品(柑桔属果实的除外);精油水溶液及水馏液 20 18.1
271 33021010 生产饮料用的混合香料以及以香料为基本成分的制品,按容量计酒精浓度≤0.5% 15 12.8
272 33030000 香水及花露水 10 8.2
273 33051000 洗发剂(香波) 10.6 8.8
274 33062000 牙线 10 9.2
275 34011100 盥洗用肥皂及有机表面活性产品,条状、块状或模制形状的,以及用肥皂或洗涤剂浸渍、涂面或包覆的纸、絮胎、毡呢及无纺织物 10 8.3
276 34012000 其他形状的肥皂 15 12.4
277 34021100 阴离子型有机表面活性剂 6.5 6.0
278 34021200 阳离子型有机表面活性剂 6.5 6.0
279 34021300 非离子型有机表面活性剂 6.5 6.0
280 34021900 其他有机表面活性剂 6.5 6.0
281 34022010 零售包装的合成洗涤粉 10 9.4
282 34022090 零售包装有机表面活性剂制品(合成洗涤粉除外) 10 8.9
283 34029000 非零售包装有机表面活性剂制品、洗涤剂及清洁剂 9 7.8
284 35061000 适于作胶或粘合剂的产品,零售包装每件净重≤1kg 10 9.2
285 35069900 其他调制胶、粘合剂 10 8.6
286 38021000 活性碳 6.5 6.4
287 38140000 其他税号未列名的有机复合溶剂及稀释剂;除漆剂 10 9.0
288 38170000 混合烷基苯及混合烷基萘,但税目27.07及29.02的产品除外 6.5 6.5
289 38220010 附于衬背上的诊断或实验用试剂,但税目32.02,32.06的货品除外 4 4.0
290 38247100 仅含氟、氯的无环烃全卤化衍生物的混合物 6.5 6.5
291 38247900 其他含有两种或两种以上不同卤素的无环烃全卤化衍生物的混合物 6.5 6.5
292 38249010 杂醇油 6.5 5.5
293 38249020 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 9 8.3
294 38249040 聚合MDI 6.5 6.0
295 38249090 其他税目未列名的化学工业及其相关工业的化学产品及配制品 6.5 6.0
296 39011000 初级形状比重<0.94的聚乙烯 9.1 8.8
297 39012000 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 9.1 8.8
298 39013000 初级形状乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 6.5 6.2
299 39019090 其他初级形状的乙烯聚合物 6.5 6.3
300 39021000 初级形状的聚丙烯 8.6 8.6
301 39023010 初级形状的乙烯丙烯共聚物(乙丙橡胶丙烯单体单元的含量大于乙烯单体单元)) 8.6 8.0
302 39023090 初级形状的其他丙烯共聚物 8.6 8.0
303 39031100 初级形状的可发性聚苯乙烯 8.6 8.0
304 39031900 初级形状的其他聚苯乙烯 8.6 8.0
305 39033000 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 8.6 8.0
306 39039000 初级形状的其他苯乙烯聚合物 8.6 8.4
307 39041000 初级形状的纯聚氯乙烯 8.6 8.0
308 39079900 初级形状的其他聚酯 6.5 6.2
309 39206900 其他聚酯板、片、膜、箔及扁条 10 9.0
310 39211100 泡沫聚苯乙烯板、片、带、箔及扁条 10 9.0
311 39264000 塑料制小雕塑品及其他装饰品 10 8.3
312 39269010 塑料制机器及仪器用零件 10 9.0
313 39269090 其他塑料制品 10 9.2
314 40012100 天然橡胶烟胶片 20 17.0
315 40012900 其他初级形状的天然橡胶 20 17.0
316 40022090 丁二烯橡胶板、片、带 7.5 7.0
317 40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 10 9.5
318 40112000 客或货运车用新的充气橡胶轮胎 10 9.5
319 40131000 汽车用橡胶内胎 15 13.0
320 41012011 规定重量范围内的整张生牛皮,经逆鞣处理的 8 6.0
321 41015011 经逆鞣处理的重量>16公斤的整张生牛皮 8.4 7.0
322 41019011 其他(包括整张或半张的背皮及腹皮)经逆鞣处理的生牛皮 8.4 7.0
323 41022190 浸酸的不带毛绵羊或羔羊生皮,经逆鞣处理的除外 9 8.0
324 41022990 其他不带毛的绵羊或羔羊生皮,经逆鞣处理的除外 7 6.0
325 41041111 全粒面未剖层或粒面剖层蓝湿牛皮 7 6.8
326 41041119 其他全粒面未剖层或粒面剖层湿牛皮革 8 6.0
327 41041120 全粒面未剖层或粒面剖层马皮革 5 4.0
328 41041911 其他蓝湿牛皮 7 6.8
329 41041919 其他湿牛皮革 7 6.0
330 41041920 其他湿马皮革 7 5.0
331 41044100 全粒面未剖层或粒面剖层干革(坯革) 5 4.0
332 41044910 其他机器带用干革(坯革) 5 4.0
333 41044990 其他干革(坯革) 7 6.0
334 41051010 蓝湿绵羊或羔羊皮 14 10.0
335 41051090 其他他绵羊或羔羊湿皮革 10 7.0
336 41053000 绵羊或羔羊干革(坯革) 8 7.0
337 41062100 山羊或小山羊皮湿革 14 12.0
338 41062200 山羊或小山羊皮干革(坯革) 14 12.0
339 41120000 已鞣进一步加工的不带毛绵羊或羔羊皮革 8 7.0
340 41131000 已鞣进一步加工的不带毛山羊或小山羊皮革 14 13.0
341 41142000 漆皮及层压漆皮;镀金属皮革 10 9.0
342 42010000 各种材料制成的鞍具及挽具,适合各种动物用 20 12.0
343 42022100 以皮革、再生皮革、漆皮作面的手提包 10 6.9
344 42022200 以塑料片或纺织材料作面的手提包 10 8.2
345 42022900 以钢纸或纸板作面的手提包 20 14.0
346 42023100 以皮革、再生皮革作面的钱包等物品 10 6.9
347 42023200 以塑料或纺织品作面的钱包等物品 20 14.0
348 42023900 以钢纸或纸板作面的钱包等物品 20 14.0
349 44112100 未经机械加工或盖面的中密度木纤维板 4 4.0
350 44112900 其他中密度纤维板 4 4.0
351 44113100 未机械加工或盖面的低密木纤维板 7.5 7.5
352 44113900 其他低密度木纤维板 7.5 7.5
353 44119100 其他未机械加工或盖面的木纤维板 7.5 7.5
354 44119900 其他木纤维板 4 4.0
355 44121300 至少有一表层为热带木薄板制的胶合板 12 12.0
356 44121410 至少有一表层为温带非针叶木单板制的胶合板 4 4.0
357 44121420 由两层或两层以上竹板层叠胶合而成的其他多层板 4 4.0
358 44121490 其他至少有一表层为非针叶木单板制的胶合板 4 4.0
359 44121900 其他仅由薄木板制胶合板 4 4.0
360 44122200 至少一层为热带木的非针叶木面多层板 10 10.0
361 44122300 至少一层为木碎板的非针叶木面多层板 10 10.0
362 44122910 至少有一层是温带非针叶木面多层板 10 10.0
363 44122990 其他非针叶木面多层板 10 10.0
364 44129200 至少一层为热带木的针叶木面多层板 8 8.0
365 44129300 至少一层为木碎板的针叶木面多层板 10 10.0
366 44129910 其他至少有一表层是温带非针叶木面多层板 4 4.0
367 44129990 其他针叶木面多层板 4 4.0
368 46029000 其他编结材料制品及其他制品 9 8.0
369 48041100 成卷或成张的未经涂布未漂白的牛皮挂面纸 5 5.0
370 48041900 成卷或成张的未经涂布的漂白的牛皮挂面纸 5 5.0
371 48042100 未漂白的袋用牛皮纸 5 5.0
372 48042900 漂白的袋用牛皮纸 5 5.0
373 48043100 未漂白的其他薄牛皮纸及纸板 2 2.0
374 48043900 漂白的薄牛皮纸及纸板 2 2.0
375 48044100 未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板 2 2.0
376 48044200 本体均匀漂白的中厚牛皮纸及纸板 5 5.0
377 48044900 其他漂白的中厚牛皮纸及纸板 2 2.0
378 48045100 未漂白的其他厚牛皮纸及纸板 2 2.0
379 48045200 本体均匀漂白的厚牛皮纸及纸板 5 5.0
380 48045900 其他漂白的厚牛皮纸及纸板 2 2.0
381 48101300 涂无机物书写(印刷)纸(板) ,不含用机械方法制得的纤维或所含前述纤维不超过全部纤维重量的10%,成卷的 5 5.0
382 48101400 涂无机物书写(印刷)纸(板) ,不含用机械方法制得的纤维或所含前述纤维不超过全部纤维重量的10%,成张的,一边≤435mm,另一边≤297mm(以未折叠计) 5 5.0
383 48101900 其他涂无机物书写(印刷)纸(板) ,不含用机械方法制得的纤维或所含前述纤维不超过全部纤维重量的10%,成张的 5 5.0
384 48239020 神纸及类似用品 7.5 7.5
385 48239030 纸扇 7.5 7.5
386 48239090 其他纸及纸制品 7.5 7.5
387 50072011 未漂白或漂白的纯桑蚕丝机织物 10 9.0
388 50072019 其他纯桑蚕丝机织物 10 9.0
389 50072021 未漂白或漂白的纯柞蚕丝机织物 10 9.0
390 50072029 其他纯柞蚕丝机织物 10 9.0
391 50072031 未漂白或漂白的纯绢丝机织物 10 9.0
392 50072039 其他纯绢丝机织物 10 9.0
393 50072090 其他纯丝机织物 10 9.0
394 51121100 重量≤200g/平米精梳全毛布 10 8.9
395 52053100 非零售粗梳粗支纯棉多股纱 5 4.5
396 52054100 非零售精梳粗支纯棉多股纱 5 4.5
397 52054200 非零售精梳中支纯棉多股纱 5 4.5
398 52054600 非零售精梳较特细支纯棉多股纱 5 4.5
399 52054700 非零售精梳特细支纯棉多股纱 5 4.5
400 52054800 非零售精梳超细支纯棉多股纱 5 4.5
401 52062100 非零售精梳粗支混纺棉单纱 5 4.5
402 52071000 供零售用纯棉纱线 6 5.0
403 52083900 染色的轻质其他全棉机织物 10 9.0
404 52084900 色织的轻质其他全棉机织物 10 9.0
405 52093100 染色的重质全棉平纹布 10 9.3
406 52094300 色织的重质全棉三、四线斜纹布 10 9.3
407 52095100 印花的重质全棉平纹布 10 9.3
408 52101100 与化纤混纺未漂白轻质平纹棉布 12 11.0
409 53051100 生的椰壳纤维 5 4.0
410 53089011 未漂白或漂白的全苎麻纱线 6 6.0
411 53089012 全苎麻色纱线 6 6.0
412 53089013 未漂白或漂白的混纺苎麻纱线 6 6.0
413 53089014 混纺苎麻色纱线 6 6.0
414 53089091 纸纱线 6 6.0
415 53089099 其他植物纺织纤维纱线 6 6.0
416 53091900 其他全亚麻机织物 10 9.3
417 53110090 其他纺织用植物纤维机织物 10 9.3
418 54023290 非零售其他粗尼龙变形纱线 5 4.5
419 54024110 非零售用聚酰胺-6纺制的未捻单纱 5 4.7
420 54024120 非零售用聚酰胺-66纺制的未捻单纱 5 4.7
421 54024130 非零售用芳香族聚酰胺纺制的未捻单纱 5 4.7
422 54024190 非零售其他尼龙未捻单纱 5 4.7
423 54024300 非零售未捻的其他聚酯单纱 5 4.9
424 54025200 非零售加捻的其他聚酯加捻单纱 5 4.3
425 54074200 染色的纯尼龙布 10 9.7
426 54075200 染色的纯聚酯变形长丝布 10 9.7
427 54076100 其他纯聚酯非变形长丝布 10 9.7
428 54076900 其他纯聚酯长丝布 10 9.7
429 54077100 未漂白或漂白其他纯合成纤维长丝布 10 8.8
430 54077200 染色的其他纯合成纤维长丝布 10 9.7
431 54077400 印花的其他纯合成纤维长丝布 10 9.7
432 54083200 染色的人纤长丝混纺布 10 9.9
433 55013000 聚丙烯腈长丝丝束 5 4.5
434 55032000 未梳的聚酯合成纤维短纤 5 4.5
435 55033000 未梳的聚丙烯腈合成纤维短纤 5 4.5
436 55062000 已梳的聚酯纤维短纤 5 4.5
437 55063000 已梳的聚丙烯腈及其变性纤维短纤 5 4.5
438 55081000 合成纤维短纤纺制的缝纫线 5 4.6
439 55095300 非零售与棉混纺聚酯短纤纱线 5 4.3
440 55101100 非零售纯人造纤维短纤单纱 5 4.5
441 55109000 非零售与其他混纺人造纤维短纤纱线 5 4.5
442 55122900 其他纯腈纶布 10 9.3
