编码 商品名称 单位 商标标志 单位标志 税种 税率(%) 从量税 从价税 退税率(%) 特殊标识 备注 标识84301000 打桩机及拔桩机 台 T T V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1
84302000 扫雪机及吹雪机 台 T T V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1
84303100 自推进截煤机、凿岩机 台 T T V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1
84303900 其他非自推进截煤机凿 台 T T V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1
84304111 钻探深度≥6千米其他 台 T T V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1
84304119 其他自推进石油及天然 台 T T V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1
84304121 钻探深度≥6千米的其 台 T T V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1
84304122 深度< 6千米履带式自 台 T T V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1
84304129 钻探深度<6千米的其 台 T T V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1
84304190 其他自推进的凿井机械 台 T T V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1
84304900 非自推进的其他钻探或 台 T T V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1
84305010 其他自推进采油机械 台 T T V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1
84305020 矿用电铲 台 T T V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1
84305031 牙轮直径≥380MM的采 台 T F V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1
84305039 牙轮直径<380mm的采矿 台 T F V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1
84305090 其他自推进未列名机械 台 T T V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1
84306100 非自推进捣固或压实机 台 T T V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1
84306911 转筒直径≥3米的工程 台 T F V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1
84306919 转筒直径<3米的工程钻 台 T F V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1
84306920 非自推进铲运机 台 T F V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1
84306990 其他非自推进未列名机 台 T F V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1
84311000 滑车、绞盘、千斤顶等 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
84312000 其他装有升降装置工作 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
84313100 其他升降机、倒卸式超 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
84313900 编号8428所列其他机械 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
84314100 戽斗、夹斗、抓斗及其 个 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
84314200 推土机或侧铲推土机用 个 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
84314310 石油或天然气钻探机用 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
84314320 其他钻探机用零件 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
84314390 其他凿井机用零件 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
84314910 矿用电铲用零件 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
84314990 编号8426、8429、8430 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
84321000 犁 台 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
84322100 圆盘耙 台 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
84322900 其他耙、松土机等耕作 台 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
84323000 播种机、种植机及移植 台 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
84324000 施肥机 台 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
84328010 草坪及运动场地滚压机 台 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
84328090 其他未列名整地或耕作 台 T F V 17,13 0.0000 0.0000 11.00 - 退13; 1
843280901 未列名农业、园艺及林 台 T F V 13 - - 11.00 - - 1
843280902 按17%征税的园艺机械 台 T F V 17 - - 13.00 - - 1
84329000 整地或耕作机械、滚压 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
84331100 机动旋转式割草机 台 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
84331900 草坪、公园等用其他割 台 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
84332000 其他割草机 台 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
84333000 其他干草切割、翻晒机 台 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
84334000 草料打包机 台 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
8433510010 功率≥160马力的联合 台 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
8433510090 功率<160马力的联合 台 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
84335200 其他脱粒机 台 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
84335300 其他根茎或块茎收获机 台 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
84335910 甘蔗收获机 台 T F V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
8433599010 自走式青储饲料收获机 台 T F V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
8433599090 其他收割机及脱粒机 台 T F V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
84336000 蛋类、水果等清洁、分 台 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
84339010 联合收割机用零件 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
84339090 编号8433所列其他机械 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
84341000 挤奶机 台 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
84342000 乳品加工机器 台 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
84349000 挤奶机及乳品加工机器 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
84351000 制酒、果汁等的压榨、 台 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
84359000 制酒、果汁等压榨、轧 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
84361000 动物饲料配制机 台 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
84362100 家禽孵卵器及育雏器 台 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
84362900 家禽饲养用机器 台 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
84368000 农、林业、园艺等用的 台 T F V 17,13 0.0000 0.0000 11.00 - 退13; 1
843680001 按13%征税的农、林业 台 T F V 13 - - 11.00 - - 1
843680002 按17%征税的园艺等用 台 T F V 17 - - 13.00 - - 1
84369100 家禽饲养机,孵卵器及 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
84369900 编号8436所列其他机器 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1