首页>海关综合信息资讯>出口退税>[本文BIG5]2006年最新中国海关税率税则查询表
2005年最新出口退税税率表(5211)
中国海关综合信息资讯网-海关通关报关咨询/进出口统计数据关税查询
  编码 商品名称 单位 商标标志 单位标志 税种 税率(%) 从量税 从价税 退税率(%) 特殊标识 备注 标识

5211110011 未漂白与聚酯短纤混纺 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211110012 未漂白与聚酯短纤混纺 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211110019 未漂白与聚酯短纤混纺 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211110091 未漂白与其他化纤混纺 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211110092 未漂白与其他化纤混纺 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211110099 未漂白与其他化纤混纺 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211120010 未漂白聚酯短纤混纺斜 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211120090 未漂白其他化纤混纺斜 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211190011 未漂白与聚酯短纤混纺 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211190012 未漂白聚酯短纤混纺其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211190013 未漂白聚酯短纤混纺其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211190019 未漂白聚酯短纤混纺其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211190091 未漂白与其他化纤混纺 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211190092 未漂白其他化纤混纺其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211190093 未漂白其他化纤混纺其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211190099 未漂白其他化纤混纺其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211210011 漂白与聚酯短纤混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211210012 漂白与聚酯短纤混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211210013 漂白与聚酯短纤混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211210021 漂白与化纤长丝混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211210022 漂白与化纤长丝混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211210023 漂白与化纤长丝混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211210091 漂白与其他化纤混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211210092 漂白与其他化纤混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211210093 漂白与其他化纤混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211220010 漂白聚酯短纤混纺3/4 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211220020 漂白化纤长丝混纺3/4 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211220090 漂白其他化纤混纺3/4 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211290011 漂白与聚酯短纤混纺的 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211290012 漂白与聚酯短纤混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211290013 漂白与聚酯短纤混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211290019 漂白与聚酯短纤混纺其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211290021 漂白与化纤长丝混纺的 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211290022 漂白与化纤长丝混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211290023 漂白与化纤长丝混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211290029 漂白与化纤长丝混纺其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211290091 漂白与其他化纤混纺的 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211290092 漂白与其他化纤混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211290093 漂白与其他化纤混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211290099 漂白与其他化纤混纺其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211310011 染色与聚酯短纤混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211310012 染色与聚酯短纤混纺机 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211310013 染色与聚酯短纤混纺平 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211310021 染色与化纤长丝混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211310022 染色与化纤长丝混纺机 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211310023 染色与化纤长丝混纺平 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211310091 染色与其他化纤混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211310092 染色与其他化纤混纺机 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211310093 染色与其他化纤混纺平 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211320010 染色聚酯短纤混纺3/4 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211320020 染色化纤长丝混纺3/4 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211320090 染色其他化纤混纺3/4 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211390011 染色与聚酯短纤混纺的 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211390012 染色与聚酯短纤混纺的 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211390013 染色与聚酯短纤混纺的 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211390019 染色与聚酯短纤混纺其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211390021 染色与化纤长丝混纺的 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211390022 染色与化纤长丝混纺的 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211390023 染色与化纤长丝混纺的 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211390029 染色与化纤长丝混纺的 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211390091 染色与其他化纤混纺的 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211390092 染色与其他化纤混纺的 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211390093 染色与其他化纤混纺的 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211390099 染色与其他化纤混纺其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211410010 色织与聚酯短纤混纺平 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211410020 色织与化纤长丝混纺平 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211410090 色织与其他化纤混纺平 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211420010 色织与化纤混纺蓝色粗 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211420090 色织与化纤混纺非蓝色 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211430010 色织聚酯短纤3/4线斜 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211430020 色织化纤长丝3/4线斜 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211430090 色织其他化纤3/4线斜 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211490011 色织与聚酯短纤混纺的 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211490019 色织与聚酯短纤混纺其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211490021 色织与化纤长丝混纺的 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211490029 色织与化纤长丝混纺其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211490091 色织与其他化纤混纺的 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211490099 色织与其他化纤混纺其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211510011 印花与聚酯短纤混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211510012 印花与聚酯短纤混纺的 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211510013 印花与聚酯短纤混纺的 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211510021 印花与化纤长丝混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211510022 印花与化纤长丝混纺机 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211510023 印花与化纤长丝混纺平 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211510091 印花与其他化纤混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211510092 印花与其他化纤混纺的 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211510093 印花与其他化纤混纺的 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211520010 印花聚酯短纤混纺3/4 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211520020 印花化纤长丝混纺3/4 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211520090 印花其他化纤混纺3/4 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211590011 印花与聚酯短纤混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211590012 印花与聚酯短纤混纺斜 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211590013 印花与聚酯短纤混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211590019 印花与聚酯短纤混纺其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211590021 印花与化纤长丝混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211590022 印花与化纤长丝混纺斜 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211590023 印花与化纤长丝混纺斜 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211590029 印花与化纤长丝混纺其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211590091 印花与其他化纤混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211590092 印花与其他化纤混纺斜 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211590093 印花与其他化纤混纺棉 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5211590099 印花与其他化纤混纺其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

*上篇文章: 2005年最新出口退税税率表(5210)
*下篇文章: 2005年最新出口退税税率表(5212)
  其他相关文章
  • 江苏口岸钢材出口量增价跌
  • 上半年大连口岸玩具出口同比有所增长
  • 天津海关上半年打私立案12起 案值3.38亿元
  • 吉林省上半年鲜蔬菜出口增长了4.3倍
  • 我国体重计出口呈现量价齐增
  • 上半年泛珠三角进口港CEPA项下货物1.12亿美元
  • 2006年上半年天津口岸进口食糖3.82万吨
  • 欧盟对原产中国活页夹做出反倾销终裁
  • 2006年上半年中泰双边贸易继续保持快速增长
  • 天津口岸钢材出口大幅增长
  •   海关进出口统计数据
  • 苯乙醚 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 巴哈马进出口统计数据
  • 家具及其零件;褥垫及类似填充制品进出口统计数据
  • 租赁贸易出口商品统计数据
  • 银川市进出口统计数据
  • 合肥海关进出口统计数据
  • 大连市进出口统计数据
  • 黑白电视机(包括整套散件)出口海关统计数据
  • 合成短纤与棉混机织物进口海关统计数据
  • 矿砂、矿渣及矿灰进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2006年最新海关关税税率税则,2004年旧版税率