首页>海关综合信息资讯>出口退税>[本文BIG5]2007年最新中国海关税率税则查询表
2005年最新出口退税税率表(5201-5207)
中国海关综合信息资讯网-海关通关报关咨询/进出口统计数据关税查询
  编码 商品名称 单位 商标标志 单位标志 税种 税率(%) 从量税 从价税 退税率(%) 特殊标识 备注 标识

5201000010 未梳的棉花 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5201000090 未梳的棉花 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52021000 废棉纱线 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52029100 棉的回收纤维 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52029900 其他废棉 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

5203000010 已梳的棉花 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5203000090 已梳的棉花 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52041100 非零售棉缝纫线 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52041900 非零售棉缝纫线 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52042000 零售用棉制缝纫线 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52051100 非零售粗梳粗支纯棉单 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52051200 非零售粗梳中支纯棉单 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52051300 非零售粗梳细支纯棉单 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52051400 非零售粗梳较细支纯棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52051500 非零售粗梳特细支纯棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52052100 非零售精梳粗支纯棉单 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52052200 非零售精梳中支纯棉单 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52052300 非零售精梳细支纯棉单 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52052400 非零售精梳较细支纯棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52052600 非零售精梳特细支纯棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52052700 非零售精梳超特细支纯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52052800 非零售精梳微支纯棉单 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52053100 非零售粗梳粗支纯棉多 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52053200 非零售粗梳中支纯棉多 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52053300 非零售粗梳细支纯棉多 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52053400 非零售粗梳较细支纯棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52053500 非零售粗梳特细支纯棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52054100 非零售精梳粗支纯棉多 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52054200 非零售精梳中支纯棉多 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52054300 非零售精梳细支纯棉多 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52054400 非零售精梳较细支纯棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52054600 非零售精梳特细支纯棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52054700 非零售精梳超特细支多 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52054800 非零售精梳微支纯棉多 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52061100 非零售粗梳粗支混纺棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52061200 非零售粗梳中支混纺棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52061300 非零售粗梳细支混纺棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52061400 非零售粗梳较细支混纺 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52061500 非零售粗梳特细支混纺 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52062100 非零售精梳粗支混纺棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52062200 非零售精梳中支混纺棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52062300 非零售精梳细支混纺棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52062400 非零售精梳较细支混纺 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52062500 非零售精梳特细支混纺 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52063100 非零售粗梳粗支混纺棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52063200 非零售粗梳中支混纺棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52063300 非零售粗梳细支其他混 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52063400 非零售粗梳较细混纺棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52063500 非零售粗梳特细混纺棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52064100 非零售精梳粗支混纺棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52064200 非零售精梳中支混纺棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52064300 非零售精梳细支混纺棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52064400 非零售精梳较细混纺棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52064500 非零售精梳特细混纺棉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52071000 供零售用纯棉纱线 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

52079000 供零售用混纺棉纱线 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

*上篇文章: 2005年最新出口退税税率表(5101-5113)
*下篇文章: 2005年最新出口退税税率表(5208)
  其他相关文章
  • 三大因素推动汕头服装出口大幅增长
  • 大庆海关认真做好节日期间货物验放安排
  • 中华人民共和国海关总署公告 2005年 第46号
  • 中华人民共和国海关总署公告 2005年 第47号
  • 中华人民共和国海关总署公告 2005年 第48号
  • 中华人民共和国海关总署公告 2005年 第49号
  • 中华人民共和国海关总署公告 2005年 第50号
  • 国家质检总局、国家发改委、信息产业部、商务部、海关总署、国家工商总局、国家环保总局、国家认证许可监督管理委员会2005年第134号公告
  • 国家环境保护总局、海关总署、国家质量监督检验检疫总局2005年第47号公告
  • 中华人民共和国海关总署公告 2005年 第51号
  •   海关进出口统计数据
  • 间苯氧基苄醇 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 拉丁美洲进出口统计数据
  • 陆路车辆(包括气垫式)进出口统计数据
  • 寄售代销贸易出口商品统计数据
  • 兰州新技术产业开发区进出口统计数据
  • 上海海关进出口统计数据
  • 出口加工区进出口统计数据
  • 录音机及收录(放)音组合机出口海关统计数据
  • 聚酯纤维长丝(缝纫线除外)进口海关统计数据
  • 业的残渣及废料;配制的饲料进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2007年最新海关关税税率税则