首页>海关综合信息资讯>出口退税>[本文BIG5]2007年最新中国海关税率税则查询表
2005年最新出口退税税率表(2935-2941)
中国海关综合信息资讯网-海关通关报关咨询/进出口统计数据关税查询
  编码 商品名称 单位 商标标志 单位标志 税种 税率(%) 从量税 从价税 退税率(%) 特殊标识 备注 标识

29350010 磺胺嘧啶 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29350020 磺胺双甲基嘧啶 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29350030 磺胺甲恶唑 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29350090 其他磺(酰)胺 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29361000 未混合的维生素原 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29362100 未混合的维生素A及其 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29362200 未混合的维生素B1及其 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29362300 未混合的维生素B2及其 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29362400 未混合的D或DL泛酸及 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29362500 未混合的维生素B6及其 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29362600 未混合的维生素B12及 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29362700 未混合的维生素C及其 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29362800 未混合的维生素E及其 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29362900 其他未混合的维生素及 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29369000 混合维生素原、维生素 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29371100 生长激素及其衍生物和 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29371200 胰岛素及其盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29371900 其他多肽激素及衍生物 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29372100 可的松、氢化可的松等 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29372210 地塞米松 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29372290 其他肾上腺皮质激素的 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29372300 雌(甾)激素及孕激素 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29372900 其他甾类激素及其衍生 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29373100 肾上腺素 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29373900 其他儿茶酚胺激素及其 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29374000 氨基酸衍生物 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29375000 前列腺素、血栓烷和白 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29379000 其他激素及其衍生物和 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29381000 芸香苷及其衍生物 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2938900010 甘草酸粉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2938900020 甘草酸盐类 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2938900030 甘草次酸及其衍生物 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2938900090 其他天然或合成再制的 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939110011 罂粟杆浓缩物 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939110012 可待因、双氢可待因、 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939110013 埃托啡、海洛因、氢可 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939110014 氢吗啡酮、吗啡、尼可 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939110015 羟考酮、羟吗啡酮、福 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939110016 醋氢可酮,蒂巴因 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939110020 丁丙诺啡及其盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939190010 二氢埃托啡,吗啉乙基 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939190090 其他鸦片碱及其衍生物 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29392100 奎宁及其盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29392900 其他金鸡纳生物碱及其 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939300010 咖啡因 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939300090 咖啡因的盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939410010 麻黄碱(麻黄素,盐酸麻 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939410020 硫酸麻黄碱 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939410030 消旋盐酸麻黄碱 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939410040 草酸麻黄碱 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939410090 麻黄碱盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939420010 伪麻黄碱 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939420020 硫酸伪麻黄碱 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939420090 假麻黄碱盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29394300 d去甲假麻黄碱(INN) 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939490010 盐酸甲基麻黄碱 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939490020 消旋盐酸甲基麻黄碱 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939490030 去甲麻黄碱及其盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939490090 其他麻黄碱及其盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29395100 芬乙茶碱(INN)及其盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29395900 其他茶碱和氨茶碱及其 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939610010 麦角新碱 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939610090 麦角新碱盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939620010 麦角胺 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939620090 麦角胺盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939630010 麦角酸 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939630090 麦角酸盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29396900 其他麦角生物碱及其衍 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29399110 可卡因及其盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939919011 芽子碱、左甲苯丙胺 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939919012 去氧麻黄碱(INN) 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939919013 去氧麻黄碱外消旋体 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29399910 烟碱及其盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29399920 番木鳖碱(士的年)及其 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29399990 其他生物碱及其衍生物 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29400000 化学纯糖,糖醚、糖酯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29411011 氨苄青霉素 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29411012 氨苄青霉素三水酸 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29411019 氨苄青霉素盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29411091 羟氨苄青霉素 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29411092 羟氨苄青霉素三水酸 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29411093 6氨基青霉烷酸(6APA) 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29411094 青霉素V 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29411095 磺苄青霉素 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29411096 邻氯青霉素 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29411099 其他青霉素或衍生物及 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29412000 链霉素及其衍生物、盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29413011 四环素 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29413012 四环素盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29413020 四环素衍生物及其盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29414000 氯霉素及其衍生物、盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29415000 红霉素及其衍生物、盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419010 庆大霉素及其衍生物、 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419020 卡那霉素及其衍生物、 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419030 利福平及其衍生物、盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419040 林可霉素及其衍生物、 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419051 7氨基脱乙酰氧基头孢 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419052 头孢氨苄及其盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419053 头孢唑啉及其盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419054 头孢拉啶及其盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419055 头孢三嗪(头孢曲松)及 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419056 头孢哌酮及其盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419057 头孢噻肟及其盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419058 头孢克罗及其盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419059 其他先锋霉素及其衍生 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419060 麦迪霉素及其衍生物 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419070 乙酰螺旋霉素及其衍生 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419090 其他抗菌素 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29420000 其他有机化合物 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

*上篇文章: 2005年最新出口退税税率表(2933-2934)
*下篇文章: 2005年最新出口退税税率表(3001-3003)
  其他相关文章
  • 山东省禽肉及制品出口前10个月增长六成
  • 郴州对外贸易首次突破2亿美元
  • 1-10月重庆出口突破20亿美元
  • 广东口岸锑出口价格大涨
  • 力促外向型经济发展 南宁海关公布十项措施
  • 深圳程控交换机出口大增
  • 中国1-10月原铝出口987,602吨
  • 天津前10个月出口剧增
  • 7月到10月份俄小麦出口比上年提一倍
  • 江门海关严防海上走私旧汽车
  •   海关进出口统计数据
  • 十八醇 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 保加利亚进出口统计数据
  • 已加工的动植物油、脂及动植物蜡进出口统计数据
  • 寄售代销贸易出口商品统计数据
  • 中山火炬高技术产业开发区进出口统计数据
  • 长沙海关进出口统计数据
  • 福州市进出口统计数据
  • 餐桌、厨房及其他家用搪瓷器出口海关统计数据
  • 氯化钾进口海关统计数据
  • 杂项制品进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2007年最新海关关税税率税则