编码 商品名称 单位 商标标志 单位标志 税种 税率(%) 从量税 从价税 退税率(%) 特殊标识 备注 标识15010000 猪脂肪及家禽脂肪 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
15020010 未炼制的牛、羊脂肪 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
15020090 已炼制的牛、羊脂肪 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
15030000 未经制作的猪油硬脂、 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
15041000 鱼肝油及其分离品 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
15042000 其他鱼油、脂及其分离 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
1504300010 濒危哺乳动物的油、脂 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
1504300090 其他海生哺乳动物油, 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
15050000 羊毛脂及羊毛脂肪物质 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
1506000010 其他濒危动物为原料制 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
1506000090 其他动物油、脂及其分 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
1507100010 初榨的豆油 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
1507100090 初榨的豆油 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
1507900010 精制的豆油及其分离品 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
1507900090 精制的豆油及其分离品 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
15081000 初榨的花生油 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
15089000 精制的花生油及其分离 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
15091000 初榨油橄榄油 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
15099000 精制的油橄榄油及其分 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
15100000 其他橄榄油及其分离品 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
1511100010 初榨的棕榈油 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
1511100090 初榨的棕榈油 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
1511901010 棕榈液油 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
1511901090 棕榈液油 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
15119020 棕榈硬脂 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
1511909010 其他精制棕榈油 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
1511909090 其他精制棕榈油 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
1512110010 初榨的葵花油 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
1512110090 初榨的红花油 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
1512190010 精制的葵花油及其分离 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
1512190090 精制的红花油及其分离 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
15122100 初榨的棉子油 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
15122900 精制的棉子油及其分离 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
15131100 初榨椰子油 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
15131900 其他椰子油及其分离品 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
15132100 初榨棕榈仁油或巴巴苏 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
15132900 精制的棕榈仁油或巴巴 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
1514110010 初榨的低芥子酸菜子油 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
1514110090 初榨的低芥子酸菜子油 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
1514190010 其他低芥子酸菜子油、 千克 T F V 17,13 0.0000 0.0000 11.00 - 退13; 1
15141900101 按13%征税的其他低芥 千克 T F V 13 - - 11.00 - - 1
15141900102 按17%征税的其他低芥 千克 T F V 17 - - 13.00 - - 1
1514190090 其他低芥子酸菜子油、 千克 T F V 17,13 0.0000 0.0000 11.00 - 退13; 1
15141900901 按13%征税的其他低芥 千克 T F V 13 - - 11.00 - - 1
15141900902 按17%征税的其他低芥 千克 T F V 17 - - 13.00 - - 1
1514911010 初榨的非低芥子酸菜子 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
1514911090 初榨的非低芥子酸菜子 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
1514919010 初榨的非低芥子酸芥子 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
1514919090 初榨的非低芥子酸芥子 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
1514990010 精制非低芥子酸菜子油 千克 T F V 17,13 0.0000 0.0000 11.00 - 退13; 1
15149900101 按13%征税的精制非低 千克 T F V 13 - - 11.00 - - 1
15149900102 按17%征税的精制非低 千克 T F V 17 - - 13.00 - - 1
1514990090 精制非低芥子酸菜子油 千克 T F V 17,13 0.0000 0.0000 11.00 - 退13; 1
15149900901 按13%征税的精制非低 千克 T F V 13 - - 11.00 - - 1
15149900902 按17%征税的精制非低 千克 T F V 17 - - 13.00 - - 1
15151100 初榨亚麻子油 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
15151900 精制的亚麻子油及其分 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
15152100 初榨的玉米油 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
15152900 精制的玉米油及其分离 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
15153000 蓖麻油及其分离品 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
15154000 桐油及其分离品 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
15155000 芝麻油及其分离品 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
15159010 希蒙得木油及其分离品 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
15159090 其他固定植物油、脂及 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
15161000 氢化、酯化或反油酸化 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
15162000 氢化、酯化或反油酸化 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
15171000 人造黄油 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
1517900010 混合制成的动物质食用 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
1517900090 混合制成的植物质食用 千克 T T V 17,13 0.0000 0.0000 11.00 - 退13; 1
15179000901 按13%征税的混合制成 千克 T T V 13 - - 11.00 - - 1
15179000902 按17%征税的混合制成 千克 T T V 17 - - 13.00 - - 1
15180000 化学改性的动、植物油 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
15200000 粗甘油,甘油水及甘油 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1
15211000 植物蜡 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
1521900010 鲸腊 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
1521900090 蜂蜡及其他虫腊 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1
15220000 油鞣回收脂 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1