编码 商品名称 单位 商标标志 单位标志 税种 税率(%) 从量税 从价税 退税率(%) 特殊标识 备注 标识
12111010 鲜或干的新疆胀果甘草 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12111090 鲜或干的其他甘草 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12112010 鲜或干的西洋参 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12112020 鲜或干的野山参 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12112091 其他鲜人参 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12112099 其他干人参 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211300010 药用古柯叶 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211300020 做香料用古柯叶 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211300090 杀虫杀菌用古柯叶 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211400010 药用罂粟杆 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211400020 做香料用罂粟杆 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211400090 杀虫杀菌用罂粟杆 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119011 鲜或干的当归 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119012 鲜或干的田七 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119013 鲜或干的党参 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119014 鲜或干的黄连 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119015 鲜或干的菊花 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119016 鲜或干的冬虫夏草 千克 T F V 17,13 0.0000 0.0000 5.00 - 退13; 1
121190161 非成品的冬虫夏草 千克 T F V 13 - - 5.00 - - 1
121190162 成品的并按17%征税的 千克 T F V 17 - - 13.00 - - 1
12119017 鲜或干的贝母 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119018 鲜或干的川芎 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119019 鲜或干的半夏 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119021 鲜或干的白芍 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119022 鲜或干的天麻 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119023 鲜或干的黄芪 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119024 鲜或干的大黄、籽黄 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119025 鲜或干的白术 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119026 鲜或干的地黄 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119027 鲜或干的槐米 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119028 鲜或干的杜仲 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119029 鲜或干的茯苓 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119031 鲜或干的枸杞 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119032 鲜或干的大海子 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119033 鲜或干的沉香 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119034 鲜或干的沙参 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119035 鲜或干的青蒿 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211903910 药料用麻黄草粉 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211903920 药料用麻黄草 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211903930 大麻 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211903940 罂粟壳 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211903950 鲜或干的木香 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211903960 鲜或干的黄草及枫斗( 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211903970 鲜或干的苁蓉 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211903980 鲜或干的红豆杉皮、枝 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211903991 其他主要用作药料鲜或 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211903999 其他主要用作药料的鲜 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211905010 香料用麻黄草粉 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211905020 香料用麻黄草 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211905091 主要用作香料的濒危植 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211905099 其他主要用作香料的植 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12119091 鲜或干的鱼藤根、除虫 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211909910 其他用麻黄草粉 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211909920 其他用麻黄草 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211909991 其他鲜或干杀虫、杀菌 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1211909999 其他鲜或干的杀虫、杀 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1212100010 鲜刺槐豆,包括刺槐豆 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1212100090 冷,冻或干的刺槐豆,包 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1212201010 鲜海带 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1212201090 冷,冻或干的海带 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1212202010 鲜发菜 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1212202090 冷,冻或干的发菜 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12122031 干的裙带菜 千克 T F V 17,13 0.0000 0.0000 5.00 - 退13; 1
121220311 按13%征税的干的裙带 千克 T F V 13 - - 5.00 - - 1
121220312 熟制的并按17%征税的 千克 T F V 17 - - 13.00 - - 1
12122032 鲜的裙带菜 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12122039 冷、冻的裙带菜 千克 T F V 17,13 0.0000 0.0000 5.00 - 退13; 1
121220391 按13%征税的其他裙带 千克 T F V 13 - - 5.00 - - 1
121220392 熟制的并按17%征税的 千克 T F V 17 - - 13.00 - - 1
12122041 干的紫菜 千克 T T V 17,13 0.0000 0.0000 5.00 - 退13; 1
121220411 按13%征税的干的紫菜 千克 T T V 13 - - 5.00 - - 1
121220412 熟制的并按17%征税的 千克 T T V 17 - - 13.00 - - 1
12122042 鲜的紫菜 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12122049 冷、冻紫菜 千克 T T V 17,13 0.0000 0.0000 5.00 - 退13; 1
121220491 按13%征税的冷、冻紫 千克 T T V 13 - - 5.00 - - 1
121220492 熟制的并按17%征税的 千克 T T V 17 - - 13.00 - - 1
1212205010 鲜马尾藻 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1212205090 冷,冻或干的马尾藻 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1212209010 其他鲜的海草及其他藻 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1212209090 冷,冻或干的其他海草 千克 T T V 17,13 0.0000 0.0000 5.00 - 退13; 1
12122090901 冷,冻或干的其他海草 千克 T F V 13 - - 5.00 - - 1
12122090902 冷,冻或干的其他按17% 千克 T F V 17 - - 13.00 - - 1
12123011 苦杏仁 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12123012 甜杏仁 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12123090 杏核,桃、梅或李的核 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12129100 鲜、冷、冻或干的甜菜 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1212995310 种用鲜的甘蔗 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1212995390 种用其它甘蔗 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1212995910 其他濒危种用果核,果 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1212995990 其他种用果核、果仁及 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12129991 黑瓜子 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12129992 红瓜子 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12129993 白瓜子 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12129994 莲子 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1212999510 其他鲜的甘蔗 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1212999590 其他冷、冻或干的甘蔗 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1212999910 其他供人食用濒危植物 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
1212999990 其他供人食用果核、仁 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12130010 未经处理的稻草的茎、 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12130090 未经处理谷类植物的茎 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1
12141000 紫苜蓿粗粉及团粒 千克 T T V 0.0000 0.0000 0.00 2 - 1
12149000 芫菁甘蓝.饲料甜菜.其 千克 T T V 0.0000 0.0000 0.00 2 - 1