报关实务>2005年进出口商品税率表(53章)
首页>海关综合信息资讯>报关实务>[本文BIG5]2006年最新中国海关税率税则查询表
2005年进出口商品税率表(53章)
中国海关综合信息资讯网-海关通关报关咨询/进出口统计数据关税查询
  商品编码 商品名称 优惠税率 普通税率 出口税率 消费税 增值税率 单位 监管条件

53011000 生的或沤制的亚麻 6 30 0 0 17 千克 AB

53012100 破开或打成的亚麻 6 30 0 0 17 千克 AB

53012900 栉梳或经其他加工未纺制的亚麻 6 30 0 0 17 千克 AB

53013000 亚麻短纤及废麻 6 30 0 0 17 千克 AB

53021000 生的或经沤制的大麻 6 30 0 0 17 千克 AB

53029000 加工未纺的大麻、大麻短纤及废麻 6 30 0 0 17 千克 AB

53031000 生或沤制黄麻,其他纺织韧皮纤维 5 20 0 0 13 千克 AB

53039000 加工未纺的黄麻及纺织用韧皮纤维 5 30 0 0 17 千克 AB

53041000 生西沙尔麻及纺织用龙舌兰纤维 5 20 0 0 17 千克 AB

53049000 未纺西沙尔麻及龙舌兰类纤维 5 30 0 0 17 千克 AB

53051100 生的椰壳纤维 5 30 0 0 17 千克 AB

53051900 加工、未纺的椰壳纤维 5 30 0 0 17 千克 AB

53052100 生的蕉麻 3 20 0 0 17 千克 AB

53052900 经加工、未纺制的蕉麻 3 20 0 0 17 千克 AB

53059011 生的苎麻 5 30 0 0 17 千克 AB

53059019 生的其他未列名纺织用植物纤维 5 30 0 0 17 千克 AB

53059091 经加工、未纺制的苎麻 5 30 0 0 17 千克 AB

53059092 苎麻短纤及废麻 5 30 0 0 17 千克 AB

53059099 经加工的未列名纺织用植物纤维 5 30 0 0 17 千克 AB

53061000 亚麻单纱 6 50 0 0 17 千克 B

53062000 亚麻多股纱线或缆线 10 50 0 0 17 千克 B

53071000 黄麻及其他纺织用韧皮纤维单纱 6 35 0 0 17 千克

53072000 黄麻及其他韧皮纤维多股纱或缆线 6 35 0 0 17 千克

53081000 椰壳纤维纱线 6 45 0 0 17 千克

53082000 大麻纱线 6 45 0 0 17 千克

53089011 漂白或未漂白的纯苎麻纱线 6 50 0 0 17 千克 B

53089012 纯苎麻色纱线 6 50 0 0 17 千克 B

53089013 漂白或未漂白其他苎麻纱线 6 50 0 0 17 千克 B

53089014 其他苎麻色纱线 6 50 0 0 17 千克 B

53089091 纸纱线 6 70 0 0 17 千克

53089099 其他植物纺织纤维纱线 6 45 0 0 17 千克

53091110 未漂白的纯亚麻机织物 10 80 0 0 17 米 B

53091120 漂白的纯亚麻机织物 10 80 0 0 17 米 B

53091900 其他全亚麻机织物 10 80 0 0 17 米 B

53092110 11 未漂白与精梳毛混纺的亚麻机织物 10 80 0 0 17 米 B

53092110 19 未漂白的其他混纺亚麻机织物 10 80 0 0 17 米 B

53092110 21 未漂白的混纺亚麻府绸及细平布 10 80 0 0 17 米 B

53092110 22 未漂白的混纺亚麻机织平布 10 80 0 0 17 米 B

53092110 23 未漂白的混纺亚麻机织印染用布 10 80 0 0 17 米 B

53092110 24 未漂白的混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53092110 25 未漂白的混纺亚麻府绸及细平布 10 80 0 0 17 米 B

53092110 26 未漂白的混纺亚麻机织平布 10 80 0 0 17 米 B

53092110 27 未漂白的混纺亚麻机织印染用布 10 80 0 0 17 米 B

53092110 28 未漂白的混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53092110 29 未漂白的混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53092110 91 未漂白的混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53092110 99 未漂白的混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53092120 11 漂白与精梳毛混纺的亚麻机织物 10 80 0 0 17 米 B

53092120 19 漂白的其他混纺亚麻机织物 10 80 0 0 17 米 B

53092120 21 漂白的混纺亚麻府绸及细平布 10 80 0 0 17 米 B

53092120 22 漂白的混纺亚麻机织平布 10 80 0 0 17 米 B

53092120 23 漂白的混纺亚麻机织印染用布 10 80 0 0 17 米 B

53092120 24 漂白的混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53092120 25 漂白的混纺亚麻府绸及细平布 10 80 0 0 17 米 B

53092120 26 漂白的混纺亚麻机织平布 10 80 0 0 17 米 B

53092120 27 漂白的混纺亚麻机织印染用布 10 80 0 0 17 米 B

53092120 28 漂白的混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53092120 29 漂白的混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53092120 91 漂白的混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53092120 99 漂白的混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53092900 11 其他与精梳毛混纺的亚麻机织物 10 80 0 0 17 米 B

53092900 19 其他混纺亚麻机织物 10 80 0 0 17 米 B

53092900 21 其他混纺亚麻府绸及细平布 10 80 0 0 17 米 B

53092900 22 其他混纺亚麻机织平布 10 80 0 0 17 米 B

53092900 23 其他混纺亚麻机织印染用布 10 80 0 0 17 米 B

53092900 24 其他混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53092900 25 其他混纺亚麻府绸及细平布 10 80 0 0 17 米 B

53092900 26 其他混纺亚麻机织平布 10 80 0 0 17 米 B

53092900 27 其他混纺亚麻机织印染用布 10 80 0 0 17 米 B

53092900 28 其他混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53092900 29 其他混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53092900 91 其他混纺亚麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53092900 99 其他混纺亚麻机织物 10 80 0 0 17 米 B

53101000 11 未漂白黄麻或其他韧皮纤维机织物 10 40 0 0 17 米 AB

53101000 19 未漂白黄麻或其他韧皮纤维机织物 10 40 0 0 17 米 AB

53101000 91 未漂白黄麻或其他韧皮纤维机织物 10 40 0 0 17 米 AB

53101000 99 未漂白黄麻或其他韧皮纤维机织物 10 40 0 0 17 米 AB

53109000 11 其他黄麻机织物,宽度≤150厘米 10 40 0 0 17 米

53109000 19 其他黄麻机织物,宽度≤150厘米 10 40 0 0 17 米

53109000 91 其他黄麻机织物,宽度>150厘米 10 40 0 0 17 米

53109000 99 其他黄麻机织物,宽度>150厘米 10 40 0 0 17 米

53110012 11 未漂白与精梳毛混纺的苎麻机织物 10 80 0 0 17 米 B

53110012 19 未漂白苎麻机织物 10 80 0 0 17 米 B

53110012 21 未漂白的苎麻府绸及细平布 10 80 0 0 17 米 B

53110012 22 未漂白的苎麻机织平布 10 80 0 0 17 米 B

53110012 23 未漂白的苎麻机织印染用布 10 80 0 0 17 米 B

53110012 29 未漂白的苎麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53110012 31 未漂白的苎麻府绸及细平布 10 80 0 0 17 米 B

53110012 32 未漂白的苎麻机织平布 10 80 0 0 17 米 B

53110012 33 未漂苎麻机织印染用布 10 80 0 0 17 米 B

53110012 39 未漂白的苎麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53110012 40 未漂白的苎麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53110012 91 未漂白的苎麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53110012 99 未漂白的苎麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53110013 11 与精梳毛混纺的苎麻其他机织物 12 80 0 0 17 米 B

53110013 19 苎麻其他机织物 12 80 0 0 17 米 B

53110013 21 苎麻府绸及细平布 12 80 0 0 17 米 B

53110013 22 苎麻机织平布 12 80 0 0 17 米 B

53110013 23 苎麻机织印染布 12 80 0 0 17 米 B

53110013 29 苎麻其他机织物 12 80 0 0 17 米 B

53110013 31 苎麻府绸及细平布 12 80 0 0 17 米 B

53110013 32 苎麻机织平布 12 80 0 0 17 米 B

53110013 33 苎麻机织印染布 12 80 0 0 17 米 B

53110013 39 苎麻其他机织物 12 80 0 0 17 米 B

53110013 40 苎麻其他机织物 12 80 0 0 17 米 B

53110013 91 苎麻其他机织物 12 80 0 0 17 米 B

53110013 99 苎麻其他机织物 12 80 0 0 17 米 B

53110014 11 未漂白与精梳羊毛混纺苎麻机织物 10 80 0 0 17 米 B

53110014 19 未漂白苎麻机织物 10 80 0 0 17 米 B

53110014 21 未漂白的苎麻府绸及细平布 10 80 0 0 17 米 B

53110014 22 未漂白的苎麻机织平布 10 80 0 0 17 米 B

53110014 23 未漂白的苎麻机织印染用布 10 80 0 0 17 米 B

53110014 29 未漂白的苎麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53110014 31 未漂白的苎麻府绸及细平布 10 80 0 0 17 米 B

53110014 32 未漂白的苎麻机织平布 10 80 0 0 17 米 B

53110014 33 未漂白的苎麻机织印染用布 10 80 0 0 17 米 B

53110014 39 未漂白的苎麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53110014 40 未漂白的苎麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53110014 91 未漂白的苎麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53110014 99 未漂白的苎麻其他机织物 10 80 0 0 17 米 B

53110015 11 其他苎麻机织物,含量<85% 12 80 0 0 17 米 B

53110015 19 其他苎麻机织物 12 80 0 0 17 米 B

53110015 21 苎麻府绸及细平布 12 80 0 0 17 米 B

53110015 22 苎麻机织平布 12 80 0 0 17 米 B

53110015 23 苎麻机织印染用布 12 80 0 0 17 米 B

53110015 29 其他苎麻机织物 12 80 0 0 17 米 B

53110015 31 苎麻府绸及细平布 12 80 0 0 17 米 B

53110015 32 苎麻机织平布 12 80 0 0 17 米 B

53110015 33 苎麻机织印染用布 12 80 0 0 17 米 B

53110015 39 其他苎麻机织物 12 80 0 0 17 米 B

53110015 40 其他苎麻机织物 12 80 0 0 17 米 B

53110015 91 其他苎麻机织物 12 80 0 0 17 米 B

53110015 99 其他苎麻机织物 12 80 0 0 17 米 B

53110020 10 纸纱线机织物 10 90 0 0 17 米 B

53110020 90 纸纱线机织物 10 90 0 0 17 米 B

53110090 11 其他纺织用植物纤维机织物 10 50 0 0 17 米 B

53110090 19 其他纺织用植物纤维机织物 10 50 0 0 17 米 B

53110090 21 其他纺织用植物纤府绸及细平布 10 50 0 0 17 米 B

53110090 22 其他纺织用植物纤维机织平布 10 50 0 0 17 米 B

53110090 23 其他纺织用植物纤维机织印染用布 10 50 0 0 17 米 B

53110090 29 其他纺织用植物纤维机织物 10 50 0 0 17 米 B

53110090 31 其他纺织用植物纤维府绸及细平布 10 50 0 0 17 米 B

53110090 32 其他纺织用植物纤维机织平布 10 50 0 0 17 米 B

53110090 33 其他纺织用植物纤维机织印染用布 10 50 0 0 17 米 B

53110090 39 其他纺织用植物纤维其他机织物 10 50 0 0 17 米 B

53110090 40 其他纺织用植物纤维其他机织物 10 50 0 0 17 米 B

53110090 91 其他纺织用植物纤维其他机织物 10 50 0 0 17 米 B

53110090 99 其他纺织用植物纤维其他机织物 10 50 0 0 17 米 B

*上篇文章: 2005年进出口商品税率表(54章)
*下篇文章: 2005年进出口商品税率表(52章)
  其他相关文章
  • 泰国反倾销法和实务简介
  • 日本反倾销法律制度
  • 韩国反倾销法
  • 澳大利亚反倾销法简介
  • 加拿大反倾销调查程序简介
  • 美国的反倾销程序
  • 欧盟的反倾销法
  • 南非反倾销政策及对我国反倾销有关情况
  • 反倾销协议
  • 墨西哥反倾销法律制度
  •   海关进出口统计数据
  • 水杨酸六胺 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 博茨瓦纳进出口统计数据
  • 已加工的动植物油、脂及动植物蜡进出口统计数据
  • 边境小额贸易出口商品统计数据
  • 中山火炬高技术产业开发区进出口统计数据
  • 长沙海关进出口统计数据
  • 深圳福田、沙头角、盐田保税区进出口统计数据
  • 医疗仪器及器械出口海关统计数据
  • 录、放像机进口海关统计数据
  • 钟表及其零件进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2006年最新海关关税税率税则,2004年旧版税率