首页>海关综合信息资讯>报关实务>[本文BIG5]2007年最新中国海关税率税则查询表
2005年进出口商品税率表(70-71章)
中国海关综合信息资讯网-海关通关报关咨询/进出口统计数据关税查询
  商品编码 商品名称 优惠税率 普通税率 出口税率 消费税 增值税率 单位 监管条件

70010000 废碎玻璃及玻璃块料 12 50 0 0 17 千克

70021000 未加工的玻璃球 12 50 0 0 17 千克

70022010 光导纤维预制棒 6 50 0 0 17 千克

70022090 其他未加工的玻璃棒 12 50 0 0 17 千克

70023110 光导纤维用波导级石英玻璃管 5 17 0 0 17 千克

70023190 熔凝石英或熔凝硅石制其他玻璃管 14 50 0 0 17 千克

70023200 其他未加工的玻璃管 12 50 0 0 17 千克

70023900 10 光通信用微光组建的玻璃毛细管 12 50 0 0 17 千克

70023900 20 光通信用微光组建的玻璃定位管 12 50 0 0 17 千克

70023900 90 未列名、未加工的玻璃管 12 50 0 0 17 千克

70031200 铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片 15 50 0 0 17 平方米

70031900 铸、轧制的其他非夹丝玻璃板、片 17.5 50 0 0 17 平方米

70032000 铸、轧制的夹丝玻璃板、片 15 50 0 0 17 平方米

70033000 铸、轧制的玻璃型材及异型材 15 50 0 0 17 平方米

70042000 拉、吹制的着色玻璃板、片 17.5 50 0 0 17 平方米

70049000 拉、吹制的其他玻璃板、片 17.5 50 0 0 17 平方米

70051000 有吸收层非夹丝浮法或抛光玻璃板 15 50 0 0 17 平方米

70052100 其他着色非夹丝浮法玻璃板、片 15 50 0 0 17 平方米

70052900 其他非夹丝浮法玻璃板、片 15 50 0 0 17 平方米

70053000 夹丝浮法玻璃板、片 17.5 50 0 0 17 平方米

70060000 经其他加工编号7003-7005的玻璃 15 50 0 0 17 千克

70071110 10 空载重量≥25吨飞机的挡风玻璃 2 11 0 0 17 千克

70071110 90 航空航天器及船舶用钢化安全玻璃 2 11 0 0 17 千克

70071190 车辆用钢化安全玻璃 10 50 0 0 17 千克 A

70071900 10 低铁钢化太阳能电池组件封装专用 14 50 0 0 17 平方米

70071900 90 其他钢化安全玻璃 14 50 0 0 17 平方米

70072110 航空航天器及船舶用层压安全玻璃 2 11 0 0 17 千克

70072190 车辆用层压安全玻璃 20 50 0 0 17 千克 A

70072900 其他层压安全玻璃 14 50 0 0 17 平方米

70080010 中空或真空隔温、隔音玻璃组件 14 50 0 0 17 千克

70080090 其他多层隔温、隔音玻璃组件 14 50 0 0 17 千克

70091000 车辆后视镜 10 100 0 0 17 千克

70099100 其他未镶框玻璃镜(包括后视镜) 21 70 0 0 17 千克

70099200 其他镶框玻璃镜(包括后视镜) 12 100 0 0 17 千克

70101000 玻璃安瓿 14 50 0 0 17 千克

70102000 玻璃制的塞、盖及类似封口器 14 50 0 0 17 千克

70109010 装运货物或保藏用的玻璃大容器 14 50 0 0 17 千克

70109020 装运货物或保藏用的玻璃中容器 14 50 0 0 17 千克

70109030 装运货物或保藏用的玻璃小容器 14 50 0 0 17 千克

70109090 装运货物或保藏用的玻璃特小容器 14 50 0 0 17 千克

70111000 电灯用未封口玻璃外壳及玻璃零件 21 80 0 0 17 千克

70112010 显像管玻壳及其零件 10 35 0 0 17 千克

70112090 10 显示管玻壳 10 35 0 0 17 千克

70112090 90 其他阴极射线管用的未封口玻壳 10 35 0 0 17 千克

70119010 电子管未封口玻璃外壳及玻璃零件 8 35 0 0 17 千克

70119090 其他类似品用未封口玻璃外壳零件 21 80 0 0 17 千克

70120000 保温瓶或其他保温器用玻璃胆 21 100 0 0 17 个 A

70131000 玻璃陶瓷制玻璃器皿 24.5 100 0 0 17 千克

70132100 铅晶质玻璃杯 24.5 100 0 0 17 千克

70132900 其他玻璃杯 8 100 0 0 17 千克 A

70133100 铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿 24.5 100 0 0 17 千克 A

70133200 低膨胀系数玻璃制餐桌厨房用器皿 10 100 0 0 17 千克 A

70133900 其他玻璃制餐桌、厨房用器皿 10 100 0 0 17 千克 A

70139100 其他铅晶质玻璃器皿 10 100 0 0 17 千克

70139900 其他玻璃器皿 10 100 0 0 17 千克

70140010 光学仪器用光学元件毛坯 10 40 0 0 17 千克

70140090 其他未经光学加工的信号玻璃器 17.5 80 0 0 17 千克

70151010 视力矫正眼镜用变色镜片坯件 21 80 0 0 17 千克

70151090 其他视力矫正眼镜用镜片坯件 17.5 70 0 0 17 千克

70159010 钟表玻璃 17.5 70 0 0 17 千克

70159020 平光变色镜片坯件 18 80 0 0 17 千克

70159090 编号7015的其他未经光学加工玻璃 12 80 0 0 17 千克

70161000 供镶嵌或装饰用玻璃马赛克 22 100 0 0 17 千克

70169010 花饰铅条窗玻璃及类似品 24 90 0 0 17 千克

70169090 建筑用压制或模制铺面玻璃块,砖 18 90 0 0 17 千克

70171000 实验室,卫生及配药用玻璃器 0 30 0 0 17 千克

70172000 其他玻璃制实验室等用玻璃器 8 30 0 0 17 千克

70179000 其他实验室,卫生及配药用玻璃器 8 30 0 0 17 千克

70181000 玻璃珠,仿珍珠及类似小件玻璃品 10 100 0 0 17 千克

70182000 直径不超过1毫米的玻璃珠 20 100 0 0 17 千克

70189000 灯工方法制的玻璃塑像及玻璃饰品 20 100 0 0 17 千克

70191100 长度不超过50毫米的短切玻璃纤维 12 50 0 0 17 千克

70191200 10 复合结构用的玻璃纤维粗纱 12 50 0 0 17 千克 3

70191200 90 玻璃纤维粗纱 12 50 0 0 17 千克

70191900 11 间苯二酚甲醛胶浸渍的玻璃纤维纱 10 50 0 0 17 千克

70191900 12 复合结构用的玻璃纤维纱线 10 50 0 0 17 千克 3

70191900 19 其他玻璃纱线 10 50 0 0 17 千克

70191900 90 其他玻璃纤维及其制品 10 50 0 0 17 千克

70193100 玻璃纤维(包括玻璃棉)制的席 5 40 0 0 17 千克

70193200 玻璃纤维(包括玻璃棉)制的薄片 14 40 0 0 17 千克

70193900 玻璃纤维制的网及类似无纺产品 10.5 40 0 0 17 千克

70194000 玻璃纤维粗纱机织物 12 40 0 0 17 千克

70195100 宽度≤30MM的玻璃纤维机织物 12 40 0 0 17 千克

70195200 每平米重≤250g玻璃长丝平纹织物 12 40 0 0 17 千克

70195900 10 覆铜箔板用玻璃纤维布 12 40 0 0 17 千克

70195900 90 其他玻璃纤维机织物 12 40 0 0 17 千克

70199000 10 玻璃纤维烧蚀材料防热套及其部件 7 40 0 0 17 千克 3

70199000 90 其他玻璃纤维及其制品 7 40 0 0 17 千克

70200011 导电玻璃 10.5 40 0 0 17 千克

70200012 绝缘子用玻璃伞盘 10.5 40 0 0 17 千克

70200019 10 半导体晶片生产用石英反应管及夹 0 40 0 0 17 千克 s

70200019 90 其他工业用玻璃制品 10.5 40 0 0 17 千克

70200090 其他非工业用玻璃制品 15 100 0 0 17 千克

71011011 未分级的天然黑珍珠 21 100 0 10 17 克 AB

71011019 其他未分级的天然珍珠 21 100 0 10 17 克 AB

71011091 其他天然黑珍珠 21 130 0 10 17 克 AB

71011099 其他天然珍珠 21 130 0 10 17 克 AB

71012110 未分级,未加工的养殖珍珠 21 100 0 10 17 克 AB

71012190 其他未加工的养殖珍珠 21 130 0 10 17 克 AB

71012210 未分级,已加工的养殖珍珠 21 100 0 10 17 克

71012290 其他已加工的养殖珍珠 21 130 0 10 17 克

71021000 未分级钻石 3 14 0 0 17 克拉 D

71022100 工业用钻石 0 14 0 0 17 克拉 D

71022900 工业用其他钻石 0 14 0 0 17 克拉

71023100 非工业用钻石 3 14 0 0 17 克拉 D

71023900 非工业用其他钻石 8 35 0 0 17 克拉

71031000 未加工宝石或半宝石 3 14 0 10 17 千克

71039100 经其他加工的红,蓝,绿宝石 8 35 0 10 17 克拉

71039910 经其他加工的翡翠 8 35 0 10 17 克拉

71039990 经其他加工的其他宝石或半宝石 8 35 0 10 17 克拉

71041000 压电石英 6 14 0 0 17 克

71042010 未加工合成或再造钻石 0 14 0 0 17 克

71042090 未加工合成或再造其他宝石半宝石 0 14 0 10 17 克

71049011 其他工业用合成或再造的钻石 6 14 0 0 17 克

71049019 其他工业用合成或再造宝石半宝石 6 14 0 10 17 克

71049091 其他非工业用合成钻石 8 35 0 0 17 克

71049099 其他非工业用合成宝石或半宝石 8 35 0 10 17 克

71051000 天然或合成的钻石粉末 0 17 0 0 17 克拉

71059000 天然或合成宝石或半宝石粉末 0 17 0 10 17 克

71061011 平均粒径<3微米非片状银粉 0 0 0 0 17 克 4xy

71061019 平均粒径≥3微米的非片状银粉 0 0 0 0 17 克 4xy

71061021 平均粒径<10微米片状银粉 0 0 0 0 17 克 4xy

71061029 平均粒径≥10微米的片状银粉 0 0 0 0 17 克 4xy

71069110 纯度达99.99%及以上未锻造银 0 0 0 0 17 克 4xy

71069190 其他未锻造银 0 0 0 0 17 克 4xy

71069210 纯度达99.99%及以上的半制成银 0 50 0 0 17 克 4xy

71069290 其他半制成银 0 50 0 0 17 克 4xy

71070000 以贱金属为底的包银材料 10.5 50 0 0 17 千克

71081100 非货币用金粉 0 0 0 0 0 克 J

71081200 非货币用未锻造金 0 0 0 0 0 克 J

71081300 非货币用半制成金 0 50 0 0 0 克 J

71082000 货币用未锻造金(包括镀铂的金) 0 0 0 0 0 克 J

71090000 以贱金属或银为底的包金材料 10.5 50 0 0 17 克

71101100 未锻造或粉未状铂 0 0 0 0 0 克 4x8

71101910 板、片状铂 0 0 0 0 0 克 4x8

71101990 其他半制成铂 3 11 0 0 0 克

71102100 未锻造或粉未状钯 0 0 0 0 17 克

71102910 板、片状钯 0 0 0 0 17 克

71102990 其他半制成钯 3 11 0 0 17 克

71103100 未锻造或粉未状铑 0 0 0 0 17 克

71103910 板、片状铑 0 0 0 0 17 克

71103990 其他半制成铑 3 11 0 0 17 克

71104100 未锻造或粉末状铱、锇、钌 0 0 0 0 17 克

71104910 板、片状铱、锇、钌 0 0 0 0 17 克

71104990 其他半制成铱、锇、钌 3 11 0 0 17 克

71110000 以贱金属,银或金为底的包铂材料 3 11 0 0 17 克

71123010 含有银或银化合物的灰 8 50 0 0 17 克 9

71123090 含其他贵金属或贵金属化合物的灰 6 50 0 0 17 克 9

71129110 金及包金的废碎料 0 0 0 0 17 克

71129120 含有金及金化合物的废碎料 6 35 0 0 17 克

71129210 铂及包铂的废碎料 0 0 0 0 17 克

71129220 含有铂及铂化合物的废碎料 6 35 0 0 17 克

71129910 含有银及银化合物的废碎料 8 35 0 0 17 克

71129920 含其他贵金属或贵金属化合物矿渣 6 35 0 0 17 克

71129990 其他贵金属或贵金属化合物非碎料 0 50 0 0 17 克

71131110 镶嵌钻石的银首饰及其零件 20 130 0 0 17 克

71131190 10 镶嵌濒危物种制品的银首饰及零件 20 130 0 0 17 克 FE

71131190 90 其他银首饰及其零件 20 130 0 0 17 克

71131911 镶嵌钻石的黄金制首饰及其零件 20 130 0 0 17 克 J

71131919 10 镶嵌濒危物种制品的金首饰及零件 20 130 0 0 17 克 FEJ

71131919 90 其他黄金制首饰及其零件 20 130 0 0 17 克 J

71131991 其他镶嵌钻石贵金属首饰及其零件 35 130 0 0 17 克

71131999 10 镶嵌濒危物种制品其他贵金属首饰 35 130 0 0 17 克 FE

71131999 90 其他贵金属制首饰及其零件 35 130 0 0 17 克

71132010 镶嵌钻石贱金属为底包贵金属首饰 35 130 0 0 17 克

71132090 10 镶嵌濒危物种制品其他贱金属首饰 35 130 0 10 17 克 FE

71132090 90 其他贱金属为底的包贵金属制首饰 35 130 0 10 17 克

71141100 10 镶嵌濒危物种制品的银器及零件 35 100 0 0 17 克 FE

71141100 90 其他银器及零件 35 100 0 0 17 克

71141900 10 镶嵌濒危物种制品的金银器及零件 35 100 0 0 17 克 FE

71141900 90 其他贵金属制金银器及零件 35 100 0 0 17 克

71142000 10 以贱金属为底的包贵金属制金银器 35 100 0 0 17 克 FE

71142000 90 其他贱金属为底包贵金属制金银器 35 100 0 0 17 克

71151000 金属丝布或格栅状的铂催化剂 3 11 0 0 17 克

71159010 10 银制工业,实验室用制品 3 11 0 0 17 克

71159010 20 金制工业,实验室用制品 3 11 0 0 17 克 J

71159010 90 其他工业实验室用贵或包贵金制品 3 11 0 0 17 克

71159090 其他用途的贵或包贵金属制品 35 100 0 0 17 克

71161000 天然或养殖珍珠制品 35 130 0 10 17 克

71162000 宝石或半宝石制品 35 130 0 0 17 克

71171100 贱金属制袖扣、饰扣 35 130 0 0 17 千克

71171900 其他贱金属制仿首饰 17 130 0 0 17 千克

71179000 未列名材料制仿首饰 35 130 0 0 17 千克

71181000 非法定货币的硬币(金币除外) 0 0 0 0 17 千克

71189000 其他硬币 0 0 0 0 17 克

*上篇文章: 2005年进出口商品税率表(72章)
*下篇文章: 2005年进出口商品税率表(65-69章)
  其他相关文章
  • 2006年《中国高新技术产品出口目录》(三四)
  • 2006年《中国高新技术产品出口目录》(三三)
  • 2006年《中国高新技术产品出口目录》(三二)
  • 2006年《中国高新技术产品出口目录》(三一)
  • 2006年《中国高新技术产品出口目录》(三十)
  • 2006年《中国高新技术产品出口目录》(二九)
  • 2006年《中国高新技术产品出口目录》(二八)
  • 2006年《中国高新技术产品出口目录》(二七)
  • 2006年《中国高新技术产品出口目录》(二六)
  • 2006年《中国高新技术产品出口目录》(二五)
  •   海关进出口统计数据
  • 硫化乙丙烷 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 东帝汶进出口统计数据
  • 金属矿砂及金属废料进出口统计数据
  • 易货贸易出口商品统计数据
  • 深圳特区进出口统计数据
  • 南京海关进出口统计数据
  • 高新技术产业开发区进出口统计数据
  • 电线和电缆出口海关统计数据
  • 电动机组及旋转式变流机进口海关统计数据
  • 机电、音像设备及其零件、附件进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2007年最新海关关税税率税则