首页>海关综合信息资讯>报关实务>[本文BIG5]2006年最新中国海关税率税则查询表
2005年进出口商品税率表(80-83章)
中国海关综合信息资讯网-海关通关报关咨询/进出口统计数据关税查询
  商品编码 商品名称 优惠税率 普通税率 出口税率 消费税 增值税率 单位 监管条件

80011000 10 粒度1-6mm的锡粒 3 20 0 0 17 千克 B4xy

80011000 90 其他未锻轧非合金锡 3 20 0 0 17 千克 B4xy

80012010 锡基巴毕脱合金 3 20 0 0 17 千克 4xy

80012020 焊锡 3 30 0 0 17 千克 B4xy

80012090 其他锡合金 3 30 0 0 17 千克 4xy

80020000 锡废碎料 1.5 30 0 0 17 千克 AP

80030000 锡及锡合金条、杆、型材、丝 8 40 0 0 17 千克 4xBy

80040000 锡及锡合金板片带,厚度>0.2mm 8 40 0 0 17 千克 4xy

80050000 锡箔;锡粉及片状粉未 8 40 0 0 17 千克

80060000 锡及锡合金管、管子附件 8 45 0 0 17 千克 4xy

80070010 工业用锡制品 8 40 0 0 17 千克

80070090 非工业用锡制品 18 80 0 0 17 千克

81011000 11 平均粒度为0.1-0.5μm的超细钨粉 6 20 0 0 17 千克 3B

81011000 19 其他颗粒<500μm的钨及其合金 6 20 0 0 17 千克 3B

81011000 90 其他钨粉末 6 20 0 0 17 千克 4xBy

81019400 未锻轧钨 3 20 0 0 17 千克 4xy

81019500 锻轧钨条、杆、型材、异型材等 5 30 0 0 17 千克

81019600 钨丝 8 20 0 0 17 千克

81019700 钨废碎料 3 20 0 0 17 千克 4APxy

81019900 其他钨制品 8 70 0 0 17 千克

81021000 钼粉 6 20 0 0 17 千克

81029400 未锻轧钼 3 20 0 0 17 千克

81029500 锻轧钼条、杆、型材 8 30 0 0 17 千克

81029600 钼丝 8 20 0 0 17 千克

81029700 钼废碎料 3 20 0 0 17 千克

81029900 钼制品 8 70 0 0 17 千克

81032000 未锻轧钽;粉末 6 14 0 0 17 千克 A

81033000 钽废碎料 6 14 0 0 17 千克 AP

81039000 锻轧钽及其制品 8 30 0 0 17 千克

81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 6 20 0 0 17 千克

81041900 其他未锻轧的镁及镁合金 6 20 0 0 17 千克

81042000 镁废碎料 1.5 20 0 0 17 千克 AP

81043000 10 颗粒<500μm的镁及其合金 8 30 0 0 17 千克 3

81043000 90 其他已分级的镁锉屑,车屑,颗粒; 8 30 0 0 17 千克

81049010 锻轧镁 8 30 0 0 17 千克

81049020 镁制品 8.4 70 0 0 17 千克 B

81052000 10 钴≥99.5%的超细钴粉 4 14 0 0 17 千克

81052000 90 其他钴锍、未锻轧钴、粉末 4 14 0 0 17 千克

81053000 钴锍废碎料 4 14 0 0 17 千克

81059000 其他钴及制品 8 30 0 0 17 千克

81060010 未锻轧铋、废碎料、粉末 3 20 0 0 17 千克

81060090 其他铋及铋制品 8 30 0 0 17 千克

81072000 未锻轧镉、粉末 3 14 0 0 17 千克

81073000 镉废碎料 3 14 0 0 17 千克

81079000 其他镉及镉制品 8 30 0 0 17 千克

81082010 海绵钛 3 14 0 0 17 千克

81082090 10 颗粒<500μm的钛及其合金 3 14 0 0 17 千克 3

81082090 90 其他未锻轧钛;粉末 3 14 0 0 17 千克

81083000 钛废碎料 3 14 0 0 17 千克 AP

81089010 10 钛合金,实心圆柱体,包括锻件 8 30 0 0 17 千克 3

81089010 90 其他钛条、杆、型材及异型材 8 30 0 0 17 千克

81089020 钛丝 8 30 0 0 17 千克

81089031 厚度≤0.8毫米钛板、片、带、箔 8 30 0 0 17 千克

81089032 厚度>0.8毫米钛板、片、带、箔 8 30 0 0 17 千克

81089040 10 钛合金管 8 30 0 0 17 千克 3

81089040 90 其他钛管 8 30 0 0 17 千克

81089090 其他钛及钛制品 8 30 0 0 17 千克

81092000 10 颗粒<500μm的锆及其合金 3 20 0 0 17 千克 3

81092000 90 其他未锻轧锆;粉末 3 20 0 0 17 千克

81093000 锆废碎料 3 20 0 0 17 千克

81099000 10 锆管 8 30 0 0 17 千克 3

81099000 90 其他锻轧锆及锆制品 8 30 0 0 17 千克

81101010 未锻轧锑 3 30 20 0 17 千克 4xBy

81101020 锑、粉末 3 30 20 0 17 千克 4xBy

81102000 锑废碎料 3 30 20 0 17 千克 4xBy

81109000 其他锑及锑制品 8 40 0 0 17 千克 4xy

81110010 未锻轧锰;锰废碎料;粉末 3 20 0 0 17 千克 B

81110090 其他锰及制品 8 30 0 0 17 千克

81121200 未锻轧铍、粉末 3 30 0 0 17 千克

81121300 铍废碎料 3 30 0 0 17 千克

81121900 其他铍及其制品 8 30 0 0 17 千克

81122100 未锻轧铬;铬粉末 3 20 0 0 17 千克 B

81122200 铬废碎料 3 20 0 0 17 千克 B

81122900 其他铬及其制品 3 20 0 0 17 千克 B

81123000 锗及其制品 3 20 0 0 17 千克

81124000 10 钒氮合金 3 20 0 0 17 千克

81124000 90 其他钒及其制品 3 20 0 0 17 千克

81125100 未锻轧铊;铊粉末 3 20 0 0 17 千克

81125200 铊废碎料 3 20 0 0 17 千克

81125900 其他铊及其制品 8 30 0 0 17 千克

81129200 未锻轧的未列名贱金属,废料,粉? 3 20 0 0 17 千克

81129900 锻轧的未列名贱金属及其制品 8 30 0 0 17 千克

81130000 10 金属陶瓷制防热套及其部件 8.4 30 0 0 17 千克 3

81130000 90 其他金属陶瓷及其制品 8.4 30 0 0 17 千克

82011000 10 含植物性材料的锹及铲 8 50 0 0 13 千克 AB

82011000 90 其他锹及铲 8 50 0 0 13 千克

82012000 10 含植物性材料的农用叉 8 50 0 0 13 千克 AB

82012000 90 其他农用叉 8 50 0 0 13 千克

82013000 10 含植物性材料的镐、锄、耙 8 50 0 0 13 千克 AB

82013000 90 其他镐、锄、耙 8 50 0 0 13 千克

82014000 10 含植物性材料的砍伐工具 8 50 0 0 13 千克 AB

82014000 90 其他斧子、钩刀及类似砍伐工具 8 50 0 0 13 千克

82015000 10 含植物性材料的单手操作农用剪 8 50 0 0 13 千克 AB

82015000 90 其他修枝剪等单手操作农用剪 8 50 0 0 13 千克

82016000 10 含植物性材料的双手操作农用剪 8 50 0 0 13 千克 AB

82016000 90 其他修枝等双手操作农用剪 8 50 0 0 13 千克

82019000 10 含植物性材料的农林用手工工具 8 50 0 0 13 千克 AB

82019000 90 其他农业、园艺、林业用手工工具 8 50 0 0 13 千克

82021000 手工锯 8.4 50 0 0 17 千克

82022000 带锯片 8 20 0 0 17 千克

82023100 带有钢制工作部件的圆锯片 8 20 0 0 17 千克

82023900 其他圆锯片,包括部件 8 20 0 0 17 千克

82024000 链锯片 8 20 0 0 17 千克

82029110 加工金属用的机械锯的直锯片 8 20 0 0 17 千克

82029190 加工金属用的非机械锯的直锯片 8 50 0 0 17 千克

82029910 机械锯用的其他锯片 8.4 20 0 0 17 千克

82029990 非机械锯用的其他锯片 10.5 50 0 0 17 千克

82031000 钢锉、木锉及类似工具 10.5 50 0 0 17 千克

82032000 钳子、镊子及类似工具 10.5 50 0 0 17 千克 B

82033000 白铁剪及类似工具 10.5 50 0 0 17 千克

82034000 切管器、螺栓切头器、打孔冲子等 10.5 50 0 0 17 千克

82041100 固定式的手动扳手及板钳 10.5 50 0 0 17 千克 B

82041200 可调式的手动扳手及板钳 10 50 0 0 17 千克 B

82042000 可互换的扳手套筒 10 50 0 0 17 千克 B

82051000 手工钻孔或攻丝工具 10 50 0 0 17 千克

82052000 手工锤子 10 50 0 0 17 千克

82053000 木工用刨子、凿子及类似切削工具 10.5 50 0 0 17 千克

82054000 螺丝刀 10.5 50 0 0 17 千克

82055100 其他家用手工工具 10.5 50 0 0 17 千克

82055900 其他手工工具 10 50 0 0 17 千克

82056000 喷灯 10 50 0 0 17 千克

82057000 台钳、夹钳及类似品 10.5 50 0 0 17 千克 B

82058000 砧、轻便锻炉、手摇或脚踏砂轮 10.5 50 0 0 17 千克

82059000 成套手工工具 10.5 50 0 0 17 千克

82060000 成套工具组成的零售包装货品 10.5 50 0 0 17 千克

82071300 带金属陶瓷工作部件的凿岩工具 8 20 0 0 17 千克 B

82071910 带金刚石等工作部件的凿岩工具 8 20 0 0 17 千克 B

82071990 带其他材料工作部件的凿岩工具 8 20 0 0 17 千克 B

82072010 带金刚石等工作部件的金属拉拔模 8 20 0 0 17 千克

82072090 带其他材料工作部件的金属模 8 20 0 0 17 千克

82073000 锻压或冲压工具 8 20 0 0 17 千克

82074000 攻丝工具 8 20 0 0 17 千克

82075010 带金刚石等工作部件的钻孔工具 8 20 0 0 17 千克 B

82075090 带其他材料工作部件的钻孔工具 8 20 0 0 17 千克 B

82076010 带金刚石等工作部件的镗孔工具 8 20 0 0 17 千克

82076090 带其他材料工作部件的镗孔工具 8 20 0 0 17 千克

82077000 铣削工具 8 20 0 0 17 千克 B

82078000 车削工具 8 20 0 0 17 千克 B

82079010 带金刚石工作部件的其他互换工具 8 20 0 0 17 千克

82079090 其他可互换工具 8 20 0 0 17 千克

82081000 金工机械用刀及刀片 8 20 0 0 17 千克

82082000 木工机械用刀及刀片 8 20 0 0 17 千克

82083000 厨房或食品加工机器用刀及刀片 8 20 0 0 17 千克 A

82084000 农、林业机器用刀及刀片 8 20 0 0 13 千克

82089000 其他机器或机械器具用刀及刀片 8 20 0 0 17 千克

82090000 未装配的工具用金属陶瓷刀头 8 20 0 0 17 千克

82100000 加工调制食品、饮料用手动机械 18 80 0 0 17 千克 A

82111000 以刀为主的成套货品 18 80 0 0 17 套

82119100 刃面固定的餐刀 18 80 0 0 17 把 A

82119200 刃面固定的其他刀 12 80 0 0 17 把

82119300 可换刃面刀 18 80 0 0 17 把

82119400 编号8211所列刀的刀片 14 80 0 0 17 千克

82119500 贱金属制的刀柄 12 80 0 0 17 千克

82121000 剃刀 12 80 0 0 17 把

82122000 安全剃刀片 14 80 0 0 17 片

82129000 剃刀零件 12 80 0 0 17 千克

82130000 剪刀、裁缝剪刀及类似品、剪刀片 12 80 0 0 17 千克

82141000 裁纸刀信刀改错刀铅笔刀及刀片 12 80 0 0 17 千克

82142000 修指甲及修脚用具(包括指甲锉) 18 90 0 0 17 千克

82149000 10 切菜刀等厨房用利口器 18 80 0 0 17 千克 A

82149000 90 理发推子等其他利口器 18 80 0 0 17 千克

82151000 成套含镀贵金属制厨房或餐桌用具 18 80 0 0 17 千克 A

82152000 成套的其他厨房或餐桌用具 18 80 0 0 17 千克 A

82159100 非成套镀贵金属制厨房或餐桌用具 18 80 0 0 17 千克 A

82159900 其他非成套的厨房或餐桌用具 18 80 0 0 17 千克 A

83011000 挂锁 14 80 0 0 17 千克 B

83012010 机动车用中央控制门锁 10 80 0 0 17 千克

83012090 其他机动车用锁 10 80 0 0 17 千克

83013000 家具用锁 14 80 0 0 17 千克 B

83014000 其他锁 14 80 0 0 17 千克 B

83015000 带锁的扣环及扣环框架 14 80 0 0 17 千克

83016000 锁零件 12 80 0 0 17 千克

83017000 钥匙 10 80 0 0 17 千克

83021000 铰链(折叶) 10 80 0 0 17 千克

83022000 用贱金属支架的小脚轮 12 80 0 0 17 千克

83023000 机车用贱金属附件及架座 10 80 0 0 17 千克

83024100 建筑用贱金属配件及架座 14 80 0 0 17 千克

83024200 家具用贱金属配件及架座 12 80 0 0 17 千克

83024900 其他用贱金属配件及架座 12 80 0 0 17 千克

83025000 帽架,帽钩,托架及类似品 14 80 0 0 17 千克

83026000 自动闭门器 12 80 0 0 17 千克

83030000 保险箱,柜,保险库的门 14 50 0 0 17 千克

83040000 贱金属档案柜,文件箱等办公用具 10.5 80 0 0 17 千克

83051000 活页夹或宗卷夹的附件 10.5 80 0 0 17 千克

83052000 成条钉书钉 10.5 80 0 0 17 千克

83059000 信夹,信角,文件夹等办公用品 10.5 80 0 0 17 千克

83061000 非电动铃,钟,锣及其类似品 8 80 0 0 17 千克

83062100 镀贵金属的雕塑像及其他装饰品 8 100 0 0 17 千克

83062910 景泰兰雕塑像及其他装饰品 8 100 0 0 17 千克

83062990 其他雕塑像及其他装饰品 8 100 0 0 17 千克

83063000 相框,画框及类似框架,镜子 8 100 0 0 17 千克

83071000 钢铁制软管,可有配件 8.4 35 0 0 17 千克

83079000 其他贱金属软管,可有配件 8.4 35 0 0 17 千克

83081000 贱金属制钩、环及眼 10.5 80 0 0 17 千克

83082000 贱金属制管形铆钉及开口铆钉 10.5 80 0 0 17 千克

83089000 贱金属制珠子及亮晶片 10.5 80 0 0 17 千克

83091000 贱金属制冠形瓶塞 18 80 0 0 17 千克

83099000 盖子瓶帽螺口塞封志等包装用配件 12 80 0 0 17 千克

83100000 标志牌,铭牌,号码,字母等标志 18 80 0 0 17 千克

83111000 涂料贱金属电极,电弧焊用 8 30 0 0 17 千克

83112000 以焊剂为芯的贱金属制焊丝 8 30 0 0 17 千克

83113000 以焊剂涂面或作芯的贱金属条或丝 8 30 0 0 17 千克

83119000 贱金属粘聚成的丝或条 8 30 0 0 17 千克

*上篇文章: 2005年进出口商品税率表(84章)
*下篇文章: 2005年进出口商品税率表(74-79章)
  其他相关文章
  • 德国的海关管理
  • 德国加工贸易的海关监管体制
  • 厄瓜多尔海关监管制度
  • 巴西海关监管制度及通关程序,保税仓库
  • 汤加海关法规
  • 牙买加海关4月1日正式启用电子通关系统
  • 阿尔巴尼亚海关
  • 文莱海关
  • 马来西亚海关
  • 土耳其海关
  •   海关进出口统计数据
  • 碳黑 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 也门共和国进出口统计数据
  • 软木及木材进出口统计数据
  • 加工贸易进口设备出口商品统计数据
  • 广州经济技术开发区进出口统计数据
  • 大连海关进出口统计数据
  • 经济技术开发区和特殊开发区进出口统计数据
  • 印刷电路出口海关统计数据
  • 数字式中央处理部件进口海关统计数据
  • 锡及锡制品进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2006年最新海关关税税率税则,2004年旧版税率