首页>海关综合信息资讯>报关实务>[本文BIG5]2006年最新中国海关税率税则查询表
2005年进出口商品税率表(84章)
中国海关综合信息资讯网-海关通关报关咨询/进出口统计数据关税查询
  商品编码 商品名称 优惠税率 普通税率 出口税率 消费税 增值税率 单位 监管条件

84011000 核反应堆 2 8 0 0 17 千克 3

84012000 同位素分离机器、装置及其零件 1 8 0 0 17 千克 3

84013010 未辐照燃料元件(释热元件) 2 8 0 0 17 千克

84013090 未辐照燃料元件(释热元件)的零件 1 8 0 0 17 千克

84014010 核反应堆未辐照相关组件 1 8 0 0 17 千克

84014020 核反应堆堆内构件 1 8 0 0 17 千克 3

84014090 10 核反应堆压力容器(包括其顶板) 1 8 0 0 17 千克 3

84014090 20 核反应堆控制棒和设备 1 8 0 0 17 千克 3

84014090 30 核反应堆压力管 1 8 0 0 17 千克 3

84014090 90 其他核反应堆零件 1 8 0 0 17 千克

84021110 蒸发量≥900吨/时发电用锅炉 3 11 0 0 17 台 6AB

84021190 其他发电用锅炉 14 35 0 0 17 台 6OAB

84021200 10 纸浆厂废料锅炉 5 35 0 0 17 台 6OAB

84021200 90 其他蒸发量未超45吨/时水管锅炉 5 35 0 0 17 台 6OAB

84021900 其他蒸汽锅炉 5 35 0 0 17 台 6OAB

84022000 过热水锅炉 16 35 0 0 17 台 6OAB

84029000 蒸汽锅炉及过热水锅炉的零件 2 11 0 0 17 千克 O

84031010 家用型热水锅炉 10 80 0 0 17 台 6OAB

84031090 其他集中供暖用的热水锅炉 10 80 0 0 17 台 6OAB

84039000 集中供暖用热水锅炉的零件 6 80 0 0 17 千克 O

84041010 蒸汽锅炉、过热水锅炉的辅助设备 7 35 0 0 17 千克 6OBA

84041020 集中供暖用热水锅炉的辅助设备 10 80 0 0 17 千克 6BA

84042000 水及其他蒸汽动力装置的冷凝器 14 35 0 0 17 千克 6OBA

84049010 集中供暖热水锅炉辅助设备的零件 10 80 0 0 17 千克

84049090 其他辅助设备用零件 7 35 0 0 17 千克

84051000 煤气、乙炔及类似水解气体发生器 14 30 0 0 17 千克 BA

84059000 煤气、乙炔等气体发生器的零件 8 30 0 0 17 千克

84061000 船舶动力用汽轮机 5 35 0 0 17 台

84068110 40<功率≤100兆瓦的其他汽轮机 5 35 0 0 17 台 O

84068120 100<功率≤350兆瓦的其他汽轮机 5 35 0 0 17 台 O

84068130 功率超过350兆瓦的其他汽轮机 6 11 0 0 17 台 O

84068200 功率不超过40兆瓦的其他汽轮机 5 35 0 0 17 台 O

84069000 汽轮机用的零件 2 11 0 0 17 千克 O

84071010 输出功率≤298KW航空器内燃引擎 2 11 0 0 17 台 6

84071020 输出功率>298KW航空器内燃引擎 2 11 0 0 17 台 6

84072100 船舶用舷外点燃式引擎 8 35 0 0 17 台 6

84072900 船舶用其他未列名点燃式引擎 8 20 0 0 17 台 6

84073100 排气量≤50cc往复式活塞引擎 10 35 0 0 17 台 y4xABO6

84073200 50<排气量≤250cc往复式活塞引擎 10 35 0 0 17 台 y4xABO6

84073300 250<排气量≤1000cc往复活塞引擎 17.5 70 0 0 17 台 ABO6

84073410 1000-3000cc车辆的往复式活塞引 10 70 0 0 17 台 AB6O

84073420 10 排气量≥5.9升的天然气发动机 10 35 0 0 17 台 AB6O

84073420 90 其他超3000cc车用往复式活塞引擎 10 35 0 0 17 台 AB6O

84079010 沼气发动机 12 35 0 0 17 台 6

84079090 10 转速<3600r/min汽油发动机 18 35 0 0 17 台 O6

84079090 20 转速<4650r/min汽油发动机 18 35 0 0 17 台 O6

84079090 30 立式输出汽油发动机 18 35 0 0 17 台 O6

84079090 90 其他往复或旋转式活塞内燃引擎 18 35 0 0 17 台 O6

84081000 船舶用柴油发动机 5 11 0 0 17 台 BO6

84082010 10 功率≥132.39KW拖拉机用柴油机 9 14 0 0 13 台 OB6

84082010 90 功率≥132.39KW其他用柴油机 9 14 0 0 17 台 OB6

84082090 10 功率<132.39KW拖拉机用柴油机 25 35 0 0 13 台 aOB6

84082090 90 功率<132.39KW其他用柴油机 25 35 0 0 17 台 aOB6

84089010 机车用柴油发动机 6 11 0 0 17 台 BO6

84089091 11 功率≤14KW农业用单缸柴油机 5 35 0 0 13 台 aB6

84089091 19 功率≤14KW农业用柴油发动机 5 35 0 0 13 台 aB6

84089091 91 功率≤14KW其他用单缸柴油机 5 35 0 0 17 台 aB6

84089091 99 功率≤14KW其他用柴油发动机 5 35 0 0 17 台 aB6

84089092 10 转速<4650r/min柴油发动机 8.4 35 0 0 17 台 aOB6

84089092 20 14<功率<132.39KW的农业用柴油机 8.4 35 0 0 13 台 aOB6

84089092 90 14<功率<132.39KW的其他用柴油机 8.4 35 0 0 17 台 aOB6

84089093 10 功率≥132.39KW的农业用柴油机 5 14 0 0 13 台 OB6

84089093 90 功率≥132.39KW其他用柴油发动机 5 14 0 0 17 台 OB6

84091000 航空器发动机用零件 2 11 0 0 17 千克

84099110 船舶用点燃式发动机专用零件 6 17 0 0 17 千克

84099191 电控燃油喷射装置 5 35 0 0 17 千克

84099199 10 气门、气门座 5 35 0 0 17 千克 a

84099199 20 废气再循环(EGR)装置 5 35 0 0 17 千克 a

84099199 30 连杆 5 35 0 0 17 千克 a

84099199 40 喷嘴 5 35 0 0 17 千克 a

84099199 50 气门摇臂 5 35 0 0 17 千克 a

84099199 90 其他点燃式活塞内燃发动机用零件 5 35 0 0 17 千克 a

84099910 其他船舶发动机专用零件 5 11 0 0 17 千克

84099920 其他机车发动机专用零件 2 11 0 0 17 千克 a

84099991 功率≥132.39KW发动机的专用零件 2 11 0 0 17 千克 O

84099999 10 电控柴油喷射装置 8.4 35 0 0 17 千克 Oa

84099999 90 其他未列名发动机的专用零件 8.4 35 0 0 17 千克 Oa

84101100 功率≤1千KW的水轮机及水轮 10 35 0 0 17 台

84101200 功率1千KW-1万KW的水轮机及水轮 10 35 0 0 17 台

84101310 功率>3万KW冲击式水轮机及水轮 10 35 0 0 17 台

84101320 功率>3.5万KW贯流水轮机及水轮 10 35 0 0 17 台

84101330 功率>20万KW水泵式水轮机及水轮 10 35 0 0 17 台

84101390 功率>1万KW的其他水轮机及水轮 10 35 0 0 17 台

84109010 水轮机及水轮的调节器 6 35 0 0 17 千克 O

84109090 水轮机及水轮的其他零件 6 35 0 0 17 千克 O

84111110 涡轮风扇发动机推力≤25千牛顿 1 11 0 0 17 台 3

84111190 其他涡轮喷气发动机 1 11 0 0 17 台

84111210 涡轮风扇发动机推力>25千牛顿 1 11 0 0 17 台 3

84111290 10 小型燃烧率高轻型涡轮喷气发动机 1 11 0 0 17 台 3

84111290 90 其他涡轮喷气发动机 1 11 0 0 17 台

84112100 功率≤1100千瓦的涡轮螺桨发动机 2 11 0 0 17 台

84112210 1100<功率≤2238KW涡轮螺桨引擎 2 11 0 0 17 台

84112220 2238<功率≤3730KW涡轮螺桨引擎 2 11 0 0 17 台

84112230 功率>3730KW涡轮螺桨引擎 2 11 0 0 17 台

84118100 功率≤5000千瓦的其他燃气轮机 15 35 0 0 17 台

84118200 功率>5000千瓦的其他燃气轮机 3 35 0 0 17 台

84119100 涡轮喷气或涡轮螺桨发动机用零件 1 11 0 0 17 千克

84119910 涡轮轴发动机用零件 5 35 0 0 17 千克

84119990 其他燃气轮机用零件 5 35 0 0 17 千克

84121010 10 冲压喷气发动机 3 11 0 0 17 台 3

84121010 20 脉冲喷气发动机 3 11 0 0 17 台 3

84121010 90 其他航空、航天器用喷气发动机 3 11 0 0 17 台

84121090 非航空、航天器用喷气发动机 10 35 0 0 17 台

84122100 直线作用的液压动力装置(液压缸) 12 35 0 0 17 台

84122910 液压马达 10 35 0 0 17 台 O

84122990 10 船舶用舱口盖液压装置 14 35 0 0 17 台 O

84122990 90 其他液压动力装置 14 35 0 0 17 台 O

84123100 直线作用的气压动力装置(气压缸) 14 35 0 0 17 台

84123900 其他气压动力装置 14 35 0 0 17 台 O

84128000 10 液体火箭发动机 10 35 0 0 17 台 3

84128000 20 固体火箭发动机 10 35 0 0 17 台 3

84128000 90 其他发动机及动力装置 10 35 0 0 17 台

84129010 10 燃烧调节装置 2 11 0 0 17 千克 3

84129010 90 航空、航天器用喷气发动机的零件 2 11 0 0 17 千克

84129090 其他发动机及动力装置的零件 8 35 0 0 17 千克

84131100 分装燃料或润滑油的泵 10 30 0 0 17 台 O

84131900 其他装有或可装计量装置的泵 10 30 0 0 17 台 O

84132000 手泵 10 30 0 0 17 台

84133021 180马力及以上发动机用燃油泵 3 30 0 0 17 台 O

84133029 其他燃油泵 3 30 0 0 17 台 O

84133030 润滑油泵 3 30 0 0 17 台 O

84133090 冷却剂泵 3 30 0 0 17 台 O

84134000 混凝土泵 8 30 0 0 17 台 O

84135010 10 农业用气动往复式排液泵 10 40 0 0 13 台 O

84135010 20 气动式耐腐蚀波纹或隔膜泵 10 40 0 0 13 台 3O

84135010 90 非农业用气动往复式排液泵 10 40 0 0 17 台 O

84135020 10 农业用电动往复式排液泵 10 40 0 0 13 台 O

84135020 20 电动式耐腐蚀波纹或隔膜泵 10 40 0 0 13 台 3O

84135020 90 非农业用电动往复式排液泵 10 40 0 0 17 台 O

84135030 10 农业用液压往复式排液泵 10 40 0 0 13 台 O

84135030 20 液压式耐腐蚀波纹或隔膜泵 10 40 0 0 13 台 3O

84135030 90 非农业用液压往复式排液泵 10 40 0 0 17 台 O

84135090 10 其他农用往复式排液泵 10 40 0 0 13 台 O

84135090 20 其他耐腐蚀波纹或隔膜泵 10 40 0 0 13 台 3O

84135090 90 其他非农用往复式排液泵 10 40 0 0 17 台 O

84136010 10 农业用电动潜油泵及潜水电泵 10 40 0 0 13 台 O

84136010 90 其他用电动潜油泵及潜水电泵 10 40 0 0 17 台 O

84136090 10 农业用其他回转式排液泵 10 40 0 0 13 台 O

84136090 90 其他回转式排液泵 10 40 0 0 17 台 O

84137010 10 农业用其他离心泵 8 40 0 0 13 台 O

84137010 20 液体推进剂用泵 8 40 0 0 13 台 3O

84137010 90 其他非农用离心泵 8 40 0 0 17 台 O

84137090 10 农业用其他离心泵 8 40 0 0 13 台 O

84137090 20 一次冷却剂泵 8 40 0 0 13 台 3O

84137090 30 转速小于10000转/分的离心式屏蔽 8 40 0 0 13 台 3O

84137090 40 转速小于10000转/分的离心式磁力 8 40 0 0 13 台 3O

84137090 50 液体推进剂用泵 8 40 0 0 13 台 3O

84137090 90 其他非农用离心泵 8 40 0 0 17 台 O

84138100 10 农业用其他液体泵 8 40 0 0 13 台 O

84138100 20 生产重水用多级泵 8 40 0 0 17 台 3O

84138100 90 其他非农用液体泵 8 40 0 0 17 台 O

84138200 液体提升机 8 30 0 0 17 台

84139100 其他泵用零件 5 30 0 0 17 千克

84139200 液体提升机用零件 6 30 0 0 17 千克

84141000 10 耐腐蚀真空泵 8 30 0 0 17 台 3O

84141000 20 真空泵 8 30 0 0 17 台 3O

84141000 30 能在含UF6气氛中使用的真空泵 8 30 0 0 17 台 3O

84141000 40 抽气能力≥5m3/min的真空泵 8 30 0 0 17 台 3O

84141000 50 能在含UF6气氛中使用的真空泵 8 30 0 0 17 台 3O

84141000 90 其他真空泵 8 30 0 0 17 台 O

84142000 手动或脚踏式空气泵 8 30 0 0 17 台

84143011 小型电驱动冷藏或冷冻箱用压缩机 8 80 0 0 17 台 OA

84143012 大型电驱动冷藏或冷冻箱用压缩机 10 80 0 0 17 台 OA

84143013 小型电动机驱动空调器用压缩机 10 80 0 0 17 台 OA

84143014 大型电动机驱动空调器用压缩机 10 80 0 0 17 台 A

84143015 大型电动机驱动冷冻或冷藏设备用 10 30 0 0 17 台 A

84143019 电动机驱动其他用途压缩机 10 30 0 0 17 台 OA

84143090 10 汽车空调压缩机 9 80 0 0 17 台 O

84143090 90 非电机驱动其他制冷设备用压缩机 9 80 0 0 17 台 O

84144000 装在拖车底盘上的空气压缩机 8 30 0 0 17 台 O

84145110 功率≤125瓦的吊扇 20 130 0 0 17 台 AB4x

84145120 10 电子产品散热用轴流换气扇 20 130 0 0 17 台 AB

84145120 90 其他功率≤125瓦的换气扇 20 130 0 0 17 台 AB4x

84145130 功率≤125瓦有旋转导风轮的风扇 12 130 0 0 17 台 4xB

84145191 功率≤125瓦的台扇 10 130 0 0 17 台 AB4x

84145192 功率≤125瓦的落地扇 10 130 0 0 17 台 AB4x

84145193 功率≤125瓦的壁扇 10 130 0 0 17 台 AB4x

84145199 10 电子产品散热用轴流风扇 10 130 0 0 17 台 B

84145199 91 其他功率≤125瓦其他风扇 10 130 0 0 17 台 4xB

84145199 99 其他功率≤125瓦其他风机 10 130 0 0 17 台 B

84145910 其他吊扇 8 30 0 0 17 台 AB4x

84145920 其他换气扇 8 30 0 0 17 台 AB4x

84145930 其他离心通风机 10 30 0 0 17 台 O

84145990 10 罗茨式鼓风机 8 30 0 0 17 台 OAB

84145990 20 吸气>1m3/min的耐UF6腐蚀的鼓风 8 30 0 0 17 台 3ABO

84145990 30 吸气≥2m3/min的耐UF6腐蚀鼓风机 8 30 0 0 17 台 3ABO

84145990 40 吸气≥56m3/s的鼓风机 8 30 0 0 17 台 3ABO

84145990 91 其他台扇、落地扇、壁扇 8 30 0 0 17 台 ABO4x

84145990 99 其他风机 8 30 0 0 17 台 ABO

84146010 抽油烟机 10 130 0 0 17 台

84146090 其他≤120厘米的通风罩或循环气 10 130 0 0 17 台

84148010 燃气轮机用的自由活塞式发生器 8 50 0 0 17 台

84148020 二氧化碳压缩机 7 30 0 0 17 台

84148090 10 吸气>1m3/min的耐UF6腐蚀压缩机 7 30 0 0 17 台 3O

84148090 20 MLIS用UF6/载气压缩机 7 30 0 0 17 台 3O

84148090 30 吸气≥56m3/s的压缩机 7 30 0 0 17 台 3O

84148090 40 吸气≥2m3/min的耐UF6腐蚀压缩机 7 30 0 0 17 台 3O

84148090 50 轿车用增压器 7 30 0 0 17 台 O

84148090 90 其他空气泵、气体压缩机及通风罩 7 30 0 0 17 台 O

84149011 压缩机进、排气阀片 8 80 0 0 17 千克

84149019 84143011--3014及84143090的零件 8 80 0 0 17 千克

84149020 编号84145110至84145190机器零件 12 130 0 0 17 千克

84149090 编号8414未列名机器零件 7 30 0 0 17 千克

84151010 独立窗式或壁式空气调节器 15 130 0 0 17 台 aAB

84151021 制冷量≤4千大卡/时分体式空调 15 130 0 0 17 台 aAB

84151022 制冷量>4千大卡/时分体式空调 15 90 0 0 17 台 aOAB

84152000 机动车辆上供人使用的空气调节器 20 110 0 0 17 台 AO

84158110 制冷量≤4千大卡/时空调器 15 130 0 0 17 台 aA

84158120 制冷量>4千大卡/时空调器 20 90 0 0 17 台 OA

84158210 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器 15 130 0 0 17 台 aA

84158220 制冷量>4千大卡/时的其他空调 20 90 0 0 17 台 OA

84158300 10 分体空调室内机 10 90 0 0 17 台 aOA

84158300 90 未装有制冷装置的空调器 10 90 0 0 17 台 aOA

84159010 制冷量≤4千大卡/时等空调的零件 10 130 0 0 17 千克

84159090 制冷量>4千大卡/时等空调的零件 10 90 0 0 17 千克

84161000 使用液体燃料的炉用燃烧器 10 35 0 0 17 千克 6O

84162011 使用天然气的炉用燃烧器 10.5 35 0 0 17 千克 6O

84162019 使用其他气的炉用燃烧器 10.5 35 0 0 17 千克 6O

84162090 使用粉状固体燃料炉用燃烧器 10.5 35 0 0 17 千克 6O

84163000 机械加煤机及类似装置 8.4 35 0 0 17 千克 6O

84169000 炉用燃烧器、机械加煤机等的零件 6 35 0 0 17 千克

84171000 矿砂、金属的焙烧、熔化用炉 10 35 0 0 17 台 6OA

84172000 面包房用烤炉及烘箱等 10 35 0 0 17 台 A

84178010 炼焦炉 10 35 0 0 17 台 6A

84178020 放射性废物焚烧炉 5 35 0 0 17 台 6A

84178030 水泥回转窑 10 35 0 0 17 台 AO

84178040 石灰石分解炉 10 35 0 0 17 台 A

84178090 10 平均温度>1000℃的耐腐蚀焚烧炉 10 35 0 0 17 台 36AO

84178090 90 其他非电热的工业用炉及烘箱 10 35 0 0 17 台 6OA

84179010 海绵铁回转窑的零件 7 35 0 0 17 千克

84179020 炼焦炉的零件 7 35 0 0 17 千克

84179090 其他非电热工业用炉及烘箱的零件 7 35 0 0 17 千克

84181010 容积>500升冷藏-冷冻组合机 10 100 0 0 17 台 O

84181020 200<容积≤500升冷藏冷冻组合机 15 130 0 0 17 台 AB

84181030 容积≤200升冷藏-冷冻组合机 15 130 0 0 17 台 AB

84182110 容积>150升压缩式家用型冷藏箱 10 130 0 0 17 台 AB

84182120 压缩式家用型冷藏箱 10 130 0 0 17 台 AB

84182130 容积≤50升压缩式家用型冷藏箱 10 130 0 0 17 台 AB

84182200 电气吸收式家用型冷藏箱 15 130 0 0 17 台 A

84182900 其他家用型冷藏箱 30 130 0 0 17 台 AB

84183010 制冷温度≤-40℃的柜式冷冻箱 9 50 0 0 17 台 BA

84183021 制冷>-40℃大的其他柜式冷冻箱 23 100 0 0 17 台

84183029 制冷>-40℃小的其他柜式冷冻箱 30 130 0 0 17 台 BA

84184010 制冷温度≤-40℃的立式冷冻箱 9 50 0 0 17 台 OBA

84184021 制冷温度>-40℃大的立式冷冻箱 15 100 0 0 17 台

84184029 制冷温度>-40℃小的立式冷冻箱 30 130 0 0 17 台 BA

84185000 其他冷藏或冷冻柜,箱,展示台等 10 100 0 0 17 台 OA

84186110 热交换器压缩式制冷机组及热泵 10 90 0 0 17 台

84186190 其他热交换器压缩式制冷设备 10 130 0 0 17 台

84186910 非热交换器压缩式制冷机组及热泵 15 90 0 0 17 千克

84186990 10 带制冷装置的发酵罐 15 130 0 0 17 千克 3

84186990 90 其他非热交换器压缩式制冷设备 15 130 0 0 17 千克

84189100 冷藏或冷冻设备专用的特制家具 18 130 0 0 17 千克

84189910 制冷机组及热泵用零件 10 90 0 0 17 千克

84189991 制冷温度≤-40℃冷冻设备零件 9.5 50 0 0 17 千克

84189992 制冷温度>-40℃大冷藏设备零件 10 100 0 0 17 千克

84189999 10 耐腐蚀冷凝器 10 130 0 0 17 千克 3

84189999 90 编号8418其他制冷设备用零件 10 130 0 0 17 千克

84191100 非电热燃气快速热水器 35 100 0 0 17 台

84191900 其他非电热的快速或贮备式热水器 35 100 0 0 17 台

84192000 医用或实验室用其他消毒器具 4 30 0 0 17 台 A

84193100 农产品干燥器 8 30 0 0 13 台 A

84193200 木材、纸浆、纸或纸板用干燥器 9 30 0 0 17 台 A

84193910 微空气流动陶瓷坯件干燥器 9 30 0 0 17 台 A

84193990 10 冻干设备 9 30 0 0 17 台 3A

84193990 90 其他用途的干燥器 9 30 0 0 17 台 A

84194010 提净塔 10 30 0 0 17 台 A

84194020 精馏塔 10 30 0 0 17 台 A

84194090 10 氢-低温蒸馏塔 10 30 0 0 17 台 3AO

84194090 20 耐腐蚀蒸馏塔 10 30 0 0 17 台 3AO

84194090 90 其他蒸馏或精馏设备 10 30 0 0 17 台 AO

84195000 10 热交换器 10 30 0 0 17 台 3ABO

84195000 20 蒸汽发生器 10 30 0 0 17 台 3ABO

84195000 30 冷却UF6的热交换器 10 30 0 0 17 台 3ABO

84195000 40 冷却气体用热交换器 10 30 0 0 17 台 3ABO

84195000 50 耐腐蚀热交换器 10 30 0 0 17 台 3ABO

84195000 90 其他热交换装置 10 30 0 0 17 台 OAB

84196011 制氧机 12 30 0 0 17 台 A

84196019 其他制氧机 13 30 0 0 17 台 A

84196090 10 液化器 10 30 0 0 17 台 3AO

84196090 90 其他液化空气或其他气体用的机器 10 30 0 0 17 台 AO

84198100 加工热饮料,烹调,加热食品的机器 10 30 0 0 17 台 A

84198910 加氢反应器 0 30 0 0 17 台 A

84198990 10 带加热装置的发酵罐 0 30 0 0 17 台 3AO

84198990 90 其他利用温度变化处理材料的机器 0 30 0 0 17 台 AO

84199010 热水器用零件 0 100 0 0 17 千克

84199090 10 半导体工业用化学蒸镀装置的零件 0 30 0 0 17 千克 Os

84199090 90 编号8419的机器设备用零件 4 30 0 0 17 千克 O

84201000 砑光机或滚压机器 8.4 30 0 0 17 台 O

84209100 砑光机或其他滚压机器的滚筒 8 30 0 0 17 个 O

84209900 砑光机或其他滚压机的未列名零件 8 30 0 0 17 千克

84211100 奶油分离器 8.4 30 0 0 17 台 A

84211210 干衣量不超过10公斤的离心干衣机 17.5 70 0 0 17 台

84211290 干衣量大于10公斤的离心干衣机 8 30 0 0 17 台

84211910 脱水机 10 30 0 0 17 台

84211920 固液分离机 10 30 0 0 17 台

84211990 10 半导体晶片加工用离心干燥器 0 30 0 0 17 台 s

84211990 20 液-液离心接触器 10 30 0 0 17 台 3

84211990 30 离心分离器,包括倾析器 10 30 0 0 17 台 3

84211990 90 其他离心机及离心干燥机 10 30 0 0 17 台

84212110 家用型过滤或净化水的机器及装置 25 63 0 0 17 台 AB

84212190 其他非家用型过滤或净化水的装置 5 50 0 0 17 台 B

84212200 过滤或净化饮料的机器及装置 12 40 0 0 17 台 AB

84212300 内燃发动机的燃油过滤器 10 40 0 0 17 个 B

84212910 压滤机 5 40 0 0 17 个 BO

84212990 10 肾脏透析设备 5 40 0 0 17 个 AB

84212990 40 液体截流过滤设备 5 40 0 0 17 台 3

84212990 90 其他液体的过滤、净化机器及装置 5 40 0 0 17 个 B

84213100 内燃发动机的进气过滤器 10 40 0 0 17 个 B

84213910 家用型气体过滤、净化机器及装置 15 100 0 0 17 个 B

84213921 工业用静电除尘器 5 40 0 0 17 个 B

84213922 工业用带式除尘器 5 40 0 0 17 个 B

84213923 工业用旋风式除尘器 5 40 0 0 17 个 B

84213929 其他工业用旋除尘器 5 40 0 0 17 个 B

84213990 气体的过滤、净化机器及装置 5 40 0 0 17 个 B

84219110 干衣量≤10公斤离心干衣机零件 0 70 0 0 17 千克

84219190 其他离心机用零件 0 30 0 0 17 千克

84219910 家用型过滤、净化装置用零件 10 100 0 0 17 千克

84219990 其他过滤、净化装置用零件 5 40 0 0 17 千克

84221100 家用型洗碟机 10 90 0 0 17 台 B

84221900 非家用型洗碟机 14 90 0 0 17 台

84222000 瓶子及其他容器的洗涤或干燥机器 10 35 0 0 17 台 B

84223011 电动手提饮料及液体食品灌装设备 10 45 0 0 17 台 A

84223019 其他饮料及液体食品灌装设备 12 45 0 0 17 台 OA

84223021 全自动水泥灌包机 12 45 0 0 17 台

84223029 其他水泥包装机 12 45 0 0 17 台

84223030 其他灌装机及包装机 10 35 0 0 17 台 OA

84223090 饮料充气机及其他包封机 10 35 0 0 17 台 A

84224000 其他包装或打包机器 10 35 0 0 17 台

84229010 洗碟机用零件 10.5 90 0 0 17 千克

84229020 饮料及液体食品灌装设备用零件 8.5 45 0 0 17 千克 OA

84229090 编号8422其他未列名机器零件 8.5 35 0 0 17 千克

84231000 体重计、婴儿秤及家用秤 10.5 80 0 0 17 台

84232010 输送带上连续称货的电子皮带秤 10 80 0 0 17 台

84232090 输送带上连续称货的其他秤 10 80 0 0 17 台

84233010 定量包装秤 10.5 80 0 0 17 台

84233020 定量分选秤 10.5 80 0 0 17 台

84233030 配料秤 10.5 80 0 0 17 台

84233090 恒定秤,库秤及其他包装秤,分选秤 10.5 80 0 0 17 台

84238110 最大称量≤30公斤的计价秤 10.5 80 0 0 17 台 A

84238120 最大称量≤30公斤的弹簧秤 10.5 80 0 0 17 台

84238190 最大称量≤30公斤的其他衡器 10.5 80 0 0 17 台

84238210 30<最大称量≤5000kg的地中衡 10.5 80 0 0 17 台

84238290 30<最大称量≤5000kg的其他衡器 10.5 80 0 0 17 台

84238910 最大秤量>5000KG的地中衡 10 80 0 0 17 台

84238920 最大秤量>5000KG的轨道衡 10 80 0 0 17 台

84238930 最大秤量>5000KG的吊秤 10 80 0 0 17 台

84238990 最大秤量>5000KG的其他衡器 10 80 0 0 17 台

84239000 衡器用的各种砝码、秤砣及其零件 10 80 0 0 17 千克

84241000 灭火器 8.4 70 0 0 17 个 A

84242000 喷枪及类似器具 8.4 40 0 0 17 个

84243000 喷汽机、喷砂机及类似喷射机器 8.4 40 0 0 17 台 O

84248100 农业或园艺用喷射、喷雾机械器具 8 30 0 0 13 台

84248910 家用型喷射、喷雾机械器具 0 80 0 0 17 台 B

84248991 船用洗舱机 0 30 0 0 17 台

84248999 其他用途的喷射、喷雾机械器具 0 30 0 0 17 台 O

84249010 灭火器用的零件 0 70 0 0 17 千克

84249020 家用型喷射、喷雾器具的零件 0 80 0 0 17 千克

84249090 其他喷雾器具及喷气机等用零件 0 30 0 0 17 千克

84251100 电动滑车及提升机 6 30 0 0 17 台 B

84251900 非电动滑车及提升机 5 30 0 0 17 台 B

84252011 圆筒直径2米及以上的矿井卷扬机 10 30 0 0 17 台

84252019 圆筒直径2米以下的矿井卷扬机 10 30 0 0 17 台

84252090 其他矿井口卷扬装置 10 30 0 0 17 台

84253100 其他电动卷扬机及绞盘 5 30 0 0 17 台

84253900 其他非电动卷扬机及绞盘 5 30 0 0 17 台

84254100 车库中使用的固定千斤顶系统 3 30 0 0 17 台 B

84254210 液压千斤顶 3 30 0 0 17 台 B

84254290 提升车辆用液压提升机 5 30 0 0 17 台

84254910 其他千斤顶 5 30 0 0 17 台 B

84254990 其他提升车辆用提升机 10 30 0 0 17 台

84261120 通用桥式起重机 8 30 0 0 17 台

84261190 其他固定支架的高架移动式起重机 8 30 0 0 17 台

84261200 胶轮移动式吊运架及跨运车 6 30 0 0 17 台

84261910 装船机 5 30 0 0 17 台

84261921 抓斗式卸船机 5 30 0 0 17 台

84261929 其他卸船机 5 30 0 0 17 台 O

84261930 龙门式起重机 10 30 0 0 17 台 O

84261941 门式装卸桥 10 30 0 0 17 台

84261942 集装箱装卸桥 10 30 0 0 17 台 O

84261943 其他动臂式装卸桥 10 30 0 0 17 台

84261949 其他装卸桥 10 30 0 0 17 台

84261990 其他高架移动式起重吊运设备 10 30 0 0 17 台

84262000 塔式起重机 10 30 0 0 17 台 O

84263000 门座式起重机及座式旋臂起重机 6 30 0 0 17 台 O

84264110 轮胎式起重机 5 30 0 0 17 台 OB

84264190 其他带胶轮的自推进起重机械 5 30 0 0 17 台 OB

84264910 履带式自推进起重机械 8 30 0 0 17 台 O

84264990 其他不带胶轮的自推进起重机械 13 30 0 0 17 台

84269100 供装于公路车辆的其他起重机械 10 30 0 0 17 台 B

84269900 其他起重机械 6 30 0 0 17 台

84271010 有轨巷道堆垛机 9 30 0 0 17 台 OAB

84271020 无轨巷道堆垛机 9 30 0 0 17 台 AB

84271090 10 电瓶叉车 9 30 0 0 17 台 OAB

84271090 20 电动托盘搬运车 9 30 0 0 17 台 OAB

84271090 90 其他电动机推动的机动车 9 30 0 0 17 台 OAB

84272010 集装箱叉车 9 30 0 0 17 台 BOA

84272090 其他机动叉车及有升降装置工作车 9 30 0 0 17 台 BOA

84279000 其他叉车及可升降的工作车 9 30 0 0 17 台 BOA

84281010 载客电梯 8 30 0 0 17 台 OA

84281090 其他升降机及倒卸式起重机 6 30 0 0 17 台 OA

84282000 气压升降机及输送机 5 30 0 0 17 台

84283100 地下连续运货或材料升降、输送机 5 30 0 0 17 台 O

84283200 其他斗式连续运货升降、输送机 5 30 0 0 17 台 O

84283300 其他带式连续运货升降、输送机 5 30 0 0 17 台 O

84283910 其他链式连续运送货升降、输送机 5 30 0 0 17 台 O

84283920 辊式连续运送货升降、输送机 5 30 0 0 17 台 O

