-----------------------------------------------------------------------------------------
项目/企业名称 预期目标 本年出口累计 目标完成情况% 去年同期出口实绩 去年同期绝对数 相对数%
-----------------------------------------------------------------------------------------
全省合计 3100000 420197 13.55 402539 17658 4.39
一、省级公司 229500 28824 12.56 44529 -15705 -35.27
浙江中大集团控股有限公司 25000 3824 15.3 5196 -1372 -26.4
浙江中大集团股份有限公司 76 129 -53 -41.09
浙江中大技术进出口集团有限公司 3285 4336 -1051 -24.24
浙江中大技术进口有限公司 3188 4298 -1110 -25.83
浙江省五金矿产进出口公司 375 657 -282 -42.92
浙江东方集团控股有限公司 21000 4847 23.08 2036 2811 138.06
浙江东方集团股份有限公司 1061 1437 -376 -26.17
浙江省纺织品进出口集团公司 3553 290 3263 *
浙江省化工进出口公司 6 95 -89 -93.68
浙江东方集团轻工业品进出口有限公司 227 215 12 5.58
浙江省国际广告有限公司 0 0 0
浙江荣大集团控股有限公司 15000 2164 14.43 2004 160 7.98
浙江省土畜产进出口集团公司 225 476 -251 -52.73
浙江惠灵对外贸易有限责任公司 146 428 -282 -65.89
浙江惠隆对外贸易有限责任公司 57 32 25 78.13
浙江惠元对外贸易有限责任公司 23 16 7 43.75
浙江省粮油食品进出口股份有限公司 198 366 -168 -45.9
浙江省医药保健品进出口公司 630 327 303 92.66
中国浙江国际经济技术合作公司 1111 836 275 32.89
浙江省对外贸易开发公司 0 0 0
兴合集团 16700 2326 13.93 2610 -284 -10.88
浙江新大集团有限公司 124 154 -30 -19.48
浙江省茶叶进出口有限公司 332 306 26 8.5
浙江省兴合集团实业有限公司 232 287 -55 -19.16
浙江省农资集团有限公司 1418 1577 -159 -10.08
浙江省特产集团有限公司 453 573 -120 -20.94
物产集团 100000 12033 12.03 23797 -11764 -49.43
浙江物资产业(集团)总公司 160 10 150 *
浙江物产国际贸易有限公司 9477 14406 -4929 -34.21
浙江省金属材料公司 2291 9074 -6783 -74.75
浙江物产元通机电(集团)有限公司 60 209 -149 -71.29
浙江物资开发总公司 0 0 0
浙江物产化工轻工有限公司 46 98 -52 -53.06
浙江省丝绸集团有限公司 1500 133 8.87 154 -21 -13.64
浙江凯喜雅国际股份有限公司 100 153 -53 -34.64
浙江省二轻集团公司 4500 316 7.02 448 -132 -29.46
浙江省工艺品进出口有限公司 175 341 -166 -48.68
浙江省皮革塑料有限公司 100 60 40 66.67
浙江省二轻企业集团进出口有限公司 42 47 -5 -10.64
浙江二轻广杰工贸有限公司 0 0 0
浙江省水产进出口公司 0 0 0
浙江省机械设备进出口公司 58 31 27 87.1
浙江省国信企业(集团)公司 598 3902 -3304 -84.67
浙江省国兴进出口公司 338 3216 -2878 -89.49
浙江信盛实业公司 259 49 210 428.57
中国美院艺术品进出口公司 0 0 0
浙江大学对外经济技术贸易公司 1 29 -28 -96.55
浙江省工业矿产对外贸易公司 108 4 104 *
浙江省出版对外贸易公司 317 66 251 380.3
浙江省商业(集团)总公司 0 1 -1 -100
浙江省经济协作公司 7 34 -27 -79.41
中国工艺品杭州进出口公司 1 0 1
中艺华佳进出口有限责任公司 0 199 -199 -100
中土畜浙江进出口公司 0 0 0
浙江中包进出口有限公司 25 48 -23 -47.92
中电东南进出口公司 0 5 -5 -100
中国电子进出口浙江公司 33 77 -44 -57.14
浙江中汽进出口有限公司 63 56 7 12.5
浙江东方科学仪器进出口公司 0 0 0
中国航空技术进出口杭州公司 107 124 -17 -13.71
浙江粮食集团有限公司 769 2192 -1423 -64.92
浙江中恒经贸有限公司 5 1 4 400
11个市合计 2870500 391372 13.63 358010 33362 9.32
<1>国有企业 66012 84291 -18279 -21.69
<2>三资企业 211070 171719 39351 22.92
<3>其他企业 114290 102000 12290 12.05
杭州市 820000 118106 14.4 100916 17190 17.03
<1>国有企业 9361 12063 -2702 -22.4
<2>三资企业 80175 57381 22794 39.72
<3>其他企业 28570 31472 -2902 -9.22
温州市 164000 25305 15.43 20379 4926 24.17
<1>国有企业 12068 10316 1752 16.98
<2>三资企业 3248 2897 351 12.12
<3>其他企业 9989 7166 2823 39.39
嘉兴市 338000 40346 11.94 41217 -871 -2.11
<1>国有企业 1010 5482 -4472 -81.58
<2>三资企业 31702 27082 4620 17.06
<3>其他企业 7634 8653 -1019 -11.78
湖州市 28000 2753 9.83 4159 -1406 -33.81
<1>国有企业 56 724 -668 -92.27
<2>三资企业 1409 2078 -669 -32.19
<3>其他企业 1288 1357 -69 -5.08
绍兴市 230000 28331 12.32 29851 -1520 -5.09
<1>国有企业 3268 2839 429 15.11
<2>三资企业 12108 13887 -1779 -12.81
<3>其他企业 12955 13125 -170 -1.3
金华市 40000 4349 10.87 5056 -707 -13.98
<1>国有企业 102 411 -309 -75.18
<2>三资企业 1047 2046 -999 -48.83
<3>其他企业 3200 2599 601 23.12
衢州市 13000 952 7.32 1037 -85 -8.2
<1>国有企业 206 110 96 87.27
<2>三资企业 91 217 -126 -58.06
<3>其他企业 655 710 -55 -7.75
丽水市 4500 760 16.89 198 562 283.84
<1>国有企业 54 42 12 28.57
<2>三资企业 23 14 9 64.29
<3>其他企业 683 142 541 380.99
台州市 130000 16570 12.75 13118 3452 26.31
<1>国有企业 1797 3605 -1808 -50.15
<2>三资企业 5551 3538 2013 56.9
<3>其他企业 9222 5975 3247 54.34
舟山市 23000 2706 11.77 2241 465 20.75
<1>国有企业 1011 1141 -130 -11.39
<2>三资企业 1017 689 328 47.61
<3>其他企业 678 411 267 64.96
宁波市 1080000 151194 14 139838 11356 8.12
<1>国有企业 37079 47558 -10479 -22.03
<2>三资企业 74699 61890 12809 20.7
<3>其他企业 39416 30390 9026 29.7
-----------------------------------------------------------------
金额单位: 万美元