-----------------------------------------------------------------------------------------
项目/企业名称 预期目标 本年出口累计 目标完成情况% 去年同期出口实绩 去年同期绝对数 相对数%
-----------------------------------------------------------------------------------------
全省合计 3100000 224883 7.25 191973 32910 17.14
一、省级公司 229500 15277 6.66 20321 -5044 -24.82
浙江中大集团控股有限公司 25000 2550 10.2 2839 -289 -10.18
浙江中大集团股份有限公司 43 27 16 59.26
浙江中大技术进出口集团有限公司 2181 2424 -243 -10.02
浙江中大技术进口有限公司 2122 2401 -279 -11.62
浙江省五金矿产进出口公司 253 329 -76 -23.1
浙江东方集团控股有限公司 21000 1936 9.22 1355 581 42.88
浙江东方集团股份有限公司 793 1027 -234 -22.78
浙江省纺织品进出口集团公司 1002 136 866 636.76
浙江省化工进出口公司 4 50 -46 -92
浙江东方集团轻工业品进出口有限公司 138 142 -4 -2.82
浙江省国际广告有限公司 0 0 0
浙江荣大集团控股有限公司 15000 930 6.2 1153 -223 -19.34
浙江省土畜产进出口集团公司 67 294 -227 -77.21
浙江惠灵对外贸易有限责任公司 36 286 -250 -87.41
浙江惠隆对外贸易有限责任公司 27 5 22 440
浙江惠元对外贸易有限责任公司 3 3 0 0
浙江省粮油食品进出口股份有限公司 90 220 -130 -59.09
浙江省医药保健品进出口公司 376 259 117 45.17
中国浙江国际经济技术合作公司 397 380 17 4.47
浙江省对外贸易开发公司 0 0 0
兴合集团 16700 1610 9.64 1223 387 31.64
浙江新大集团有限公司 45 81 -36 -44.44
浙江省茶叶进出口有限公司 217 104 113 108.65
浙江省兴合集团实业有限公司 169 101 68 67.33
浙江省农资集团有限公司 1162 710 452 63.66
浙江省特产集团有限公司 187 328 -141 -42.99
物产集团 100000 6276 6.28 9566 -3290 -34.39
浙江物资产业(集团)总公司 7 7 0 0
浙江物产国际贸易有限公司 5180 6744 -1564 -23.19
浙江省金属材料公司 1043 2653 -1610 -60.69
浙江物产元通机电(集团)有限公司 11 138 -127 -92.03
浙江物资开发总公司 0 0 0
浙江物产化工轻工有限公司 35 24 11 45.83
浙江省丝绸集团有限公司 1500 63 4.2 88 -25 -28.41
浙江凯喜雅国际股份有限公司 48 88 -40 -45.45
浙江省二轻集团公司 4500 236 5.24 101 135 133.66
浙江省工艺品进出口有限公司 155 68 87 127.94
浙江省皮革塑料有限公司 79 16 63 393.75
浙江省二轻企业集团进出口有限公司 2 18 -16 -88.89
浙江二轻广杰工贸有限公司 0 0 0
浙江省水产进出口公司 0 0 0
浙江省机械设备进出口公司 53 14 39 278.57
浙江省国信企业(集团)公司 202 2848 -2646 -92.91
浙江省国兴进出口公司 125 2209 -2084 -94.34
浙江信盛实业公司 77 2 75 *
中国美院艺术品进出口公司 0 0 0
浙江大学对外经济技术贸易公司 1 25 -24 -96
浙江省工业矿产对外贸易公司 65 0 65
浙江省出版对外贸易公司 249 11 238 *
浙江省商业(集团)总公司 0 0 0
浙江省经济协作公司 5 27 -22 -81.48
中国工艺品杭州进出口公司 0 0 0
中艺华佳进出口有限责任公司 0 199 -199 -100
中土畜浙江进出口公司 0 0 0
浙江中包进出口有限公司 3 10 -7 -70
中电东南进出口公司 0 5 -5 -100
中国电子进出口浙江公司 19 18 1 5.56
浙江中汽进出口有限公司 29 12 17 141.67
浙江东方科学仪器进出口公司 0 0 0
中国航空技术进出口杭州公司 70 38 32 84.21
浙江粮食集团有限公司 543 86 457 531.4
浙江中恒经贸有限公司 2 1 1 100
11个市合计 2870500 209608 7.3 171651 37957 22.11
<1>国有企业 33531 40897 -7366 -18.01
<2>三资企业 114587 79619 34968 43.92
<3>其他企业 61490 51135 10355 20.25
杭州市 820000 65843 8.03 46450 19393 41.75
<1>国有企业 5185 4464 721 16.15
<2>三资企业 46737 24877 21860 87.87
<3>其他企业 13921 17109 -3188 -18.63
温州市 164000 14965 9.13 9645 5320 55.16
<1>国有企业 6027 5291 736 13.91
<2>三资企业 2082 1185 897 75.7
<3>其他企业 6856 3169 3687 116.35
嘉兴市 338000 21945 6.49 20633 1312 6.36
<1>国有企业 597 3378 -2781 -82.33
<2>三资企业 16449 12367 4082 33.01
<3>其他企业 4899 4888 11 0.23
湖州市 28000 1894 6.76 1844 50 2.71
<1>国有企业 30 673 -643 -95.54
<2>三资企业 926 717 209 29.15
<3>其他企业 938 454 484 106.61
绍兴市 230000 13378 5.82 14111 -733 -5.19
<1>国有企业 1998 2061 -63 -3.06
<2>三资企业 6285 5826 459 7.88
<3>其他企业 5095 6224 -1129 -18.14
金华市 40000 2506 6.27 3251 -745 -22.92
<1>国有企业 46 164 -118 -71.95
<2>三资企业 571 1547 -976 -63.09
<3>其他企业 1889 1540 349 22.66
衢州市 13000 431 3.32 431 0 0
<1>国有企业 2 0 2
-----------------------------------------------------------------
金额单位: 万美元