----------------------------------------------------------------------------------
今年累绩 | 去年同期实绩 | 累计比去年同期增减
项目名称 -----------+---------------------------------------------------------
当月实绩 累计实绩 比重%| 当月实绩 累计实绩 比重% | 当月+-% 累计+-%
-----------------------------------------------------------------------------------
机电产品 83961 83961 37.34 73415 73415 38.24 14.36 14.36
高新技术产品 46303 46303 20.59 27097 27097 14.11 70.88 70.88
农副产品 14548 14548 6.47 13418 13418 6.99 8.42 8.42
其中:农产品 9524 9524 4.23 9380 9380 4.89 1.53 1.53
30个主要商品合计: 149041 149041 66.27 114355 114355 59.57 30.33 30.33
钢材 17444 17444 7.76 21191 21191 11.04 -17.68 -17.68
对苯二甲酸 14382 14382 6.4 12897 12897 6.72 11.51 11.51
初级形状的塑料 13168 13168 5.86 12774 12774 6.65 3.08 3.08
集成电路及微电子组件 12620 12620 5.61 6877 6877 3.58 83.52 83.52
自动数据处理设备及其部件 10655 10655 4.74 4021 4021 2.09 164.99 164.99
废铜 10312 10312 4.59 5255 5255 2.74 96.23 96.23
纺织机械及零件 7588 7588 3.37 10025 10025 5.22 -24.31 -24.31
乙二醇 6604 6604 2.94 4041 4041 2.1 63.43 63.43
铁矿砂及其精矿 5381 5381 2.39 779 779 0.41 590.83 590.83
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 5246 5246 2.33 4200 4200 2.19 24.91 24.91
苯乙烯 4222 4222 1.88 1960 1960 1.02 115.41 115.41
金属加工机床 3983 3983 1.77 3045 3045 1.59 30.84 30.84
自动数据处理设备的零件 3440 3440 1.53 628 628 0.33 447.99 447.99
纸浆 3340 3340 1.49 2503 2503 1.3 33.46 33.46
橡胶或塑料加工机械零件 3048 3048 1.36 5508 5508 2.87 -44.66 -44.66
计量检测分析自控仪器及器具 2865 2865 1.27 1721 1721 0.9 66.52 66.52
液化石油气及其他烃类气 2829 2829 1.26 3417 3417 1.78 -17.2 -17.2
通断及保护电路装置 2798 2798 1.24 1764 1764 0.92 58.68 58.68
原木 2562 2562 1.14 2570 2570 1.34 -0.32 -0.32
异氰酸酯 2539 2539 1.13 755 755 0.39 236.15 236.15
机械提升搬运装卸设备及零件 2245 2245 1 1059 1059 0.55 111.96 111.96
未锻造的铜及铜材 2079 2079 0.92 1365 1365 0.71 52.33 52.33
纸及纸板(未切成形的) 1371 1371 0.61 1141 1141 0.59 20.22 20.22
合成纤维纱线 1324 1324 0.59 1540 1540 0.8 -13.99 -13.99
甲苯 1322 1322 0.59
棉机织物 1305 1305 0.58 991 991 0.52 31.75 31.75
电动机及发电机 1136 1136 0.51 722 722 0.38 57.37 57.37
金属轧机及零件 1090 1090 0.48 8 8 0 * *
羊毛 1082 1082 0.48 834 834 0.43 29.77 29.77
合成纤维长丝机织物 1059 1059 0.47 767 767 0.4 38.07 38.07
------------------------------------------------------------------
金额单位: 万美元