----------------------------------------------------------------------------------
今年累绩 | 去年同期实绩 | 累计比去年同期增减
项目名称 -----------+---------------------------------------------------------
当月实绩 累计实绩 比重%| 当月实绩 累计实绩 比重% | 当月+-% 累计+-%
-----------------------------------------------------------------------
机电产品 204375 204375 36.55 133052 133052 35.32 53.61 53.61
高新技术产品 36501 36501 6.53 18221 18221 4.84 100.33 100.33
农副产品 38813 38813 6.94 31137 31137 8.27 24.65 24.65
其中:农产品 19572 19572 3.5 15385 15385 4.08 27.21 27.21
30个主要商品合计: 357011 357011 63.85 240364 240364 63.81 48.53 48.53
服装及衣着附件 104365 104365 18.66 77855 77855 20.67 34.05 34.05
纺织纱线、织物及制品 87475 87475 15.64 59720 59720 15.85 46.48 46.48
鞋类 21161 21161 3.78 16339 16339 4.34 29.51 29.51
家具及其零件 19015 19015 3.4 10764 10764 2.86 76.64 76.64
塑料制品 11926 11926 2.13 8262 8262 2.19 44.35 44.35
汽车零件 8515 8515 1.52 3905 3905 1.04 118.04 118.04
手持或车载无线电话机 8492 8492 1.52 1241 1241 0.33 584.29 584.29
自动数据处理设备及其部件 8174 8174 1.46 5489 5489 1.46 48.92 48.92
旅行用品及箱包 7443 7443 1.33 5643 5643 1.5 31.91 31.91
灯具、照明装置及类似品 6018 6018 1.08 5015 5015 1.33 20 20
电线和电缆 5833 5833 1.04 3815 3815 1.01 52.89 52.89
床垫、寝具及类似品 5684 5684 1.02 4474 4474 1.19 27.05 27.05
水海产品 5419 5419 0.97 4426 4426 1.18 22.43 22.43
钢铁或铜制标准紧固件 5255 5255 0.94 2657 2657 0.71 97.77 97.77
通断及保护电路装置 4880 4880 0.87 3367 3367 0.89 44.94 44.94
钢材 4762 4762 0.85 877 877 0.23 443.25 443.25
医药品 4749 4749 0.85 4069 4069 1.08 16.71 16.71
手用或机用工具 4365 4365 0.78 3365 3365 0.89 29.71 29.71
船舶 3621 3621 0.65 260 260 0.07 * *
轴承 3335 3335 0.6 2433 2433 0.65 37.09 37.09
伞 3145 3145 0.56 2278 2278 0.6 38.07 38.07
未锻造的铜及铜材 3116 3116 0.56 896 896 0.24 247.88 247.88
集装箱 3107 3107 0.56 264 264 0.07 * *
新的充气橡胶轮胎 2853 2853 0.51 1413 1413 0.38 101.82 101.82
摩托车 2749 2749 0.49 3071 3071 0.82 -10.49 -10.49
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 2558 2558 0.46 1565 1565 0.42 63.43 63.43
电动机及发电机 2407 2407 0.43 1858 1858 0.49 29.58 29.58
家用或装饰用木制品 2378 2378 0.43 1731 1731 0.46 37.41 37.41
摩托车及自行车的零件 2127 2127 0.38 1636 1636 0.43 30.01 30.01
玩具 2084 2084 0.37 1678 1678 0.45 24.22 24.22
------------------------------------------------------------------
金额单位: 万美元