首页>海关综合信息资讯>进出口统计数据查询>省区量值统计2008年最新中国海关税率税则查询表
2004年12月河北省机电产品出口经营单位总值统计表 2005年 1月
海关综合信息资讯网 进出口统计数据查询 China-Customs.com
--------------------------------------------------------

经营单位 当月出口 累计出口 上年出口 出口增长

--------------------------------------------------------

河北裕龙铸造有限公司 118 1401 587 138.8

石家庄同嘉不锈钢制品有限公司 133 892 362 146.3

石家庄格林碳素制品有限公司 8 769 379 103.2

石家庄中威电机厂 0 238 310 -23.2

石家庄制药集团进出口贸易有限公 0 11 0 0

天同集团有限公司 0 0 74 -100

石家庄链轮总厂进出口有限公司 2630 23032 14914 54.4

河北远东通信系统工程有限公司 0 82 17 372.5

华北制药集团进出口贸易有限责任 0 28 31 -10

石家庄泵业集团有限责任公司 167 2104 1467 43.4

石家庄煤矿机械有限责任公司 0 0 3 -100

河北物产企业(集团)公司 0 288 618 -53.4

河北省正定县对外贸易公司 46 442 341 29.8

石家庄凯斯达表业股份有限公司 0 0 17 -100

河北省藁城市对外贸易公司 0 14 133 -89.5

河北省新乐市对外经济贸易公司 44 997 3373 -70.5

河北省平山县对外经济贸易公司 11 518 555 -6.6

河北省赵县对外经济贸易公司 0 0 31 -100

河北省栾城县进出口公司 0 0 23 -100

石家庄市化工医药保健品进出口公 0 918 589 55.8

石家庄开发区麦特达微电子技术开发应用总公司 0 5 0 0

石家庄宝石电子集团有限责任公司 118 1518 1043 45.5

中粮河北国际贸易有限公司 198 3148 1762 78.7

河北远望国际贸易有限公司 0 256 1305 -80.4

河北省化工集团公司 0 75 8 867.8

河北省晋州市进出口公司 0 148 53 180.3

石家庄炭素有限责任公司 115 766 769 -0.3

河北建工集团有限责任公司 72 1039 747 39.2

河北省七星进出口公司 0 0 8 -99.4

河北圣仑进出口集团公司 0 269 3453 -92.2

河北省鸿浩贸易有限责任公司 0 165 379 -56.4

河北省井陉县进出口公司 0 0 3 -100

石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司 59 534 409 30.5

河北天龙实业公司 2 2 2 28

河北省元氏县进出口公司 0 4 11 -67.8

河北省技术进出口公司 0 83 239 -65.5

石家庄飞机工业有限责任公司 0 6 68 -90.8

河北省工业贸易总公司 0 44 705 -93.8

河北方达进出口公司 334 4018 3906 2.9

中国外运河北公司 155 1843 1057 74.4

河北省对外贸易有限公司 0 0 202 -100

河北轴承厂 0 64 0 0

河北省长城机电产品进出口公司 0 281 855 -67.1

河北省纺织品进出口股份有限公司 61 1336 1391 -4

石家庄市三昌进出口贸易有限公司 0 284 16 1624.8

河北信泰对外贸易有限公司 12 228 2160 -89.4

河北中天实业进出口有限公司 0 19 48 -60.5

河北圣仑进出口股份有限公司 861 9442 12265 -23

河北中化钡盐进出口有限责任公司 0 0 60 -100

华北有色工程勘察院 20 644 191 237.6

石家庄市方宇进出口贸易有限公司 93 349 71 392.8

石家庄核工业航测遥感中心 2 7 0 0

河北省晋州市商业集团总公司 0 0 4 -100

石家庄乐仁堂医药股份有限公司 0 12 10 24

河北中食进出口有限公司 0 15 71 -79.5

石家庄市龙迪进出口贸易有限公司 0 306 386 -20.7

河冶科技股份有限公司 50 648 371 74.8

河北省技投进出口有限公司 17 369 266 38.6

河北燕锦进出口贸易有限公司 142 2452 2181 12.4

河北节能投资有限责任公司 0 79 860 -90.8

河北汇华进出口有限公司 0 32 53 -40.5

东方国际服装中心 244 3604 3259 10.6

河北纪元光电有限公司 0 0 7 -100

河北通力机械贸易有限公司 46 333 215 54.6

河北路桥集团有限公司 0 22 137 -84

石家庄铁路运输学校工厂 0 19 10 89

石家庄工业泵厂 0 10 0 0

石家庄金刚轴瓦有限责任公司 0 80 0 0

河北佰伦贸易有限公司 0 6 0 0

石家庄轴承制造股份有限公司 0 0 6 -100

河北省食品进出口(集团)公司 51 765 481 59.1

河北省工艺品进出口公司 0 0 26 -100

河北省五金矿产进出口公司 10687 117289 80580 45.6

中化河北进出口公司 289 2992 4016 -25.5

河北省机械进出口公司 5222 40853 28357 44.1

河北省医药保健品进出口集团公司 54 681 450 51.2

河北省包装进出口公司 229 1680 1245 35

河北省对外贸易广告公司 0 24 99 -76.1

河北省机械设备进出口公司 2433 25800 20504 25.8

中国冶金进出口河北公司 0 78 34 127.2

河北中电进出口有限公司 5 374 808 -53.7

河北省商业进出口公司 72 3085 1707 80.8

河北省进出口贸易公司 247 5271 4854 8.6

河北中机合作有限公司 5013 43624 34276 27.3

中国河北国际经济技术合作公司 0 78 44 77

河北省信达进出口公司 128 555 185 199.8

河北省国际经贸发展公司 0 0 21 -100

河北华润进出口有限责任公司 43 236 605 -61

石家庄华成精密铸造有限公司 236 1822 862 111.3

河北亚澳通讯电源有限公司 0 36 11 219.6

河北澳克莱电子冰箱有限公司 260 1180 0 0

石家庄冀台精密铸造有限公司 631 6699 4063 64.9

电光电子有限公司 181 1299 1021 27.2

石家庄海湾电子有限公司 0 25 14 84.8

河北冀雅电子有限公司 592 5501 4225 30.2

石家庄艾力格不锈钢制品有限公司 630 5228 2925 78.7

石家庄瑞特不锈钢制品有限公司 48 661 469 40.7

石家庄启宏橡塑制品有限公司 0 20 0 0

石家庄鑫大利金属线材制品有限公司 0 0 17 -100

石家庄宝东电子有限公司 70 1108 152 626.7

河北赛尔斯丝网印刷机械有限公司 0 0 132 -100

石家庄深科金属制品有限公司 21 516 502 2.8

河北美最时电子有限公司 1 291 553 -47.3

河北远东哈里斯通信有限公司 340 490 377 30

河北冀诚电子有限公司 0 0 30 -100

石家庄阿细亚铸造有限公司 20 271 158 71.8

石家庄衍兴电子有限公司 64 342 1107 -69.1

河北开贝尔光电设备有限公司 0 0 10 -100

石家庄藁美铸造有限公司 230 1995 927 115.2

石家庄精益管件有限公司 0 0 63 -100

石家庄恒达服装有限公司 0 0 1 -100

石家庄钧力铸锻件有限公司 11 1930 808 138.9

石家庄元一阀门有限公司 380 3043 1810 68.1

石家庄环球新世纪工具有限公司 2 61 66 -6.6

河北银鸣不锈钢制品有限公司 88 1114 540 106.1

河北皇牌食品机械有限公司 0 153 487 -68.5

辛集华明眼镜有限公司 132 1835 2610 -29.7

石家庄光进阀门工业有限公司 0 247 314 -21.6

石家庄斯瑞高能电池有限公司 30 372 1299 -71.4

泛亚金属制品(石家庄)有限公司 984 8270 8604 -3.9

河北宇利有限公司 20 308 431 -28.7

石家庄泛亚园艺饰品有限公司 6 77 0 0

石家庄天怡工艺品有限公司 67 658 597 10.2

河北冀诚电子有限公司 39 334 279 19.6

石家庄丰泽金属制品有限公司 148 662 42 1483.2

石家庄安瑞科气体机械有限公司 590 590 0 0

河北省国际供销合作总公司 225 1524 2229 -31.7

石家庄市特种电焊条厂 102 706 931 -24.2

河北钢珠制造有限公司 17 68 90 -24.8

石家庄轴承设备股份有限公司 248 996 1095 -9

石家庄市兴鑫进出口贸易有限公司 201 978 656 49

河北丽华服装进出口有限公司 0 0 188 -100

河北万达玛钢有限公司 257 2493 2098 18.8

辛集市进出口有限责任公司 31 205 90 129.1

辛集市工贸联营炊具厂 0 0 27 -100

河北艺美石雕有限公司 127 1828 1378 32.6

石家庄华行进出口贸易有限公司 0 0 243 -100

石家庄农业机械股份有限公司 10 42 16 170.6

石家庄市供销集团公司 0 0 1353 -100

河北轻工进出口股份有限公司 508 7442 7590 -1.9

河北华业进出口有限公司 0 282 341 -17.4

石家庄市冀鹏进出口贸易有限公司 215 2664 1787 49.1

河北石灵碳素制品有限公司 570 1330 3013 -55.9

石家庄冀凯金刚石制品有限责任公司 0 33 2751 -98.8

河北冀铁集团公司 0 3 91 -96.4

河北汇兴进出口贸易有限责任公司 103 152 34 344.2

鹿泉市供销企业集团公司 0 3 6 -56.4

石家庄市华南炭素厂 189 2105 1465 43.7

河北华太进出口有限责任公司 803 12158 9609 26.5

石家庄华莹玻璃制品有限公司 33 1124 793 41.7

石家庄第一橡胶股份有限公司 20 448 158 183

石家庄开发区富沃德公司 66 145 164 -11.5

石家庄链轮总厂 0 840 558 50.6

河北慈航集团有限责任公司 0 238 27 792.7

石家庄市华夏铝制品厂 0 108 0 0

河北省鹿泉市东方工业公司 151 595 0 0

河北光大烛业有限公司 29 243 27 793.2

石家庄市栾城县城关铸造厂 0 16 369 -95.6

石家庄双剑工具有限公司 78 423 66 536.8

鹿泉吉威电器有限责任公司 0 24 17 39.5

石家庄金河阀门工业有限公司 15 47 0 0

石家庄市非标设备厂 0 84 0 0

石家庄市华新包装材料厂 38 209 0 0

藁城市有色金属合金厂 0 11 0 0

河北苹乐面粉机械集团有限公司 12 427 236 80.9

石家庄博深工具集团有限公司 673 8618 4449 93.7

石家庄全鑫金属制品有限公司 1029 8903 3523 152.7

河北方正铸造有限公司 165 1122 1061 5.8

河北荣昌铸业有限公司 3 413 14 2867.5

河北恒业进出口有限公司 0 0 134 -99.7

河北欧亚工贸有限公司 148 3493 826 322.7

石家庄鸿锐集团有限公司 0 49 18 169.9

河北新大东纺织印染有限公司 0 3 0 0

石家庄冠宇工贸进出口有限公司 73 578 264 119.2

晋州市光大金属纤维有限公司 0 0 144 -100

河北冠洲工贸有限公司 4 237 70 235.8

河北迈威机电贸易有限公司 0 0 68 -100

石家庄市北方工艺制品有限公司 248 1849 325 468.3

辛集巨龙皮革机械有限公司 27 27 0 0

河北天宇通信技术有限公司 0 4 1 393.7

石家庄钢圣钻石工具有限公司 0 0 9 -100

石家庄市东环玛钢铸造有限公司 37 114 0 0

石家庄开发区裕龙实业有限公司 245 2385 2122 12.4

石家庄市麦斯通贸易有限公司 13 501 169 196.6

河北翼辰实业集团有限公司 16 117 23 398

石家庄市韩朴金属制品有限公司 472 5888 1797 227.6

石家庄润宝工贸有限公司 87 1457 147 891

石家庄市金秋实工贸有限公司 110 547 715 -23.5

河北晨基贸易有限公司 659 5521 4353 26.8

河北福海工贸有限公司 0 1 3 -72.1

河北福隆进出口有限公司 1 179 39 361.4

河北万盛信贸易有限公司 130 1189 747 59.2

河北圣源祥工贸有限公司 0 70 230 -69.7

晋州市华鑫贸易有限公司 0 8 2 297.6

石家庄凯发化工医药有限公司 0 319 604 -47.2

石家庄锦程纺织服装有限公司 0 0 14 -100

河北小蜜蜂工具集团有限公司 0 58 0 0

石家庄市满友医疗器械实业有限公司 3 5 206 -97.6

石家庄中清铸物有限公司 0 0 259 -100

河北炊花铸造有限公司 84 1423 836 70.2

石家庄东方紫铜浮雕工艺品有限公司 4 12 0 0

新奥集团石家庄化工机械股份有限公司 0 0 110 -100

河北佳诚机械制造有限责任公司 76 462 25 1726

石家庄市博源科技发展有限公司 0 1 3 -52.4

石家庄市汇鸿贸易有限公司 262 2992 1643 82.1

河北宝联轻纺贸易有限公司 126 1017 12 8148.5

石家庄市南铜冶精密铸钢厂 21 230 17 1243.1

石家庄市华强纺织服装有限公司 0 0 4 -100

河北福来贸易有限公司 16 40 20 101.4

石家庄驰田工贸有限公司 131 441 0 0

石家庄大业科贸有限公司 0 7 0 0

石家庄市腾飞玛钢铸造有限公司 0 42 217 -80.7

晋州市宏源玛钢管件厂 0 38 0 0

石家庄中润贸易有限公司 33 367 40 829.3

藁城市银河进出口贸易有限公司 3 3 0 0

河北迈特贸易有限公司 703 9031 865 943.4

河北冀凯实业集团有限公司 575 5061 619 717.2

河北厚生工贸有限公司 274 1668 224 643

河北华煌贸易有限公司 0 74 0 0

石家庄德众科技开发有限公司 3 5 3 91

河北安德贸易有限公司 794 6254 364 1619.9

辛集市金源铸造有限公司 56 876 34 2465.3

石家庄金益商贸有限公司 149 941 10 9469.4

石家庄新纪元医化贸易有限公司 0 13 0 0

石家庄开发区博源经贸有限公司 77 142 0 0

河北天意成贸易有限公司 56 57 0 0

石家庄好利服饰有限公司 0 20 0 0

石家庄市泽源光学材料有限公司 0 26 0 0

石家庄金萱商贸有限公司 0 41 0 0

石家庄市水晶源贸易有限公司 0 1 0 0

石家庄迪威贸易有限公司 0 2 0 0

石家庄远东轴承制造有限公司 0 72 0 0

河北凤凰商贸有限公司 38 254 0 0

石家庄市百博贸易有限公司 0 162 0 0

河北鸿德工贸进出口有限公司 0 3 0 0

石家庄市荣鑫铸铜有限公司 60 234 0 0

石家庄市德仁工贸有限公司 0 62 0 0

石家庄市尚德进出口贸易有限公司 0 33 0 0

石家庄富沃辰贸易有限公司 53 173 0 0

石家庄华友金属制品有限公司 0 92 0 0

石家庄中清进出口贸易有限公司 242 1397 0 0

河北斯迈克贸易有限公司 23 194 0 0

石家庄市迪家商贸有限公司 0 53 0 0

石家庄市宏正源贸易有限公司 53 140 0 0

石家庄汇联商贸有限公司 0 8 0 0

石家庄市麦迪科工贸有限公司 75 655 0 0

石家庄中交八达物流商贸有限公司 0 1 0 0

石家庄市亚龙福强贸易有限公司 34 127 0 0

石家庄嘉黎亚商贸有限公司 26 692 0 0

石家庄维时安贸易有限公司 18 170 0 0

石家庄市富世进出口贸易有限公司 16 91 0 0

石家庄锐马金属制品有限公司 150 275 0 0

石家庄惟德信贸易有限公司 220 1204 0 0

石家庄华诚行贸易有限公司 2 11 0 0

河北金长城进出口有限公司 55 1133 0 0

河北圣德医药进出口有限公司 8 35 0 0

石家庄骏安物流有限公司 0 4 0 0

辛集市银泰玛钢有限公司 0 21 0 0

石家庄中润铸锻有限公司 133 465 0 0

新乐华宝塑料机械有限公司 0 32 0 0

石家庄盛宏对外贸易有限公司 0 2 0 0

石家庄豪恩特贸易有限公司 0 8 0 0

石家庄世纪金属有限公司 0 55 0 0

河北华林科贸有限公司 44 59 0 0

晋州市商贸进出口有限公司 25 66 0 0

石家庄金玉天成贸易有限公司 0 8 0 0

石家庄市宇辉国讯贸易有限公司 41 70 0 0

河北陆桥通海贸易有限公司 25 25 0 0

石家庄正中搪瓷有限公司 210 284 0 0

石家庄晓进食品机械厂 0 34 0 0

石家庄吉圣贸易有限公司 15 542 0 0

石家庄达因国际贸易有限公司 775 2922 0 0

石家庄金三角贸易有限公司 6 110 0 0

石家庄开发区金立翔电子有限公司 1 28 0 0

河北康鑫化工有限公司 84 397 0 0

石家庄赛德贸易有限公司 53 441 0 0

石家庄浩博贸易有限公司 66 66 0 0

河北朗润贸易有限责任公司 24 107 0 0

石家庄华育健身器材有限公司 6 6 0 0

河北超亚精密冲制电子有限公司 6 13 0 0

河北智高金属制品有限公司 16 186 0 0

石家庄晓进机械制造科技有限公司 2 3 0 0

河北意通行贸易有限公司 8 103 0 0

河北鑫益贸易有限公司 43 233 0 0

石家庄市五龙体育器材有限公司 0 5 0 0

辛集市申科自动化仪表有限公司 7 7 0 0

石家庄鑫迈贸易有限公司 0 23 0 0

石家庄百狮特贸易有限公司 195 657 0 0

河北美化化工有限公司 46 46 0 0

石家庄拉菲克粮油食品机械有限公司 0 2 0 0

河北明迈特贸易有限公司 2262 2382 0 0

平山县汇丰商贸有限公司 13 13 0 0

河北通产进出口有限公司 172 172 0 0

唐山进出口集团有限责任公司 0 391 370 5.6

唐山钢铁集团有限责任公司 0 16 65 -76.1

唐山冶金矿山机械厂 0 162 269 -39.8

河北省遵化市进出口公司 0 24 60 -60.8

河北省玉田县进出口公司 0 0 4 -100

河北省迁西县对外经济贸易公司 33 764 1889 -59.6

唐山水泥机械厂 0 82 674 -87.9

河北省唐山市工业品进出口公司 0 0 3856 -100

唐山市丰南区对外经济贸易公司 0 27 406 -93.5

河北海外工程总公司 2 141 207 -31.7

河北省乐亭县对外经济贸易公司 0 145 65 123.8

唐山市纺织品进出口公司 0 0 3 -100

中国北车集团唐山机车车辆厂 0 60 0 0

唐山玉印印刷机械有限公司? 0 0 80 -99.8

唐山惠达陶瓷(集团)股份有限公 0 1 0 841.5

中国建筑材料工业建设唐山安装工程公司 0 0 3234 -100

唐山市包装进出口公司 0 15 855 -98.3

唐山市开泰进出口有限公司 0 8 44 -83

唐山市宇通进出口公司 268 2640 929 184.3

遵化市津燕物资总公司 0 27 62 -57

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 1617 12299 11874 3.6

唐山市通用贸易有限公司 0 0 2 -100

唐山恒兆物贸有限公司 0 43 41 4.8

唐山轻工业机械厂 5 210 315 -33.2

唐山威豪镁粉有限公司 104 368 30 1106.7

迁安市博亚线缆有限公司 0 288 281 2.6

中材建设有限公司 1066 53924 201 26690.6

唐山市丰南区对外贸易中心 102 493 0 0

唐山建新活性炭有限公司 0 3 17 -84.7

唐山联强冶金轧辊有限公司 80 975 906 7.7

唐山松下产业机器有限公司 305 4345 3444 26.1

唐山千住金属工业有限公司 150 1486 1765 -15.8

唐山汇丰标准件制造有限公司 524 4971 3553 39.9

唐山泰马洁具五金有限公司 25 756 37 1963.8

唐山爱信齿轮有限责任公司 0 10 14 -28

NGK唐山电瓷有限公司 1278 6185 3410 81.4

唐山逖佛怫玛钢工业有限公司 0 0 427 -100

唐山汇中威顿仪表有限公司 0 20 0 0

唐山合亿金属工具制造有限公司 46 331 146 126.4

唐山翔宇家俱有限公司 261 3410 2573 32.5

遵化青宝食品有限公司 0 25 0 0

遵化栗源食品有限公司 0 0 8 -95.9

唐山天成食品有限公司 0 4 127 -97.2

唐山成田轨道车辆设备有限公司 30 140 131 7.2

遵化燕山红食品有限公司 0 0 5 -100

唐山海通电子有限公司 59 1219 1557 -21.7

唐山万顺电子有限公司 61 474 677 -29.9

唐山哥华泵业有限公司 571 4386 566 674.9

唐山海达食品有限公司 0 4 2 138.6

唐山赢健机械设备有限公司 28 558 705 -20.8

联合(唐山)紧固件有限公司 113 926 673 37.5

唐山晨添电子有限公司 143 1211 893 35.7

唐山金亨通车料有限公司 479 5239 2665 96.6

唐山晶源旭丰电子有限公司 132 1856 1 197808.1

唐山神钢焊接材料有限公司 456 1649 3 57991.9

唐山麦克摩根机械有限公司 19 176 172 2.2

唐山亨利车料有限公司 59 1172 0 236268.5

唐山永兴链条有限公司 33 406 0 0

唐山桃鑫金属制品有限公司 61 1111 0 0

唐山金帝达机电有限公司 4 31 0 0

唐山燊佳科技有限公司 74 271 0 0

唐山川欧森金属制品有限公司 101 1087 844 28.7

唐山亚利陶瓷有限公司 0 229 474 -51.7

唐山欣金昌金属制品有限公司 61 982 854 14.9

唐山日升工具有限公司 228 2605 1872 39.2

唐山布莱克饭店用品有限公司 0 6 3 117.6

唐山新丰标准件有限公司 94 735 758 -3

唐山西田水利工程设备有限公司 110 453 1775 -74.5

韩京(唐山)电工材料有限公司 202 2107 1234 70.7

唐山本家日轩食品有限公司 0 0 13 -100

唐山阿波罗热能设备有限公司 9 50 62 -19.4

唐山东海园林工具制品有限公司 0 17 13 29.5

唐山天美食品有限公司 0 7 0 0

小池酸素(唐山)有限公司 53 53 0 0

唐山劢一奋电子有限公司 129 2219 556 298.9

关东精密机械(唐山)有限公司 124 236 0 0

唐山丽显电子有限公司 186 291 0 0

唐山爱信齿轮有限责任公司 2 2 0 0

河北省迁西县链条厂 0 0 141 -100

乐亭县盛达机锻制品有限公司 0 252 729 -65.4

唐山裕兴玛钢有限公司 0 0 1333 -100

唐山市美玉瓷厂 5 17 0 0

唐山乾坤工业链条有限公司 0 6 145 -95.9

唐山市丰润区润泽进出口公司 0 57 163 -65.1

遵化市盛源贸易有限公司 0 0 2 -100

唐山市曲园物资贸易中心 0 8 0 0

唐山市冀东物贸企业集团进出口有限公司 0 52 0 0

唐山市万达石油化工管件厂 10 25 0 0

唐山裕兴玛钢有限公司 359 2778 238 1066.8

唐山建支玛钢有限公司 18 246 106 131.9

唐山市燕南制锹有限公司 101 1016 382 166.2

唐山腾飞五金工具制造有限公司 0 29 22 34.8

唐山亨利金属制品有限公司 0 0 79 -100

唐山亨通车料有限公司 0 0 15 -100

唐山世杰进出口有限公司 0 0 1 -100

唐山亿达实业有限公司 0 227 48 371.9

唐海县东方贸易有限责任公司 0 3 5 -42

唐山中陶实业有限公司 48 196 195 0.5

乐亭县大地汽车部件有限公司 30 243 0 198925.4

唐山汇利达贸易有限公司 92 850 628 35.4

唐山市帝达机械电器有限公司 0 96 0 0

唐山东大工贸有限公司 97 285 112 153.9

唐山华夏铸造有限公司 47 283 156 81.6

唐山大通车料有限公司 14 136 0 0

唐山诚毅电子有限公司 4 1398 1248 12

唐海和源贸易有限公司 0 84 510 -83.4

河北圣仑进出口集团玉田信诚贸易有限公司 0 40 0 0

唐山杰锋金属制品有限公司 117 679 490 38.6

唐山市宝珠家具厂 1 1 0 0

唐山市宏福机械电子有限公司 30 381 160 137.5

唐山市仁和五金工具有限责任公司 35 287 65 339.7

唐山丹阳实业有限公司 0 0 677 -100

遵化市长城科贸有限公司 10 123 269 -54.4

唐山市世宇商贸有限公司 0 93 19 393.9

唐山华唐贸易有限公司 0 471 201 134.6

迁安市道也工贸有限责任公司 15 136 69 98

乐亭县燕南农具厂 113 566 104 442.3

唐山展昶钛金有限公司 0 0 4 -100

唐山康联电子有限责任公司 41 1247 219 468.4

唐山冶金锯片有限公司 3 64 5 1246.4

唐山龙腾实业集团有限公司 0 1 0 0

唐山市银德思贸易有限公司 234 3524 869 305.6

河北星烁锯业股份有限公司 27 149 0 81849.5

唐山来源金属制品有限公司 0 1035 0 0

唐山市三金耐火材料有限公司 0 1 0 0

唐山市璐琦经贸有限责任公司 25 256 0 0

唐山市嘉年洋贸易有限公司 62 562 0 0

唐山奥沃贸易有限公司 0 1 9 -93.1

唐山景盛贸易有限公司 150 2196 180 1117.6

唐山市维智贸易有限公司 18 48 0 0

唐山金湾特碳石墨有限公司 47 189 0 0

唐山市金海诚商贸有限公司 0 184 0 0

唐山明美特贸易有限公司? 148 1323 0 0

唐山市博志众鑫实业有限公司 102 1004 0 0

唐山市华标贸易有限公司 677 3160 0 0

唐山浩祥商贸有限公司 124 262 0 0

唐山益友贸易有限公司 83 298 0 0

唐山博闻贸易有限公司 97 176 0 0

唐山海威工具制造有限公司 0 145 0 0

唐山微晶电子有限公司 25 57 0 0

唐山市宏源阀业有限公司 121 179 0 0

遵化市新盛贸易有限公司 18 61 0 0

唐山市和润贸易有限公司 6 401 0 0

滦南县明慧农具制造厂 28 99 0 0

唐山玉印印刷机械有限公司 1 1 0 0

唐山市银龙商贸有限公司 18 55 0 0

唐山麦克机械有限公司 59 59 0 0

滦南县国柱五金工具制造有限责任公司 0 17 0 0

唐山市鑫达塑胶制品有限公司 0 3 0 0

唐山隆润进出口有限公司 1 1 0 0

遵化市三合铸造有限公司 19 19 0 0

秦皇岛经济技术开发区进出口公司 0 254 591 -57.1

秦皇岛渤海铝幕墙装饰工程有限公司 0 0 608 -100

秦皇岛燕大国海不锈钢业有限公司 0 5 46 -90

秦皇岛开发区首利经贸有限公司 0 3 0 0

秦皇岛利华玻璃加工有限公司 9 9 2 284.2

秦皇岛万岛精密件制造有限公司 0 0 2 -100

秦皇岛富连京电子有限公司 97 518 281 84

秦皇岛菲凯特工业有限公司 0 980 1241 -21

德马格起重机械(秦皇岛)有限公司 0 0 21 -100

秦皇岛富诚海事工程有限公司 201 333 9 3525.7

秦皇岛金沃金属加工有限公司 0 0 69 -100

欧宝(秦皇岛)金属制品有限公司 34 999 248 303.3

秦皇岛新华玻璃加工有限公司 11 151 0 0

秦皇岛恩彼碧轴承有限公司 672 8204 6078 35

秦皇岛阪口线材工业有限公司 70 878 632 38.9

秦皇岛石桥金网有限公司 135 1333 1280 4.1

秦皇岛泰克工业有限公司 0 0 2 -100

欧登多(秦皇岛)机械制造有限公司 95 1404 1518 -7.5

乐金电子(秦皇岛)有限公司 369 3956 3142 25.9

秦皇岛维澳金属制品有限公司 233 2687 1228 118.8

威乐.乐金水泵(秦皇岛)有限公司 0 0 1551 -100

邦迪管路系统有限公司 17 187 63 195.1

秦皇岛克莱特金属艺术玻璃有限公司 0 19 386 -95.1

秦皇岛科泰工业有限公司 441 4568 27 16779.6

秦皇岛菲凯特工业有限公司 332 1128 0 0

海湾安全技术有限公司 146 159 0 0

秦皇岛源茂贸易有限公司 1 6 0 0

海湾安全技术股份有限公司 0 1215 485 150.7

秦皇岛市运通玻璃机电研究所 9 2056 1372 49.8

秦皇岛市正茂经贸有限公司 0 1 0 0

秦皇岛市康泰医学系统有限公司 32 361 0 721452

秦皇岛宏泰兴业贸易有限公司 80 169 0 0

秦皇岛海友船舶工程技术有限公司 7 8 0 0

秦皇岛图成玻璃技术有限公司 0 755 0 0

秦皇岛沃原国际贸易有限公司 7 60 0 0

秦皇岛国际经济技术贸易公司 171 632 522 21.1

中国耀华玻璃集团公司 52 332 2 21963

中铁山桥集团有限公司 0 2456 1126 118.2

山海关船厂 6470 16380 64431 -74.6

秦皇岛胜宏包装进出口有限公司 0 212 448 -52.6

中国外运秦皇岛公司 3 30 20 54.7

中化河北进出口公司秦皇岛公司 115 274 137 99.6

秦皇岛外贸综合加工厂 0 38 14 180.7

秦皇岛中化建进出口有限责任公司 0 53 0 0

秦皇岛市对外供应总公司 0 0 8 -100

河北轻工进出口秦皇岛公司 171 1767 1339 31.9

秦皇岛首钢长白结晶器有限责任公司 61 333 16 1984.6

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 0 1 0 0

秦皇岛玻璃机械厂 0 1350 0 0

秦皇岛市秦龙国际实业有限公司 0 71 0 0

秦皇岛碣石金属制品有限公司 78 323 230 40.4

戴卡轮毂制造有限公司 8597 58252 15355 279.4

渤海铝业有限公司 0 12 11 9.6

北戴河北山防滑链有限公司 15 89 103 -13.3

秦皇岛金佳机械有限公司 10 138 112 23.7

秦皇岛康泰电子有限公司 0 0 11 -100

秦皇岛耀华三荣玻璃钢有限公司 0 9 0 0

秦皇岛始兴铸造有限公司 71 1124 1309 -14.1

秦皇岛瑞星船务工程有限公司 0 19 48 -59.7

秦皇岛枣园玻璃纤维制品有限公司 0 28 0 0

秦皇岛新航船舶技术工程有限公司 0 17 10 72.1

秦皇岛泛洋船务有限公司 23 101 33 202.6

秦皇岛金维达机械有限公司 0 24 0 0

秦皇岛龙泉食品有限公司 0 0 9 -97.2

秦皇岛日新玻璃加工有限公司 2 2 0 0

秦皇岛实博海事工程有限公司 0 21 0 0

秦皇岛明成机械制造有限公司 72 429 242 77.2

秦皇岛翔亚金属制品有限公司 0 144 0 0

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 0 24 2 1154.6

秦皇岛市红阳贸易有限公司 0 64 0 0

秦皇岛北方船舶机械进出口有限公 178 964 255 277.8

秦皇岛市信亨贸易有限公司 0 0 48 -100

秦皇岛钢天经贸有限公司 65 321 108 196.1

秦皇岛市北戴河通联路桥机械有限公司 0 127 0 0

秦皇岛市利康玻璃有限公司 24 150 0 0

秦皇岛市鑫源盛商贸有限公司 0 122 0 0

秦皇岛北戴河大班金属制造有限公 21 763 0 0

秦皇岛顺达船务有限公司 0 64 0 0

青龙满族自治县百峰贸易有限公司 0 31 0 0

秦皇岛市晶达化工有限公司 0 7 0 0

秦皇岛中轻瑞恒经贸有限公司 0 88 0 0

秦皇岛市海航船舶机械设备有限公司 1 10 0 0

秦皇岛市祥丰实业有限公司 66 134 0 0

河北省邯郸市进出口贸易公司 44 2410 72 3261.9

邯郸发达纺织集团进出口贸易有限 0 0 2 -100

邯郸棉机有限公司 401 1292 24 5392.1

邯郸市爱华机械电子有限责任公司 0 0 35 -100

国营汉光机械厂 29 119 36 228.7

邯郸市食品进出口公司 0 102 138 -25.5

邯郸第三棉纺织有限公司 0 8 0 0

涉县对外贸易总公司 0 3 16 -84.6

峰峰矿区对外经济贸易公司 0 20 67 -69.9

邯郸净化设备研究所 49 236 200 18.2

邯郸光导重工高技术有限公司 230 2269 439 416.4

