------------------------------------------------------------------------
企业名称 本月 本月累计 累计同比% 累计完成年计划%
出口 进口 出口 进口 出口 进口 出口 进口
------------------------------------------------------------------------
合计 6911 2436 68919 20971 8.75 9.039999962 100 122.6
一.省外经贸厅直属公司小计 4370 520 48180 8564 7.7 36.5 96.4 150
湖南省粮油食品进出口集团有限公司 1303 73 13741 318 8.3 3.9 130.9 159
其中:湖南新五丰股份有限公司 438 26 3657 102 0 0 0 0
湖南省工艺品进出口公司 1045 1 7406 5 27.76 -70.59 134.7 10
湖南省纺织品进出口公司 454 2 6105 307 -0.59 59.07 93.9 38.4
湖南省土产畜产进出口公司 372 145 4404 2804 10.7 135.8 133.5 560.8
其中:湖南省新宇土产畜产进出口有限公司 359 130 3434 1733 23.93 9527.78 124.9 3466
湖南省鞭炮烟花进出口公司 257 0 3864 208 27.44 32.48 124.6 104
湖南中机进出口有限公司 212 3 2140 223 53.63 -29.21 158.5 44.6
湖南省轻工业品进出口公司 139 0 1825 18 2.3 -71 107.4 18
其中:湖南永可轻工业品进出口有限公司 135 0 1641 17 5.87 54.55 117.2 34
湖南机电进出口有限公司 158 202 1619 944 -39.2 123.2 62.3 236
其中:湖南麦克机电进出口有限公司 158 202 1073 382 0 0 0 0
湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 54 0 1505 676 0 0 0 0
其中:湖南省中南五金矿产进出口有限公司 0 0 88 403 -90.4 -68.88 9.8 44.8
湖南省怡盛进出口公司 42 2 1006 406 19.9 27.3 201.2 406
其中:湖南省瑞兴进出口有限公司 13 2 286 398 157.66 25.95 95.3 796
其中:湖南华泰工贸实业有限公司 29 0 385 0 0 0 0 0
湖南省外贸嘉利公司 69 0 786 17 -2.12 -64.58 98.2 34
湖南省三利进出口有限公司 36 0 668 0 57.18 -100 133.6 0
湖南省工业品进出口公司 40 0 645 6 7.9 50 1290 12
其中:湖南省通用工业品进出口有限公司 32 0 572 0 9433.33 0 104 0
湖南省技术进出口股份有限公司 9 0 560 119 -43.15 38.37 50.9 119
湖南同丰进出口有限公司 27 0 402 2 8.06 -60 100.5 4
湖南省湘南化工进出口有限公司 15 3 398 366 38.68 0 44.2 183
湖南美康进出口有限公司 54 89 313 454 595.56 110.19 313 181.6
湖南省对外经贸新源有限公司 45 0 301 2 40 0 100.3 0
湖南京湘进出口公司 36 0 262 0 4.38 -100 104.8 0
湖南省化工进出口公司 0 0 67 73 -91.72 -59.44 33.5 146
湖南省对外贸易实业有限公司 0 0 60 0 46.34 -100 60 0
湖南省资源产品进出口公司 3 0 53 1571 51.43 381.9 53 523.7
湖南省国际贸易广告展览公司 0 0 50 0 -65.28 0 33.3 0
湖南省华隆进出口公司 0 0 0 45 -100 -92.52 0 7.5
二.省直综合公司小计 93 376 1858 3529 -39.2 -45.7 59.9 69
湖南省进出口集团有限公司 30 249 681 1650 -55.4 -13.9 56.8 134.2
其中:湖南省进出口集团耀华有限公司 2 0 31 0 0 0 0 0
其中:湖南省进出口集团利盛有限公司 3 0 235 229 0 0 0 0
其中:湖南省进出口集团华贸有限公司 8 0 58 0 0 0 0 0
湖南省国开经济技术发展有限公司 28 28 532 45 149.77 -22.41 106.4 9
湖南创望贸易有限公司 31 0 427 47 -38.65 -78.14 71.2 18.8
湖南省金环进出口总公司 0 0 150 605 -44.85 -55.65 50 75.6
中国湖南国际经济技术合作公司 2 24 36 513 -69.23 -61.25 18 64.1
湖南省华湘进出口(集团)公司 0 75 1 264 -99.56 -77.49 0.4 22
湖南省国际经济开发(集团)公司 0 0 0 176 -100 -4.86 0 88
三.省直其他公司小计 2448 1540 18881 8878 21.3 39 119.1 142
湖南华升工贸有限公司 1190 771 6894 4374 78.37 74.19 164.1 198.8
湖南省丝绸进出口公司 326 19 4432 241 0.77 161.96 126.6 241
中国烟草湖南进出口有限责任公司 234 48 1324 337 11.26 -46.59 115.1 56.2
湖南省茶叶总公司 131 0 1228 0 33.04 0 111.6 0
湖南新程湘绣进出口有限公司 184 0 1095 0 110.58 0 199.1 0
湖南省机械设备进出口公司 153 160 976 2530 23.54 9.9 122 126.5
湖南中经国际贸易有限公司 84 40 807 231 43.59 115.89 146.7 231
湖南普达实业发展有限公司 5 0 501 0 0.6 0 91.1 0
葆祥湖南进出口有限公司 50 0 492 0 29.82 -100 98.4 0
中国汽车工业进出口湖南公司 15 17 338 63 -8.15 10.53 84.5 63
湖南省服装工业公司 34 0 258 5 -49.9 0 46.9 10
湖南原子能工业有限公司 10 0 178 0 -12.75 -100 59.3 0
湖南省工艺美术公司 21 0 163 1 35.83 0 81.5 1
湖南省通达食品进出口(集团)公司 0 0 84 3 -20 0 42 3
湖南五星国际贸易有限公司 11 0 48 1 166.67 0 48 0
湖南省林工商企业集团总公司 0 0 38 24 -80.41 242.86 12.7 24
湖南省利达国际贸易总公司 0 0 13 0 -94.17 -100 4.3 0
湖南交通国际经济工程合作公司 0 0 10 0 11.11 -100 10 0
湖南省医药公司 0 0 1 0 -98.11 0 1 0
湖南省医药公司 0 0 1 0 -98.11 0 1 0
湖南省建材工业集团国际贸易有限公司 0 0 0 3 0 -98.26 0 1.5
湖南省国际经贸发展公司 0 0 0 73 0 0 0 0
湖南省国际经贸发展公司 0 0 0 73 0 0 0 0
中国电子进出口湖南公司 0 485 0 813 -100 460.69 0 406.5
湖南省图书进出口公司 0 0 0 106 0 0 0 0
-----------------------------------------------------------------
金额单位: 万美元