------------------------------------------------------------------------
企业名称 本月 本月累计 累计同比% 累计完成年计划%
出口 进口 出口 进口 出口 进口 出口 进口
------------------------------------------------------------------------
一.重点生产企业小计 10993 6198 87090 63167 65.7 221.5 28.1 27
湘潭钢铁集团有限公司 3569 1966 26129 20472 229.58 171.48 8.4 8.7
株洲冶炼集团有限责任公司 799 0 7076 1039 18.88 48.64 2.3 0.4
衡阳钢管集团国际贸易有限公司 1040 232 5829 7420 96.39 1302.65 1.9 3.2
涟钢进出口有限责任公司 1707 2667 5504 23668 770.89 377.85 1.8 10.1
湖南株冶火炬金属进出口有限公司 405 454 5367 3148 -23.26 156.56 1.7 1.3
中国南车集团株洲电力机车厂 32 78 4724 1115 1001.17 -56.43 1.5 0.5
株洲南方航空机械进出口有限公司 537 59 4000 712 -21.48 -44.38 1.3 0.3
株洲硬质合金进出口公司 362 60 3872 1189 25.84 -26.51 1.2 0.5
锡矿山闪星锑业有限责任公司 308 0 3605 250 5.1 95.31 1.2 0.1
水口山有色金属有限责任公司 263 0 3603 0 30.69 0 1.2 0
湖南振兴化工股份有限公司 386 0 2690 81 17.42 0 0.9 0
湘潭电化科技股份有限公司 199 0 2026 0 157.76 0 0.7 0
湖南水口山国际贸易有限公司 227 371 1954 902 253.99 94.4 0.6 0.4
长沙力元新材料股份有限公司 143 300 1931 1763 84.96 94.81 0.6 0.8
湖南铁合金集团有限公司 300 0 1881 779 82.09 258.99 0.6 0.3
火炬进出口有限责任公司 7 1 1648 576 -45.88 -75.06 0.5 0.2
湖南金石矿冶股份有限公司 244 0 1405 0 128.83 -100 0.5 0
长沙新冶实业有限公司 195 0 1340 32 123.71 -53.62 0.4 0
湖南湘铝有限责任公司 119 10 1298 21 7.45 -64.41 0.4 0
湖南省洪江市锰业有限责任公司 151 0 1208 0 141.6 0 0.4 0
二.重点三资企业小计 2198 2414 19636 31294 41.5 32.4 6.3 13.4
乐金飞利浦曙光电子有限公司 583 1587 5545 19230 8.9 -12.26 1.8 8.2
郴州永星有色金属冶炼有限公司 363 0 3055 0 179.51 -100 1 0
湖南华联瓷业有限公司 274 0 2462 3 54.65 0 0.8 0
湖南创元铝业有限公司 288 630 1873 630 212.17 107.92 0.6 0.3
维用-长城电路有限公司 87 50 1330 241 -1.34 -18.58 0.4 0.1
湖南HEG电子玻璃有限公司 280 36 1279 10247 0 711.97 0.4 4.4
株洲斯威铁路产品有限公司 145 7 1229 86 122800 681.82 0.4 0
嘉玛服饰(郴州)有限公司 53 0 1137 112 34.24 489.47 0.4 0
益阳益神橡胶机械有限公司 51 97 881 698 7.57 55.46 0.3 0.3
长沙盘吉奥拉线工业有限公司 74 7 845 47 13983.33 0 0.3 0
三.重点私营企业小计 1785 0 10226 21 109.7 0 3.3 0
湖南天雄实业有限公司 259 0 2334 19 96.3 0 0.8 0
郴州市金贵有色金属有限公司 218 0 2265 0 17323.08 0 0.7 0
湘西自治州五矿进出口有限公司 317 0 2210 0 207.37 0 0.7 0
永兴县铅业有限公司 773 0 1870 0 0 -100 0.6 0
湘潭正潭有色金属有限公司 218 0 1547 2 3057.14 0 0.5 0
-----------------------------------------------------------------
金额单位: 万美元