--------------------------------------------------------------------
企业分类 本月 本月累计 累计同比% 累计占全省份额%
出口 进口 出口 进口 出口 进口 出口 进口
---------------------------------------------------------------------
一.按行业管理需要分类 36027 23277 309816 234050 44.34999847 47.20999908 100 100
省级外贸 6909 2436 68889 20900 8.75 9.039999962 22.2 8.9
生产企业 14046 13655 117530 119949 52.84999847 65.20999908 37.9 51.2
三资企业 4918 4828 47849 56817 43.20000076 30.72999954 15.4 24.3
地县外贸 613 3 9174 2378 -28.73999977 -43.56000137 3 1
私营企业 8303 1541 62967 32256 131.4499969 85 20.3 13.8
其他企业 1540 1032 6638 4391 644.1699829 108.4000015 2.1 1.9
二.按企业所有制性质分类 36027 23277 309816 234050 44.34999847 47.20999908 100 100
国有企业 19688 16561 171240 143317 28.88999939 51.06999969 55.3 61.2
集体企业 2766 333 25190 3164 20.84000015 -1.860000014 8.1 1.4
私营企业 8518 1746 65105 33234 136.6600037 90.61000061 21 14.2
三资企业 5356 4854 51505 56919 54.15000153 30.96999931 16.6 24.3
中外合作企业 55 55 534 374 3.690000057 -11.78999996 0.2 0.2
中外合资企业 3658 3470 36007 36492 54.79999924 9.859999657 11.6 15.6
外商独资企业 1643 1329 14964 20053 55.27999878 104.1800003 4.8 8.6
其他企业 1 1 6 56 0 5500 0 0
-----------------------------------------------------------------
金额单位: 万美元