首页>海关综合信息资讯>进出口统计数据查询>纺织服装2008年最新中国海关税率税则查询表
2004年1-12月我国商品(棉类)分境内收货地进口量值表(七) 2005年 1月
海关综合信息资讯网 进出口统计数据查询 China-Customs.com
--------------------------------------------------------------------

商品编号 商品名称 收货地 计量单位 数量 金额 平均价格(美元)

--------------------------------------------------------------------

5209 棉布,棉≥85%,平米重>200g 米 771633942 907478384 1.18

陕西西安市 6 141 23.50

广东湛江市 32 974 30.44

内蒙古包头市 52 43 0.83

温州经济技术开发区 68 913 13.43

北京市丰台区 80 308 3.85

浙江舟山 108 247 2.29

乌鲁木齐高新技术开发区 136 1248 9.18

陕西咸阳 137 181 1.32

河北邢台地区 200 178 0.89

山东菏泽 217 46 0.21

天津出口加工区 234 1057 4.52

江苏淮安市 238 878 3.69

上海松江出口加工区 240 2282 9.51

安徽安庆 320 396 1.24

安徽芜湖市 346 761 2.20

北京新技术产业开发区 500 2833 5.67

上海市其他 799 10877 13.61

天津市河西区 813 2948 3.63

长春南湖-南岭新技术开业园区 813 3626 4.46

云南昆明市 951 332 0.35

天津市静海县 1033 972 0.94

乌鲁木齐经济技术开发区 1060 10418 9.83

浙江诸暨 1063 5388 5.07

上海市南市区 1074 6442 6.00

江西上饶市 1086 2389 2.20

河北沧州地区 1268 3344 2.64

天津港保税区 1275 12623 9.90

北京市宣武区 1380 7563 5.48

北京市房山县 1620 4649 2.87

山东青岛保税区 1645 540 0.33

山东青州 1785 4799 2.69

湖北宜昌 2022 4868 2.41

江苏徐州市 2143 5871 2.74

秦皇岛经济技术开发区 2150 12900 6.00

辽宁辽阳市 2221 8664 3.90

山东枣庄 2467 2437 0.99

江苏盐城市 3002 16419 5.47

天津市红桥区 3047 14790 4.85

淄博高新技术开发区 3096 4089 1.32

湖北襄樊 3132 13994 4.47

江西萍乡市 3383 1837 0.54

杭州经济技术开发区 4080 36285 8.89

江苏仪征市 4248 18184 4.28

江西九江市 4361 11631 2.67

广东茂名 4813 6182 1.28

四川成都市 4947 5570 1.13

山东日照 5320 23940 4.50

广西乇林 5875 3191 0.54

大连市高新技术产业开发区 6173 17471 2.83

安徽淮南 6229 4672 0.75

上海市卢湾区 6368 9637 1.51

长春经济技术开发区 6800 24269 3.57

浙江余姚 7163 20501 2.86

天津市南开区 7489 26125 3.49

烟台经济技术开发区 7570 19240 2.54

云南大理市 7714 7714 1.00

山东临沂 7984 15741 1.97

常州高新技术开发区 8365 39948 4.78

天津市大港区 8986 17074 1.90

北京市西城区 9055 28855 3.19

安徽宿县 9243 46840 5.07

安徽蚌埠 9605 9624 1.00

南通出口加工区 9818 111593 11.37

广西南宁市 10212 20189 1.98

河北唐山市 11188 71660 6.41

山东惠民 11585 1830 0.16

北京市通县 11909 33960 2.85

辽宁大连出口加工区 12088 19505 1.61

四川遂宁 13884 8709 0.63

浙江台州 13944 20849 1.50

太原高新技术开发区 14159 105216 7.43

无锡高新技术开发区 14697 62544 4.26

安徽黄山 14888 87352 5.87

天津市其他 15328 40236 2.63

北京市怀柔县 16128 65736 4.08

河南新乡 16166 19399 1.20

天津市宁河县 16564 118040 7.13

哈尔滨市经济技术开发区 16714 72545 4.34

天津市北辰县区 17521 75812 4.33

北京市东城区 18655 55869 2.99

大连大窑湾保税区 18908 87003 4.60

武汉经济技术开发区 20514 70667 3.44

安徽合肥市 21224 64516 3.04

河北石家庄 22539 35913 1.59

山东平度 23064 46128 2.00

山东莱阳 23232 68329 2.94

上海闵行经济技术开发区 23706 182213 7.69

上海市杨浦区 24041 130268 5.42

辽宁盘锦市 25086 19911 0.79

广东阳江 25173 38583 1.53

山东东营 26831 17978 0.67

江西赣州市 28003 28929 1.03

辽宁鞍山市 28266 156541 5.54

浙江金华 28730 31022 1.08

福建龙岩 29241 14621 0.50

江苏宿迁市 30780 68202 2.22

上海市徐汇区 34411 185648 5.40

浙江东阳 35680 68148 1.91

苏州高新技术开发区 36423 108237 2.97

山东文登 40801 155829 3.82

青岛经济技术开发区 44814 120445 2.69

北京市其他 50245 147263 2.93

宁波经济技术开发区 51053 132154 2.59

河南许昌 51643 146715 2.84

福州经济技术开发区 53505 99306 1.86

吉林浑江市 58276 134499 2.31

北京经济技术开发区 59707 197733 3.31

辽宁抚顺市 61329 449930 7.34

山东威海出口加工区 62103 67219 1.08

北京市崇文区 63032 285572 4.53

浙江慈溪 65134 97349 1.49

浙江温州市 69374 487133 7.02

安徽马鞍山 69550 214486 3.08

山东济南市 69560 325985 4.69

天津市东丽县区 70891 105147 1.48

鞍山高新技术开发区 75098 492903 6.56

上海市黄埔区 78410 249937 3.19

河北保定地区 79275 122058 1.54

吉林长春市 79785 329942 4.14

上海市崇明县 88310 401502 4.55

吉林珲春市 88869 104304 1.17

北京市朝阳区 90844 214241 2.36

辽宁海城市 91030 190006 2.09

江苏丹阳市 93960 250592 2.67

江苏泰州市 94747 281287 2.97

山东诸城 96058 278108 2.90

苏州工业园区 100573 338455 3.37

天津市武清县 102941 489281 4.75

湖北黄冈 108326 623845 5.76

山东荣城 112483 272402 2.42

安徽铜陵 115559 288845 2.50

北京市海淀区 120391 363338 3.02

天津经济技术开发区 120436 626038 5.20

山东泰安 121161 169898 1.40

广东梅州 132782 170355 1.28

北京市平谷县 133996 382929 2.86

湖北武汉市 136990 143625 1.05

山东胶州 139146 231864 1.67

天津市西青县区 146649 462927 3.16

浙江奉化 149062 552864 3.71

安徽宣城 154782 838464 5.42

浙江海宁 162075 470355 2.90

辽宁瓦房店市 163260 584105 3.58

天津市和平区 183978 97058 0.53

浙江义乌 184726 59466 0.32

江苏镇江市 187199 730911 3.90

湖北沙市 192694 289776 1.50

广东潮州 203678 162844 0.80

黑龙江哈尔滨市 207642 1152702 5.55

厦门特区 208172 596250 2.86

北京市门头沟区 208402 502310 2.41

北京市昌平县 226473 783530 3.46

沈阳经济技术开发区 233812 1190616 5.09

福建漳州 245291 575085 2.34

天津市津南县区 278184 575522 2.07

上海市虹口区 283907 1068446 3.76

湖北荆州 290122 721291 2.49

南通经济技术开发区 292963 987914 3.37

浙江宁波市 297364 1169037 3.93

浙江兰溪 308329 290012 0.94

江苏扬州市 337896 551716 1.63

山东潍坊 346512 751746 2.17

江苏常熟市 351155 824647 2.35

上海市闸北区 355489 2056783 5.79

山东莱芜 359823 1328205 3.69

辽宁沈阳市 360481 1652836 4.59

江苏启东市 367961 799060 2.17

广西梧州 368795 131337 0.36

湖北鄂州 375245 2148507 5.73

江苏淮阴市 382390 425973 1.11

广州保税区 399817 518898 1.30

浙江湖州 416199 1448909 3.48

上海市宝山县 419209 1090627 2.60

上海市长宁区 421565 1865878 4.43

北京市顺义县 453111 2652170 5.85

上海市普陀区 491078 2954301 6.02

上海市奉贤县 499752 1374056 2.75

上海市静安区 535367 2298899 4.29

河北廊坊市 538405 1891351 3.51

北京市大兴县 542640 1697407 3.13

河北秦皇岛 563164 949076 1.69

湛江经济技术开发区 573423 383194 0.67

江苏宜兴市 578346 1377282 2.38

安徽淮北 593498 668311 1.13

辽宁营口市 594794 1123002 1.89

山东济宁 606361 620299 1.02

北京市密云县 618973 1891568 3.06

江苏吴江市 626810 1665888 2.66

天津市宅坻县 642466 1853743 2.89

辽宁丹东市 798643 2013933 2.52

江苏苏州市 807906 2979251 3.69

福建福州市 810380 1777756 2.19

大连经济技术开发区 895584 4185065 4.67

江苏江阴市 913758 2589692 2.83

上海外高桥保税区 935862 5146558 5.50

广州经济技术开发区 1004367 1038530 1.03

湖北黄石 1059643 2166023 2.04

江苏张家港市 1064715 4387247 4.12

广东汕尾 1077362 578744 0.54

广东韶关 1085847 1780552 1.64

山东威海市 1163473 2014088 1.73

天津市蓟县 1255395 3681870 2.93

江西南昌市 1305936 1529730 1.17

山东即墨 1361033 2583854 1.90

江苏无锡市 1383845 3472171 2.51

山东烟台市 1579070 3132784 1.98

上海市嘉定县 1615998 7427130 4.60

上海市闵行区 1694010 7460646 4.40

江苏昆山市 1820087 6640475 3.65

上海市南汇县 1924359 7862778 4.09

江苏南京市 2108619 9606861 4.56

吉林吉林市 2112867 3817790 1.81

江苏太仓市 2155543 11413590 5.30

上海市青浦县 2281228 10318781 4.52

山东青岛市 2310648 6078439 2.63

辽宁大连市 2696903 7594049 2.82

福建泉州 2805059 1732381 0.62

广东清远 3123521 5514534 1.77

山东淄博 3211803 14833083 4.62

上海市松江县 3263826 14144894 4.33

福建莆田 3468401 2965727 0.86

福建厦门市 3602947 3132823 0.87

浙江杭州市 3605926 4865073 1.35

江苏常州市 3732213 13083376 3.51

广东河源 4070045 4318625 1.06

上海市金山县 4094398 15643896 3.82

上海市浦东新区 4342689 20691161 4.76

江苏南通市 5015871 19486821 3.89

广东汕头市 5243014 3016949 0.58

广东南海 5281113 6051660 1.15

湖南长沙市 5293104 3754208 0.71

浙江嘉兴 6202649 28224889 4.55

湖南郴州 7447773 5323929 0.71

广东珠海市 7606324 7458537 0.98

浙江萧山 7746989 10114386 1.31

广东佛山 8442706 5763778 0.68

深圳福田保税区 10280588 7446637 0.72

广东肇庆 13027828 11208096 0.86

珠海特区 15076291 9999755 0.66

汕头特区 15773215 11041209 0.70

广东揭阳 17180393 14093847 0.82

浙江绍兴 20695151 22697516 1.10

广东顺德 30957372 13859291 0.45

广东广州市 36268687 28485085 0.79

广东惠州 39501890 33293022 0.84

广东江门 53312948 54504539 1.02

深圳特区 59208161 44987527 0.76

广东番禺 59571628 56539455 0.95

广东深圳市 66639155 53924523 0.81

广东中山市 74145403 62248079 0.84

广东东莞 100349174 103729152 1.03
以上数据仅供宏观参考分析,准确数据请参考海关进出口统计

  其他相关文章
  • 2004年1-3月我国出口主要粮油食品量值统计
  • 2004年1-2月橡胶进口详细数据
  • 2004年1-3月我国进口主要粮油食品量值统计
  • 2004年1-2月橡胶进出口详细数据
  • 农产品分国家(地区)出口统计
  • 农产品分类别出口统计
  • 农产品分贸易方式出口统计
  • 农产品分企业性质出口统计
  • 农产品分地区出口统计
  • 农产品分国家(地区)出口统计
  •   海关进出口统计数据
  • 氯氧化铅 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 也门共和国进出口统计数据
  • 专业、科学及控制用仪器和装置 进出口统计数据
  • 来料加工装配贸易出口商品统计数据
  • 博乐市进出口统计数据
  • 哈尔滨海关进出口统计数据
  • 宁波市进出口统计数据
  • 其他丝织物出口海关统计数据
  • 坚果进口海关统计数据
  • 木及制品;木炭进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2008年最新海关关税税率税则,2004年旧版税率