--------------------------------------------------------------------
商品编号 商品名称 发货地 计量单位 数量 金额 平均价格(美元)
--------------------------------------------------------------------
5106 粗梳羊毛纱线,非
供零售用 千克 262975 3022969 11.50
上海市长宁区 90 862 9.58
内蒙古赤峰市 146 933 6.39
北京市密云县 181 1362 7.52
山东青岛保税区 295 4932 16.72
安徽阜阳 529 23541 44.50
广东深圳市 686 2943 4.29
山东青岛市 774 4450 5.75
北京市朝阳区 1050 16170 15.40
广东东莞 1488 12072 8.11
无锡高新技术开发区 1753 136051 77.61
浙江省其他 2210 14912 6.75
深圳特区 2467 30108 12.20
山东惠民 2637 21566 8.18
内蒙古呼和浩特 2751 23703 8.62
山东泰安 2994 46593 15.56
河北邢台地区 3383 207761 61.41
江苏南京市 4003 19287 4.82
江苏苏州市 4256 34594 8.13
浙江绍兴 4705 49650 10.55
上海市黄埔区 5444 35641 6.55
浙江嘉兴 6078 59099 9.72
珠海特区 7490 55144 7.36
山东平度 7600 78216 10.29
上海市浦东新区 8657 472189 54.54
江苏张家港市 11657 99571 8.54
山东临沂 12127 124376 10.26
天津市河西区 13127 147964 11.27
山东烟台市 13345 130657 9.79
广东惠州 14856 111421 7.50
广东中山市 18169 117305 6.46
广东珠海市 27507 123468 4.49
江苏昆山市 483 3188 6.60
河北省其他 1000 76000 76.00
新疆乌鲁木齐市 1053 17554 16.67
广东珠海保税区 1440 6474 4.50
江苏无锡市 2250 156374 69.50
浙江宁波市 3285 33629 10.24
江苏常熟市 3600 28365 7.88
上海市闵行区 4946 65563 13.26
广东汕头市 8848 45547 5.15
广东江门 14076 36600 2.60
浙江杭州市 14347 172854 12.05
上海市金山县 25192 174280 6.92
5107 精梳羊毛纱线,非
供零售用 千克 2342224 23347811 9.97
深圳特区 23 44 1.91
山东惠民 219 2746 12.54
山东省其他 253 39268 155.21
广东广州市 303 1212 4.00
江苏南京市 409 12651 30.93
广东汕头市 582 1978 3.40
山东临沂 830 11200 13.49
上海市闸北区 910 11789 12.95
上海市杨浦区 1600 8803 5.50
江苏泰州市 1656 15663 9.46
宁夏省其他 2000 5289 2.64
新疆乌鲁木齐市 2371 98515 41.55
广东惠州 4508 15190 3.37
浙江杭州市 4760 91556 19.23
浙江嘉兴 11430 310823 27.19
广东江门 13389 60234 4.50
江苏张家港保税区 15108 74968 4.96
江苏吴江市 16032 102527 6.40
西藏拉萨市 17130 144029 8.41
山东平度 19315 200129 10.36
浙江金华 20054 159836 7.97
北京市朝阳区 32918 388099 11.79
广东珠海市 43932 214634 4.89
广东珠海保税区 52252 141080 2.70
浙江宁波市 53245 527915 9.91
珠海特区 56423 288325 5.11
上海市青浦县 86349 708995 8.21
上海市黄埔区 80 815 10.19
湖南省其他 125 401 3.21
广东番禺 301 1234 4.10
广东肇庆 304 781 2.57
河北邢台地区 309 20142 65.18
江苏常州市 390 4840 12.41
上海市松江县 718 21950 30.57
内蒙古伊克昭盟 1553 97959 63.08
天津市和平区 1572 12847 8.17
浙江湖州 3497 40453 11.57
浙江萧山 3750 81834 21.82
福建泉州 4491 17936 3.99
广东河源 8110 44174 5.45
湖南长沙市 8745 61281 7.01
上海市浦东新区 9551 466843 48.88
江苏苏州市 11410 81016 7.10
广东中山市 21299 205484 9.65
山东济宁 27452 301352 10.98
广东深圳市 54805 169192 3.09
山东青岛市 68921 802235 11.64
江苏常熟市 90624 701237 7.74
江苏无锡市 112238 1537428 13.70
广东东莞 168554 1007957 5.98
江苏江阴市 334861 3765286 11.24
江苏张家港市 950563 10265636 10.80
5108 动物细毛(粗梳或
精梳)纱线,非供
零售用 千克 170827 12404791 72.62
湖北武汉市 82 10825 132.01
西藏拉萨市 312 32744 104.95
西藏日喀则 316 30038 95.06
新疆乌鲁木齐市 382 32618 85.39
天津市津南县区 1120 77112 68.85
天津市其他 1992 125327 62.92
山东济南市 2129 71903 33.77
天津市河西区 2255 153374 68.02
山东临沂 3021 126697 41.94
河北保定地区 3785 23757 6.28
山东烟台市 4679 204374 43.68
河北石家庄 4837 374100 77.34
上海市金山县 6923 300208 43.36
浙江宁波市 10085 763284 75.69
山东省其他 10730 955320 89.03
浙江嘉兴 13134 1143603 87.07
广东深圳市 13749 22380 1.63
河北邢台地区 24299 2250227 92.61
内蒙古巴彦淖尔 40 4732 118.30
深圳特区 58 7885 135.95
江苏张家港市 65 6751 103.86
上海市黄埔区 72 11733 162.96
北京市门头沟区 75 6198 82.64
北京市顺义县 110 2260 20.55
山东德州 128 7214 56.36
内蒙古二连浩特 140 10420 74.43
江苏南京市 289 13021 45.06
上海市奉贤县 333 28200 84.68
河北省其他 353 1583 4.48
山东青岛市 529 17899 33.84
上海市浦东新区 552 101375 183.65
山西太原市 746 62194 83.37
珠海特区 1907 135944 71.29
内蒙古其他 2413 194513 80.61
广东珠海市 3533 261068 73.89
内蒙古呼和浩特 3943 109871 27.86
北京市东城区 4000 228000 57.00
宁夏银南 6975 970538 139.15
内蒙古伊克昭盟 7012 590708 84.24
内蒙古包头市 13804 1360918 98.59
浙江杭州市 19920 1573875 79.01
5109 羊毛或动物细毛的
纱线,供零售用 千克 77550 1487693 19.18
天津市其他 109 16376 150.24
内蒙古包头市 251 21099 84.06
北京市其他 3815 267550 70.13
上海市浦东新区 6144 125757 20.47
山东东营 9581 116412 12.15
江苏张家港市 154 12890 83.70
上海市静安区 328 28043 85.50
内蒙古呼和浩特 800 21677 27.10
浙江宁波市 1081 104806 96.95
内蒙古伊克昭盟 1514 104147 68.79
江苏南京市 2484 23166 9.33
浙江金华 2603 9257 3.56
上海市长宁区 2719 27612 10.16
北京市通县 2973 231649 77.92
上海市黄埔区 8201 86717 10.57
上海市闸北区 10941 116737 10.67
天津市和平区 11486 92029 8.01
上海市闵行区 12366 81769 6.61
5110 动物粗毛或马毛的纱线 千克 3850 27857 7.24
甘肃兰州市 50 604 12.08
天津市其他 100 1119 11.19
内蒙古伊克昭盟 500 7560 15.12
宁夏省其他 1200 14354 11.96
浙江宁波市 2000 4220 2.11