| -------------------------------------------------------------------------
排序 国别(地区)1-12月累计进口 同比±% 占比%
全省总值 8336986 52.9 100.00
1 台湾 1788010 59.6 21.45
2 日本 1698740 34.2 20.38
3 韩国 1397870 91.7 16.77
4 美国 545360 39.8 6.54
5 德国 342816 45.5 4.11
6 马来西亚 263479 49.1 3.16
7 新加坡 218812 61.0 2.62
8 菲律宾 181211 71.3 2.17
9 泰国 167656 21.3 2.01
10 香港 163479 15.6 1.96
金额单位: 万美元 以上数据仅供宏观参考分析,准确数据请参考海关进出口统计 |
|