----------------------------------------------------------
地区 2004年1-9月 2003年1-9月 同比增减%
----------------------------------------------------------
安徽 18,834.3 21,267.3 -11.4
北京 65,981.1 68,380.5 -3.5
福建 125,838.1 92,964.5 35.4
甘肃 6,788.8 4,400.5 54.3
广东 234,636.8 200,326.2 17.1
广西 19,302.1 20,158.7 -4.2
贵州 5,298.7 3,749.3 41.3
海南 8,715.8 7,017.6 24.2
河北 44,780.1 38,596.4 16.0
河南 25,098.6 22,124.3 13.4
黑龙江 32,229.3 44,056.2 -26.8
湖北 19,649.7 17,230.8 14.0
湖南 16,463.5 13,815.8 19.2
吉林 36,241.0 85,998.8 -57.9
江苏 61,395.2 57,558.9 6.7
江西 11,415.3 7,046.5 62.0
辽宁 121,565.1 104,041.2 16.8
内蒙古 12,266.5 22,447.4 -45.4
宁夏 788.5 809.2 -2.5
青海 316.2 429.1 -26.3
山东 380,297.4 327,469.9 16.1
山西 3,391.9 7,029.5 -51.7
陕西 13,746.7 10,242.4 34.2
上海 56,655.4 49,777.9 13.8
四川 31,459.4 21,536.7 46.1
天津 30,640.4 32,574.2 -5.9
西藏 1,798.9 771.2 133.3
新疆 15,707.1 18,780.0 -16.4
云南 29,535.1 23,787.8 24.2
浙江 155,580.3 125,104.0 24.4
重庆 6,634.1 6,341.0 4.6
-----------------------------------------
统计单位:万美元