--------------------------------------------------------------------
商品编号 商品名称 国别/地区 计量单位 数量 金额 平均价格(美元)
--------------------------------------------------------------------
6307 其他制品,包括服装裁剪样 - 936568273 736219034 0.79
老挝 12 12 1.00
汤加 38 245 6.45
基里巴斯 40 488 12.20
卢森堡 100 1850 18.50
尼泊尔 112 2650 23.66
所罗门群岛 160 638 3.99
法属波利尼西亚 198 934 4.72
塞拉利昂 218 756 3.47
摩尔多瓦 220 1425 6.48
直布罗陀 225 2340 10.40
卢旺达 265 3842 14.50
英属维尔京群岛 288 5700 19.79
几内亚(比绍) 325 3871 11.91
乌干达 326 2950 9.05
库克群岛 360 1895 5.26
博茨瓦那 390 2518 6.46
荷属安地列斯群岛 393 1870 4.76
乌兹别克斯坦 400 2160 5.40
新喀里多尼亚 435 1850 4.25
巴巴多斯 500 1795 3.59
密克罗尼西亚联邦 530 64 0.12
苏里南 535 5485 10.25
冈比亚 609 4406 7.23
瓜德罗普岛 670 2140 3.19
伊拉克 718 5891 8.20
阿尔巴尼亚 901 3860 4.28
列支敦士登 1021 3432 3.36
喀麦隆 1258 20087 15.97
马拉维 1287 1442 1.12
亚美尼亚 1364 11906 8.73
圭亚那 1426 6394 4.48
巴拉圭 1473 6090 4.13
蒙古 1945 9026 4.64
玻利维亚 2230 6576 2.95
马尔代夫 2254 7211 3.20
卡塔尔 3006 21573 7.18
埃塞俄比亚 3066 4840 1.58
巴布亚新几内亚 3956 7432 1.88
巴哈马 4271 18731 4.39
津巴布韦 4578 12692 2.77
安提瓜和巴布达 5000 850 0.17
吉尔吉斯斯坦 5214 1762 0.34
缅甸 5322 24499 4.60
阿塞拜疆 5412 6272 1.16
也门共和国 5635 17119 3.04
吉布提 9690 15142 1.56
斯威士兰 9710 37296 3.84
苏丹 9714 30059 3.09
哈萨克斯坦 9807 32140 3.28
坦桑尼亚 10624 23567 2.22
海地 12495 11634 0.93
加那利群岛 12617 16089 1.28
马耳他 12913 46502 3.60
加蓬 13304 7547 0.57
马绍尔群岛共和国 13462 1710 0.13
乌拉圭 13944 30511 2.19
格鲁吉亚 14576 89893 6.17
社会群岛 16500 14941 0.91
安哥拉 16742 11996 0.72
大洋洲其他国家(地区) 17040 3953 0.23
莫桑比克 18000 1350 0.08
前南斯拉夫马其顿 20358 26078 1.28
留尼汪 20576 27304 1.33
肯尼亚 21483 69403 3.23
柬埔寨 21990 143188 6.51
冰岛 22856 11881 0.52
贝宁 24218 37322 1.54
毛里求斯 28453 21924 0.77
刚果 30698 12234 0.40
尼加拉瓜 31931 80853 2.53
保加利亚 34090 49033 1.44
圣卢西亚 34440 10237 0.30
斯洛伐克 34931 26764 0.77
波斯尼亚—黑塞哥维那 36002 50291 1.40
利比亚 38312 102859 2.68
文莱 40035 58627 1.46
科特迪瓦共和国 41618 26614 0.64
巴林 45792 48813 1.07
加纳 50183 68913 1.37
阿曼 50399 77373 1.54
叙利亚 52239 103396 1.98
拉脱维亚 53106 61273 1.15
纳米比亚 55539 4980 0.09
孟加拉国 57058 123281 2.16
开曼群岛 57600 3110 0.05
库腊索岛 58347 75139 1.29
多哥 66370 43657 0.66
阿根廷 69988 153935 2.20
厄瓜多尔 77735 126783 1.63
斯里兰卡 83496 82926 0.99
特立尼达和多巴哥 88053 128491 1.46
朝鲜 94533 25339 0.27
马里 100000 44650 0.45
斐济 102447 42314 0.41
巴基斯坦 104107 159631 1.53
塞浦路斯 107260 101272 0.94
哥伦比亚 109424 166361 1.52
马达加斯加 110725 153424 1.39
洪都拉斯 111128 226735 2.04
尼日利亚 129279 123564 0.96
黎巴嫩 129460 218417 1.69
越南 146939 239168 1.63
塞尔维亚和黑山 147264 139913 0.95
克罗地亚 157172 192343 1.22
委内瑞拉 180210 368571 2.05
埃及 186311 284389 1.53
斯洛文尼亚 214958 113184 0.53
摩洛哥 220313 162686 0.74
乌克兰 221857 119050 0.54
约旦 232598 283421 1.22
伊朗 232802 143452 0.62
立陶宛 232879 107676 0.46
罗马尼亚 243345 489911 2.01
土耳其 271379 302173 1.11
突尼斯 275959 93688 0.34
爱沙尼亚 324632 1681245 5.18
波多黎各 352768 309239 0.88
澳门 356326 141717 0.40
爱尔兰 427651 1261227 2.95
芬兰 459774 765405 1.66
墨西哥 465855 1747075 3.75
危地马拉 473036 115158 0.24
哥斯达黎加 475808 197222 0.41
阿尔及利亚 484514 198721 0.41
巴西 502125 587872 1.17
多米尼加共和国 558781 53431 0.10
奥地利 693194 996586 1.44
俄罗斯联邦 732295 916674 1.25
捷克 843828 405149 0.48
瑞士 955808 655984 0.69
巴拿马 1079182 1179215 1.09
秘鲁 1158530 178340 0.15
牙买加 1259342 221446 0.18
希腊 1355153 3172245 2.34
丹麦 1547179 1774365 1.15
匈牙利 1548613 1545137 1.00
多米尼加 1590740 24594 0.02
新西兰 1639668 918365 0.56
印度 1704082 3367048 1.98
萨尔瓦多 1713721 13921509 8.12
瑞典 1839907 1991513 1.08
智利 2024631 1240421 0.61
以色列 2178768 1299303 0.60
古巴 2285413 676936 0.30
波兰 2389790 2413709 1.01
南非 2711702 2604256 0.96
马来西亚 2826085 1529832 0.54
葡萄牙 3203648 1122386 0.35
沙特阿拉伯 3382006 1681875 0.50
阿拉伯联合酋长国 3475777 3359362 0.97
泰国 4037926 898623 0.22
挪威 4242921 2941685 0.69
台湾省 5712739 4119779 0.72
菲律宾 6573680 1552602 0.24
科威特 6635147 633095 0.10
西班牙 7247815 8978167 1.24
印度尼西亚 9384164 1354711 0.14
韩国 10828071 22440504 2.07
比利时 10964560 5896457 0.54
荷兰 13681833 11952036 0.87
意大利 18003663 9033439 0.50
加拿大 20078545 15373255 0.77
澳大利亚 21777514 14241284 0.65
法国 22177306 8303551 0.37
新加坡 22754153 2657504 0.12
德国 25657204 29596210 1.15
英国 41429069 25564945 0.62
香港 65437431 34909165 0.53
美国 215117631 365906787 1.70
日本 350116500 108828760 0.31
6308 机织物及纱线构成制小地毯等的零售包装套件 千克 911784 6167703 6.76
台湾省 10 8 0.80
意大利 18 231 12.83
苏丹 60 2660 44.33
德国 74 1103 14.91
加拿大 245 1211 4.94
挪威 418 5935 14.20
以色列 1020 1020 1.00
英国 1251 13049 10.43
新加坡 1375 7781 5.66
马来西亚 1575 6063 3.85
比利时 1840 7634 4.15
阿根廷 2343 9070 3.87
塞浦路斯 2522 10730 4.25
香港 2525 3155 1.25
立陶宛 3200 3600 1.13
新西兰 4885 13126 2.69
伊朗 6355 42988 6.76
希腊 6458 12295 1.90
法国 8675 64312 7.41
巴拿马 9187 19334 2.10
美国 10326 11675 1.13
澳大利亚 18229 61761 3.39
阿拉伯联合酋长国 146343 1406869 9.61
韩国 224977 719666 3.20
日本 457873 3742427 8.17
6309 旧衣物 千克 105027 124630 1.19
奥地利 1 4 4.00
蒙古 60 36 0.60
瑞典 190 375 1.97
斐济 200 203 1.02
日本 225 685 3.04
越南 300 4 0.01
香港 650 5141 7.91
英国 780 3979 5.10
澳大利亚 901 4658 5.17
新西兰 1564 4762 3.04
美国 2384 57144 23.97
加拿大 2931 29730 10.14
德国 4350 11938 2.74
新加坡 90491 5971 0.07
6310 新或旧纺织材料碎织物和废线绳索缆及其制品 千克 1639263 2535022 1.55
澳大利亚 0 80 -
马绍尔群岛共和国 18 13 0.72
匈牙利 30 210 7.00
斐济 32 77 2.41
蒙古 40 110 2.75
挪威 165 1209 7.33
葡萄牙 172 618 3.59
朝鲜 200 556 2.78
摩洛哥 217 2240 10.32
阿拉伯联合酋长国 255 3119 12.23
墨西哥 307 1510 4.92
柬埔寨 360 4052 11.26
印度尼西亚 455 600 1.32
多米尼加共和国 650 7600 11.69
法国 948 13859 14.62
瑞典 1170 3287 2.81
南非 1322 3804 2.88
俄罗斯联邦 1400 2998 2.14
加拿大 1540 6619 4.30
希腊 2779 18260 6.57
比利时 2802 10015 3.57
韩国 3151 57718 18.32
澳门 3218 1093 0.34
西班牙 3274 10583 3.23
印度 4500 2475 0.55
科特迪瓦共和国 5400 1568 0.29
新加坡 6500 3640 0.56
巴布亚新几内亚 6520 8222 1.26
尼日利亚 6576 8746 1.33
越南 7592 51164 6.74
以色列 9300 1395 0.15
乌克兰 12380 16836 1.36
泰国 16132 3258 0.20
加那利群岛 17265 27275 1.58
德国 22481 83837 3.73
意大利 25248 293299 11.62
荷兰 27688 42143 1.52
智利 50200 54391 1.08
英国 99408 288438 2.90
马来西亚 100828 43745 0.43
日本 113081 197523 1.75
巴基斯坦 158200 625202 3.95
香港 428909 156497 0.36
美国 496550 475138 0.96