--------------------------------------------------------------------
商品编号 商品名称 国别/地区 计量单位 数量 金额 平均价格(美元)
--------------------------------------------------------------------
5701 结织栽绒地毯等纺织材料结织栽绒铺地制品 平方米 58177 741350 12.74
泰国 3 23 7.67
香港 3 202 67.33
埃及 4 590 147.50
葡萄牙 5 203 40.60
荷兰 10 799 79.90
法国 12 1709 142.42
日本 20 642 32.10
希腊 23 250 10.87
西班牙 27 22 0.81
巴基斯坦 60 1607 26.78
墨西哥 79 2720 34.43
台湾省 80 97 1.21
意大利 108 14449 133.79
英国 243 8817 36.28
加拿大 349 7717 22.11
澳大利亚 350 3458 9.88
新加坡 505 11578 22.93
韩国 1482 17305 11.68
伊朗 1994 49567 24.86
尼泊尔 4178 46183 11.05
德国 4357 96837 22.23
美国 5283 173948 32.93
土耳其 6462 17281 2.67
中华人民共和国 6704 12973 1.94
印度 9669 221560 22.91
比利时 16167 50813 3.14
5702 机织地毯等纺织材料机织铺地品,未簇或植绒 平方米 2046864 7460333 3.64
瑞士 6 490 81.67
瑞典 13 7441 572.38
阿拉伯联合酋长国 25 560 22.40
中华人民共和国 31 1956 63.10
爱尔兰 38 2588 68.11
委内瑞拉 40 113 2.83
新加坡 58 1488 25.66
香港 64 3687 57.61
摩尔多瓦 77 691 8.97
澳大利亚 235 3966 16.88
丹麦 335 13986 41.75
南非 400 2410 6.03
葡萄牙 511 9761 19.10
英国 594 67211 113.15
希腊 780 5265 6.75
意大利 1044 47352 45.36
泰国 1053 47071 44.70
埃及 2775 23421 8.44
印度尼西亚 5907 12997 2.20
美国 10316 385308 37.35
法国 13171 114111 8.66
日本 15964 295907 18.54
哈萨克斯坦 19390 34904 1.80
台湾省 22663 88595 3.91
荷兰 24243 65408 2.70
吉尔吉斯斯坦 27099 66685 2.46
蒙古 27997 147885 5.28
西班牙 32294 677993 20.99
土耳其 45903 55851 1.22
印度 78366 454406 5.80
韩国 359442 1902593 5.29
比利时 398620 1242399 3.12
马来西亚 474783 192972 0.41
德国 482627 1482862 3.07
5703 簇绒地毯等纺织材料的簇绒铺地制品 平方米 3346130 25716846 7.69
拉脱维亚 0 95 -
爱沙尼亚 2 982 491.00
瑞士 65 1618 24.89
意大利 108 7437 68.86
香港 485 7664 15.80
中华人民共和国 1038 4012 3.87
印度尼西亚 1525 6201 4.07
伊朗 1754 57021 32.51
新加坡 1844 7370 4.00
芬兰 2330 12800 5.49
丹麦 2979 22505 7.55
以色列 3722 14372 3.86
巴西 3978 3705 0.93
捷克 5194 163800 31.54
土耳其 7786 25953 3.33
英国 9682 104341 10.78
加拿大 10932 134225 12.28
马来西亚 13307 66703 5.01
印度 18926 184764 9.76
西班牙 20879 209999 10.06
澳大利亚 24881 160980 6.47
法国 29084 205588 7.07
巴基斯坦 37480 58406 1.56
新西兰 63598 326216 5.13
沙特阿拉伯 69053 261886 3.79
德国 81161 1967460 24.24
台湾省 85410 282980 3.31
荷兰 162703 598252 3.68
泰国 164875 1023665 6.21
埃及 252936 554492 2.19
韩国 343347 2675560 7.79
美国 499425 2285815 4.58
比利时 618221 8528303 13.79
日本 807420 5751676 7.12
5704 毡呢地毯等纺织材料毡呢铺地品,未簇或植绒 平方米 706485 1531226 2.17
香港 25 2816 112.64
挪威 46 670 14.57
意大利 180 3940 21.89
法国 201 483 2.40
日本 4682 19443 4.15
韩国 5544 75207 13.57
台湾省 7284 22814 3.13
德国 54277 195783 3.61
美国 170614 403412 2.36
比利时 463632 806658 1.74
5705 其他地毯及纺织材料的其他铺地制品 平方米 695221 2984711 4.29
新西兰 1 5 5.00
捷克 1 88 88.00
阿根廷 2 620 310.00
芬兰 7 884 126.29
马来西亚 9 357 39.67
摩洛哥 20 280 14.00
菲律宾 20 500 25.00
奥地利 20 731 36.55
加拿大 32 100 3.13
越南 36 298 8.28
阿拉伯联合酋长国 41 969 23.63
保加利亚 44 718 16.32
荷兰 81 966 11.93
尼泊尔 176 1729 9.82
西班牙 310 16958 54.70
巴基斯坦 322 6816 21.17
新加坡 337 15474 45.92
泰国 452 7843 17.35
法国 494 31649 64.07
巴西 506 482 0.95
瑞士 525 46499 88.57
瑞典 609 37043 60.83
丹麦 839 17081 20.36
意大利 1161 32432 27.93
印度 1600 4762 2.98
澳大利亚 2492 38354 15.39
德国 3801 189099 49.75
英国 3954 198260 50.14
香港 4052 26537 6.55
沙特阿拉伯 5781 18048 3.12
斯里兰卡 17213 146543 8.51
台湾省 34739 188803 5.43
土耳其 36667 21398 0.58
美国 51461 545264 10.60
日本 65032 493261 7.58
比利时 157838 211522 1.34
韩国 304546 682338 2.24
5801 起绒布及绳绒织物 米 97032232 143901288 1.48
荷兰 6 255 42.50
孟加拉国 13 15 1.15
丹麦 23 103 4.48
新西兰 28 280 10.00
肯尼亚 45 386 8.58
澳大利亚 168 661 3.93
约旦 218 703 3.22
以色列 358 4343 12.13
缅甸 565 3036 5.37
巴西 1053 3159 3.00
加拿大 1337 7806 5.84
葡萄牙 1629 19553 12.00
斯里兰卡 2085 5159 2.47
比利时 2822 80152 28.40
西班牙 2834 11959 4.22
土耳其 4802 30476 6.35
菲律宾 4845 27424 5.66
阿拉伯联合酋长国 5996 6777 1.13
印度尼西亚 6866 9848 1.43
新加坡 7305 22086 3.02
瑞典 8824 8880 1.01
泰国 11468 151255 13.19
印度 12462 22022 1.77
马来西亚 12499 20775 1.66
瑞士 21263 51026 2.40
越南 25786 86996 3.37
德国 67588 710078 10.51
法国 122963 202262 1.64
意大利 168834 766743 4.54
英国 169121 560159 3.31
澳门 359933 310566 0.86
巴基斯坦 360788 266903 0.74
美国 644736 1463484 2.27
日本 4036559 21950388 5.44
台湾省 11302721 12236003 1.08
韩国 15287369 49333768 3.23
香港 21842302 23824578 1.09
中华人民共和国 42534018 31701221 0.75
5802 毛巾织物及类似的毛圈布;簇绒织物 米 8557384 14378634 1.68
瑞典 1 170 170.00
土耳其 49 604 12.33
比利时 50 234 4.68
印度尼西亚 73 64 0.88
罗马尼亚 77 940 12.21
马来西亚 100 132 1.32
西班牙 328 3809 11.61
瑞士 552 4511 8.17
英国 2056 40066 19.49
加拿大 3910 6239 1.60
印度 5221 12703 2.43
新加坡 5260 1741 0.33
德国 7847 13117 1.67
意大利 11526 27541 2.39
法国 18188 49048 2.70
美国 94927 38693 0.41
日本 796242 4306400 5.41
香港 891215 732286 0.82
韩国 1107115 2426777 2.19
中华人民共和国 1274705 1208264 0.95
台湾省 4337942 5505295 1.27
5803 纱罗,但5806的狭幅织物除外 米 1730787 2218875 1.28
新加坡 25 39 1.56
意大利 337 3900 11.57
奥地利 980 955 0.97
德国 2479 20146 8.13
美国 3657 2800 0.77
印度尼西亚 4258 65575 15.40
土耳其 9849 70334 7.14
中华人民共和国 12927 9212 0.71
英国 43340 34328 0.79
香港 90695 98769 1.09
沙特阿拉伯 141871 141542 1.00
日本 377910 814760 2.16
韩国 428318 474781 1.11
台湾省 614141 481734 0.78
5804 网眼薄纱等网眼织物;成卷条或小块 图案花边 千克 21159461 165749760 7.83
孟加拉国 1 10 10.00
斯里兰卡 2 49 24.50
阿拉伯联合酋长国 4 68 17.00
瑞典 6 106 17.67
比利时 28 4267 152.39
挪威 107 734 6.86
罗马尼亚 138 2049 14.85
柬埔寨 251 7658 30.51
印度 400 8579 21.45
荷兰 499 1819 3.65
菲律宾 690 15561 22.55
丹麦 726 16234 22.36
新加坡 1004 8896 8.86
土耳其 1211 17059 14.09
希腊 1781 13650 7.66
马来西亚 2476 15195 6.14
奥地利 3046 164005 53.84
澳大利亚 3067 33358 10.88
越南 3485 46218 13.26
瑞士 5692 880449 154.68
哥伦比亚 9105 42156 4.63
西班牙 11793 40694 3.45
加拿大 14499 111245 7.67
澳门 17252 25555 1.48
英国 19196 597910 31.15
朝鲜 21907 15016 0.69
意大利 22495 1918673 85.29
德国 23288 530121 22.76
印度尼西亚 27507 255406 9.29
法国 49462 2074453 41.94
泰国 419400 4025945 9.60
美国 667459 2713627 4.07
中华人民共和国 892684 4937759 5.53
日本 1144348 41448026 36.22
香港 1702084 8155136 4.79
韩国 4658090 45501426 9.77
台湾省 11434278 52120648 4.56
5805 哥白林、弗朗德、奥步生、波威等手织装饰毯 平方米 1684 54452 32.33
意大利 1 166 166.00
台湾省 15 700 46.67
泰国 20 306 15.30
日本 20 776 38.80
美国 23 2452 106.61
香港 76 251 3.30
西班牙 93 7916 85.12
法国 127 14556 114.61
中华人民共和国 1309 27329 20.88
5806 狭幅机织物;有经纱无纬纱的粘合狭幅织物 千克 17228918 122588526 7.12
希腊 2 325 162.50
阿拉伯联合酋长国 3 47 15.67
冰岛 3 1293 431.00
国别(地区)不详 5 318 63.60
匈牙利 70 213 3.04
葡萄牙 94 1805 19.20
朝鲜 122 530 4.34
俄罗斯联邦 214 549 2.57
孟加拉国 382 12781 33.46
土耳其 421 5062 12.02
新西兰 480 2400 5.00
柬埔寨 550 740 1.35
文莱 590 4428 7.51
巴西 600 864 1.44
芬兰 636 79854 125.56
丹麦 762 6755 8.86
尼泊尔 779 5606 7.20
斯里兰卡 1007 8758 8.70
缅甸 1200 9184 7.65
挪威 1376 11403 8.29
墨西哥 1386 3499 2.52
以色列 1657 17210 10.39
瑞士 1657 52038 31.40
荷兰 2130 27946 13.12
瑞典 2165 35961 16.61
奥地利 3148 38182 12.13
印度 3208 8664 2.70
印度尼西亚 6079 14648 2.41
加拿大 6738 36598 5.43
波兰 7874 126959 16.12
马耳他 12981 106028 8.17
新加坡 22442 64641 2.88
比利时 29012 258733 8.92
越南 29228 96188 3.29
西班牙 47091 203345 4.32
澳大利亚 51669 197427 3.82
意大利 56225 484288 8.61
菲律宾 60445 270394 4.47
英国 71251 924189 12.97
法国 71305 542901 7.61
德国 74423 346800 4.66
马来西亚 93563 157197 1.68
澳门 100667 157544 1.57
泰国 196481 362539 1.85
美国 580843 3934439 6.77
日本 2056004 46241338 22.49
中华人民共和国 2130745 8044599 3.78
香港 3276760 13717054 4.19
台湾省 4010968 17807861 4.44
韩国 4211477 28156401 6.69
5807 纺材制非绣制标签徽章等,成匹、条或裁成形 千克 4334026 58334059 13.46
尼泊尔 0 143 -
俄罗斯联邦 0 330 -
危地马拉 1 48 48.00
捷克 2 14 7.00
萨尔瓦多 2 69 34.50
乌拉圭 3 401 133.67
斯洛文尼亚 4 9 2.25
立陶宛 5 143 28.60
巴拿马 5 146 29.20
罗马尼亚 7 502 71.71
哥伦比亚 13 36 2.77
塞尔维亚和黑山 16 501 31.31
朝鲜 16 721 45.06
芬兰 25 271 10.84
阿拉伯联合酋长国 45 1439 31.98
匈牙利 48 3418 71.21
爱尔兰 50 1129 22.58
新西兰 53 1775 33.49
柬埔寨 54 1168 21.63
斯里兰卡 75 5767 76.89
塞浦路斯 100 3113 31.13
巴基斯坦 115 8053 70.03
波兰 133 2903 21.83
土耳其 142 5335 37.57
斯洛伐克 146 991 6.79
葡萄牙 153 2173 14.20
国别(地区)不详 158 1664 10.53
尼加拉瓜 195 4201 21.54
希腊 235 4692 19.97
缅甸 240 1056 4.40
挪威 241 6456 26.79
孟加拉国 277 9486 34.25
印度尼西亚 314 9286 29.57
奥地利 369 16211 43.93
菲律宾 465 11215 24.12
以色列 742 13131 17.70
比利时 785 36747 46.81
马来西亚 941 19488 20.71
印度 960 30340 31.60
荷兰 1198 53025 44.26
越南 1258 29744 23.64
澳大利亚 1430 39128 27.36
瑞士 2151 19202 8.93
法国 2507 154894 61.78
加拿大 3002 96643 32.19
泰国 3474 152291 43.84
西班牙 3478 21539 6.19
英国 3723 146373 39.32
丹麦 4264 39017 9.15
新加坡 4300 136612 31.77
瑞典 6800 27806 4.09
德国 7661 214629 28.02
意大利 12712 717570 56.45
美国 18183 502635 27.64
澳门 43503 90494 2.08
台湾省 375766 4191471 11.15
中华人民共和国 406761 1767726 4.35
日本 546324 23749992 43.47
韩国 766186 14550371 18.99
香港 2112210 11428326 5.41
5808 成匹的编带;非绣 制成匹装饰带;流 苏、绒球等 千克 3530903 16283627 4.61
芬兰 0 19 -
尼泊尔 1 9 9.00
阿拉伯联合酋长国 3 51 17.00
巴西 4 153 38.25
土耳其 13 1361 104.69
印度 21 3551 169.10
澳大利亚 34 146 4.29
泰国 53 2063 38.92
挪威 61 669 10.97
新西兰 64 2076 32.44
瑞典 78 742 9.51
马来西亚 106 2203 20.78
希腊 116 2861 24.66
以色列 143 823 5.76
斯洛伐克 213 1484 6.97
瑞士 243 14102 58.03
法国 412 26159 63.49
印度尼西亚 536 4243 7.92
新加坡 1667 2900 1.74
奥地利 2018 13957 6.92
德国 2388 36691 15.36
加拿大 2723 19616 7.20
西班牙 3436 57438 16.72
越南 7520 18200 2.42
美国 10922 46741 4.28
意大利 13853 151843 10.96
澳门 14509 15665 1.08
英国 43339 158406 3.66
菲律宾 48685 218755 4.49
荷兰 68881 249180 3.62
日本 174891 4469930 25.56
中华人民共和国 294023 652083 2.22
香港 323937 1164329 3.59
韩国 803724 4998352 6.22
台湾省 1712286 3946826 2.31
5809 其他金属线布及5605的含金属纱线布 米 330600 663433 2.01
瑞士 20 453 22.65
德国 35 1774 50.69
法国 79 859 10.87
意大利 759 420 0.55
中华人民共和国 2376 1390 0.59
澳大利亚 2500 296 0.12
澳门 5850 1003 0.17
尼泊尔 8200 38451 4.69
香港 11213 5264 0.47
日本 56987 400727 7.03
韩国 80413 159318 1.98
台湾省 162168 53478 0.33
5810 成匹、成条或成小块图案的刺绣品 千克 420881 8717331 20.71
瑞典 1 500 500.00
爱尔兰 4 552 138.00
加拿大 6 167 27.83
芬兰 10 12 1.20
瑞士 12 1193 99.42
葡萄牙 18 436 24.22
阿拉伯联合酋长国 23 1317 57.26
荷兰 26 410 15.77
越南 34 2041 60.03
比利时 40 1113 27.83
英国 49 384 7.84
丹麦 71 710 10.00
德国 95 221 2.33
澳大利亚 117 4232 36.17
挪威 140 647 4.62
法国 262 2369 9.04
印度 365 21700 59.45
新加坡 401 2915 7.27
意大利 850 75544 88.88
西班牙 1082 21947 20.28
美国 1316 15320 11.64
马来西亚 1669 12725 7.62
澳门 1682 21146 12.57
泰国 1776 148462 83.59
中华人民共和国 9428 291981 30.97
日本 26441 2799436 105.87
香港 47055 443676 9.43
台湾省 66447 1279489 19.26
韩国 261461 3566686 13.64
5811 纺织材料与胎料组合制被褥状纺织品 千克 1921563 11684327 6.08
澳大利亚 1 19 19.00
越南 9 160 17.78
西班牙 115 3704 32.21
瑞士 173 534 3.09
法国 230 7761 33.74
意大利 1004 39292 39.14
菲律宾 1731 15363 8.88
斯里兰卡 1916 2491 1.30
泰国 3041 32060 10.54
英国 4490 15215 3.39
德国 7933 177546 22.38
澳门 13819 8629 0.62
美国 48311 144940 3.00
日本 99371 2137970 21.52
台湾省 212293 1179673 5.56
香港 325334 304680 0.94
韩国 545691 6107334 11.19
中华人民共和国 656101 1506956 2.30
5901 涂胶或淀粉纺织物;描图布;油画布; 硬衬布等 千克 1496140 9921414 6.63
瑞士 10 24 2.40
印度尼西亚 39 485 12.44
伊朗 118 199 1.69
法国 266 3876 14.57
加拿大 286 3976 13.90
缅甸 300 11057 36.86
西班牙 675 2718 4.03
捷克 1227 8555 6.97
丹麦 2554 43001 16.84
马来西亚 2882 12170 4.22
德国 3083 39944 12.96
澳大利亚 3520 2461 0.70
荷兰 3840 34177 8.90
泰国 5356 34001 6.35
英国 6117 43804 7.16
意大利 7494 53659 7.16
美国 8533 22970 2.69
印度 32191 130249 4.05
新加坡 50468 135402 2.68
中华人民共和国 140767 297954 2.12
香港 142468 631354 4.43
日本 216930 4063155 18.73
台湾省 315081 1415840 4.49
韩国 551935 2930383 5.31
5902 尼龙等聚酰胺、聚酯或粘纤高强力纱制帘子布 千克 13837042 49431769 3.57
丹麦 14 2076 148.29
西班牙 32 382 11.94
墨西哥 57 570 10.00
加拿大 150 401 2.67
爱尔兰 401 11105 27.69
瑞典 617 45391 73.57
荷兰 1100 13380 12.16
澳大利亚 1550 29150 18.81
卢森堡 1882 72738 38.65
比利时 2671 67533 25.28
法国 3263 33277 10.20
德国 3348 135517 40.48
意大利 3662 31210 8.52
阿根廷 5964 8350 1.40
英国 6307 172615 27.37
瑞士 12592 225199 17.88
越南 18601 46688 2.51
马来西亚 96768 19158 0.20
美国 118995 907149 7.62
香港 197003 886764 4.50
泰国 533272 2368439 4.44
日本 1348763 6531254 4.84
印度尼西亚 1423343 5026636 3.53
台湾省 1618506 7232360 4.47
中华人民共和国 1704154 3205425 1.88
韩国 6734027 22359002 3.32