--------------------------------------------------------------------
商品编号 商品名称 国别/地区 计量单位 数量 金额 平均价格(美元)
--------------------------------------------------------------------
5903 塑料浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物 千克 195327112 642568418 3.29
巴西 3 10 3.33
阿曼 14 54 3.86
南非 20 9 0.45
危地马拉 20 819 40.95
捷克 70 3577 51.10
新西兰 75 401 5.35
伊朗 90 406 4.51
土耳其 259 3581 13.83
爱沙尼亚 366 5512 15.06
匈牙利 619 20442 33.02
柬埔寨 1241 6933 5.59
印度 1537 4912 3.20
斯里兰卡 1764 2117 1.20
菲律宾 1981 4471 2.26
马耳他 3330 23924 7.18
以色列 5822 30762 5.28
丹麦 5825 95152 16.34
阿拉伯联合酋长国 6500 33565 5.16
葡萄牙 8295 10237 1.23
挪威 9494 33833 3.56
墨西哥 9773 41384 4.23
芬兰 11358 82590 7.27
加拿大 12196 78066 6.40
巴基斯坦 14861 48337 3.25
孟加拉国 20199 103827 5.14
荷兰 20494 127584 6.23
奥地利 28360 541273 19.09
瑞士 33729 808074 23.96
比利时 35924 305406 8.50
印度尼西亚 37245 146337 3.93
新加坡 39383 270373 6.87
澳门 45284 86343 1.91
西班牙 47180 313465 6.64
瑞典 60754 755743 12.44
越南 94282 806107 8.55
法国 160891 1868170 11.61
英国 273220 3999305 14.64
澳大利亚 344715 1660747 4.82
意大利 364145 2146001 5.89
马来西亚 551039 1910304 3.47
德国 1355327 13710389 10.12
美国 1543324 11573809 7.50
泰国 1686625 6116037 3.63
日本 5147545 90767199 17.63
香港 11978574 32281399 2.69
中华人民共和国 21814142 41394742 1.90
韩国 33185006 163446782 4.93
台湾省 116364212 266897908 2.29
5904 列诺伦;纺织物底布经涂布或覆面的铺地制品 平方米 46568 315055 6.77
日本 20 265 13.25
韩国 3972 14052 3.54
德国 12531 62198 4.96
荷兰 30045 238540 7.94
5905 糊墙织物 平方米 99957 121606 1.22
香港 111 29 0.26
意大利 1874 7479 3.99
德国 2832 10494 3.71
法国 3218 2467 0.77
韩国 4182 4796 1.15
美国 4332 39365 9.09
日本 10224 7109 0.70
台湾省 17031 11624 0.68
比利时 19855 32048 1.61
中华人民共和国 36298 6195 0.17
5906 用橡胶处理的纺织物,但5902的货品除外 千克 4908300 34998808 7.13
斯里兰卡 0 1 -
巴西 0 9 -
瑞典 3 349 116.33
挪威 3 450 150.00
新西兰 7 1790 255.71
丹麦 15 121 8.07
菲律宾 17 176 10.35
波兰 20 3317 165.85
奥地利 24 1600 66.67
马来西亚 27 81 3.00
芬兰 62 1855 29.92
保加利亚 65 78 1.20
国别(地区)不详 160 1123 7.02
意大利 169 1332 7.88
越南 171 404 2.36
印度 440 6168 14.02
瑞士 488 24148 49.48
西班牙 1216 51914 42.69
荷兰 2382 49618 20.83
卢森堡 4415 37598 8.52
英国 5219 128636 24.65
加拿大 6504 63635 9.78
法国 12030 94249 7.83
印度尼西亚 16861 21000 1.25
比利时 17886 215385 12.04
朝鲜 19800 86577 4.37
澳大利亚 29502 1550216 52.55
捷克 33319 340713 10.23
中华人民共和国 47248 406858 8.61
泰国 48685 126320 2.59
新加坡 51267 202099 3.94
香港 56736 580003 10.22
美国 330865 1877438 5.67
德国 417499 3802591 9.11
日本 462322 9259319 20.03
韩国 1312495 6069295 4.62
台湾省 2030378 9992342 4.92
5907 其他材料浸涂或包覆的纺织物;舞台用画布 千克 2639894 30730935 11.64
丹麦 5 539 107.80
瑞典 80 603 7.54
奥地利 90 4626 51.40
瑞士 653 31165 47.73
马来西亚 1172 2548 2.17
越南 2377 7772 3.27
新加坡 2387 18674 7.82
比利时 2446 75664 30.93
印度尼西亚 3792 9327 2.46
捷克 4144 52076 12.57
西班牙 5003 14669 2.93
法国 5107 78074 15.29
荷兰 7086 65179 9.20
德国 8292 202288 24.40
爱尔兰 10530 297856 28.29
澳大利亚 20116 38139 1.90
英国 23435 467747 19.96
加拿大 27344 154938 5.67
意大利 37655 151004 4.01
泰国 46205 362577 7.85
香港 98154 447308 4.56
日本 135025 2011401 14.90
中华人民共和国 211842 1212565 5.72
韩国 326885 3662890 11.21
台湾省 673908 3674769 5.45
美国 986161 17686537 17.93
5908 纺织材料制灯芯、炉芯等;煤气灯纱筒及纱罩 千克 88149 1495966 16.97
新加坡 2 36 18.00
意大利 14 141 10.07
英国 32 678 21.19
西班牙 40 484 12.10
法国 230 2640 11.48
瑞士 501 1043 2.08
中华人民共和国 1279 1734 1.36
韩国 1519 7921 5.21
国别(地区)不详 2339 41731 17.84
比利时 3085 56276 18.24
美国 3804 57087 15.01
台湾省 6788 15921 2.35
尼泊尔 7090 5140 0.73
香港 8842 17176 1.94
日本 10838 62388 5.76
德国 41746 1225570 29.36
5909 纺织材料制的水龙软管及类似的管子 千克 74800 858471 11.48
墨西哥 3 858 286.00
瑞士 4 883 220.75
波兰 9 782 86.89
意大利 27 2097 77.67
西班牙 36 1924 53.44
瑞典 73 595 8.15
菲律宾 83 426 5.13
英国 85 2950 34.71
比利时 140 6286 44.90
新加坡 211 3899 18.48
奥地利 253 3945 15.59
丹麦 284 17746 62.49
法国 290 5721 19.73
香港 407 1476 3.63
洪都拉斯 439 527 1.20
加拿大 484 807 1.67
中华人民共和国 1615 3316 2.05
美国 2055 41069 19.98
荷兰 2493 25519 10.24
台湾省 3945 88311 22.39
德国 4089 74045 18.11
澳大利亚 4131 15997 3.87
挪威 4821 44639 9.26
韩国 5954 36602 6.15
日本 42869 478051 11.15
5910 纺织材料制的传动带或输送带 千克 943845 5748601 6.09
加拿大 1 332 332.00
芬兰 8 7308 913.50
奥地利 11 3124 284.00
丹麦 15 1868 124.53
新加坡 32 2497 78.03
葡萄牙 35 1458 41.66
马来西亚 36 1371 38.08
泰国 63 307 4.87
以色列 79 3129 39.61
爱尔兰 93 4895 52.63
捷克 302 13268 43.93
印度尼西亚 354 46247 130.64
瑞典 433 121635 280.91
瑞士 461 79687 172.86
印度 479 7830 16.35
澳大利亚 531 21595 40.67
菲律宾 672 12428 18.49
土耳其 1967 65724 33.41
香港 2745 23370 8.51
比利时 2762 8927 3.23
西班牙 3634 50108 13.79
英国 4143 178476 43.08
巴西 4844 44494 9.19
美国 6963 393343 56.49
韩国 7470 283948 38.01
荷兰 7881 152377 19.33
日本 13172 659437 50.06
德国 18868 697221 36.95
法国 22533 255800 11.35
中华人民共和国 89786 115314 1.28
意大利 287015 1105407 3.85
台湾省 466457 1385676 2.97
5911 本章注释7所规定 作专门技术用途的纺织制品 千克 4054362 116336069 28.69
南非 4 632 158.00
埃塞俄比亚 5 552 110.40
土耳其 10 2911 291.10
波多黎各 19 202 10.63
以色列 35 317 9.06
丹麦 212 12589 59.38
匈牙利 219 22697 103.64
捷克 240 14567 60.70
挪威 1068 5065 4.74
菲律宾 2995 64301 21.47
印度 3618 135333 37.41
国别(地区)不详 4672 14950 3.20
印度尼西亚 5511 128231 23.27
爱尔兰 6054 36756 6.07
西班牙 6180 219985 35.60
墨西哥 11454 43174 3.77
奥地利 11948 670981 56.16
新加坡 14306 539902 37.74
巴西 15670 546982 34.91
法国 29368 1499237 51.05
泰国 34986 578224 16.53
马来西亚 43161 1142495 26.47
瑞典 50822 4932792 97.06
香港 58917 975695 16.56
芬兰 61105 3475801 56.88
澳大利亚 78819 1981327 25.14
比利时 80499 3094690 38.44
英国 92083 3274335 35.56
瑞士 98197 3181958 32.40
加拿大 99899 3092069 30.95
意大利 118268 5062015 42.80
荷兰 131060 1614119 12.32
中华人民共和国 142333 1877741 13.19
韩国 315340 4593535 14.57
德国 323656 18807571 58.11
日本 538407 27130650 50.39
台湾省 762446 7859647 10.31
美国 910776 19702041 21.63
6001 针织或钩编的起绒织物 千克 65207463 243030587 3.73
南非 1 5 5.00
孟加拉国 72 123 1.71
捷克 88 2294 26.07
土耳其 169 636 3.76
巴基斯坦 181 1935 10.69
阿拉伯联合酋长国 390 548 1.41
墨西哥 564 579 1.03
菲律宾 728 1809 2.48
土库曼斯坦 1234 2227 1.80
葡萄牙 1393 51699 37.11
印度 1897 18235 9.61
丹麦 1915 14555 7.60
芬兰 2725 34457 12.64
奥地利 2727 26827 9.84
瑞典 2768 11758 4.25
瑞士 5418 6755 1.25
斯里兰卡 6115 40852 6.68
荷兰 6732 92379 13.72
英国 7397 23986 3.24
比利时 8108 86851 10.71
新西兰 8264 19676 2.38
西班牙 16576 63712 3.84
乌拉圭 16706 251652 15.06
马来西亚 20039 106512 5.32
越南 24987 151845 6.08
蒙古 32414 3042878 93.88
印度尼西亚 41250 118917 2.88
德国 46239 593262 12.83
新加坡 51421 276849 5.38
加拿大 54778 185588 3.39
澳大利亚 96482 321527 3.33
法国 111343 1060102 9.52
意大利 121787 1128924 9.27
美国 350240 2138675 6.11
泰国 453044 2674470 5.90
澳门 1208748 2644488 2.19
日本 1536988 23289197 15.15
香港 8774944 21344740 2.43
中华人民共和国 10283626 25168294 2.45
韩国 18297373 95449131 5.22
台湾省 23609592 62581638 2.65
6002 针织或钩编织物, 宽≤30cm,弹性或 橡胶线≥5% 千克 3588430 17634680 4.91
瑞士 6 27 4.50
荷兰 6 74 12.33
芬兰 17 19 1.12
丹麦 31 23807 767.97
越南 65 2264 34.83
马来西亚 294 1397 4.75
西班牙 324 28060 86.60
新加坡 366 4441 12.13
德国 513 21855 42.60
加拿大 533 4450 8.35
印度尼西亚 570 6940 12.18
菲律宾 622 5261 8.46
奥地利 637 33003 51.81
希腊 1481 9584 6.47
法国 1653 238346 144.19
意大利 2367 84180 35.56
英国 3137 36598 11.67
美国 17913 78597 4.39
泰国 21420 176998 8.26
澳门 29889 28254 0.95
日本 182421 4252842 23.31
中华人民共和国 221829 663791 2.99
韩国 784045 4402620 5.62
香港 1025405 2294740 2.24
台湾省 1292886 5236532 4.05
6003 针织或钩编织物, 宽≤30cm,60.01或60.02除外 千克 989433 5888750 5.95
奥地利 0 7 -
菲律宾 13 316 24.31
澳大利亚 18 122 6.78
澳门 36 83 2.31
印度 80 200 2.50
土耳其 85 223 2.62
西班牙 111 20 0.18
印度尼西亚 128 567 4.43
法国 156 21540 138.08
比利时 207 520 2.51
马来西亚 237 4184 17.65
挪威 311 988 3.18
英国 336 20457 60.88
意大利 416 13664 32.85
越南 470 3616 7.69
斯里兰卡 933 2333 2.50
德国 3026 17194 5.68
美国 6836 41617 6.09
泰国 19047 44956 2.36
香港 34612 227035 6.56
日本 143403 2200288 15.34
韩国 165608 1375618 8.31
中华人民共和国 298526 713189 2.39
台湾省 314838 1200013 3.81
6004 针织或钩编织物, 宽>30cm,弹性或 橡胶线≥5% 千克 36379048 191281569 5.26
智利 0 15 -
摩洛哥 48 192 4.00
瑞典 167 9851 58.99
以色列 262 2096 8.00
土耳其 267 3364 12.60
越南 278 2989 10.75
巴基斯坦 418 2036 4.87
柬埔寨 466 1918 4.12
希腊 2300 45377 19.73
比利时 3679 89694 24.38
斯里兰卡 4941 15583 3.15
阿根廷 5943 78451 13.20
奥地利 9182 35989 3.92
马来西亚 10355 56295 5.44
新西兰 11147 27930 2.51
法国 12405 452406 36.47
瑞士 13880 899469 64.80
英国 15601 71236 4.57
印度 25133 89164 3.55
西班牙 32049 545421 17.02
国别(地区)不详 35134 88632 2.52
菲律宾 36285 414775 11.43
加拿大 37869 295938 7.81
新加坡 39077 224338 5.74
印度尼西亚 43136 341009 7.91
德国 78089 1131023 14.48
澳门 88524 218911 2.47
美国 114489 645177 5.64
泰国 166526 827959 4.97
澳大利亚 172263 784526 4.55
意大利 591801 4410298 7.45
日本 2033813 33482263 16.46
香港 4946918 19090622 3.86
韩国 6778827 49941736 7.37
台湾省 7866304 37313031 4.74
中华人民共和国 13201472 39641855 3.00
6006 其他针织物或钩编织物 千克 187436631 647285482 3.45
芬兰 4 6 1.50
摩洛哥 22 88 4.00
巴西 39 1127 28.90
爱尔兰 77 996 12.94
以色列 119 387 3.25
土耳其 177 1088 6.15
朝鲜 1056 15274 14.46
丹麦 1750 8656 4.95
巴拉圭 1950 585 0.30
斯里兰卡 3624 12063 3.33
老挝 3779 7655 2.03
捷克 4482 13666 3.05
俄罗斯联邦 5334 16283 3.05
加纳 6893 13257 1.92
加拿大 7382 11753 1.59
瑞士 7569 100832 13.32
荷兰 8576 6589 0.77
柬埔寨 13036 3342 0.26
阿根廷 13427 13427 1.00
国别(地区)不详 17783 75225 4.23
希腊 18798 41354 2.20
奥地利 21518 259561 12.06
印度 23278 138321 5.94
比利时 24129 92459 3.83
西班牙 26235 177205 6.75
菲律宾 28661 150322 5.24
英国 30478 135497 4.45
新西兰 33567 672975 20.05
巴基斯坦 33872 54357 1.60
德国 44723 510413 11.41
印度尼西亚 60432 191809 3.17
法国 77667 709047 9.13
美国 107485 889229 8.27
越南 139161 226938 1.63
意大利 235435 1221810 5.19
澳大利亚 235833 677317 2.87
新加坡 395092 1431442 3.62
泰国 563798 1838548 3.26
马来西亚 878631 5028297 5.72
澳门 4158638 8993199 2.16
日本 5556181 85797377 15.44
韩国 29500005 162985026 5.52
香港 36348318 84617217 2.33
台湾省 48000914 139381111 2.90
中华人民共和国 60796703 150762352 2.48