首页>海关综合信息资讯>进出口统计数据查询>纺织服装2008年最新中国海关税率税则查询表
2004年1-8月我国商品(衣着附件类)分国别/地区出口量值表 2004年 9月
海关综合信息资讯网 进出口统计数据查询 China-Customs.com
--------------------------------------------------------------------

商品编号 商品名称 国别/地区 计量单位 数量 金额 平均价格(美元)

--------------------------------------------------------------------

6212 胸罩、腹带、紧身胸衣、吊裤带、吊袜带等 件 881874656 719211384 0.82

阿塞拜疆 30 990 33.00

基里巴斯 200 40 0.20

塞舌尔 300 330 1.10

加那利群岛 404 769 1.90

瓜德罗普岛 600 66 0.11

法属波利尼西亚 840 504 0.60

波多黎各 864 864 1.00

所罗门群岛 900 360 0.40

肯尼亚 1000 600 0.60

马绍尔群岛共和国 1120 593 0.53

莫桑比克 1200 480 0.40

波斯尼亚—黑塞哥维那 1200 630 0.53

布基纳法索 1200 1819 1.52

卢森堡 1300 2608 2.01

加蓬 1615 950 0.59

斯洛伐克 2108 682 0.32

喀麦隆 2998 1999 0.67

几内亚 3000 1200 0.40

埃塞俄比亚 3010 1204 0.40

土耳其 4580 17759 3.88

摩纳哥 7200 360 0.05

博茨瓦那 7236 784 0.11

葡萄牙 8000 1200 0.15

安哥拉 8400 2698 0.32

坦桑尼亚 10000 33725 3.37

蒙古 10000 36243 3.62

多米尼加 11216 5777 0.52

巴拉圭 13200 3080 0.23

纳米比亚 16550 9625 0.58

突尼斯 18300 17280 0.94

苏里南 18533 2669 0.14

贝宁 18600 4720 0.25

津巴布韦 23806 9266 0.39

爱沙尼亚 24144 2426 0.10

秘鲁 30240 9828 0.33

塞浦路斯 33580 10004 0.30

伊朗 35350 21084 0.60

阿曼 35808 24065 0.67

巴西 38210 6268 0.16

老挝 40000 4840 0.12

朝鲜 44020 14310 0.33

尼泊尔 47465 37376 0.79

乌拉圭 48379 17928 0.37

利比亚 50000 7500 0.15

尼日尔 50010 8458 0.17

塞内加尔 54041 67055 1.24

孟加拉国 54637 41436 0.76

巴布亚新几内亚 58788 12664 0.22

卡塔尔 59892 28894 0.48

民主刚果 62667 13160 0.21

文莱 66400 9696 0.15

斯里兰卡 70931 24712 0.35

特立尼达和多巴哥 78072 67435 0.86

马达加斯加 79960 17095 0.21

马耳他 87625 11832 0.14

多米尼加共和国 90960 61164 0.67

哥斯达黎加 96000 43680 0.46

毛里塔尼亚 97560 24463 0.25

塔吉克斯坦 112500 168750 1.50

黎巴嫩 112562 71846 0.64

巴基斯坦 114590 40234 0.35

爱尔兰 114897 229747 2.00

吉布提 124930 23981 0.19

洪都拉斯 145200 64730 0.45

斐济 154800 52213 0.34

叙利亚 166200 9844 0.06

芬兰 172185 335665 1.95

柬埔寨 182520 45181 0.25

刚果 185340 41473 0.22

希腊 185556 105538 0.57

立陶宛 239360 142774 0.60

中非 265638 37189 0.14

冰岛 275290 428802 1.56

阿尔巴尼亚 287420 43706 0.15

伊拉克 295500 23945 0.08

瑞典 322291 715948 2.22

比利时 341804 994938 2.91

科威特 393417 234522 0.60

拉脱维亚 420001 112878 0.27

加拿大 421468 760288 1.80

丹麦 450605 845710 1.88

毛里求斯 484860 69400 0.14

奥地利 490220 295044 0.60

斯洛文尼亚 496290 138209 0.28

约旦 520651 132760 0.26

克罗地亚 616300 201926 0.33

印度 644843 212924 0.33

也门共和国 664372 286186 0.43

以色列 711098 399430 0.56

加纳 754330 197878 0.26

阿尔及利亚 864410 406292 0.47

阿根廷 1112676 773995 0.70

哥伦比亚 1469791 406452 0.28

意大利 1528173 3302840 2.16

捷克 1737639 1075884 0.62

泰国 1778018 505328 0.28

挪威 1825516 1953235 1.07

罗马尼亚 1886988 522446 0.28

塞尔维亚和黑山 1895190 196595 0.10

西班牙 1900716 1457060 0.77

墨西哥 1909324 643266 0.34

摩洛哥 1921214 388053 0.20

保加利亚 1953547 314205 0.16

荷兰 2313218 1739429 0.75

匈牙利 2466046 1477351 0.60

南非 2519430 733043 0.29

英国 2572865 2187738 0.85

尼日利亚 3154201 927603 0.29

法国 3436981 5807654 1.69

波兰 3439819 1309424 0.38

德国 3663934 3822110 1.04

新西兰 4707941 2390701 0.51

缅甸 4876660 1772749 0.36

沙特阿拉伯 4906170 1821420 0.37

台湾省 4987805 14080758 2.82

委内瑞拉 5016681 1813220 0.36

厄瓜多尔 5098622 1287032 0.25

多哥 5277786 1610286 0.31

菲律宾 5319606 1833754 0.34

乌克兰 5481981 1018342 0.19

马来西亚 5951621 2914616 0.49

埃及 6247091 1704539 0.27

智利 6367717 2239015 0.35

萨尔瓦多 6935068 2070888 0.30

吉尔吉斯斯坦 7005875 17643938 2.52

印度尼西亚 7910951 1805575 0.23

韩国 10867749 14622317 1.35

危地马拉 11163358 3001795 0.27

瑞士 12320620 6841711 0.56

澳大利亚 12611027 8208233 0.65

澳门 13301135 6147702 0.46

阿拉伯联合酋长国 15003074 4807342 0.32

新加坡 15186901 9598430 0.63

巴拿马 20489076 4508516 0.22

越南 24721079 11936409 0.48

俄罗斯联邦 24740141 15603151 0.63

美国 52520920 38563133 0.73

日本 68856573 212289141 3.08

哈萨克斯坦 70237805 145687451 2.07

香港 385912640 143226311 0.37

6213 手帕 条 467284609 60839549 0.13

印度 762 78 0.10

克罗地亚 1200 114 0.10

波多黎各 1215 1494 1.23

黎巴嫩 1488 353 0.24

哥伦比亚 2200 1100 0.50

利比里亚 2400 72 0.03

海地 2400 1444 0.60

马绍尔群岛共和国 4000 320 0.08

缅甸 4500 347 0.08

越南 6600 1369 0.21

摩洛哥 8000 5600 0.70

亚洲其他国家(地区) 8216 8052 0.98

吉布提 9000 180 0.02

直布罗陀 12000 2482 0.21

特立尼达和多巴哥 12096 2621 0.22

埃塞俄比亚 18804 548 0.03

朝鲜 29000 1022 0.04

匈牙利 30000 5225 0.17

乌拉圭 33900 4997 0.15

约旦 36000 3000 0.08

土耳其 40151 3214 0.08

澳门 42430 1434 0.03

阿尔巴尼亚 46000 1656 0.04

卢森堡 48000 5928 0.12

加那利群岛 48000 8265 0.17

马耳他 54000 5805 0.11

民主刚果 60000 4300 0.07

塞浦路斯 62220 7329 0.12

泰国 67006 6690 0.10

乌干达 67500 12828 0.19

丹麦 71628 14558 0.20

爱尔兰 79200 14524 0.18

保加利亚 79920 5157 0.06

伊朗 93600 3800 0.04

委内瑞拉 99000 18448 0.19

拉脱维亚 105374 12334 0.12

巴西 106920 14059 0.13

爱沙尼亚 111000 4395 0.04

纳米比亚 120000 8788 0.07

刚果 177600 14060 0.08

奥地利 189852 56401 0.30

罗马尼亚 259692 7496 0.03

立陶宛 261440 23060 0.09

希腊 277247 104012 0.38

沙特阿拉伯 278080 39696 0.14

墨西哥 300000 66738 0.22

以色列 380720 23768 0.06

肯尼亚 435200 11124 0.03

瑞典 438689 61009 0.14

孟加拉国 487200 49191 0.10

葡萄牙 490840 103323 0.21

埃及 518664 15855 0.03

贝宁 582000 49248 0.08

哈萨克斯坦 632000 51752 0.08

尼加拉瓜 636000 132500 0.21

格鲁吉亚 653300 11460 0.02

阿根廷 655500 23781 0.04

挪威 686412 99013 0.14

捷克 710140 74475 0.10

波兰 718843 85636 0.12

阿尔及利亚 736097 36954 0.05

毛里求斯 919260 40833 0.04

新西兰 921995 123895 0.13

多哥 1068000 63768 0.06

台湾省 1118932 163415 0.15

乌克兰 1251838 31345 0.03

瑞士 1730302 123722 0.07

荷兰 2212808 228904 0.10

芬兰 2660880 214361 0.08

马来西亚 3075882 285689 0.09

新加坡 3228369 223377 0.07

吉尔吉斯斯坦 3286000 170300 0.05

巴基斯坦 3339100 284423 0.09

法国 4074293 491084 0.12

加拿大 4556610 819237 0.18

西班牙 5332665 1039654 0.20

俄罗斯联邦 5754854 450783 0.08

巴拿马 5998308 447850 0.07

意大利 6379643 799805 0.13

澳大利亚 7888010 745192 0.09

智利 8032134 621244 0.08

印度尼西亚 8655580 790797 0.09

南非 8752616 719273 0.08

韩国 9556957 1000010 0.10

菲律宾 9940840 891042 0.09

斯里兰卡 11940000 411578 0.03

加纳 13195740 1152780 0.09

比利时 13756962 1346236 0.10

德国 15472907 2598407 0.17

英国 15981848 1649057 0.10

阿拉伯联合酋长国 28850585 1873734 0.06

香港 35929988 2757838 0.08

尼日利亚 53866460 4296833 0.08

日本 62460495 17966913 0.29

美国 93962502 14681688 0.16

6214 披巾、头巾、围巾、披纱、面纱及类似品 条 178630203 196897324 1.10

汤加 30 108 3.60

百慕大群岛 72 3002 41.69

土库曼斯坦 105 105 1.00

斐济 200 160 0.80

大洋洲其他国家(地区) 212 2576 12.15

摩纳哥 280 168 0.60

波斯尼亚—黑塞哥维那 600 330 0.55

亚洲其他国家(地区) 605 399 0.66

埃塞俄比亚 700 90 0.13

伊拉克 1200 492 0.41

格鲁吉亚 1300 520 0.40

马耳他 2000 342 0.17

海地 2400 2518 1.05

文莱 2408 2976 1.24

蒙古 2744 42951 15.65

留尼汪 3010 8119 2.70

缅甸 3200 1600 0.50

巴林 3285 2577 0.78

斯洛伐克 3420 1399 0.41

波多黎各 4144 2850 0.69

佛得角 4740 474 0.10

阿尔巴尼亚 4800 2370 0.49

苏丹 5000 6000 1.20

苏里南 5500 2605 0.47

萨尔瓦多 5616 1149 0.20

加蓬 6000 4560 0.76

毛里求斯 6200 22400 3.61

圭亚那 6340 3353 0.53

前南斯拉夫马其顿 6390 3265 0.51

朝鲜 7400 3900 0.53

厄瓜多尔 7508 4597 0.61

津巴布韦 10100 1111 0.11

巴巴多斯 10176 3392 0.33

法属圭亚那 10800 42012 3.89

阿塞拜疆 11000 11000 1.00

塞拉利昂 12000 6600 0.55

巴布亚新几内亚 13200 5606 0.42

加那利群岛 13901 11167 0.80

乌干达 16200 1300 0.08

斯洛文尼亚 16635 25676 1.54

博茨瓦那 18800 2256 0.12

委内瑞拉 20016 5785 0.29

萨摩亚 20600 2678 0.13

毛里塔尼亚 21500 484 0.02

卡塔尔 25906 43191 1.67

马达加斯加 26280 7618 0.29

卢森堡 26950 10780 0.40

孟加拉国 28144 10441 0.37

哥斯达黎加 33054 83459 2.52

阿曼 34185 29353 0.86

库腊索岛 39072 19249 0.49

吉尔吉斯斯坦 40400 20200 0.50

巴拉圭 43808 37619 0.86

阿根廷 46186 29016 0.63

尼泊尔 50237 82305 1.64

塞浦路斯 62572 29976 0.48

爱沙尼亚 67600 91425 1.35

多米尼加 67871 4900 0.07

安哥拉 70000 23499 0.34

立陶宛 71698 93744 1.31

墨西哥 75463 156583 2.08

保加利亚 86904 41052 0.47

阿富汗 91540 56478 0.62

突尼斯 92000 1840 0.02

特立尼达和多巴哥 92000 18575 0.20

危地马拉 99940 30032 0.30

印度 113770 142622 1.25

刚果 115960 16675 0.14

利比亚 117350 71613 0.61

多米尼加共和国 124800 21364 0.17

巴基斯坦 128695 36951 0.29

坦桑尼亚 131700 4966 0.04

牙买加 132000 16782 0.13

泰国 137899 143260 1.04

巴拿马 141546 166720 1.18

越南 145161 142738 0.98

克罗地亚 156779 159412 1.02

爱尔兰 163569 476507 2.91

澳门 164912 117377 0.71

莫桑比克 170000 38000 0.22

伊朗 196758 340692 1.73

拉脱维亚 211890 416052 1.96

加纳 239496 227608 0.95

塞内加尔 273380 12989 0.05

哈萨克斯坦 280397 428707 1.53

菲律宾 294364 92917 0.32

乌克兰 296806 108251 0.36

乌拉圭 299495 65281 0.22

挪威 313756 505934 1.61

印度尼西亚 321937 209430 0.65

黎巴嫩 327759 123830 0.38

捷克 328185 256570 0.78

约旦 338122 176146 0.52

匈牙利 346178 257272 0.74

哥伦比亚 369870 89551 0.24

塞尔维亚和黑山 373201 42954 0.12

波兰 424038 436794 1.03

台湾省 451946 252779 0.56

奥地利 462416 582584 1.26

丹麦 562276 890340 1.58

埃及 601409 291062 0.48

科威特 607781 1699483 2.80

罗马尼亚 629653 345711 0.55

纳米比亚 646980 160518 0.25

瑞典 709912 851505 1.20

阿尔及利亚 776696 340585 0.44

新西兰 802572 670133 0.84

斯里兰卡 840000 29141 0.03

希腊 850697 1195331 1.41

瑞士 892742 1224490 1.37

以色列 905328 1193514 1.32

吉布提 922724 104234 0.11

芬兰 1101273 1123968 1.02

摩洛哥 1107716 1801166 1.63

智利 1121065 805972 0.72

葡萄牙 1267307 657854 0.52

也门共和国 1475435 1414536 0.96

新加坡 1513787 1455947 0.96

贝宁 1655076 576159 0.35

多哥 1680932 531681 0.32

巴西 1807312 354323 0.20

马来西亚 1945688 1341011 0.69

澳大利亚 2275087 2898495 1.27

肯尼亚 2568992 146271 0.06

韩国 2647120 4482476 1.69

尼日利亚 3196504 1096554 0.34

土耳其 3444045 2684370 0.78

加拿大 3445758 3880062 1.13

比利时 3553400 2665533 0.75

俄罗斯联邦 3600212 5171678 1.44

荷兰 3738771 4066451 1.09

南非 4039324 2083294 0.52

法国 4281363 5109666 1.19

沙特阿拉伯 5767930 8626719 1.50

英国 6896569 9380010 1.36

德国 8827474 11207470 1.27

香港 8975809 7540709 0.84

西班牙 9102674 6528464 0.72

日本 11372588 19113680 1.68

意大利 12610816 13889901 1.10

阿拉伯联合酋长国 16723296 12161418 0.73

美国 27479828 47755754 1.74

6215 领带及领结 条 105544641 141156536 1.34

保加利亚 8 5 0.63

吉布提 10 10 1.00

大洋洲其他国家(地区) 41 399 9.73

蒙古 97 835 8.61

刚果 100 132 1.32

加纳 300 184 0.61

朝鲜 300 360 1.20

卢森堡 500 248 0.50

斐济 600 60 0.10

加蓬 600 288 0.48

毛里求斯 665 1131 1.70

英属维尔京群岛 750 2273 3.03

波斯尼亚—黑塞哥维那 1000 500 0.50

巴林 1000 2730 2.73

卡塔尔 1200 1441 1.20

塞拉利昂 1230 3044 2.47

摩尔多瓦 1600 1168 0.73

前南斯拉夫马其顿 1650 870 0.53

多哥 2000 620 0.31

海地 2400 4940 2.06

汤加 2430 3301 1.36

纳米比亚 3000 2730 0.91

多米尼加共和国 5000 5512 1.10

吉尔吉斯斯坦 6000 1800 0.30

柬埔寨 6282 716 0.11

亚洲其他国家(地区) 6749 2700 0.40

突尼斯 7000 5600 0.80

库腊索岛 7200 500 0.07

加那利群岛 7800 879 0.11

肯尼亚 8976 10523 1.17

塞尔维亚和黑山 9663 15185 1.57

几内亚 10000 2227 0.22

爱沙尼亚 12000 1200 0.10

坦桑尼亚 12070 6035 0.50

缅甸 13792 6275 0.46

莫桑比克 15000 19443 1.30

叙利亚 22606 26362 1.17

塞浦路斯 24307 28988 1.19

克罗地亚 26647 42587 1.60

波多黎各 32018 18132 0.57

斯里兰卡 33229 38323 1.15

哥斯达黎加 34580 10767 0.31

尼日利亚 36209 26190 0.72

阿塞拜疆 36715 18332 0.50

澳门 36973 9450 0.26

乌拉圭 39768 33340 0.84

奥地利 41785 86519 2.07

拉脱维亚 41867 25659 0.61

巴拉圭 42460 5172 0.12

特立尼达和多巴哥 43300 28327 0.65

科威特 44396 28769 0.65

阿根廷 45760 62033 1.36

厄瓜多尔 47648 28270 0.59

秘鲁 48600 21168 0.44

马耳他 49340 26558 0.54

葡萄牙 50650 60138 1.19

立陶宛 52699 68878 1.31

尼加拉瓜 59485 74951 1.26

芬兰 71716 120195 1.68

阿尔及利亚 71800 9380 0.13

巴基斯坦 72166 13179 0.18

乌克兰 72300 58583 0.81

菲律宾 73805 42833 0.58

委内瑞拉 76538 73708 0.96

泰国 94362 104811 1.11

苏丹 104984 40100 0.38

挪威 112926 159479 1.41

瑞士 125280 258090 2.06

墨西哥 126319 86913 0.69

南非 148021 116176 0.78

爱尔兰 148751 207527 1.40

印度 150059 249018 1.66

伊朗 156115 91466 0.59

沙特阿拉伯 184073 150332 0.82

摩洛哥 189567 56421 0.30

危地马拉 191245 116953 0.61

希腊 206420 233641 1.13

新西兰 226613 133778 0.59

台湾省 227226 129462 0.57

黎巴嫩 229110 132112 0.58

罗马尼亚 241784 140489 0.58

巴拿马 245552 74963 0.31

新加坡 246936 189379 0.77

约旦 272270 162799 0.60

马来西亚 277475 149439 0.54

比利时 279622 244416 0.87

哥伦比亚 322753 146494 0.45

以色列 335678 196368 0.59

丹麦 339027 361283 1.07

印度尼西亚 388783 501895 1.29

波兰 463790 498133 1.07

匈牙利 483862 328297 0.68

捷克 525165 365277 0.70

瑞典 553714 1237681 2.24

埃及 594790 321056 0.54

智利 603260 532930 0.88

西班牙 810410 893988 1.10

越南 884534 893820 1.01

土耳其 967483 754233 0.78

澳大利亚 1075948 1200889 1.12

阿拉伯联合酋长国 1098077 998137 0.91

俄罗斯联邦 1193878 1516714 1.27

加拿大 1906006 2109350 1.11

法国 2690103 4298704 1.60

荷兰 2840514 4434150 1.56

孟加拉国 3680226 2914959 0.79

香港 3990910 3991507 1.00

巴西 4165026 1904488 0.46

德国 4794671 8810997 1.84

意大利 5137363 6905616 1.34

英国 7111751 8915013 1.25

韩国 12463629 10653034 0.85

日本 17630895 28025314 1.59

美国 22829305 43025790 1.88

6216 分指手套、连指手套及露指手套 双 241122727 114568172 0.48

巴布亚新几内亚 56 34 0.61

厄立特里亚 100 29 0.29

格陵兰 175 2366 13.52

多哥 200 121 0.61

肯尼亚 308 1161 3.77

佛得角 313 60 0.19

马达加斯加 381 2565 6.73

瓜德罗普岛 600 252 0.42

阿塞拜疆 1000 520 0.52

洪都拉斯 1000 790 0.79

利比里亚 1200 360 0.30

老挝 1320 203 0.15

荷属安地列斯群岛 3000 900 0.30

几内亚 4000 1071 0.27

巴巴多斯 4500 2340 0.52

斯洛伐克 5138 6269 1.22

喀麦隆 6000 746 0.12

毛里求斯 6500 1756 0.27

土库曼斯坦 8000 3840 0.48

苏丹 8650 10692 1.24

萨尔瓦多 8760 1664 0.19

阿尔巴尼亚 9440 2266 0.24

科特迪瓦共和国 10800 6044 0.56

蒙古 12010 1552 0.13

加那利群岛 12224 11892 0.97

塞内加尔 15000 1900 0.13

印度 16100 3262 0.20

波斯尼亚—黑塞哥维那 16800 11328 0.67

巴拉圭 18308 1757 0.10

文莱 21190 1441 0.07

多米尼加共和国 23840 4005 0.17

埃塞俄比亚 26482 3309 0.13

突尼斯 26520 3026 0.11

卢森堡 26950 8085 0.30

约旦 29080 4701 0.16

摩尔多瓦 33000 5778 0.18

塞浦路斯 34747 19560 0.56

阿尔及利亚 35400 8258 0.23

冰岛 38342 28251 0.74

哈萨克斯坦 41500 31019 0.75

特立尼达和多巴哥 52560 9754 0.19

澳门 53661 9176 0.17

厄瓜多尔 64658 17094 0.26

毛里塔尼亚 72000 9986 0.14

叙利亚 74100 27190 0.37

几内亚(比绍) 81385 28271 0.35

乌拉圭 81496 28262 0.35

波多黎各 83484 28917 0.35

利比亚 91000 10360 0.11

罗马尼亚 94796 18753 0.20

泰国 95817 19408 0.20

贝宁 115200 14784 0.13

克罗地亚 121424 37225 0.31

葡萄牙 122253 46765 0.38

巴林 132000 18630 0.14

朝鲜 144200 11036 0.08

拉脱维亚 144728 14488 0.10

越南 149660 60801 0.41

安哥拉 150000 25500 0.17

危地马拉 167660 6492 0.04

保加利亚 178270 25036 0.14

爱沙尼亚 193743 36875 0.19

委内瑞拉 195026 26339 0.14

加纳 200040 3409 0.02

阿曼 205200 35405 0.17

科威特 205740 35321 0.17

新西兰 225885 229615 1.02

伊朗 244080 59678 0.24

爱尔兰 272778 159434 0.58

哥伦比亚 275484 66185 0.24

菲律宾 294184 44112 0.15

斯洛文尼亚 303820 85386 0.28

哥斯达黎加 343190 17183 0.05

立陶宛 361632 103335 0.29

匈牙利 396670 131680 0.33

斯里兰卡 404000 93866 0.23

印度尼西亚 415100 59595 0.14

瑞士 451093 651619 1.44

尼日利亚 497100 60835 0.12

卡塔尔 503200 86399 0.17

摩洛哥 503264 4407 0.01

埃及 554046 113660 0.21

黎巴嫩 560121 247974 0.44

阿根廷 633053 277265 0.44

巴西 667345 149975 0.22

沙特阿拉伯 718320 218617 0.30

希腊 730016 263488 0.36

捷克 966214 392046 0.41

奥地利 992928 664825 0.67

墨西哥 1013522 836008 0.82

台湾省 1054283 393965 0.37

丹麦 1553974 782110 0.50

比利时 1631028 1406372 0.86

南非 1672615 548664 0.33

巴拿马 1767906 557132 0.32

挪威 1768809 1086898 0.61

土耳其 1796332 604154 0.34

塞尔维亚和黑山 1822828 106632 0.06

新加坡 1824750 517238 0.28

以色列 2188488 295898 0.14

乌克兰 2383670 264510 0.11

智利 2663958 875523 0.33

瑞典 2678969 3238184 1.21

马来西亚 3415360 425237 0.12

西班牙 3426915 1190339 0.35

芬兰 4459914 1966818 0.44

英国 5729926 3240676 0.57

波兰 5879347 1092399 0.19

意大利 7269265 3079544 0.42

澳大利亚 7803603 2032624 0.26

韩国 8093809 2835281 0.35

荷兰 8459906 3164897 0.37

法国 8850217 2589383 0.29

俄罗斯联邦 10246550 1892615 0.18

阿拉伯联合酋长国 11000141 1981870 0.18

加拿大 11457617 11135621 0.97

日本 13613919 10048640 0.74

德国 20201312 11381120 0.56

香港 34344872 9896373 0.29

美国 35956364 30119818 0.84

6217 其他制成的衣着附件;服装或衣着附件的零件 - 43161116 157717543 3.65

卡塔尔 73 134 1.84

马里 80 7226 90.33

马耳他 132 2154 16.32

前南斯拉夫马其顿 200 40 0.20

加那利群岛 216 2280 10.56

克罗地亚 222 1186 5.34

冰岛 266 3382 12.71

巴西 276 2201 7.97

拉脱维亚 280 1181 4.22

伯利兹 286 110 0.38

毛里塔尼亚 307 5258 17.13

塞浦路斯 343 1998 5.83

格鲁吉亚 350 7484 21.38

卢森堡 418 7680 18.37

塞拉利昂 459 8550 18.63

科特迪瓦共和国 624 3140 5.03

奥地利 846 14934 17.65

摩纳哥 900 5500 6.11

斯威士兰 1070 1023 0.96

安哥拉 1300 3827 2.94

波多黎各 1462 5999 4.10

葡萄牙 1694 6323 3.73

亚美尼亚 1819 3559 1.96

博茨瓦那 2025 2070 1.02

文莱 2145 9573 4.46

毛里求斯 2284 41938 18.36

秘鲁 2416 13453 5.57

土耳其 2456 27783 11.31

萨尔瓦多 2479 22753 9.18

马绍尔群岛共和国 2580 556 0.22

民主刚果 3156 10096 3.20

加纳 4237 17714 4.18

密克罗尼西亚联邦 4798 248496 51.79

波斯尼亚—黑塞哥维那 5106 1313 0.26

多米尼加 5658 37138 6.56

突尼斯 5951 110928 18.64

也门共和国 7200 49209 6.83

黎巴嫩 8069 38275 4.74

立陶宛 8453 12689 1.50

塞尔维亚和黑山 8832 7897 0.89

阿尔及利亚 11057 52284 4.73

委内瑞拉 12296 49987 4.07

多米尼加共和国 12656 60749 4.80

肯尼亚 13163 18431 1.40

莫桑比克 13874 15722 1.13

阿曼 14945 27601 1.85

纳米比亚 16000 2400 0.15

瑞典 16691 94988 5.69

埃塞俄比亚 16938 27276 1.61

丹麦 17325 119389 6.89

刚果 18197 90887 4.99

津巴布韦 18820 1506 0.08

巴巴多斯 19800 792 0.04

几内亚 20000 10300 0.52

冈比亚 20400 1700 0.08

摩尔多瓦 20800 7000 0.34

捷克 22048 90387 4.10

利比亚 23000 138700 6.03

叙利亚 25381 130678 5.15

乌干达 25920 10368 0.40

洪都拉斯 27292 71775 2.63

土库曼斯坦 28000 1680 0.06

瑞士 29562 168724 5.71

尼加拉瓜 29590 302636 10.23

泰国 30483 109997 3.61

危地马拉 30653 27185 0.89

孟加拉国 31844 196955 6.19

爱尔兰 36457 15391 0.42

尼日利亚 38557 94415 2.45

罗马尼亚 39551 115919 2.93

马达加斯加 40384 220100 5.45

阿根廷 43826 35288 0.81

芬兰 43976 62812 1.43

墨西哥 49833 299984 6.02

波兰 50837 229147 4.51

缅甸 51943 361449 6.96

特立尼达和多巴哥 52220 2112 0.04

多哥 59150 2958 0.05

埃及 59977 71848 1.20

匈牙利 60935 89442 1.47

科威特 71373 7861 0.11

新西兰 71784 80111 1.12

朝鲜 71886 157428 2.19

哈萨克斯坦 76490 46550 0.61

马来西亚 76755 348559 4.54

大洋洲其他国家(地区) 77068 633886 8.23

吉布提 84217 11726 0.14

加拿大 85844 302120 3.52

古巴 88741 252835 2.85

爱沙尼亚 93494 15500 0.17

苏里南 96000 6080 0.06

坦桑尼亚 98370 112455 1.14

巴布亚新几内亚 103400 5997 0.06

挪威 107792 126942 1.18

保加利亚 109558 19765 0.18

吉尔吉斯斯坦 111838 138897 1.24

苏丹 114077 206514 1.81

印度尼西亚 126428 1660657 13.14

摩洛哥 142079 65927 0.46

乌克兰 166248 247081 1.49

巴拿马 170558 85808 0.50

尼泊尔 170882 51605 0.30

斯里兰卡 171024 464944 2.72

阿尔巴尼亚 171900 6165 0.04

沙特阿拉伯 189212 117507 0.62

柬埔寨 193898 1364497 7.04

蒙古 196876 693135 3.52

以色列 204398 106923 0.52

阿拉伯联合酋长国 238948 341926 1.43

印度 239677 1030602 4.30

菲律宾 254718 153970 0.60

荷兰 257815 638306 2.48

智利 287462 56418 0.20

伊朗 304348 22968 0.08

斯洛伐克 317530 23162 0.07

澳门 339649 3432726 10.11

比利时 352048 606972 1.72

约旦 354191 264568 0.75

英国 374385 851807 2.28

越南 395650 2191645 5.54

希腊 496245 196898 0.40

巴拉圭 496620 21170 0.04

法国 506463 1051068 2.08

乌拉圭 543346 145814 0.27

厄瓜多尔 562730 40053 0.07

哥伦比亚 574279 48140 0.08

台湾省 624227 761339 1.22

西班牙 638981 1416268 2.22

澳大利亚 646100 345325 0.53

意大利 655675 722936 1.10

俄罗斯联邦 687004 191880 0.28

巴基斯坦 725873 220080 0.30

美国 1138658 2989458 2.63

南非 1190977 394614 0.33

韩国 1214160 3454509 2.85

德国 1284384 2123186 1.65

新加坡 1409014 222116 0.16

日本 6902528 38500407 5.58

香港 14419392 83741725 5.81
以上数据仅供宏观参考分析,准确数据请参考海关进出口统计

  其他相关文章
  • 2004年11月我国商品(纺机类)分国别/地区出口量值表(一)
  • 2004年11月我国商品(纺机类)分国别/地区出口量值表(二)
  • 2004年11月我国商品(纺机类)分国别/地区出口量值表(三)
  • 2004年1-11月我国商品(纺机类)分国别/地区出口量值表(一)
  • 2004年1-11月我国商品(纺机类)分国别/地区出口量值表(二)
  • 2004年1-11月我国商品(纺机类)分国别/地区出口量值表(三)
  • 2004年1-11月我国商品(纺机类)分国别/地区出口量值表(四)
  • 2004年1-11月我国商品(纺机类)分国别/地区出口量值表(五)
  • 2004年1-11月我国商品(纺机类)分国别/地区出口量值表(六)
  • 2004年11月我国商品(化纤类)分国别/地区出口量值表(一)
  •   海关进出口统计数据
  • 异丁酰胺 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 委内瑞拉进出口统计数据
  • 专业、科学及控制用仪器和装置 进出口统计数据
  • 加工贸易进口设备出口商品统计数据
  • 山东省进出口统计数据
  • 银川海关进出口统计数据
  • 连云港市进出口统计数据
  • 普通缝纫机出口海关统计数据
  • 有线电话功电报设备的零配件进口海关统计数据
  • 编结材料制品;篮筐及柳条编结品进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2008年最新海关关税税率税则,2004年旧版税率