首页>海关综合信息资讯>进出口统计数据查询>纺织服装2008年最新中国海关税率税则查询表
2004年1-8月我国商品(服装服饰类)分国别/地区进口量值表(二) 2004年 9月
海关综合信息资讯网 进出口统计数据查询 China-Customs.com
--------------------------------------------------------------------

商品编号 商品名称 国别/地区 计量单位 数量 金额 平均价格(美元)

--------------------------------------------------------------------

6111 针织或钩编的婴儿服装及衣着附件 千克 759982 1411314 1.86

俄罗斯联邦 0 8 -

新加坡 1 33 33.00

土耳其 2 268 134.00

德国 5 254 50.80

保加利亚 5 599 119.80

西班牙 5 743 148.60

阿拉伯联合酋长国 9 5 0.56

泰国 11 274 24.91

突尼斯 25 2406 96.24

印度 37 1195 32.30

英国 41 2081 50.76

沙特阿拉伯 46 971 21.11

法国 61 1045 17.13

日本 441 9321 21.14

意大利 1482 15484 10.45

马来西亚 2343 8193 3.50

菲律宾 2436 8613 3.54

美国 4262 91295 21.42

台湾省 5758 38792 6.74

澳大利亚 9359 33048 3.53

韩国 10280 153213 14.90

中华人民共和国 10395 54625 5.25

香港 160602 360931 2.25

澳门 552376 627917 1.14

6112 针织或钩编的运动服、滑雪服及游泳服 件 1247002 1693091 1.36

巴西 2 100 50.00

西班牙 4 19 4.75

丹麦 5 55 11.00

新加坡 15 275 18.33

罗马尼亚 17 726 42.71

斯洛文尼亚 42 793 18.88

澳大利亚 81 2314 28.57

英国 91 881 9.68

斯里兰卡 173 1027 5.94

菲律宾 267 1682 6.30

德国 381 25563 67.09

台湾省 428 7891 18.44

法国 507 14642 28.88

阿根廷 561 5057 9.01

韩国 733 5975 8.15

突尼斯 1053 16925 16.07

美国 1667 54427 32.65

泰国 5544 48282 8.71

葡萄牙 6617 102155 15.44

日本 6785 69138 10.19

澳门 12060 9381 0.78

土库曼斯坦 18000 47167 2.62

意大利 20207 188796 9.34

香港 20559 47733 2.32

朝鲜 33860 223556 6.60

中华人民共和国 62796 347012 5.53

以色列 1054547 471519 0.45

6113 5903、5906或5907的针织物或钩编织物制服装 件 14929 137108 9.18

德国 16 17849 1115.56

英国 42 3602 85.76

美国 50 4267 85.34

日本 65 809 12.45

韩国 102 989 9.70

意大利 306 3075 10.05

泰国 522 9608 18.41

中华人民共和国 1942 3456 1.78

香港 3468 5767 1.66

丹麦 8416 87686 10.42

6114 针织或钩编的其他服装 件 2859987 3940347 1.38

荷兰 1 20 20.00

葡萄牙 1 39 39.00

新西兰 1 70 70.00

奥地利 2 25 12.50

印度尼西亚 3 35 11.67

希腊 7 121 17.29

瑞士 11 52 4.73

英国 15 1069 71.27

秘鲁 18 116 6.44

加拿大 20 544 27.20

墨西哥 22 2015 91.59

菲律宾 31 846 27.29

斯洛文尼亚 32 1750 54.69

阿拉伯联合酋长国 33 169 5.12

俄罗斯联邦 40 162 4.05

沙特阿拉伯 45 291 6.47

朝鲜 100 400 4.00

瑞典 106 1701 16.05

土耳其 150 941 6.27

美国 236 2080 8.81

法国 315 16574 52.62

德国 392 3917 9.99

毛里求斯 1056 5062 4.79

台湾省 1268 29680 23.41

马来西亚 1385 21919 15.83

泰国 1876 8038 4.28

日本 3127 149419 47.78

意大利 3294 128940 39.14

韩国 4741 74926 15.80

塔吉克斯坦 8412 9758 1.16

香港 318506 124931 0.39

澳门 534716 251068 0.47

中华人民共和国 790943 893163 1.13

西班牙 1189082 2210506 1.86

6115 针织或钩编的袜 - 15927450 3611887 0.23

斯洛文尼亚 2 2 1.00

孟加拉国 9 6 0.67

墨西哥 10 34 3.40

澳大利亚 27 24 0.89

克罗地亚 150 654 4.36

哥斯达黎加 204 568 2.78

奥地利 282 2489 8.83

丹麦 493 162 0.33

捷克 824 2139 2.60

加拿大 1665 2436 1.46

瑞典 2214 8701 3.93

哥伦比亚 2778 7438 2.68

伊朗 2986 3074 1.03

爱尔兰 4100 10943 2.67

土耳其 5020 7698 1.53

菲律宾 7452 19316 2.59

瑞士 8886 91329 10.28

新加坡 9000 4011 0.45

西班牙 10231 40993 4.01

德国 10245 21237 2.07

法国 11023 14734 1.34

以色列 14626 82064 5.61

泰国 19205 28496 1.48

马来西亚 38844 17090 0.44

意大利 40774 144700 3.55

印度尼西亚 44763 48180 1.08

英国 107656 25152 0.23

美国 259473 34823 0.13

香港 965789 292092 0.30

台湾省 2018153 422005 0.21

日本 2417120 793642 0.33

中华人民共和国 4547051 471316 0.10

韩国 5376395 1014339 0.19

6116 针织或钩编的分指手套、连指手套及露指手套 双 5813163 2675980 0.46

墨西哥 1 42 42.00

匈牙利 2 175 87.50

斯洛文尼亚 4 4 1.00

土耳其 8 174 21.75

波兰 14 33 2.36

丹麦 48 138 2.88

新加坡 58 181 3.12

印度尼西亚 96 2326 24.23

荷兰 114 50 0.44

菲律宾 180 104 0.58

英国 193 4458 23.10

瑞士 201 362 1.80

西班牙 234 688 2.94

奥地利 244 152 0.62

瑞典 334 2215 6.63

乌克兰 594 5249 8.84

法国 1516 11996 7.91

巴基斯坦 2961 14624 4.94

德国 5040 14303 2.84

意大利 5116 23341 4.56

加拿大 14148 1415 0.10

澳大利亚 21648 8026 0.37

印度 51177 160329 3.13

马来西亚 81730 36702 0.45

香港 83918 64571 0.77

泰国 99386 33604 0.34

斯里兰卡 103251 8794 0.09

美国 230386 58673 0.25

中华人民共和国 366456 124878 0.34

日本 1112850 1103965 0.99

韩国 1542846 533291 0.35

台湾省 2088409 461117 0.22

6117 其他制成的针织或钩编的衣着附件及其零件 - 9819046 38618366 3.93

瑞士 1 180 180.00

荷兰 6 14 2.33

芬兰 6 421 70.17

埃塞俄比亚 7 122 17.43

匈牙利 8 262 32.75

罗马尼亚 20 235 11.75

波兰 21 49 2.33

孟加拉国 30 849 28.30

比利时 37 1018 27.51

奥地利 38 84 2.21

瑞典 47 1993 42.40

西班牙 128 1738 13.58

尼泊尔 329 1871 5.69

丹麦 371 3055 8.23

保加利亚 587 5286 9.01

马来西亚 754 4944 6.56

德国 932 13998 15.02

多米尼加共和国 1360 2092 1.54

英国 1845 65117 35.29

泰国 2215 27667 12.49

土耳其 2220 9124 4.11

新加坡 5666 44658 7.88

越南 7510 20271 2.70

巴基斯坦 9389 25127 2.68

意大利 10763 364213 33.84

加拿大 12505 68926 5.51

美国 15655 37424 2.39

蒙古 20980 802760 38.26

法国 25113 95059 3.79

新西兰 95366 220195 2.31

印度 119308 534893 4.48

菲律宾 166070 814317 4.90

印度尼西亚 222857 817779 3.67

以色列 257960 531575 2.06

日本 270516 8549203 31.60

澳门 463250 505126 1.09

澳大利亚 495904 1234840 2.49

韩国 734301 3860053 5.26

中华人民共和国 1063944 3806788 3.58

台湾省 1069693 3900847 3.65

香港 4741334 12244193 2.58

6201 男大衣、斗蓬、带风帽防寒短上衣、防风衣等 件 1110354 7331979 6.60

荷兰 1 11 11.00

新加坡 1 58 58.00

台湾省 4 68 17.00

斯洛文尼亚 5 2574 514.80

缅甸 6 78 13.00

芬兰 11 76 6.91

斯里兰卡 12 228 19.00

希腊 15 307 20.47

突尼斯 18 2862 159.00

捷克 27 359 13.30

马来西亚 35 1421 40.60

约旦 42 380 9.05

加拿大 45 1314 29.20

瑞士 45 3126 69.47

阿拉伯联合酋长国 48 1029 21.44

印度 50 3486 69.72

墨西哥 64 8172 127.69

西班牙 64 13227 206.67

以色列 90 1158 12.87

波兰 93 12754 137.14

塞尔维亚和黑山 96 6197 64.55

保加利亚 116 7791 67.16

奥地利 118 11159 94.57

美国 153 8671 56.67

瑞典 167 1534 9.19

乌克兰 183 20966 114.57

斯洛伐克 235 17027 72.46

法国 317 29672 93.60

葡萄牙 423 15424 36.46

罗马尼亚 548 64072 116.92

菲律宾 715 9641 13.48

丹麦 721 2372 3.29

土耳其 759 98313 129.53

英国 1059 390071 368.34

印度尼西亚 1115 23241 20.84

越南 1698 42976 25.31

德国 2393 203680 85.11

意大利 3102 601226 193.82

孟加拉国 4212 131094 31.12

日本 6820 127359 18.67

泰国 7824 269312 34.42

中华人民共和国 61343 823054 13.42

韩国 89504 690861 7.72

香港 153260 941996 6.15

朝鲜 199396 1864210 9.35

澳门 573401 877372 1.53

6202 女大衣、斗蓬、带风帽防寒短上衣、防风衣等 件 1880574 9709365 5.16

克罗地亚 4 692 173.00

希腊 6 19 3.17

乌克兰 6 495 82.50

挪威 8 239 29.88

印度 12 712 59.33

立陶宛 12 1272 106.00

美国 13 112 8.62

瑞典 16 259 16.19

突尼斯 20 1275 63.75

澳大利亚 28 195 6.96

摩洛哥 35 2244 64.11

加拿大 43 920 21.40

葡萄牙 45 3137 69.71

比利时 48 348 7.25

斯洛伐克 55 7254 131.89

荷兰 66 588 8.91

瑞士 66 7391 111.98

土耳其 66 14299 216.65

越南 67 2148 32.06

奥地利 78 2824 36.21

尼泊尔 93 317 3.41

保加利亚 99 6126 61.88

台湾省 113 8456 74.83

斯洛文尼亚 145 22611 155.94

印度尼西亚 210 1390 6.62

波兰 244 30171 123.65

菲律宾 310 4322 13.94

马来西亚 360 6512 18.09

法国 495 104643 211.40

罗马尼亚 562 45525 81.01

斯里兰卡 723 7620 10.54

泰国 771 23194 30.08

匈牙利 1664 16335 9.82

柬埔寨 1873 13659 7.29

德国 1920 102699 53.49

英国 2134 689688 323.19

孟加拉国 4425 167269 37.80

日本 5978 93565 15.65

意大利 6947 1134266 163.27

西班牙 20088 102906 5.12

中华人民共和国 104386 1017063 9.74

韩国 152204 437143 2.87

朝鲜 287956 1875199 6.51

香港 603966 1438153 2.38

澳门 682214 2314110 3.39

6203 男西或便服套装、上衣、长短裤及工装、马裤 件 26386322 83782062 3.18

毛里塔尼亚 4 70 17.50

危地马拉 5 73 14.60

洪都拉斯 7 55 7.86

约旦 7 86 12.29

巴西 8 128 16.00

缅甸 12 341 28.42

莱索托 14 151 10.79

多米尼加 22 458 20.82

伊朗 34 977 28.74

比利时 36 5065 140.69

沙特阿拉伯 54 223 4.13

阿曼 62 766 12.35

巴基斯坦 63 500 7.94

荷兰 65 976 15.02

澳大利亚 73 164 2.25

肯尼亚 74 587 7.93

尼泊尔 89 139 1.56

捷克 95 2679 28.20

芬兰 105 13817 131.59

匈牙利 173 12698 73.40

波斯尼亚—黑塞哥维那 263 17275 65.68

瑞典 291 5892 20.25

斯洛伐克 314 21826 69.51

多米尼加共和国 356 7431 20.87

加拿大 363 8656 23.85

立陶宛 390 14523 37.24

老挝 452 2172 4.81

希腊 490 20575 41.99

奥地利 923 113354 122.81

丹麦 952 34671 36.42

斯洛文尼亚 1146 111574 97.36

毛里求斯 1473 35745 24.27

柬埔寨 1525 15868 10.41

克罗地亚 1537 117505 76.45

瑞士 1627 468689 288.07

波兰 1639 97854 59.70

乌克兰 1832 146231 79.82

前南斯拉夫马其顿 1882 95103 50.53

斯里兰卡 1920 25481 13.27

英国 1958 144399 73.75

摩洛哥 3230 83110 25.73

墨西哥 3441 99243 28.84

保加利亚 4078 205733 50.45

西班牙 4626 833014 180.07

马来西亚 7181 104321 14.53

法国 8196 460456 56.18

突尼斯 10225 410528 40.15

印度尼西亚 11903 114948 9.66

新加坡 12116 178342 14.72

哈萨克斯坦 12389 31964 2.58

葡萄牙 13832 790666 57.16

台湾省 16716 105726 6.32

印度 23173 249767 10.78

孟加拉国 26081 213420 8.18

土耳其 26129 1297187 49.65

罗马尼亚 28926 1284668 44.41

越南 35047 290396 8.29

美国 38816 260676 6.72

菲律宾 53924 390784 7.25

德国 54762 1406037 25.68

日本 82218 1089350 13.25

泰国 124543 669615 5.38

意大利 174930 12704874 72.63

俄罗斯联邦 181074 778491 4.30

以色列 272228 352151 1.29

中华人民共和国 525517 3198349 6.09

韩国 564127 10116182 17.93

朝鲜 1886695 9582563 5.08

澳门 3525632 3994946 1.13

香港 18632232 30939778 1.66
以上数据仅供宏观参考分析,准确数据请参考海关进出口统计

  其他相关文章
  • 2004年11月我国商品(毛类)分国别/地区进口量值表
  • 2004年1-11月我国商品(毛类)分国别/地区进口量值表
  • 2004年11月我国商品(毛类)分国别/地区出口量值表(一)
  • 2004年11月我国商品(毛类)分国别/地区出口量值表(二)
  • 2004年1-11月我国商品(毛类)分国别/地区出口量值表(一)
  • 2004年1-11月我国商品(毛类)分国别/地区出口量值表(二)
  • 2004年11月我国商品(毛类)分境内发货地出口量值表(一)
  • 2004年11月我国商品(毛类)分境内发货地出口量值表(二)
  • 2004年1-11月我国商品(毛类)分境内发货地出口量值表(一)
  • 2004年1-11月我国商品(毛类)分境内发货地出口量值表(二)
  •   海关进出口统计数据
  • 羟基丙腈 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 法属圭亚那进出口统计数据
  • 纸及纸板;纸板、纸及纸板制品进出口统计数据
  • 出口加工区进口设备出口商品统计数据
  • 浙江省进出口统计数据
  • 南昌海关进出口统计数据
  • 海南洋浦经济技术开发区进出口统计数据
  • 角钢及型材出口海关统计数据
  • 工业用缝纫机进口海关统计数据
  • 化学工业及其相关工业的产品进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2008年最新海关关税税率税则,2004年旧版税率