--------------------------------------------------------------------
商品编号 商品名称 国别/地区 计量单位 数量 金额 平均价格(美元)
--------------------------------------------------------------------
6103 针或钩织男西或便 服套装,上衣,长短 裤,马裤 件 101797663 233550160 2.29
阿塞拜疆 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
安哥拉 0 0 -
巴巴多斯 0 0 -
巴勒斯坦 0 0 -
北美洲其他国家(地区) 0 0 -
波多黎各 0 0 -
不丹 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
非洲其他国家(地区) 0 0 -
格鲁吉亚 0 0 -
古巴 0 0 -
圭亚那 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
莱索托 0 0 -
立陶宛 0 0 -
留尼汪 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
摩尔多瓦 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
塞卜泰(休达) 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
索马里 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
土库曼斯坦 0 0 -
文莱 0 0 -
伊拉克 0 0 -
尼泊尔 70 338 4.83
蒙古 122 244 2.00
加蓬 677 4468 6.60
柬埔寨 780 1000 1.28
阿根廷 990 2673 2.70
秘鲁 1416 3629 2.56
朝鲜 1540 3360 2.18
巴林 2200 3080 1.40
阿富汗 2200 6600 3.00
拉脱维亚 2368 11213 4.74
冈比亚 2400 3600 1.50
马绍尔群岛共和国 2530 3235 1.28
阿鲁巴岛 2784 8693 3.12
斯洛伐克 2880 9331 3.24
葡萄牙 3110 14592 4.69
哥斯达黎加 3432 10651 3.10
几内亚 3600 3024 0.84
所罗门群岛 3696 13891 3.76
萨尔瓦多 3854 1646 0.43
马耳他 4000 4150 1.04
哥伦比亚 4446 10748 2.42
汤加 4740 4645 0.98
塞浦路斯 4773 23292 4.88
苏里南 5160 20196 3.91
斯洛文尼亚 5423 23445 4.32
乌干达 5540 14480 2.61
巴拉圭 6000 5700 0.95
前南斯拉夫马其顿 6120 12250 2.00
萨摩亚 7500 18450 2.46
塞拉利昂 8000 7360 0.92
亚美尼亚 8475 40499 4.78
牙买加 8788 14024 1.60
赞比亚 9160 11617 1.27
梅利利亚 9372 29033 3.10
孟加拉国 9774 4462 0.46
津巴布韦 10808 6377 0.59
冰岛 10950 59033 5.39
土耳其 11006 79085 7.19
马拉维 12000 23600 1.97
奥地利 12903 42593 3.30
阿尔巴尼亚 13950 25626 1.84
吉尔吉斯斯坦 14525 25850 1.78
伯利兹 15876 75411 4.75
荷属安地列斯群岛 18408 49306 2.68
委内瑞拉 20436 37098 1.82
叙利亚 20533 34559 1.68
纳米比亚 21792 37872 1.74
伊朗 21909 81136 3.70
希腊 23953 169259 7.07
瓦努阿图 27650 24885 0.90
白俄罗斯 27754 69147 2.49
斯里兰卡 29040 31099 1.07
爱尔兰 29753 86186 2.90
摩纳哥 32100 54287 1.69
波斯尼亚—黑塞哥维那 34400 87480 2.54
缅甸 42140 48058 1.14
卡塔尔 44150 116017 2.63
匈牙利 46376 126887 2.74
库腊索岛 49632 113641 2.29
斐济 50424 71994 1.43
芬兰 57729 389068 6.74
贝宁 59500 39577 0.67
马里 68250 53925 0.79
危地马拉 72820 288514 3.96
洪都拉斯 75000 25500 0.34
荷兰 85625 305205 3.56
喀麦隆 90000 47550 0.53
波兰 98832 592393 5.99
坦桑尼亚 102368 181574 1.77
乌拉圭 106298 95951 0.90
吉布提 109389 154922 1.42
博茨瓦那 109564 224710 2.05
肯尼亚 111315 149835 1.35
法国 129838 610228 4.70
加那利群岛 135742 341581 2.52
利比亚 137002 238228 1.74
巴布亚新几内亚 141000 105104 0.75
巴基斯坦 142457 357517 2.51
黎巴嫩 143037 425979 2.98
比利时 149353 455167 3.05
加拿大 169540 778389 4.59
丹麦 175171 691829 3.95
瑞典 175535 571038 3.25
塞尔维亚和黑山 176978 510045 2.88
哈萨克斯坦 197000 661250 3.36
加纳 198040 178251 0.90
捷克 203013 351820 1.73
西班牙 208879 979239 4.69
刚果 215708 171493 0.80
马达加斯加 217558 259295 1.19
毛里求斯 249288 191352 0.77
新西兰 261367 615488 2.35
多哥 262784 236975 0.90
埃塞俄比亚 270390 231306 0.86
越南 291309 317662 1.09
意大利 311969 1573161 5.04
突尼斯 342333 1339063 3.91
科威特 380366 1119310 2.94
印度 400118 303622 0.76
也门共和国 467292 967917 2.07
泰国 467704 342785 0.73
墨西哥 578292 2187690 3.78
约旦 585143 1040935 1.78
英国 589908 1716800 2.91
保加利亚 613328 1727812 2.82
克罗地亚 658801 1639643 2.49
苏丹 664880 968858 1.46
阿尔及利亚 776994 2215885 2.85
尼日利亚 781716 769082 0.98
挪威 814298 2505161 3.08
德国 847287 2703749 3.19
印度尼西亚 943714 939070 1.00
埃及 1056601 3552783 3.36
乌克兰 1070421 1890195 1.77
美国 1148198 6308336 5.49
澳大利亚 1270461 2569612 2.02
摩洛哥 1510155 2546083 1.69
南非 1696012 2296947 1.35
巴拿马 1763017 2374130 1.35
台湾省 1785654 4175706 2.34
瑞士 1806008 5464350 3.03
以色列 2175715 5672544 2.61
新加坡 2490352 7744919 3.11
菲律宾 2511770 1608349 0.64
巴西 2890695 3315999 1.15
澳门 3020680 4033304 1.34
俄罗斯联邦 3038490 5105267 1.68
罗马尼亚 3234453 7676864 2.37
韩国 4136129 16481432 3.98
沙特阿拉伯 4146152 11601650 2.80
马来西亚 4493315 4920843 1.10
阿拉伯联合酋长国 4574733 11609522 2.54
智利 6325494 9168484 1.45
日本 11854559 42011399 3.54
香港 17386389 33606834 1.93
6104 针或钩织女西便服 套装,上衣,裙,裙 裤,长短裤 件 205315116 427991488 2.08
阿富汗 0 0 -
阿曼 0 0 -
阿塞拜疆 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
安哥拉 0 0 -
巴勒斯坦 0 0 -
波多黎各 0 0 -
斐济 0 0 -
古巴 0 0 -
荷属安地列斯群岛 0 0 -
几内亚 0 0 -
几内亚(比绍) 0 0 -
加蓬 0 0 -
开曼群岛 0 0 -
拉丁美洲其他国家(地区) 0 0 -
莱索托 0 0 -
立陶宛 0 0 -
留尼汪 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
民主刚果 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
苏里南 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
土库曼斯坦 0 0 -
乌干达 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
新喀里多尼亚 0 0 -
乍得 0 0 -
百慕大群岛 27 427 15.81
尼泊尔 149 224 1.50
前南斯拉夫马其顿 600 2100 3.50
科特迪瓦共和国 774 929 1.20
伊朗 780 468 0.60
柬埔寨 898 762 0.85
喀麦隆 1050 2100 2.00
拉脱维亚 1268 6941 5.47
卢森堡 1398 11883 8.50
冈比亚 1500 3000 2.00
马绍尔群岛共和国 1513 2399 1.59
汤加 1840 2318 1.26
亚美尼亚 2010 6395 3.18
马耳他 2055 2883 1.40
牙买加 2305 5932 2.57
大洋洲其他国家(地区) 2909 1353 0.47
塞拉利昂 4400 5800 1.32
赞比亚 4943 9136 1.85
葡萄牙 5040 18778 3.73
阿根廷 5122 15141 2.96
哥斯达黎加 5400 12960 2.40
津巴布韦 5500 7975 1.45
格鲁吉亚 5578 5578 1.00
巴林 6093 22194 3.64
奥地利 7029 19746 2.81
瓦努阿图 8398 12155 1.45
孟加拉国 9891 6848 0.69
希腊 10285 93785 9.12
白俄罗斯 11090 54864 4.95
冰岛 13771 43408 3.15
斯洛文尼亚 15096 41006 2.72
马拉维 15264 46157 3.02
哥伦比亚 15588 7516 0.48
梅利利亚 16253 55574 3.42
乌拉圭 16266 22500 1.38
吉尔吉斯斯坦 17333 138664 8.00
斯洛伐克 18246 70144 3.84
波斯尼亚—黑塞哥维那 20000 50550 2.53
塞浦路斯 21563 123572 5.73
朝鲜 22599 24205 1.07
巴哈马 23134 38045 1.64
伊拉克 24624 66485 2.70
土耳其 26438 249321 9.43
蒙古 30198 45805 1.52
多米尼加共和国 31080 118280 3.81
伯利兹 31890 115442 3.62
芬兰 32422 226712 6.99
卡塔尔 34136 50128 1.47
贝宁 34540 64631 1.87
秘鲁 38303 49962 1.30
缅甸 46920 37668 0.80
斯里兰卡 47316 89235 1.89
密克罗尼西亚联邦 50341 100682 2.00
加那利群岛 54494 200588 3.68
巴布亚新几内亚 57800 51904 0.90
爱尔兰 57843 170420 2.95
肯尼亚 58414 78709 1.35
厄瓜多尔 63610 34053 0.54
马里 63660 47267 0.74
吉布提 65385 89668 1.37
哈萨克斯坦 66000 165000 2.50
委内瑞拉 66528 93139 1.40
刚果 76840 81531 1.06
叙利亚 84071 141836 1.69
加纳 84568 71215 0.84
黎巴嫩 117114 401652 3.43
波兰 118221 439681 3.72
阿尔巴尼亚 124208 342933 2.76
摩纳哥 125198 309556 2.47
匈牙利 145740 227194 1.56
埃塞俄比亚 166000 143150 0.86
毛里求斯 170220 148425 0.87
多哥 173904 88875 0.51
库腊索岛 174000 241046 1.39
萨尔瓦多 174800 140136 0.80
瑞典 175194 575546 3.29
利比亚 177416 321966 1.81
塞尔维亚和黑山 177731 551072 3.10
文莱 177821 528900 2.97
巴基斯坦 179344 259183 1.45
危地马拉 221383 351419 1.59
印度 236443 171240 0.72
捷克 236982 355003 1.50
洪都拉斯 247371 338222 1.37
荷兰 253597 1122464 4.43
马达加斯加 290233 388922 1.34
越南 300923 263858 0.88
博茨瓦那 303769 659550 2.17
意大利 328189 1609699 4.90
法国 377677 1288444 3.41
约旦 401928 1258131 3.13
泰国 430509 334737 0.78
尼日利亚 502277 455960 0.91
比利时 526765 1921943 3.65
丹麦 549851 2520187 4.58
科威特 582671 1871963 3.21
也门共和国 601218 1391439 2.31
新西兰 617652 1467975 2.38
西班牙 641859 3104762 4.84
突尼斯 653755 2339921 3.58
英国 806022 2693365 3.34
加拿大 824999 4374467 5.30
印度尼西亚 961495 935415 0.97
克罗地亚 980056 2157342 2.20
挪威 1100106 4721031 4.29
德国 1122671 4368793 3.89
保加利亚 1273578 2431855 1.91
阿尔及利亚 1310261 3177067 2.42
苏丹 1484363 3951244 2.66
马来西亚 1670066 1888842 1.13
墨西哥 1671693 5686970 3.40
埃及 1896450 5728078 3.02
台湾省 1959598 3524663 1.80
巴西 1996615 2028043 1.02
菲律宾 2045970 2639518 1.29
美国 2148976 10284865 4.79
瑞士 2222437 7439140 3.35
巴拿马 2282141 3230211 1.42
乌克兰 2590445 3295912 1.27
智利 2622932 3946179 1.50
以色列 2647355 6912448 2.61
南非 3712374 3647562 0.98
摩洛哥 4031132 6835621 1.70
澳大利亚 4368144 7855961 1.80
沙特阿拉伯 4852663 12379909 2.55
罗马尼亚 5336436 11020695 2.07
俄罗斯联邦 5554007 14476218 2.61
新加坡 5712344 13664003 2.39
韩国 5741611 18155444 3.16
阿拉伯联合酋长国 9054242 20440297 2.26
澳门 13905993 14575520 1.05
日本 24825727 78636438 3.17
香港 70367872 109517122 1.56
6105 针织或钩编的男衬 衫 件 7390076 15512388 2.10
阿富汗 0 0 -
阿根廷 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
奥地利 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴哈马 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴林 0 0 -
巴西 0 0 -
比利时 0 0 -
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 -
伯利兹 0 0 -
丹麦 0 0 -
多哥 0 0 -
斐济 0 0 -
芬兰 0 0 -
格鲁吉亚 0 0 -
荷兰 0 0 -
加那利群岛 0 0 -
加纳 0 0 -
捷克 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
库腊索岛 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比亚 0 0 -
马耳他 0 0 -
蒙古 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
缅甸 0 0 -
摩纳哥 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
圣卢西亚 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
泰国 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
突尼斯 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
西班牙 0 0 -
希腊 0 0 -
匈牙利 0 0 -
牙买加 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
约旦 0 0 -
越南 0 0 -
萨尔瓦多 58 58 1.00
赞比亚 269 673 2.50
哥伦比亚 281 562 2.00
亚美尼亚 420 840 2.00
尼日利亚 500 1000 2.00
利比里亚 600 3300 5.50
厄瓜多尔 910 1092 1.20
朝鲜 1300 3150 2.42
冰岛 1550 8663 5.59
纳米比亚 1627 3254 2.00
博茨瓦那 2800 2800 1.00
阿尔巴尼亚 3000 2700 0.90
危地马拉 3000 10050 3.35
波兰 3000 16272 5.42
意大利 4373 33351 7.63
法国 4934 11506 2.33
瑞典 5148 22840 4.44
埃及 5600 2800 0.50
新西兰 5893 11455 1.94
德国 6666 65216 9.78
科威特 7200 12893 1.79
前南斯拉夫马其顿 8130 16300 2.00
挪威 9404 37034 3.94
摩洛哥 9840 9840 1.00
安哥拉 11040 17696 1.60
克罗地亚 12268 39770 3.24
黎巴嫩 12439 18826 1.51
墨西哥 13206 73885 5.59
沙特阿拉伯 14613 14841 1.02
特立尼达和多巴哥 15540 37397 2.41
乌克兰 15618 20061 1.28
塞尔维亚和黑山 18180 50314 2.77
阿尔及利亚 18482 18482 1.00
智利 22117 50002 2.26
保加利亚 24444 35728 1.46
阿拉伯联合酋长国 25720 45474 1.77
伊朗 30000 55500 1.85
巴拿马 31608 54317 1.72
瑞士 39249 89751 2.29
英国 41931 151538 3.61
印度 48300 32368 0.67
贝宁 50392 137681 2.73
台湾省 58095 95255 1.64
吉布提 62190 50043 0.80
埃塞俄比亚 72972 76012 1.04
以色列 76235 184434 2.42
美国 96570 993471 10.29
罗马尼亚 99463 137208 1.38
澳大利亚 106717 303291 2.84
巴基斯坦 112400 472080 4.20
南非 118824 146503 1.23
加拿大 134548 392228 2.92
新加坡 140127 312652 2.23
澳门 141799 339071 2.39
俄罗斯联邦 360202 1384706 3.84
日本 471233 1642732 3.49
菲律宾 487940 351841 0.72
吉尔吉斯斯坦 549141 1078998 1.96
香港 600792 907083 1.51
哈萨克斯坦 774816 1997378 2.58
韩国 853978 2219834 2.60
马来西亚 1540384 1206288 0.78
6106 针织或钩编的女衬 衫 件 4855123 9265650 1.91
阿根廷 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
奥地利 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
保加利亚 0 0 -
伯利兹 0 0 -
朝鲜 0 0 -
大洋洲其他国家(地区) 0 0 -
刚果 0 0 -
格鲁吉亚 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
荷属安地列斯群岛 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
吉尔吉斯斯坦 0 0 -
加那利群岛 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
科威特 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
蒙古 0 0 -
摩纳哥 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
突尼斯 0 0 -
土库曼斯坦 0 0 -
危地马拉 0 0 -
约旦 0 0 -
加纳 450 321 0.71
冰岛 450 2149 4.78
印度 720 6223 8.64
阿尔及利亚 760 760 1.00
多哥 800 513 0.64
波兰 1250 5990 4.79
越南 1500 1080 0.72
爱尔兰 1500 2490 1.66
牙买加 1578 3557 2.25
伊朗 1700 1700 1.00
库腊索岛 2448 4896 2.00
荷兰 2903 13300 4.58
芬兰 3058 12228 4.00
沙特阿拉伯 3060 4774 1.56
瑞典 3339 14606 4.37
希腊 3421 29595 8.65
西班牙 3450 19207 5.57
捷克 3470 20192 5.82
丹麦 3720 21678 5.83
泰国 5100 4488 0.88
比利时 5847 48256 8.25
莫桑比克 6000 10030 1.67
吉布提 6199 3719 0.60
埃及 6400 9600 1.50
阿尔巴尼亚 7050 6315 0.90
印度尼西亚 12600 10720 0.85
意大利 13516 96686 7.15
德国 15824 83736 5.29
克罗地亚 16520 53881 3.26
瑞士 17284 36955 2.14
罗马尼亚 18921 26894 1.42
澳门 20468 29603 1.45
土耳其 22424 78328 3.49
博茨瓦那 24000 45600 1.90
台湾省 24433 43125 1.77
智利 24539 42873 1.75
挪威 26984 65078 2.41
巴拿马 29760 10007 0.34
新西兰 32076 78941 2.46
法国 33101 222264 6.71
以色列 33806 69446 2.05
墨西哥 39906 149315 3.74
马来西亚 46167 58303 1.26
匈牙利 49600 29760 0.60
摩洛哥 53128 60878 1.15
新加坡 56732 54204 0.96
英国 59560 291887 4.90
也门共和国 60160 105670 1.76
美国 94186 702526 7.46
乌克兰 101252 106318 1.05
南非 116406 162224 1.39
巴基斯坦 116800 490560 4.20
菲律宾 139000 151440 1.09
加拿大 196117 560560 2.86
澳大利亚 200158 266657 1.33
阿拉伯联合酋长国 237104 306517 1.29
俄罗斯联邦 317730 345972 1.09
韩国 332716 826115 2.48
日本 533720 1794325 3.36
香港 1662252 1560615 0.94