首页>海关综合信息资讯>进出口统计数据查询>纺织服装2005年最新中国海关税率税则查询表
2004年1-8月我国商品(服装服饰类)分国别/地区出口量值表(四) 2004年 9月
海关综合信息资讯网 进出口统计数据查询 China-Customs.com
--------------------------------------------------------------------

商品编号 商品名称 国别/地区 计量单位 数量 金额 平均价格(美元)

--------------------------------------------------------------------

6111 针织或钩编的婴儿 服装及衣着附件 千克 86939697 741484866 8.53

毛里求斯 54 445 8.24

格鲁吉亚 60 104 1.73

百慕大群岛 112 1375 12.28

冰岛 170 1788 10.52

卢森堡 171 3184 18.62

马耳他 238 1450 6.09

波多黎各 258 5558 21.54

开曼群岛 524 10066 19.21

牙买加 558 2087 3.74

波斯尼亚—黑塞哥维那 600 1100 1.83

卡塔尔 648 6508 10.04

阿尔巴尼亚 846 2369 2.80

爱沙尼亚 875 3260 3.73

塞内加尔 915 22514 24.61

新喀里多尼亚 982 16588 16.89

柬埔寨 1050 1890 1.80

多哥 1064 4197 3.94

斐济 1259 6403 5.09

厄瓜多尔 1552 12409 8.00

孟加拉国 1715 43922 25.61

巴布亚新几内亚 1860 6665 3.58

乌干达 2070 11200 5.41

萨尔瓦多 2080 22392 10.77

库腊索岛 2128 10534 4.95

白俄罗斯 2300 2706 1.18

刚果 2550 1275 0.50

突尼斯 2724 12743 4.68

泰国 2949 20387 6.91

多米尼加共和国 3293 60996 18.52

亚洲其他国家(地区) 3844 28589 7.44

阿富汗 3960 3168 0.80

乌拉圭 4059 10375 2.56

哥伦比亚 4258 2511 0.59

哥斯达黎加 4380 42150 9.62

越南 4473 16773 3.75

塞浦路斯 4981 57171 11.48

斯洛文尼亚 5129 51800 10.10

朝鲜 5148 56093 10.90

喀麦隆 5291 21263 4.02

阿根廷 5630 54616 9.70

危地马拉 5728 12090 2.11

博茨瓦那 5751 49982 8.69

塞尔维亚和黑山 5901 12708 2.15

肯尼亚 7313 23868 3.26

斯洛伐克 8256 38680 4.69

立陶宛 8291 113825 13.73

毛里塔尼亚 8966 4675 0.52

巴西 14076 11647 0.83

印度 14926 110370 7.39

尼日利亚 16479 28367 1.72

拉脱维亚 17964 72365 4.03

吉尔吉斯斯坦 18600 38911 2.09

利比亚 19012 14616 0.77

叙利亚 20978 71217 3.39

贝宁 22883 101961 4.46

约旦 24480 14948 0.61

苏丹 25362 123122 4.85

委内瑞拉 25385 329446 12.98

巴基斯坦 25984 64575 2.49

黎巴嫩 29294 273431 9.33

加那利群岛 30242 409275 13.53

奥地利 30845 263815 8.55

葡萄牙 31047 326050 10.50

保加利亚 33232 170053 5.12

摩洛哥 34776 168230 4.84

乌克兰 37006 98065 2.65

土耳其 41446 279046 6.73

菲律宾 44810 322763 7.20

埃塞俄比亚 45093 22821 0.51

加纳 50651 331106 6.54

洪都拉斯 51056 387715 7.59

台湾省 77147 448626 5.82

伊朗 78362 83459 1.07

罗马尼亚 83117 480911 5.79

哈萨克斯坦 85840 117640 1.37

阿尔及利亚 89737 523509 5.83

芬兰 91366 1266437 13.86

克罗地亚 94691 1129979 11.93

也门共和国 109530 455970 4.16

印度尼西亚 128340 479860 3.74

埃及 136663 450978 3.30

蒙古 142023 1141569 8.04

捷克 143103 1061345 7.42

墨西哥 164608 2348153 14.27

波兰 167155 1563434 9.35

科威特 191021 1563369 8.18

爱尔兰 264620 2916754 11.02

瑞典 270810 3903199 14.41

匈牙利 271431 2477303 9.13

丹麦 333375 4249925 12.75

俄罗斯联邦 383615 1200326 3.13

希腊 412734 2406197 5.83

瑞士 497212 6747569 13.57

挪威 529595 5466500 10.32

智利 599176 4874918 8.14

马来西亚 613336 1439696 2.35

巴拿马 744114 5322768 7.15

新加坡 813158 4706622 5.79

韩国 819714 9519395 11.61

新西兰 829141 7295061 8.80

以色列 889116 7526142 8.46

比利时 893362 10081594 11.29

阿拉伯联合酋长国 911456 3444038 3.78

沙特阿拉伯 920652 6422568 6.98

南非 935796 6087242 6.50

西班牙 1380744 17356603 12.57

加拿大 1500855 14920340 9.94

荷兰 1695565 18219463 10.75

意大利 1750312 20987332 11.99

澳门 1954688 6095580 3.12

德国 2608296 32831212 12.59

澳大利亚 2635566 20364381 7.73

英国 2757279 28440447 10.31

法国 4311411 53278091 12.36

日本 6273592 89494099 14.27

香港 17896433 89954160 5.03

美国 27617249 235409735 8.52

6112 针织或钩编的运动 服、滑雪服及游泳 服 件 206240739 483456467 2.34

萨尔瓦多 4 33 8.25

科特迪瓦共和国 12 27 2.25

马绍尔群岛共和国 161 48 0.30

柬埔寨 280 862 3.08

利比里亚 300 555 1.85

前南斯拉夫马其顿 320 480 1.50

安哥拉 470 4865 10.35

阿塞拜疆 492 1968 4.00

所罗门群岛 680 2347 3.45

土库曼斯坦 813 2760 3.39

尼泊尔 850 3081 3.62

巴哈马 908 1362 1.50

委内瑞拉 1050 2160 2.06

秘鲁 1057 10645 10.07

马拉维 1230 1508 1.23

埃塞俄比亚 2292 6121 2.67

巴林 2649 16621 6.27

马里 3000 3300 1.10

马达加斯加 3255 13182 4.05

阿富汗 3400 13600 4.00

民主刚果 3600 5514 1.53

赤道几内亚 4000 19020 4.76

阿根廷 4320 8940 2.07

巴拉圭 5000 12500 2.50

阿曼 5680 35489 6.25

叙利亚 5760 24259 4.21

卡塔尔 6123 10537 1.72

贝宁 6200 5890 0.95

孟加拉国 7366 21242 2.88

尼加拉瓜 8390 12114 1.44

纳米比亚 9328 24495 2.63

赞比亚 11060 33642 3.04

缅甸 11400 20100 1.76

冰岛 12260 45584 3.72

爱沙尼亚 12340 37002 3.00

荷属安地列斯群岛 12960 27475 2.12

蒙古 14750 386110 26.18

越南 16185 20081 1.24

马耳他 16344 42458 2.60

坦桑尼亚 19620 19920 1.02

拉脱维亚 19755 48029 2.43

吉布提 20630 25013 1.21

摩纳哥 22160 46241 2.09

伊朗 23100 46626 2.02

斯里兰卡 23100 73832 3.20

泰国 25086 38575 1.54

库腊索岛 27552 110201 4.00

洪都拉斯 31152 28836 0.93

多米尼加 32416 99413 3.07

乌拉圭 35896 99658 2.78

阿尔巴尼亚 37407 46705 1.25

巴西 38175 86182 2.26

厄瓜多尔 38580 282882 7.33

巴布亚新几内亚 40740 51689 1.27

肯尼亚 42387 88649 2.09

毛里求斯 51460 54341 1.06

危地马拉 51468 278526 5.41

津巴布韦 52777 122281 2.32

刚果 60130 80296 1.34

波斯尼亚—黑塞哥维那 62709 212952 3.40

乌干达 77280 65840 0.85

加纳 77360 100320 1.30

利比亚 78888 127234 1.61

菲律宾 86270 145781 1.69

苏丹 87128 286639 3.29

印度 90832 148975 1.64

朝鲜 94772 199746 2.11

塞浦路斯 96781 392063 4.05

喀麦隆 97482 208361 2.14

斯洛伐克 115737 364592 3.15

博茨瓦那 140659 711740 5.06

印度尼西亚 147469 240010 1.63

土耳其 151967 758445 4.99

加那利群岛 162382 572019 3.52

黎巴嫩 179541 622109 3.47

立陶宛 183248 447700 2.44

斯洛文尼亚 226973 491262 2.16

葡萄牙 236170 564756 2.39

也门共和国 246501 433550 1.76

多哥 277817 243427 0.88

科威特 305165 1173787 3.85

马来西亚 310742 768514 2.47

埃及 326249 1771561 5.43

保加利亚 330693 1235073 3.73

芬兰 382191 1545598 4.04

智利 390244 1335861 3.42

奥地利 450458 721130 1.60

塞尔维亚和黑山 485702 1036583 2.13

约旦 525141 2646769 5.04

突尼斯 555189 1738886 3.13

墨西哥 610255 3216626 5.27

新西兰 654035 933997 1.43

丹麦 655203 2736393 4.18

克罗地亚 680418 2253000 3.31

希腊 686707 1935703 2.82

美国 927772 4406013 4.75

爱尔兰 939686 3801904 4.05

巴基斯坦 945560 2577384 2.73

巴拿马 981884 1499581 1.53

阿尔及利亚 1058734 3936635 3.72

以色列 1285642 3924073 3.05

捷克 1285929 3682212 2.86

瑞典 1286665 4099090 3.19

台湾省 1301590 2690115 2.07

沙特阿拉伯 1354818 3391234 2.50

挪威 1394560 6102935 4.38

哈萨克斯坦 1424476 6815720 4.78

尼日利亚 1489060 660179 0.44

新加坡 1661953 5561400 3.35

澳门 1947178 1969666 1.01

乌克兰 2032360 8140055 4.01

南非 2316638 6454359 2.79

罗马尼亚 2954510 6814722 2.31

法国 3286179 9060629 2.76

瑞士 3525282 5164364 1.47

摩洛哥 3551931 9367446 2.64

匈牙利 3979759 8780873 2.21

荷兰 4019292 9529079 2.37

加拿大 4078846 12663621 3.10

阿拉伯联合酋长国 4308639 10939667 2.54

西班牙 5127172 16162787 3.15

比利时 5734184 17338928 3.02

澳大利亚 5821235 6900120 1.19

韩国 5977007 26424711 4.42

波兰 6147711 9807394 1.60

意大利 8355238 27227329 3.26

俄罗斯联邦 9188238 33908552 3.69

英国 11665216 17366264 1.49

德国 12396581 19593029 1.58

日本 13027126 69715077 5.35

香港 58305850 61986446 1.06

6113 5903、5906或5907 的针织物或钩编织 物制服装 件 20954277 105849696 5.05

葡萄牙 24 156 6.50

伊朗 300 589 1.96

塞尔维亚和黑山 600 1200 2.00

菲律宾 620 474 0.76

泰国 1000 3970 3.97

吉布提 1220 976 0.80

希腊 1280 1920 1.50

赞比亚 1354 4571 3.38

塞浦路斯 1600 12352 7.72

津巴布韦 2040 6274 3.08

爱尔兰 2050 3793 1.85

纳米比亚 2356 15314 6.50

约旦 3800 22034 5.80

坦桑尼亚 4383 27482 6.27

哥伦比亚 4726 5895 1.25

芬兰 4839 27181 5.62

奥地利 5033 17574 3.49

埃及 5780 15153 2.62

以色列 6126 35454 5.79

卡塔尔 6144 10006 1.63

台湾省 7545 18898 2.50

土耳其 8512 70087 8.23

印度尼西亚 8984 37716 4.20

博茨瓦那 9144 22732 2.49

南非 16497 46075 2.79

斯洛伐克 21000 14700 0.70

澳门 21552 28019 1.30

巴西 21808 125693 5.76

丹麦 28548 200119 7.01

巴拿马 28760 60559 2.11

新西兰 29251 124141 4.24

保加利亚 36066 153847 4.27

克罗地亚 37736 311759 8.26

阿尔及利亚 39028 88228 2.26

俄罗斯联邦 58885 167111 2.84

新加坡 61110 330095 5.40

捷克 76088 240346 3.16

黎巴嫩 80208 120312 1.50

智利 80967 354004 4.37

英国 81151 621849 7.66

意大利 91371 429760 4.70

沙特阿拉伯 93062 171552 1.84

马来西亚 100998 226917 2.25

墨西哥 101547 619813 6.10

加那利群岛 126480 198543 1.57

西班牙 136514 310749 2.28

波兰 144829 660599 4.56

罗马尼亚 152140 482365 3.17

匈牙利 158775 730137 4.60

澳大利亚 164519 1186250 7.21

韩国 195840 525885 2.69

荷兰 219463 761115 3.47

日本 234796 1047167 4.46

阿拉伯联合酋长国 244354 479153 1.96

瑞典 296469 2264103 7.64

摩洛哥 306948 527097 1.72

挪威 337111 1887770 5.60

瑞士 351208 1769643 5.04

德国 369429 1615086 4.37

乌克兰 400665 1546169 3.86

法国 585782 3374165 5.76

加拿大 831184 5123828 6.16

香港 855818 3393926 3.97

比利时 936069 2828588 3.02

美国 12710791 70340658 5.53

6114 针织或钩编的其他 服装 件 134642363 331631643 2.46

缅甸 10 498 49.80

圭亚那 30 79 2.63

巴布亚新几内亚 100 604 6.04

巴林 144 376 2.61

格鲁吉亚 200 600 3.00

厄瓜多尔 210 2507 11.94

圣卢西亚 400 476 1.19

斐济 536 1501 2.80

委内瑞拉 817 2010 2.46

哥伦比亚 974 5717 5.87

新喀里多尼亚 1080 1080 1.00

塞拉利昂 1200 888 0.74

格陵兰 1500 8475 5.65

泰国 1508 2804 1.86

多米尼加 1600 992 0.62

坦桑尼亚 3000 1110 0.37

阿富汗 3000 36585 12.20

埃塞俄比亚 3465 8895 2.57

哥斯达黎加 4000 3926 0.98

越南 4017 4808 1.20

爱沙尼亚 4349 8537 1.96

立陶宛 5395 18375 3.41

叙利亚 5500 12020 2.19

约旦 5796 22025 3.80

印度 6242 5633 0.90

苏里南 6740 7133 1.06

加蓬 8280 14372 1.74

洪都拉斯 8302 18744 2.26

马耳他 8336 18012 2.16

朝鲜 8570 13670 1.60

毛里塔尼亚 8625 4810 0.56

卡塔尔 10832 12100 1.12

苏丹 10962 64586 5.89

尼泊尔 12550 29243 2.33

荷属安地列斯群岛 12864 41923 3.26

刚果 13920 7690 0.55

古巴 14000 64276 4.59

摩纳哥 14680 24170 1.65

乌拉圭 17310 54938 3.17

巴哈马 19440 19706 1.01

博茨瓦那 19982 31009 1.55

斯洛文尼亚 24395 55245 2.26

秘鲁 24500 5800 0.24

肯尼亚 25290 73096 2.89

巴西 25954 163791 6.31

津巴布韦 26204 15036 0.57

加纳 29859 21560 0.72

尼日利亚 32760 63655 1.94

马达加斯加 33540 102880 3.07

多哥 33590 31901 0.95

多米尼加共和国 36996 37318 1.01

加那利群岛 37195 49747 1.34

波多黎各 38520 46029 1.19

吉布提 42300 29006 0.69

葡萄牙 45122 114904 2.55

阿鲁巴岛 47760 59857 1.25

科威特 48070 103774 2.16

阿根廷 55320 256229 4.63

希腊 56299 152195 2.70

突尼斯 62285 104653 1.68

芬兰 70529 206228 2.92

阿尔巴尼亚 70787 27621 0.39

塞浦路斯 74392 196398 2.64

斯洛伐克 76330 70488 0.92

蒙古 83206 95803 1.15

伯利兹 89006 104869 1.18

印度尼西亚 91759 92533 1.01

黎巴嫩 94284 151863 1.61

牙买加 97617 238135 2.44

塞内加尔 98606 52665 0.53

萨尔瓦多 106920 33660 0.31

危地马拉 109522 262729 2.40

菲律宾 117974 198005 1.68

奥地利 123041 245857 2.00

爱尔兰 126443 305580 2.42

拉脱维亚 145829 264461 1.81

利比亚 164015 62403 0.38

塞尔维亚和黑山 185559 367514 1.98

也门共和国 199460 267999 1.34

瑞典 203912 746701 3.66

伊朗 210531 177914 0.85

乌克兰 237759 365726 1.54

阿尔及利亚 264207 678037 2.57

保加利亚 302538 554126 1.83

比利时 312200 1018236 3.26

沙特阿拉伯 398578 655548 1.64

丹麦 419210 1635615 3.90

罗马尼亚 528940 649935 1.23

埃及 557724 554279 0.99

新西兰 564117 1197964 2.12

马来西亚 574931 666256 1.16

波兰 653538 1587014 2.43

捷克 711159 1043827 1.47

意大利 724352 2669535 3.69

智利 832229 2039504 2.45

挪威 844458 1810796 2.14

摩洛哥 856719 1504289 1.76

台湾省 874007 1227730 1.40

英国 1124971 3994918 3.55

法国 1198166 2125656 1.77

南非 1351352 1590705 1.18

西班牙 1378361 3589872 2.60

澳门 1570350 1526228 0.97

以色列 1587935 2559937 1.61

匈牙利 1641786 2426542 1.48

巴拿马 1802765 1648792 0.91

新加坡 1927458 5414731 2.81

荷兰 2164574 2472399 1.14

德国 2181047 5703181 2.61

瑞士 2480635 5739926 2.31

阿拉伯联合酋长国 3007602 5193250 1.73

俄罗斯联邦 3574487 18721109 5.24

墨西哥 3847149 12876582 3.35

冰岛 5330229 8035890 1.51

澳大利亚 6944817 16682247 2.40

克罗地亚 8128626 17212512 2.12

韩国 9213682 22516544 2.44

美国 9573144 52658662 5.50

日本 11952038 33285437 2.78

香港 17590470 21958786 1.25

加拿大 21897906 57606315 2.63
以上数据仅供宏观参考分析,准确数据请参考海关进出口统计

  其他相关文章
  • 2004年1-10月我国商品(鞋及附件类)分国别/地区出口量值表(一)
  • 2004年1-10月我国商品(鞋及附件类)分国别/地区出口量值表(二)
  • 2004年1-10月我国商品(鞋及附件类)分国别/地区出口量值表(三)
  • 2004年10月我国商品(鞋及附件类)分国别/地区进口量值表
  • 2004年1-10月我国商品(鞋及附件类)分国别/地区进口量值表
  • 2004年内蒙古口岸进口铜精矿居全国第二
  • 2004年大连进口“洋水果”5千万美元
  • 2004年全国保税区四成进出口来自上海外高桥
  • 2004年棉纱出口量同比下降明显
  • 2004年浙江出口鞋8亿双
  •   海关进出口统计数据
  • 胍 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 巴西进出口统计数据
  • 医药品进出口统计数据
  • 寄售代销贸易出口商品统计数据
  • 上海外高桥保税区进出口统计数据
  • 大连海关进出口统计数据
  • 北海市进出口统计数据
  • 平板玻璃出口海关统计数据
  • 食品加工机械及零件进口海关统计数据
  • 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2005年最新海关关税税率税则,2004年旧版税率