首页>海关综合信息资讯>进出口统计数据查询>纺织服装2008年最新中国海关税率税则查询表
2004年8月我国商品(服装服饰类)分国别/地区出口量值表(五) 2004年 9月
海关综合信息资讯网 进出口统计数据查询 China-Customs.com
--------------------------------------------------------------------

商品编号 商品名称 国别/地区 计量单位 数量 金额 平均价格(美元)

--------------------------------------------------------------------

6115 针织或钩编的袜 - 500461258 124896057 0.25

阿根廷 0 0 -

爱尔兰 0 0 -

爱沙尼亚 0 0 -

巴巴多斯 0 0 -

巴林 0 0 -

波多黎各 0 0 -

伯利兹 0 0 -

布基纳法索 0 0 -

赤道几内亚 0 0 -

多米尼加 0 0 -

哥斯达黎加 0 0 -

几内亚 0 0 -

加蓬 0 0 -

柬埔寨 0 0 -

科特迪瓦共和国 0 0 -

立陶宛 0 0 -

马耳他 0 0 -

马拉维 0 0 -

马绍尔群岛共和国 0 0 -

秘鲁 0 0 -

摩尔多瓦 0 0 -

莫桑比克 0 0 -

墨西哥 0 0 -

前南斯拉夫马其顿 0 0 -

塞拉利昂 0 0 -

塞内加尔 0 0 -

塞浦路斯 0 0 -

斯洛伐克 0 0 -

斯威士兰 0 0 -

苏丹 0 0 -

苏里南 0 0 -

特立尼达和多巴哥 0 0 -

委内瑞拉 0 0 -

文莱 0 0 -

赞比亚 0 0 -

尼泊尔 63 6 0.10

所罗门群岛 1200 639 0.53

厄立特里亚 1500 660 0.44

斯洛文尼亚 1800 360 0.20

波兰 2868 10294 3.59

土耳其 2880 2135 0.74

乌干达 3000 230 0.08

阿曼 3036 2226 0.73

孟加拉国 4290 4639 1.08

阿尔巴尼亚 6000 1440 0.24

捷克 6360 5972 0.94

喀麦隆 9600 1299 0.14

斐济 9678 726 0.08

贝宁 11520 1248 0.11

匈牙利 11880 4455 0.38

东帝汶 12000 450 0.04

马里 12600 1260 0.10

拉脱维亚 15000 1500 0.10

马达加斯加 18420 2763 0.15

刚果 18960 6422 0.34

波斯尼亚—黑塞哥维那 19000 1710 0.09

冰岛 21600 13781 0.64

洪都拉斯 25100 12481 0.50

尼加拉瓜 30000 1540 0.05

多米尼加共和国 40000 21569 0.54

巴布亚新几内亚 56300 2851 0.05

卡塔尔 57600 14389 0.25

坦桑尼亚 64470 5007 0.08

伊拉克 67200 2520 0.04

芬兰 73684 58253 0.79

叙利亚 73800 2583 0.04

毛里塔尼亚 76150 13808 0.18

加纳 79200 14240 0.18

希腊 96080 47483 0.49

突尼斯 96500 33775 0.35

纳米比亚 100800 6720 0.07

葡萄牙 118240 63446 0.54

斯里兰卡 130800 9304 0.07

肯尼亚 132816 3892 0.03

毛里求斯 150000 13750 0.09

澳门 156762 18905 0.12

阿富汗 164880 13343 0.08

博茨瓦那 165120 9908 0.06

约旦 179376 12764 0.07

加那利群岛 213756 37657 0.18

菲律宾 219228 67703 0.31

意大利 240072 158541 0.66

台湾省 248826 48700 0.20

越南 253520 45279 0.18

吉布提 255908 22279 0.09

奥地利 267798 232178 0.87

多哥 270240 11866 0.04

利比亚 305900 11910 0.04

萨尔瓦多 322780 18206 0.06

津巴布韦 332540 12137 0.04

安哥拉 364320 15466 0.04

危地马拉 379640 19135 0.05

黎巴嫩 387655 14647 0.04

瑞典 416617 223101 0.54

泰国 465519 125677 0.27

梅利利亚 561000 59495 0.11

科威特 572800 101951 0.18

格鲁吉亚 576458 17959 0.03

法国 588935 372948 0.63

牙买加 636000 158429 0.25

朝鲜 775000 57840 0.07

古巴 799580 148776 0.19

瑞士 808409 323439 0.40

西班牙 846689 146381 0.17

埃塞俄比亚 906820 36970 0.04

尼日利亚 925200 79209 0.09

英国 967813 588646 0.61

缅甸 1023600 247552 0.24

也门共和国 1104636 168287 0.15

新西兰 1109967 319646 0.29

丹麦 1133101 382022 0.34

比利时 1174279 773026 0.66

德国 1320134 1020787 0.77

乌拉圭 1323600 110544 0.08

哥伦比亚 1344990 100810 0.08

厄瓜多尔 1432800 166114 0.12

伊朗 1443640 99885 0.07

挪威 1620265 791387 0.49

巴拉圭 1630880 141286 0.09

巴西 1656294 180710 0.11

加拿大 1956217 1100784 0.56

印度尼西亚 1967018 230001 0.12

塞尔维亚和黑山 2026428 197045 0.10

保加利亚 2187672 227989 0.10

荷兰 2340557 1161102 0.50

埃及 2371930 376983 0.16

阿尔及利亚 2425820 215760 0.09

新加坡 2597508 515561 0.20

印度 2813690 546147 0.19

马来西亚 3102158 400725 0.13

以色列 3293870 692598 0.21

沙特阿拉伯 3716436 781509 0.21

巴拿马 4630670 541535 0.12

巴基斯坦 4859255 722265 0.15

南非 5716972 728692 0.13

吉尔吉斯斯坦 8022967 1045669 0.13

澳大利亚 10442255 3269887 0.31

克罗地亚 11991408 1251974 0.10

香港 14014554 2592186 0.19

智利 14774846 1327278 0.09

阿拉伯联合酋长国 15072516 2400245 0.16

哈萨克斯坦 15980594 2211252 0.14

韩国 16218033 6077962 0.37

罗马尼亚 16645073 1749988 0.11

摩洛哥 35364676 4603701 0.13

乌克兰 50345819 9381564 0.19

俄罗斯联邦 65045139 14374969 0.22

美国 71253394 24208905 0.34

日本 75728441 33856454 0.45

6116 针织或钩编的分指 手套、连指手套及 露指手套 双 263576486 66433974 0.25

阿曼 0 0 -

埃塞俄比亚 0 0 -

安道尔 0 0 -

巴基斯坦 0 0 -

巴拉圭 0 0 -

巴林 0 0 -

百慕大群岛 0 0 -

贝宁 0 0 -

冰岛 0 0 -

布基纳法索 0 0 -

大洋洲其他国家(地区) 0 0 -

法属波利尼西亚 0 0 -

斐济 0 0 -

古巴 0 0 -

几内亚 0 0 -

加纳 0 0 -

喀麦隆 0 0 -

利比亚 0 0 -

马达加斯加 0 0 -

马耳他 0 0 -

纳米比亚 0 0 -

塞内加尔 0 0 -

苏丹 0 0 -

坦桑尼亚 0 0 -

土库曼斯坦 0 0 -

危地马拉 0 0 -

文莱 0 0 -

乌拉圭 0 0 -

新喀里多尼亚 0 0 -

牙买加 0 0 -

赞比亚 0 0 -

阿尔巴尼亚 200 40 0.20

卡塔尔 220 301 1.37

蒙古 400 1600 4.00

刚果 780 234 0.30

哥斯达黎加 1200 125 0.10

斯洛伐克 1760 1468 0.83

毛里求斯 2000 1451 0.73

塞浦路斯 2160 556 0.26

阿根廷 2333 3180 1.36

埃及 3000 2550 0.85

加那利群岛 3434 3292 0.96

巴布亚新几内亚 3840 138 0.04

印度 5000 19125 3.83

朝鲜 5100 790 0.15

肯尼亚 5130 2175 0.42

科特迪瓦共和国 5400 3330 0.62

波斯尼亚—黑塞哥维那 7200 8631 1.20

尼加拉瓜 7500 578 0.08

孟加拉国 8100 7620 0.94

圣文森特和格林纳丁斯 10000 520 0.05

尼泊尔 10197 2585 0.25

安哥拉 10200 4624 0.45

叙利亚 12000 6213 0.52

波多黎各 18432 10554 0.57

秘鲁 19200 1344 0.07

印度尼西亚 24450 3425 0.14

多米尼加共和国 28200 3264 0.12

泰国 29976 13583 0.45

斯洛文尼亚 34400 15342 0.45

毛里塔尼亚 35880 1375 0.04

吉尔吉斯斯坦 37625 7525 0.20

摩尔多瓦 38400 6168 0.16

特立尼达和多巴哥 67200 22417 0.33

约旦 68804 5085 0.07

也门共和国 72600 6744 0.09

科威特 79200 13611 0.17

伊朗 80536 30233 0.38

黎巴嫩 97680 24643 0.25

澳门 123058 68407 0.56

尼日利亚 158400 33760 0.21

越南 181050 22845 0.13

爱沙尼亚 186350 21618 0.12

奥地利 186890 99517 0.53

葡萄牙 188536 49693 0.26

保加利亚 209060 20719 0.10

新西兰 214290 35139 0.16

巴拿马 226777 58405 0.26

哥伦比亚 238592 32566 0.14

克罗地亚 240200 67480 0.28

塞尔维亚和黑山 263622 73434 0.28

博茨瓦那 264560 17310 0.07

阿尔及利亚 290319 36833 0.13

厄瓜多尔 349800 29674 0.08

以色列 426057 77700 0.18

爱尔兰 478552 147912 0.31

匈牙利 520000 303005 0.58

希腊 612008 339960 0.56

摩洛哥 617116 119831 0.19

瑞士 643474 363127 0.56

菲律宾 648151 79990 0.12

巴西 680820 81153 0.12

哈萨克斯坦 702550 108690 0.15

拉脱维亚 747856 78315 0.10

立陶宛 757566 345474 0.46

挪威 834386 496166 0.59

南非 879272 127853 0.15

智利 1101095 167170 0.15

比利时 1130891 907150 0.80

委内瑞拉 1352700 121925 0.09

罗马尼亚 1359792 58210 0.04

新加坡 1433832 121929 0.09

丹麦 1531653 585545 0.38

墨西哥 1533537 471692 0.31

捷克 1754266 561471 0.32

波兰 1856195 519479 0.28

台湾省 1967194 229814 0.12

芬兰 1968347 575920 0.29

西班牙 2033821 761244 0.37

瑞典 2093734 747296 0.36

阿拉伯联合酋长国 2102004 205401 0.10

沙特阿拉伯 2125800 138423 0.07

土耳其 2215986 465115 0.21

斯里兰卡 2449540 569488 0.23

澳大利亚 3059695 470627 0.15

法国 3355534 1211750 0.36

荷兰 4272322 1865823 0.44

马来西亚 4470876 740926 0.17

意大利 5378135 2380844 0.44

乌克兰 5403253 589065 0.11

韩国 7421159 1163506 0.16

加拿大 7904892 2729911 0.35

英国 8042560 4079061 0.51

德国 8992609 4769989 0.53

俄罗斯联邦 24769067 3754748 0.15

香港 25665349 3901215 0.15

美国 56013783 19119384 0.34

日本 56107816 8876838 0.16

6117 其他制成的针织或 钩编的衣着附件及 其零件 - 45206316 88395446 1.96

阿富汗 0 0 -

阿曼 0 0 -

爱沙尼亚 0 0 -

巴巴多斯 0 0 -

巴布亚新几内亚 0 0 -

巴勒斯坦 0 0 -

白俄罗斯 0 0 -

冰岛 0 0 -

波多黎各 0 0 -

博茨瓦那 0 0 -

多哥 0 0 -

刚果 0 0 -

哥斯达黎加 0 0 -

古巴 0 0 -

荷属安地列斯群岛 0 0 -

加纳 0 0 -

喀麦隆 0 0 -

卡塔尔 0 0 -

肯尼亚 0 0 -

库腊索岛 0 0 -

老挝 0 0 -

卢森堡 0 0 -

马耳他 0 0 -

毛里塔尼亚 0 0 -

摩纳哥 0 0 -

莫桑比克 0 0 -

尼日尔 0 0 -

塞尔维亚和黑山 0 0 -

塞内加尔 0 0 -

塞浦路斯 0 0 -

苏丹 0 0 -

苏里南 0 0 -

委内瑞拉 0 0 -

乌兹别克斯坦 0 0 -

亚洲其他国家(地区) 0 0 -

马达加斯加 41 642 15.66

大洋洲其他国家(地区) 59 347 5.88

乌克兰 244 853 3.50

黎巴嫩 711 120 0.17

厄瓜多尔 900 462 0.51

加蓬 2000 960 0.48

伊拉克 2065 764 0.37

克罗地亚 2067 2068 1.00

科特迪瓦共和国 2400 1056 0.44

加那利群岛 2440 2866 1.17

朝鲜 2445 3685 1.51

斐济 2519 14654 5.82

尼泊尔 2595 15775 6.08

吉布提 3000 240 0.08

毛里求斯 3050 10537 3.45

科威特 3150 4450 1.41

尼加拉瓜 3439 5435 1.58

利比亚 3550 1065 0.30

哥伦比亚 3600 1226 0.34

安哥拉 5184 2407 0.46

斯洛伐克 5480 6026 1.10

秘鲁 5899 17357 2.94

叙利亚 6530 4172 0.64

孟加拉国 6609 15659 2.37

密克罗尼西亚联邦 7411 58773 7.93

埃塞俄比亚 7790 5340 0.69

巴基斯坦 8700 2513 0.29

巴拉圭 9202 3852 0.42

津巴布韦 9600 2496 0.26

智利 10053 7488 0.74

越南 10917 86962 7.97

多米尼加共和国 12726 30416 2.39

立陶宛 12730 16781 1.32

突尼斯 12808 6131 0.48

乌拉圭 14880 2957 0.20

危地马拉 15892 15023 0.95

也门共和国 16732 8366 0.50

伊朗 17526 19648 1.12

斯里兰卡 17814 135985 7.63

新西兰 18810 57931 3.08

缅甸 19031 20297 1.07

保加利亚 19282 7959 0.41

约旦 19741 76977 3.90

牙买加 21432 45968 2.14

斯洛文尼亚 24054 13308 0.55

柬埔寨 24925 278365 11.17

捷克 29578 30112 1.02

坦桑尼亚 32415 40789 1.26

蒙古 33773 205723 6.09

印度 36204 17320 0.48

文莱 36386 109716 3.02

泰国 37316 177549 4.76

埃及 38683 17741 0.46

摩洛哥 41070 6270 0.15

菲律宾 45473 210979 4.64

马拉维 48000 11976 0.25

阿尔及利亚 53821 6034 0.11

洪都拉斯 61070 236708 3.88

马来西亚 63038 76256 1.21

土耳其 63998 55629 0.87

南非 68381 47251 0.69

巴拿马 72698 48932 0.67

哈萨克斯坦 73280 56658 0.77

匈牙利 78043 105564 1.35

伯利兹 90917 894898 9.84

波兰 93167 133155 1.43

印度尼西亚 98873 312802 3.16

奥地利 101639 144591 1.42

罗马尼亚 116031 96657 0.83

芬兰 122803 114438 0.93

以色列 127060 136680 1.08

吉尔吉斯斯坦 131075 53038 0.40

尼日利亚 136400 32572 0.24

葡萄牙 138521 185311 1.34

澳大利亚 172581 341576 1.98

拉脱维亚 179181 354739 1.98

巴西 184911 82529 0.45

俄罗斯联邦 189787 632317 3.33

瑞士 190527 364128 1.91

多米尼加 192191 95622 0.50

沙特阿拉伯 195736 328384 1.68

台湾省 204324 723610 3.54

爱尔兰 209598 282162 1.35

澳门 209929 323791 1.54

阿根廷 228461 127624 0.56

挪威 233642 365563 1.56

萨尔瓦多 234022 1009418 4.31

新加坡 236175 366997 1.55

丹麦 255377 596298 2.34

墨西哥 297051 436007 1.47

瑞典 422696 723063 1.71

希腊 427733 577609 1.35

阿拉伯联合酋长国 574731 863964 1.50

韩国 638734 1210777 1.90

比利时 996726 858312 0.86

法国 1007087 1330457 1.32

西班牙 1319086 1262411 0.96

加拿大 1696996 2890471 1.70

意大利 2180096 3036729 1.39

荷兰 2353399 2217612 0.94

日本 2523212 11461237 4.54

德国 3623971 5495303 1.52

英国 3638917 4827144 1.33

香港 7244562 18345722 2.53

美国 10673131 22282159 2.09
以上数据仅供宏观参考分析,准确数据请参考海关进出口统计

  其他相关文章
  • 2004年10月我国商品(室内装饰类)分关别进口量表(二)
  • 2004年1-10月我国商品(室内装饰类)分关别进口量表(一)
  • 2004年1-10月我国商品(室内装饰类)分关别进口量表(二)
  • 2004年10月我国商品(室内装饰类)分关别出口量表(一)
  • 2004年10月我国商品(室内装饰类)分关别出口量表(二)
  • 2004年1-10月我国商品(室内装饰类)分关别出口量表(一)
  • 2004年1-10月我国商品(室内装饰类)分关别出口量表(二)
  • 2004年10月我国商品(室内装饰类)分国别/地区进口量值表(一)
  • 2004年10月我国商品(室内装饰类)分国别/地区进口量值表(二)
  • 2004年1-10月我国商品(室内装饰类)分国别/地区进口量值表(一)
  •   海关进出口统计数据
  • 己二腈 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 伯利兹进出口统计数据
  • 有机化学品进出口统计数据
  • 补偿贸易出口商品统计数据
  • 上海漕河泾新兴技术开发区进出口统计数据
  • 满洲里海关进出口统计数据
  • 烟台市进出口统计数据
  • 塑料纺织袋出口海关统计数据
  • 机械升搬运装卸设备及零件进口海关统计数据
  • 肉、鱼及其他水生无脊椎动物的制品进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2008年最新海关关税税率税则,2004年旧版税率