首页>海关综合信息资讯>进出口统计数据查询>纺织服装2005年最新中国海关税率税则查询表
2004年8月份我国商品(棉类)分国别/地区出口量值表(二) 2004年 9月
海关综合信息资讯网 进出口统计数据查询 China-Customs.com
--------------------------------------------------------------------

商品编号 商品名称 国别/地区 计量单位 数量 金额 平均价格(美元)

--------------------------------------------------------------------

5209 棉布,棉≥85%,平米重>200g 米 94074811 139670460 1.48

阿尔及利亚 0 0 -

阿根廷 0 0 -

埃塞俄比亚 0 0 -

巴哈马 0 0 -

巴勒斯坦 0 0 -

冰岛 0 0 -

波多黎各 0 0 -

波兰 0 0 -

玻利维亚 0 0 -

博茨瓦那 0 0 -

丹麦 0 0 -

斐济 0 0 -

冈比亚 0 0 -

瓜德罗普岛 0 0 -

哈萨克斯坦 0 0 -

海地 0 0 -

荷兰 0 0 -

吉尔吉斯斯坦 0 0 -

捷克 0 0 -

科特迪瓦共和国 0 0 -

拉脱维亚 0 0 -

老挝 0 0 -

立陶宛 0 0 -

马耳他 0 0 -

马拉维 0 0 -

毛里塔尼亚 0 0 -

密克罗尼西亚联邦 0 0 -

摩纳哥 0 0 -

尼泊尔 0 0 -

尼日利亚 0 0 -

葡萄牙 0 0 -

前南斯拉夫马其顿 0 0 -

斯洛伐克 0 0 -

斯洛文尼亚 0 0 -

苏丹 0 0 -

坦桑尼亚 0 0 -

特立尼达和多巴哥 0 0 -

文莱 0 0 -

乌兹别克斯坦 0 0 -

匈牙利 0 0 -

牙买加 0 0 -

亚美尼亚 0 0 -

伊朗 0 0 -

乌干达 1807 6741 3.73

法国 2999 11000 3.67

瑞典 3818 10119 2.65

奥地利 4000 9440 2.36

希腊 5274 10437 1.98

津巴布韦 6087 10435 1.71

巴布亚新几内亚 8695 17130 1.97

塞浦路斯 9335 23431 2.51

乌拉圭 16660 26180 1.57

新西兰 17728 32802 1.85

多米尼加 22930 37344 1.63

厄瓜多尔 28165 39972 1.42

缅甸 34713 57750 1.66

古巴 35900 67960 1.89

挪威 38988 170688 4.38

黎巴嫩 42058 68169 1.62

多米尼加共和国 42999 49275 1.15

大洋洲其他国家(地区) 45301 84223 1.86

克罗地亚 47349 93418 1.97

摩洛哥 48413 85139 1.76

芬兰 60543 82362 1.36

台湾省 61296 108216 1.77

沙特阿拉伯 64500 120775 1.87

朝鲜 67460 64129 0.95

巴基斯坦 80110 149562 1.87

蒙古 83907 120965 1.44

加纳 84271 38750 0.46

白俄罗斯 87843 156180 1.78

加那利群岛 91198 141970 1.56

加拿大 92358 154383 1.67

洪都拉斯 93267 147679 1.58

贝宁 93469 85300 0.91

罗马尼亚 94415 154173 1.63

塞内加尔 94474 33062 0.35

瑞士 108974 151582 1.39

德国 111199 188874 1.70

秘鲁 114283 190314 1.67

巴西 114665 161954 1.41

英国 116375 156350 1.34

毛里求斯 126411 212169 1.68

叙利亚 140988 204946 1.45

斯威士兰 143282 198409 1.38

阿曼 180828 209852 1.16

保加利亚 181119 335249 1.85

比利时 187319 319087 1.70

西班牙 190719 356106 1.87

突尼斯 195045 354563 1.82

莱索托 209192 403754 1.93

澳大利亚 220753 326109 1.48

泰国 223508 399214 1.79

塞尔维亚和黑山 256031 561854 2.19

约旦 291980 490820 1.68

以色列 296145 562352 1.90

危地马拉 305769 434574 1.42

科威特 337369 311817 0.92

卡塔尔 385899 655629 1.70

委内瑞拉 425661 629352 1.48

土耳其 429470 786343 1.83

马达加斯加 444303 768788 1.73

马来西亚 556669 740638 1.33

乌克兰 569891 1080757 1.90

巴林 577231 773026 1.34

美国 639688 1017443 1.59

意大利 674383 1199831 1.78

萨尔瓦多 689997 845706 1.23

智利 734570 1148428 1.56

澳门 793642 1461635 1.84

巴拿马 800762 1114125 1.39

新加坡 833720 1169967 1.40

肯尼亚 881872 1417152 1.61

尼加拉瓜 894765 1441604 1.61

印度 960186 1503306 1.57

哥伦比亚 1008838 1398829 1.39

阿拉伯联合酋长国 1231102 1591384 1.29

南非 1292963 2082264 1.61

印度尼西亚 1402927 2365309 1.69

越南 1413825 2241874 1.59

俄罗斯联邦 1429104 1901644 1.33

斯里兰卡 1568460 2453460 1.56

柬埔寨 2009747 3385458 1.68

韩国 2126157 3400402 1.60

菲律宾 2222263 2830305 1.27

日本 2343568 4333682 1.85

埃及 2466170 3953769 1.60

墨西哥 2744452 4106105 1.50

孟加拉国 7820971 10599618 1.36

香港 46037271 66273519 1.44

5210 棉<85%, 平米重≤200g主要与化纤混纺布 米 18364527 18244790 0.99

阿根廷 0 0 -

阿曼 0 0 -

爱沙尼亚 0 0 -

巴布亚新几内亚 0 0 -

巴林 0 0 -

巴拿马 0 0 -

保加利亚 0 0 -

贝宁 0 0 -

波兰 0 0 -

玻利维亚 0 0 -

朝鲜 0 0 -

厄瓜多尔 0 0 -

荷兰 0 0 -

加那利群岛 0 0 -

加纳 0 0 -

捷克 0 0 -

科威特 0 0 -

克罗地亚 0 0 -

老挝 0 0 -

黎巴嫩 0 0 -

罗马尼亚 0 0 -

马达加斯加 0 0 -

毛里求斯 0 0 -

秘鲁 0 0 -

尼泊尔 0 0 -

瑞士 0 0 -

塞内加尔 0 0 -

塞浦路斯 0 0 -

圣文森特和格林纳丁斯 0 0 -

斯洛文尼亚 0 0 -

斯威士兰 0 0 -

苏里南 0 0 -

坦桑尼亚 0 0 -

特立尼达和多巴哥 0 0 -

突尼斯 0 0 -

乌拉圭 0 0 -

希腊 0 0 -

新西兰 0 0 -

匈牙利 0 0 -

牙买加 0 0 -

亚美尼亚 0 0 -

伊朗 0 0 -

比利时 274 465 1.70

智利 1550 1163 0.75

危地马拉 2923 3349 1.15

多米尼加 3588 2904 0.81

立陶宛 4120 6387 1.55

斐济 5000 9225 1.85

法国 5497 9300 1.69

德国 5702 8735 1.53

丹麦 9960 9562 0.96

莫桑比克 9980 8983 0.90

摩洛哥 11936 15756 1.32

巴基斯坦 13371 21064 1.58

蒙古 15380 15841 1.03

俄罗斯联邦 18209 21503 1.18

埃及 20159 28661 1.42

沙特阿拉伯 20283 21646 1.07

巴西 24088 44563 1.85

塞尔维亚和黑山 27000 41850 1.55

加拿大 30269 53426 1.77

叙利亚 31089 37145 1.19

新加坡 32946 50111 1.52

澳门 33236 34685 1.04

葡萄牙 39117 52416 1.34

意大利 46786 51164 1.09

西班牙 48011 81100 1.69

澳大利亚 49505 83589 1.69

肯尼亚 61156 72661 1.19

尼加拉瓜 72840 80456 1.10

英国 75288 44518 0.59

缅甸 92416 114780 1.24

古巴 98219 75029 0.76

阿尔及利亚 120700 43573 0.36

马来西亚 131176 183963 1.40

以色列 151466 134589 0.89

日本 156430 112431 0.72

约旦 172154 221951 1.29

台湾省 181050 150480 0.83

阿拉伯联合酋长国 183289 240063 1.31

洪都拉斯 206152 180154 0.87

多米尼加共和国 237678 122306 0.51

美国 245406 137536 0.56

菲律宾 264213 196336 0.74

哥伦比亚 290484 522872 1.80

斯里兰卡 299921 411245 1.37

印度 365190 464616 1.27

土耳其 516701 220014 0.43

越南 536194 617663 1.15

柬埔寨 638826 578654 0.91

南非 676522 591870 0.87

萨尔瓦多 698391 453075 0.65

韩国 747250 672120 0.90

泰国 821636 731235 0.89

乌克兰 844904 281535 0.33

墨西哥 848624 777392 0.92

印度尼西亚 924898 1141279 1.23

哥斯达黎加 1815281 1266761 0.70

孟加拉国 2595367 3068318 1.18

香港 2784726 3620722 1.30

5211 棉<85%主要或仅与化纤纺布,平米 重>200g 米 15590539 20310507 1.30

阿尔及利亚 0 0 -

埃塞俄比亚 0 0 -

巴巴多斯 0 0 -

白俄罗斯 0 0 -

比利时 0 0 -

玻利维亚 0 0 -

多哥 0 0 -

厄瓜多尔 0 0 -

法国 0 0 -

哈萨克斯坦 0 0 -

洪都拉斯 0 0 -

加纳 0 0 -

津巴布韦 0 0 -

喀麦隆 0 0 -

科特迪瓦共和国 0 0 -

黎巴嫩 0 0 -

罗马尼亚 0 0 -

马达加斯加 0 0 -

马拉维 0 0 -

毛里求斯 0 0 -

摩尔多瓦 0 0 -

莫桑比克 0 0 -

尼泊尔 0 0 -

挪威 0 0 -

前南斯拉夫马其顿 0 0 -

瑞士 0 0 -

萨尔瓦多 0 0 -

塞尔维亚和黑山 0 0 -

塞内加尔 0 0 -

塞浦路斯 0 0 -

沙特阿拉伯 0 0 -

苏丹 0 0 -

苏里南 0 0 -

土耳其 0 0 -

乌克兰 0 0 -

西班牙 0 0 -

希腊 0 0 -

匈牙利 0 0 -

亚美尼亚 0 0 -

约旦 0 0 -

赞比亚 0 0 -

德国 982 2014 2.05

台湾省 1501 2115 1.41

英国 1908 8902 4.67

阿曼 3150 5408 1.72

新西兰 4362 6519 1.49

缅甸 7750 7150 0.92

巴基斯坦 8052 11378 1.41

多米尼加 8229 12015 1.46

意大利 9926 18389 1.85

以色列 9988 13900 1.39

突尼斯 10244 17128 1.67

卡塔尔 10712 10816 1.01

尼日利亚 12000 10800 0.90

特立尼达和多巴哥 13574 40230 2.96

科威特 19586 8317 0.42

中非 20000 3600 0.18

摩洛哥 20500 23152 1.13

朝鲜 22235 45734 2.06

斐济 31500 27720 0.88

柬埔寨 33964 74744 2.20

蒙古 40060 85969 2.15

美国 43282 87207 2.01

澳大利亚 45758 75192 1.64

也门共和国 49529 29803 0.60

斯洛伐克 50000 60600 1.21

日本 52120 115024 2.21

波兰 52500 119345 2.27

巴林 53380 59004 1.11

多米尼加共和国 55232 73750 1.34

巴西 58000 84642 1.46

克罗地亚 60013 95432 1.59

危地马拉 65943 93934 1.42

泰国 67657 112780 1.67

吉尔吉斯斯坦 81000 48600 0.60

肯尼亚 83762 90817 1.08

加拿大 85834 119962 1.40

越南 88991 152704 1.72

坦桑尼亚 115000 50900 0.44

阿拉伯联合酋长国 119929 164145 1.37

海地 126572 159171 1.26

澳门 134430 219430 1.63

印度 134728 156822 1.16

古巴 140000 172090 1.23

尼加拉瓜 145610 281918 1.94

叙利亚 193670 231473 1.20

新加坡 226692 254349 1.12

莱索托 265472 464252 1.75

南非 277082 380619 1.37

秘鲁 296732 397300 1.34

埃及 306637 450973 1.47

智利 357816 452058 1.26

俄罗斯联邦 367439 721227 1.96

菲律宾 466996 524385 1.12

孟加拉国 470262 752074 1.60

斯里兰卡 525749 180796 0.34

印度尼西亚 565317 771343 1.36

韩国 686027 1028301 1.50

巴拿马 877584 1185648 1.35

委内瑞拉 1107203 1029381 0.93

哥伦比亚 1253269 1858281 1.48

马来西亚 1299743 1250602 0.96

墨西哥 1418921 1924377 1.36

香港 2428435 3393796 1.40

5212 其他棉布 米 7214201 5266531 0.73

埃及 0 0 -

巴布亚新几内亚 0 0 -

巴基斯坦 0 0 -

巴拉圭 0 0 -

巴西 0 0 -

波兰 0 0 -

波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 -

丹麦 0 0 -

多米尼加共和国 0 0 -

俄罗斯联邦 0 0 -

法国 0 0 -

斐济 0 0 -

哥伦比亚 0 0 -

洪都拉斯 0 0 -

吉尔吉斯斯坦 0 0 -

几内亚 0 0 -

加拿大 0 0 -

加那利群岛 0 0 -

加纳 0 0 -

柬埔寨 0 0 -

捷克 0 0 -

津巴布韦 0 0 -

科威特 0 0 -

克罗地亚 0 0 -

罗马尼亚 0 0 -

马达加斯加 0 0 -

毛里求斯 0 0 -

秘鲁 0 0 -

缅甸 0 0 -

莫桑比克 0 0 -

墨西哥 0 0 -

尼泊尔 0 0 -

尼日利亚 0 0 -

瑞士 0 0 -

萨尔瓦多 0 0 -

萨摩亚 0 0 -

塞尔维亚和黑山 0 0 -

苏丹 0 0 -

苏里南 0 0 -

台湾省 0 0 -

特立尼达和多巴哥 0 0 -

土耳其 0 0 -

危地马拉 0 0 -

乌克兰 0 0 -

西班牙 0 0 -

希腊 0 0 -

新喀里多尼亚 0 0 -

新西兰 0 0 -

匈牙利 0 0 -

英国 0 0 -

智利 0 0 -

意大利 3948 7382 1.87

朝鲜 4131 2892 0.70

荷兰 4664 11660 2.50

伊朗 6000 15300 2.55

澳门 7932 10000 1.26

南非 8918 16911 1.90

委内瑞拉 14714 11693 0.79

阿拉伯联合酋长国 17351 25164 1.45

黎巴嫩 21670 19393 0.89

蒙古 23495 34255 1.46

马来西亚 24000 53544 2.23

印度 24173 14642 0.61

巴拿马 27984 38382 1.37

乌拉圭 33000 28710 0.87

突尼斯 40603 27205 0.67

肯尼亚 54200 88927 1.64

以色列 59253 32426 0.55

约旦 69627 88824 1.28

葡萄牙 70445 105312 1.50

德国 71432 32029 0.45

美国 79398 36916 0.46

牙买加 79871 136675 1.71

越南 88941 43735 0.49

印度尼西亚 103942 84240 0.81

多哥 106984 99318 0.93

澳大利亚 109990 119848 1.09

孟加拉国 113516 137911 1.21

菲律宾 125086 164504 1.32

古巴 141133 164826 1.17

沙特阿拉伯 144930 195204 1.35

阿尔及利亚 204333 152151 0.74

韩国 231247 163787 0.71

日本 316507 281343 0.89

新加坡 327646 115328 0.35

泰国 343386 186016 0.54

贝宁 589784 529669 0.90

香港 901171 1124594 1.25

斯里兰卡 2618796 865815 0.33
以上数据仅供宏观参考分析,准确数据请参考海关进出口统计

  其他相关文章
  • 2004年1-10月我国商品(化纤类)分境内发货地出口量值表(八)
  • 2004年1-10月我国商品(化纤类)分境内发货地出口量值表(九)
  • 2004年1-10月我国商品(化纤类)分境内发货地出口量值表(十)
  • 2004年10月我国商品(化纤类)分关别进口量表(一)
  • 2004年10月我国商品(化纤类)分关别进口量表(二)
  • 2004年1-10月我国商品(化纤类)分关别进口量表(一)
  • 2004年1-10月我国商品(化纤类)分关别进口量表(二)
  • 2004年10月我国商品(化纤类)分境内收货地进口量值表(一)
  • 2004年10月我国商品(化纤类)分境内收货地进口量值表(二)
  • 2004年10月我国商品(化纤类)分境内收货地进口量值表(三)
  •   海关进出口统计数据
  • 非那西丁 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 俄罗斯联邦进出口统计数据
  • 纸浆及废纸进出口统计数据
  • 一般贸易出口商品统计数据
  • 沈阳南湖科技开发区进出口统计数据
  • 江门海关进出口统计数据
  • 深圳福田、沙头角、盐田保税区进出口统计数据
  • 丝织物出口海关统计数据
  • 未锻造的铝(包括铝合金)进口海关统计数据
  • 肉及食用杂碎进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2005年最新海关关税税率税则,2004年旧版税率