首页>海关综合信息资讯>进出口统计数据查询>纺织服装2008年最新中国海关税率税则查询表
2004年8月份我国商品(棉类)分境内收货地进口量值表(一) 2004年 9月
海关综合信息资讯网 进出口统计数据查询 China-Customs.com
--------------------------------------------------------------------

商品编号 商品名称 收货地 计量单位 数量 金额 平均价格(美元)

--------------------------------------------------------------------

5201 未梳的棉花 千克 107315342 174816056 1.63

安徽铜陵 0 0 -

安徽芜湖市 0 0 -

北京市朝阳区 0 0 -

北京市海淀区 0 0 -

福建马尾保税区 0 0 -

广东韶关 0 0 -

广东珠海保税区 0 0 -

广西桂林市 0 0 -

广西柳州 0 0 -

贵州遵义 0 0 -

河北邯郸地区 0 0 -

河北衡水地区 0 0 -

河北石家庄 0 0 -

河南焦作 0 0 -

河南漯河 0 0 -

河南平顶山 0 0 -

河南濮阳 0 0 -

黑龙江哈尔滨市 0 0 -

黑龙江松花江市 0 0 -

湖北黄石 0 0 -

湖北随州 0 0 -

湖北武汉出口加工区 0 0 -

江苏常熟市 0 0 -

江苏江阴市 0 0 -

江苏连云港市 0 0 -

江苏泰州市 0 0 -

江西九江市 0 0 -

江西新余市 0 0 -

辽宁朝阳市 0 0 -

辽宁大连市 0 0 -

南通经济技术开发区 0 0 -

宁波北仑港保税区 0 0 -

山东曲阜 0 0 -

山东省其他 0 0 -

山东滕州 0 0 -

山东诸城 0 0 -

山西晋城市 0 0 -

汕头特区 0 0 -

上海市虹口区 0 0 -

苏州工业园区 0 0 -

天津市武清县 0 0 -

新疆昌吉 0 0 -

新疆吐鲁番 0 0 -

云南昆明市 0 0 -

浙江绍兴 0 0 -

浙江省其他 0 0 -

天津市河西区 21869 35161 1.61

山西临汾地区 96524 160875 1.67

山东临沂 99438 167109 1.68

江苏淮安市 99604 129372 1.30

上海市宝山县 117368 291769 2.49

北京市密云县 119892 140086 1.17

浙江嘉兴 196727 247879 1.26

河北唐山市 198777 265484 1.34

吉林白城地区 199354 392328 1.97

浙江舟山 200000 288805 1.44

湖北襄樊 215004 311642 1.45

上海市崇明县 220642 325771 1.48

北京市其他 229079 266401 1.16

新疆博乐市 292863 124467 0.43

吉林长春市 299185 476329 1.59

浙江湖州 299959 475903 1.59

江苏太仓市 300000 510916 1.70

湖北武汉市 300002 331585 1.11

江苏丹阳市 308827 483394 1.57

沈阳经济技术开发区 327870 526078 1.60

山东聊城 487177 608653 1.25

江苏启东市 493784 873506 1.77

湖北咸宁 499757 731570 1.46

安徽省其他 500000 718647 1.44

湖南湘潭 500000 815697 1.63

河南洛阳 525687 834429 1.59

湛江经济技术开发区 599818 671357 1.12

广州保税区 600000 1127653 1.88

江苏南京市 639448 2248763 3.52

河南南阳 686653 1089217 1.59

江苏昆山市 699304 1167618 1.67

新疆省其他 707112 1138714 1.61

山东青岛保税区 763733 1022704 1.34

天津市其他 899959 1531240 1.70

山东东营 955914 2026999 2.12

上海市普陀区 989998 1658196 1.67

广东肇庆 999177 1708866 1.71

广东番禺 1092569 1934941 1.77

广东湛江市 1098999 1533671 1.40

山东淄博 1121573 1594216 1.42

山东德州 1131606 1804097 1.59

陕西西安市 1182907 1992949 1.68

安徽安庆 1197371 1949357 1.63

吉林珲春市 1215026 2145592 1.77

江苏常州市 1400962 1882332 1.34

河北承德地区 2518772 3580136 1.42

山东青岛市 2573618 4290280 1.67

安徽滁县 0 0 -

安徽阜阳 0 0 -

安徽淮北 0 0 -

安徽淮南 0 0 -

安徽马鞍山 0 0 -

福建永安 0 0 -

广东东莞 0 0 -

广东佛山 0 0 -

广东汕头市 0 0 -

广东中山市 0 0 -

广西南宁市 0 0 -

贵州省其他 0 0 -

哈尔滨高技术开发区 0 0 -

海南海口保税区 0 0 -

合川市 0 0 -

河北保定地区 0 0 -

河北沧州地区 0 0 -

河北廊坊市 0 0 -

河南鹤壁 0 0 -

河南开封 0 0 -

河南商丘 0 0 -

河南卫辉 0 0 -

湖北荆州 0 0 -

湖北沙市 0 0 -

湖北省其他 0 0 -

湖北宜昌 0 0 -

湖北枣阳 0 0 -

湖南长沙市 0 0 -

湖南邵阳 0 0 -

吉林吉林市 0 0 -

吉林辽源市 0 0 -

江苏东台市 0 0 -

江苏兴化市 0 0 -

江西南昌市 0 0 -

辽宁沈阳市 0 0 -

内蒙古其他 0 0 -

山东即墨 0 0 -

山东济宁 0 0 -

山东青州 0 0 -

山东文登 0 0 -

山东枣庄 0 0 -

山西省其他 0 0 -

山西太原市 0 0 -

山西忻州地区 0 0 -

上海经济技术开发区 0 0 -

上海闵行经济技术开发区 0 0 -

上海市闸北区 0 0 -

深圳特区 0 0 -

四川成都市 0 0 -

苏州高新技术开发区 0 0 -

天津市和平区 0 0 -

天津新技术产业园区 0 0 -

厦门特区 0 0 -

新疆阿克苏 0 0 -

新疆巴音 0 0 -

新疆乌鲁木齐市 0 0 -

云南大理市 0 0 -

浙江宁波市 0 0 -

河南许昌 18260 29421 1.61

浙江余姚 39999 84911 2.12

广东广州市 85000 140694 1.66

山东菏泽 99751 171531 1.72

上海市杨浦区 99788 163123 1.63

上海市闵行区 101655 166340 1.64

安徽合肥市 101948 181471 1.78

江苏扬州市 144493 251655 1.74

上海市金山县 159154 204118 1.28

上海市嘉定县 190620 326670 1.71

福建福州市 199162 346868 1.74

上海市黄埔区 235132 300936 1.28

山东泰安 275447 352798 1.28

山东日照 298876 452713 1.51

河北省其他 299257 399684 1.34

山东济南市 320728 459597 1.43

河南郑州市 399807 671695 1.68

江苏张家港保税区 400002 530552 1.33

四川遂宁 496156 904863 1.82

河南省其他 499955 845730 1.69

浙江萧山 500000 574142 1.15

河南安阳 500000 845787 1.69

江苏徐州市 597620 806318 1.35

山东烟台市 695525 1047960 1.51

陕西咸阳 699676 1135799 1.62

福建三明 700000 1043149 1.49

无锡高新技术开发区 707459 1047497 1.48

湖北孝感 795728 1025647 1.29

山东莱芜 941426 1478828 1.57

河北邢台地区 993153 1338911 1.35

江苏盐城市 998993 1675734 1.68

浙江杭州市 1016062 1311864 1.29

江苏张家港市 1028588 1726370 1.68

上海外高桥保税区 1040050 1607999 1.55

江苏淮阴市 1190998 2042510 1.72

广东江门 1219931 2157811 1.77

广东深圳市 1392489 2010435 1.44

北京市东城区 1587344 2811656 1.77

江苏无锡市 1587485 2714330 1.71

大连经济技术开发区 1612943 2711867 1.68

上海市浦东新区 1751488 2577291 1.47

天津港保税区 3084652 4861475 1.58

山东潍坊 4052969 6649504 1.64

北京市西城区 4183496 6981696 1.67

江苏南通市 4238860 6324825 1.49

山东惠民 35509309 60688527 1.71

5202 废棉(包括废棉纱线及回收纤维 千克 5822627 1411564 0.24

广东南海 0 0 -

江苏淮阴市 0 0 -

江苏江阴市 0 0 -

江苏徐州市 0 0 -

山东荣城 0 0 -

上海市浦东新区 0 0 -

深圳特区 0 0 -

苏州工业园区 0 0 -

天津市静海县 0 0 -

新疆乌鲁木齐市 0 0 -

江苏苏州市 8650 2430 0.28

北京市朝阳区 17719 10631 0.60

新疆克孜 37748 22649 0.60

广东湛江市 451946 108793 0.24

广东广州市 454470 81804 0.18

广东顺德 881282 146488 0.17

福建福州市 0 0 -

广东汕尾 0 0 -

广东省其他 0 0 -

海南 0 0 -

湖北宜昌 0 0 -

湖南常德 0 0 -

江苏连云港市 0 0 -

江苏南通市 0 0 -

江苏张家港市 0 0 -

宁波北仑港保税区 0 0 -

宁波经济技术开发区 0 0 -

山东威海市 0 0 -

上海市黄埔区 0 0 -

上海市普陀区 0 0 -

天津市和平区 0 0 -

新疆喀什 0 0 -

新疆伊宁市 0 0 -

浙江宁波市 0 0 -

辽宁大连市 5500 5999 1.09

上海闵行经济技术开发区 7155 20170 2.82

天津市其他 20900 19082 0.91

新疆阿勒泰 21000 5001 0.24

福建泉州 36803 8121 0.22

新疆博乐市 49717 9943 0.20

江苏昆山市 99570 107675 1.08

浙江杭州市 121214 85632 0.71

河南郑州市 130963 19704 0.15

广东深圳市 3477990 757442 0.22

5203 已梳的棉花 千克 250934 337002 1.34

福建永安 0 0 -

广东肇庆 0 0 -

海南 0 0 -

吉林延边州 0 0 -

江西南昌市 0 0 -

沈阳经济技术开发区 0 0 -

江苏太仓市 74974 102358 1.37

安徽蚌埠 0 0 -

北京市海淀区 0 0 -

山东青岛市 0 0 -

苏州工业园区 0 0 -

浙江杭州市 0 0 -

珠海特区 0 0 -

江苏南通市 350 6317 18.05

辽宁大连市 3848 4633 1.20

海南 35951 115045 3.20

广东汕尾 135811 108649 0.80

5204 棉制缝纫线,不论是否供零售用 千克 83627 316013 3.78

安徽合肥市 0 0 -

安徽芜湖市 0 0 -

鞍山高新技术开发区 0 0 -

北京市昌平县 0 0 -

北京市东城区 0 0 -

北京市西城区 0 0 -

北京市延庆县 0 0 -

福建泉州 0 0 -

广东清远 0 0 -

广东汕头市 0 0 -

广东汕尾 0 0 -

广东韶关 0 0 -

广东珠海保税区 0 0 -

河北保定地区 0 0 -

河北石家庄 0 0 -

湖北荆州 0 0 -

江苏常熟市 0 0 -

江苏江阴市 0 0 -

江苏启东市 0 0 -

江苏泰州市 0 0 -

江西南昌市 0 0 -

辽宁丹东市 0 0 -

辽宁阜新市 0 0 -

辽宁锦州市 0 0 -

辽宁盘锦市 0 0 -

辽宁营口市 0 0 -

内蒙古包头市 0 0 -

内蒙古呼和浩特 0 0 -

山东惠民 0 0 -

山东莱阳 0 0 -

山东聊城 0 0 -

山东临沂 0 0 -

山东泰安 0 0 -

山东文登 0 0 -

山东诸城 0 0 -

上海闵行经济技术开发区 0 0 -

上海市宝山县 0 0 -

上海市徐汇区 0 0 -

上海市闸北区 0 0 -

上海外高桥保税区 0 0 -

苏州高新技术开发区 0 0 -

天津港保税区 0 0 -

天津市蓟县 0 0 -

天津市南开区 0 0 -

天津市武清县 0 0 -

无锡高新技术开发区 0 0 -

武汉经济技术开发区 0 0 -

浙江湖州 0 0 -

浙江萧山 0 0 -

浙江义乌 0 0 -

浙江余姚 0 0 -

天津市和平区 0 2 -

上海市长宁区 0 30 -

江苏扬州市 0 161 -

深圳福田保税区 1 6 6.00

上海市南汇县 1 17 17.00

上海市静安区 1 47 47.00

上海市崇明县 1 66 66.00

浙江嘉兴 3 78 26.00

上海市金山县 4 89 22.25

浙江慈溪 4 302 75.50

天津市河东区 4 358 89.50

山东青岛保税区 6 24 4.00

广东顺德 7 5 0.71

江苏仪征市 7 18 2.57

内蒙古伊克昭盟 7 190 27.14

天津经济技术开发区 7 314 44.86

江苏张家港市 10 7 0.70

天津市宅坻县 10 83 8.30

大连大窑湾保税区 10 84 8.40

山西长治市 10 299 29.90

北京市顺义县 14 260 18.57

江苏吴江市 18 193 10.72

北京市崇文区 19 19 1.00

河北秦皇岛 19 162 8.53

山东淄博 19 880 46.32

河北唐山市 20 2336 116.80

山东平度 21 140 6.67

江苏昆山市 23 530 23.04

北京市大兴县 26 2193 84.35

广东番禺 29 111 3.83

天津市津南县区 29 553 19.07

北京市其他 30 743 24.77

广东揭阳 33 85 2.58

辽宁沈阳市 33 202 6.12

福建福州市 34 723 21.26

天津市西青县区 37 511 13.81

苏州工业园区 41 226 5.51

辽宁辽阳市 42 258 6.14

上海市杨浦区 61 1043 17.10

浙江杭州市 61 1682 27.57

山东潍坊 67 9 0.13

江苏南京市 71 1163 16.38

福建厦门市 91 311 3.42

山东荣城 97 68 0.70

福建漳州 99 59 0.60

浙江奉化 118 1180 10.00

上海市黄埔区 130 2179 16.76

广东佛山 183 1830 10.00

秦皇岛经济技术开发区 201 1623 8.07

河北廊坊市 228 5669 24.86

浙江宁波市 239 2198 9.20

山东即墨 240 2952 12.30

吉林吉林市 278 3097 11.14

江苏太仓市 278 8270 29.75

广东南海 285 307 1.08

福建莆田 287 1069 3.72

上海市青浦县 288 2451 8.51

江苏苏州市 295 1387 4.70

上海市嘉定县 352 7004 19.90

江苏常州市 395 2522 6.38

西藏拉萨市 400 290 0.73

烟台经济技术开发区 401 3974 9.91

广东肇庆 403 750 1.86

吉林延边州 410 823 2.01

江苏南通市 487 5143 10.56

山东胶州 490 39 0.08

山东威海出口加工区 506 2616 5.17

大连经济技术开发区 520 2173 4.18

广东惠州 748 804 1.07

上海市松江县 760 7476 9.84

广东珠海市 840 490 0.58

上海市闵行区 864 9187 10.63

北京市朝阳区 1040 19963 19.20

厦门特区 1108 4892 4.42

山东烟台出口加工区 1152 3304 2.87

山东烟台市 1174 9268 7.89

广东江门 1286 2329 1.81

山东威海市 1442 4435 3.08

山东青岛市 2013 19040 9.46

辽宁大连市 2274 7274 3.20

江苏无锡市 2428 2289 0.94

上海市浦东新区 3032 28861 9.52

广东中山市 3194 4484 1.40

广东广州市 3461 51099 14.76

珠海特区 4821 7942 1.65

深圳特区 7330 6561 0.90

广西梧州 9561 2391 0.25

广东东莞 10954 21451 1.96

广东深圳市 15604 26287 1.68

5205 棉纱线,含棉量≥85%,非供零售用 千克 50716510 102762324 2.03

安徽马鞍山 0 0 -

北京市朝阳区 0 0 -

北京市大兴县 0 0 -

北京市东城区 0 0 -

北京市其他 0 0 -

北京市顺义县 0 0 -

北京市西城区 0 0 -

长春经济技术开发区 0 0 -

大连大窑湾保税区 0 0 -

福建龙岩 0 0 -

广西桂林市 0 0 -

河北保定地区 0 0 -

河北唐山市 0 0 -

河南信阳 0 0 -

湖北鄂州 0 0 -

湖北武汉市 0 0 -

江苏常熟市 0 0 -

江苏淮阴市 0 0 -

江苏连云港市 0 0 -

江苏吴江市 0 0 -

江苏盐城市 0 0 -

江苏张家港市 0 0 -

江苏镇江市 0 0 -

江西吉安市 0 0 -

辽宁丹东市 0 0 -

辽宁抚顺市 0 0 -

辽宁辽阳市 0 0 -

内蒙古伊克昭盟 0 0 -

南通经济技术开发区 0 0 -

宁波北仑港保税区 0 0 -

宁波经济技术开发区 0 0 -

青岛经济技术开发区 0 0 -

山东菏泽 0 0 -

山东惠民 0 0 -

山东胶州 0 0 -

山东莱芜 0 0 -

山东平度 0 0 -

山东日照 0 0 -

山东文登 0 0 -

上海市崇明县 0 0 -

上海市黄埔区 0 0 -

上海市南汇县 0 0 -

上海市南市区 0 0 -

上海市普陀区 0 0 -

上海市闸北区 0 0 -

苏州工业园区 0 0 -

天津市北辰县区 0 0 -

天津市西青县区 0 0 -

浙江海宁 0 0 -

上海市静安区 11 325 29.55

北京市平谷县 21 365 17.38

上海市宝山县 46 1052 22.87

江苏扬州市 60 1800 30.00

陕西西安市 65 394 6.06

辽宁大连市 79 1020 12.91

浙江余姚 96 1142 11.90

山东东营 110 2117 19.25

北京市密云县 133 1443 10.85

天津市武清县 201 3326 16.55

内蒙古赤峰市 237 10575 44.62

上海市卢湾区 271 2722 10.04

四川成都市 317 3461 10.92

天津市津南县区 359 467 1.30

苏州高新技术开发区 418 6850 16.39

上海市杨浦区 520 2077 3.99

上海市奉贤县 530 3854 7.27

上海闵行经济技术开发区 569 7330 12.88

江苏无锡市 687 12164 17.71

上海市浦东新区 916 7277 7.94

山东莱阳 970 3395 3.50

上海市长宁区 1110 2442 2.20

浙江杭州市 1161 11911 10.26

江苏泰州市 1398 16378 11.72

上海市金山县 1592 20809 13.07

广西贺州地区 2480 3472 1.40

福建漳州 2798 5036 1.80

广东阳江 2959 13256 4.48

无锡高新技术开发区 3158 13388 4.24

河南平顶山 4000 78000 19.50

江苏宜兴市 4958 44912 9.06

辽宁沈阳市 5183 10397 2.01

浙江诸暨 6016 44416 7.38

江苏南通市 6033 42122 6.98

上海市徐汇区 6883 40446 5.88

江苏启东市 7258 23117 3.19

天津市宅坻县 7616 30229 3.97

杭州经济技术开发区 9137 31897 3.49

河北廊坊市 9698 23896 2.46

天津市红桥区 10412 26317 2.53

福建莆田 13184 26368 2.00

山东泰安 16382 145894 8.91

浙江嘉兴 16490 15911 0.96

上海市青浦县 16888 73319 4.34

上海外高桥保税区 18570 401998 21.65

广东揭阳 19471 48096 2.47

湛江经济技术开发区 19738 29698 1.50

天津市河西区 20757 53335 2.57

福建三明 21420 38556 1.80

上海市闵行区 22413 72394 3.23

江苏常州市 23763 67143 2.83

广西梧州 25145 8800 0.35

江苏苏州市 25194 108852 4.32

厦门特区 26505 28885 1.09

浙江宁波市 30032 44955 1.50

汕头特区 33596 112336 3.34

天津经济技术开发区 34474 82650 2.40

福建福州市 36254 53260 1.47

广东梅州 36288 79092 2.18

山东临沂 39553 83287 2.11

福建厦门市 39839 48454 1.22

江西赣州市 42924 132864 3.10

上海市松江县 44896 160138 3.57

上海市嘉定县 45462 165215 3.63

广东汕头市 51743 144217 2.79

吉林珲春市 53640 249019 4.64

山东济宁 54432 126844 2.33

福建石狮 58293 65503 1.12

山东青岛保税区 69809 228926 3.28

深圳福田保税区 71902 148174 2.06

山东潍坊 73254 150550 2.06

广东潮州 74162 82722 1.12

江苏南京市 87090 177600 2.04

浙江湖州 89058 244313 2.74

江苏昆山市 90143 227935 2.53

山东威海市 92003 262642 2.85

福建省其他 94307 102801 1.09

山东诸城 111712 321863 2.88

山东烟台市 111723 248129 2.22

深圳特区 113955 249994 2.19

大连经济技术开发区 190641 658046 3.45

山东淄博 190959 395593 2.07

山东即墨 203224 717043 3.53

广东茂名 210244 290274 1.38

广东珠海市 237979 699949 2.94

广东清远 241850 607785 2.51

广东珠海保税区 244900 376868 1.54

广东湛江市 282012 701728 2.49

广西乇林 303980 932280 3.07

广东河源 353625 819847 2.32

山东青岛市 357123 814362 2.28

广东汕尾 424603 977561 2.30

广东肇庆 455089 760748 1.67

江苏江阴市 511915 1577791 3.08

福建泉州 547625 954802 1.74

广东佛山 548586 1932716 3.52

浙江绍兴 585602 1199949 2.05

山东德州 670358 1291547 1.93

广东南海 965898 1267433 1.31

珠海特区 1081757 3053414 2.82

浙江萧山 1220029 2454067 2.01

广东广州市 2473836 4812337 1.95

广东深圳市 2633457 3549748 1.35

广东惠州 2741991 5440737 1.98

广东顺德 3058813 5584970 1.83

广东江门 3434331 5269936 1.53

广东中山市 3791525 5455303 1.44

广东番禺 5937824 11358408 1.91

广东东莞 14749804 33138753 2.25
以上数据仅供宏观参考分析,准确数据请参考海关进出口统计

  其他相关文章
  • 2004年1-9月化纤短纤纺织品进出口统计
  • 2004年1-9月化纤长丝纺织品进出口统计
  • 2004年1-10月部分纺织类商品出口金额表(一)
  • 2004年1-10月部分纺织类商品出口金额表(二)
  • 2004年1-10月部分纺织类商品出口金额表(三)
  • 2004年1-10月部分纺织类商品出口金额表(四)
  • 2004年1-10月部分纺织类商品出口金额表(五)
  • 2004年1-10月部分纺织类商品出口金额表(六)
  • 2004年1-10月部分纺织类商品出口金额表(七)
  • 2004年1-10月部分纺织类商品出口金额表(八)
  •   海关进出口统计数据
  • 安乃近 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 圣马力诺进出口统计数据
  • 饲料(不包括未碾磨谷物)进出口统计数据
  • 边境小额贸易出口商品统计数据
  • 秦皇岛市进出口统计数据
  • 郑州海关进出口统计数据
  • 高新技术产业开发区进出口统计数据
  • 初级形状的聚氯乙烯出口海关统计数据
  • 钢铁棒材进口海关统计数据
  • 钟表及其零件进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2008年最新海关关税税率税则,2004年旧版税率