--------------------------------------------------------------------
商品编号 商品名称 收货地 计量单位 数量 金额 平均价格(美元)
--------------------------------------------------------------------
5516 人造纤维短纤纺制的布 米 6299173 9813440 1.56
安徽蚌埠 0 0 -
安徽合肥市 0 0 -
安徽六安 0 0 -
安徽宣城 0 0 -
鞍山高新技术开发区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
广东潮州 0 0 -
广东河源 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
江苏丹阳市 0 0 -
江苏吴江市 0 0 -
江苏盐城市 0 0 -
辽宁海城市 0 0 -
辽宁瓦房店市 0 0 -
宁波北仑港保税区 0 0 -
山东济宁 0 0 -
山东青州 0 0 -
山东荣城 0 0 -
山东文登 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
深圳福田保税区 0 0 -
太原高新技术开发区 0 0 -
天津市河北区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
珠海高新技术开发区 0 0 -
安徽马鞍山 120 45 0.38
上海市普陀区 136 821 6.04
北京市崇文区 140 1082 7.73
北京市门头沟区 150 360 2.40
江苏扬州市 228 761 3.34
上海市闸北区 511 2053 4.02
广东清远 619 929 1.50
北京市大兴县 640 2947 4.60
江苏张家港市 690 5073 7.35
上海市卢湾区 700 3230 4.61
湖北武汉市 844 9026 10.69
天津市南开区 849 2718 3.20
天津市和平区 914 728 0.80
浙江义乌 1042 4316 4.14
天津市武清县 1043 1035 0.99
上海市黄埔区 1226 12228 9.97
海南 1346 2078 1.54
广东汕头市 1374 501 0.36
广州经济技术开发区 2040 2668 1.31
江西九江市 2080 10997 5.29
浙江东阳 2133 2988 1.40
辽宁丹东市 2288 21278 9.30
广东南海 3045 1231 0.40
江苏常熟市 4651 10174 2.19
河北廊坊市 5828 13268 2.28
长春南湖-南岭新技术开业园区 8527 40519 4.75
苏州工业园区 8959 37425 4.18
浙江杭州市 10297 15209 1.48
上海市崇明县 10704 50877 4.75
山东胶州 12801 10770 0.84
上海市松江县 13006 42841 3.29
山东威海市 15226 23875 1.57
浙江宁波市 16448 68606 4.17
天津市静海县 16653 27936 1.68
江苏无锡市 18192 69055 3.80
上海市金山县 19140 33159 1.73
天津市西青县区 23132 64750 2.80
山东济南市 25401 64526 2.54
辽宁营口市 32077 21022 0.66
浙江诸暨 37849 57598 1.52
山东诸城 44336 25435 0.57
北京市平谷县 54012 176698 3.27
北京市顺义县 55907 100043 1.79
珠海特区 65262 57336 0.88
广东番禺 87628 116762 1.33
江苏苏州市 96810 502064 5.19
山东烟台市 101341 313040 3.09
上海市浦东新区 113411 330043 2.91
福建泉州 165622 87221 0.53
广东中山市 209291 86987 0.42
北京市密云县 215824 548339 2.54
深圳特区 440896 332374 0.75
广东东莞 800707 644108 0.80
广东深圳市 1402035 905490 0.65
北京市昌平县 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市房山县 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市怀柔县 0 0 -
北京市其他 0 0 -
常州高新技术开发区 0 0 -
福建龙岩 0 0 -
福建莆田 0 0 -
广东韶关 0 0 -
广西梧州 0 0 -
广州保税区 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河北唐山市 0 0 -
湖南衡阳 0 0 -
江苏启东市 0 0 -
辽宁辽阳市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
青岛经济技术开发区 0 0 -
山东临沂 0 0 -
山东平度 0 0 -
山东青岛保税区 0 0 -
山东泰安 0 0 -
山东淄博 0 0 -
上海市宝山县 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
沈阳经济技术开发区 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
天津市北辰县区 0 0 -
天津市蓟县 0 0 -
烟台经济技术开发区 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
上海市徐汇区 56 2294 40.96
福建厦门市 74 74 1.00
浙江海宁 129 496 3.85
天津市津南县区 134 953 7.11
上海闵行经济技术开发区 158 1360 8.61
江苏泰州市 191 191 1.00
上海市静安区 600 427 0.71
广东佛山 2028 1642 0.81
江苏宜兴市 2068 6319 3.06
秦皇岛经济技术开发区 2585 6386 2.47
江西赣州市 2671 1713 0.64
浙江萧山 3590 15700 4.37
辽宁抚顺市 3607 24565 6.81
安徽铜陵 3832 79302 20.69
北京市朝阳区 3958 9986 2.52
天津经济技术开发区 4509 13767 3.05
南通经济技术开发区 5160 20994 4.07
厦门特区 6250 10153 1.62
浙江湖州 6329 111491 17.62
上海市嘉定县 7923 26863 3.39
广东揭阳 8745 5640 0.64
山东潍坊 9069 15671 1.73
上海市南汇县 9426 28324 3.00
上海市奉贤县 10491 20321 1.94
江苏江阴市 11108 22549 2.03
大连大窑湾保税区 11828 195204 16.50
浙江慈溪 12772 11873 0.93
山东即墨 13259 24647 1.86
山东莱阳 16817 20358 1.21
大连经济技术开发区 16868 83243 4.94
浙江绍兴 17962 53413 2.97
上海外高桥保税区 19049 44150 2.32
吉林长春市 20927 147980 7.07
天津市宅坻县 23623 177497 7.51
广东广州市 24832 56336 2.27
湖北黄石 27628 81287 2.94
汕头特区 28178 22000 0.78
山东德州 31589 22905 0.73
江苏南京市 33846 97011 2.87
江苏常州市 37207 255541 6.87
辽宁大连市 40602 160934 3.96
江苏太仓市 43359 263035 6.07
上海市青浦县 44315 320300 7.23
上海市闵行区 45646 230821 5.06
北京市通县 48345 129818 2.69
江苏昆山市 48559 251070 5.17
广东珠海市 48588 38065 0.78
江苏南通市 50057 193638 3.87
浙江奉化 63060 244837 3.88
浙江嘉兴 63105 296436 4.70
江苏镇江市 82812 56524 0.68
广东惠州 126756 105036 0.83
广东肇庆 159009 127593 0.80
广东江门 174485 116254 0.67
山东青岛市 223290 199847 0.90
广东顺德 439978 391963 0.89
5515 合成纤维短纤纺制的其他布 米 5596772 11645298 2.08
安徽蚌埠 0 0 -
鞍山高新技术开发区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
福建南平 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东汕尾 0 0 -
广东阳江 0 0 -
哈尔滨市经济技术开发区 0 0 -
海南 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河北承德地区 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
吉林公主岭市 0 0 -
江苏丹阳市 0 0 -
江苏泰州市 0 0 -
江苏宜兴市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
辽宁抚顺市 0 0 -
辽宁锦州市 0 0 -
辽宁辽阳市 0 0 -
南通出口加工区 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
山东胶州 0 0 -
山东莱芜 0 0 -
山东文登 0 0 -
山东淄博 0 0 -
沈阳经济技术开发区 0 0 -
天津市静海县 0 0 -
天津市宅坻县 0 0 -
潍坊高新技术开发区 0 0 -
浙江金华 0 0 -
浙江余姚 74 205 2.77
上海市徐汇区 287 1562 5.44
浙江温州市 320 2345 7.33
上海市黄埔区 540 5062 9.37
上海市普陀区 777 4652 5.99
山东荣城 859 3771 4.39
广东肇庆 902 347 0.38
江西九江市 958 10104 10.55
北京市崇文区 966 12572 13.01
广东汕头市 1368 1697 1.24
北京市其他 1482 2623 1.77
青岛经济技术开发区 1485 2037 1.37
安徽合肥市 1661 14524 8.74
广东韶关 1769 2300 1.30
内蒙古包头市 2580 6579 2.55
吉林浑江市 3473 17004 4.90
上海市嘉定县 3656 15605 4.27
山东诸城 4368 10701 2.45
南通经济技术开发区 4774 9822 2.06
上海市崇明县 4868 14690 3.02
湖北黄冈 5024 72125 14.36
山东济南市 7461 9821 1.32
辽宁瓦房店市 7665 28712 3.75
北京市通县 8721 29559 3.39
上海市静安区 9626 27924 2.90
浙江杭州市 10147 22823 2.25
广东江门 11230 7717 0.69
广东顺德 11600 32080 2.77
上海市奉贤县 11665 37574 3.22
吉林珲春市 11779 21686 1.84
广东珠海市 13018 20717 1.59
辽宁沈阳市 13813 6589 0.48
浙江绍兴 15645 51064 3.26
上海市松江县 15830 20590 1.30
北京市大兴县 17075 97168 5.69
江苏扬州市 22836 25070 1.10
江苏苏州市 25630 155249 6.06
北京市密云县 28739 233288 8.12
山东即墨 32239 62926 1.95
北京市顺义县 33774 137559 4.07
吉林长春市 35122 62224 1.77
广东南海 36479 155276 4.26
上海外高桥保税区 37492 250613 6.68
广东揭阳 39021 14874 0.38
深圳福田保税区 40163 13196 0.33
上海市金山县 40554 189030 4.66
山东潍坊 40793 72663 1.78
辽宁营口市 43920 34054 0.78
大连经济技术开发区 44375 93431 2.11
湖北黄石 46343 553021 11.93
江苏太仓市 46974 263102 5.60
江苏常州市 50560 274615 5.43
山东烟台市 61795 39325 0.64
广东番禺 77668 41875 0.54
湖北武汉市 84030 133932 1.59
汕头特区 102785 99050 0.96
浙江嘉兴 139137 652342 4.69
江苏南通市 143632 900977 6.27
山东青岛市 187337 272500 1.45
辽宁大连市 200784 575770 2.87
深圳特区 234382 321800 1.37
广东东莞 512271 375551 0.73
广东深圳市 857768 518402 0.60
安徽安庆 0 0 -
安徽淮南 0 0 -
安徽黄山 0 0 -
安徽六安 0 0 -
安徽马鞍山 0 0 -
大连大窑湾保税区 0 0 -
广东潮州 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
河北沧州地区 0 0 -
吉林白城地区 0 0 -
江苏启东市 0 0 -
江苏仪征市 0 0 -
辽宁开原市 0 0 -
山东东营 0 0 -
上海市南市区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
太原高新技术开发区 0 0 -
天津市北辰县区 0 0 -
天津市东丽县区 0 0 -
天津市河北区 0 0 -
天津市蓟县 0 0 -
天津市宁河县 0 0 -
天津市塘沽区 0 0 -
天津市武清县 0 0 -
天津市西青县区 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
烟台经济技术开发区 0 0 -
浙江慈溪 0 0 -
浙江东阳 0 0 -
浙江海宁 0 0 -
浙江台州 0 0 -
浙江义乌 0 0 -
浙江舟山 0 0 -
浙江湖州 67 298 4.45
苏州工业园区 167 458 2.74
秦皇岛经济技术开发区 347 950 2.74
上海市杨浦区 431 1112 2.58
湖南长沙市 448 4374 9.76
广西桂林市 745 815 1.09
上海市闸北区 760 281 0.37
山东泰安 983 4912 5.00
江苏镇江市 1037 4143 4.00
江苏常熟市 1408 2468 1.75
天津市南开区 1585 10878 6.86
山东威海出口加工区 1746 2738 1.57
福建泉州 2035 7733 3.80
北京市海淀区 2445 5150 2.11
山东济宁 2453 2453 1.00
常州高新技术开发区 2788 11969 4.29
江苏张家港市 2970 15279 5.14
北京市昌平县 3522 7898 2.24
河北廊坊市 3749 4050 1.08
上海市长宁区 3991 77991 19.54
北京市怀柔县 4001 24576 6.14
天津市河东区 4428 10627 2.40
上海市虹口区 5037 31976 6.35
浙江萧山 5704 48037 8.42
江苏吴江市 6352 59207 9.32
北京市朝阳区 6614 34146 5.16
苏州高新技术开发区 6817 18065 2.65
广东清远 7702 8472 1.10
山东日照 9545 19740 2.07
北京市平谷县 11278 49926 4.43
厦门特区 11938 19468 1.63
江苏无锡市 20746 61421 2.96
福建福州市 21081 43780 2.08
湖北鄂州 21256 123782 5.82
江苏南京市 23251 58333 2.51
上海闵行经济技术开发区 24253 196236 8.09
浙江宁波市 26123 54933 2.10
上海市闵行区 26200 72092 2.75
辽宁丹东市 26380 57314 2.17
内蒙古呼和浩特 26703 52071 1.95
上海市南汇县 27186 192389 7.08
广东广州市 29333 23275 0.79
浙江奉化 30856 32525 1.05
上海市青浦县 31409 353678 11.26
珠海特区 35161 20323 0.58
天津经济技术开发区 45310 33151 0.73
上海市浦东新区 56015 425487 7.60
辽宁海城市 58282 42699 0.73
江苏江阴市 59099 125750 2.13
天津出口加工区 73287 415160 5.66
广东惠州 89283 93304 1.05
广东中山市 101389 243154 2.40
山东威海市 163157 110736 0.68
江苏昆山市 183729 690242 3.76
河南郑州市 314733 454648 1.44
天津市津南县区 515388 32559 0.06