-------------------------------------------------------------------------
进出口经营企业 本月实绩 本年累计 本年计划 占计划% 去年同期 累计同比%
-------------------------------------------------------------------------
进出口总额 35565 222991 158125.00 41.02
进口总额 17092 98318 65638.00 49.79
按贸易方式 1、一般贸易 12255 70980 46690.00 52.02
2、加工贸易 2184 16882 6044.00 179.32
来料加工 539 3703 2129.00 73.93
进料加工 1645 13179 3915.00 236.63
3、其他贸易 2653 10456 12904.00 -18.97
按企业性质:1、国有企业 8704 49106 33872.00 44.98
2、外商投资企业 -2305 33620 29560.00 13.73
3、其它企业 10693 15592 2205.00 607.12
出口总额 18473 124673 162500 76.72 92486.80 34.80
按贸易方式 1、一般贸易 15087 106512 84298.00 26.35
2、加工贸易 3357 17659 8028.00 119.97
来料加工 779 4023 2674.00 50.45
进料加工 2578 13636 5354.00 154.69
3、其他贸易 29 502 161.00 211.80
按企业性质:1、国有企业 8456 69424 67905.00 2.24
2、外商投资企业 5640 32720 17305.00 89.08
3、其它企业 4377 22529 7277.00 209.59
-----------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元