------------------------------------------------------------------
商品编号 商品名称 国别/地区 计量单位 数量 金额 平均价格
-----------------------------------------------------------------
5401 化纤长丝纺制的缝纫线 千克 8032270 44052584 5.48
斯洛文尼亚 12 192 16.00
马绍尔群岛共和国 24 48 2.00
马耳他 25 639 25.56
亚美尼亚 70 554 7.91
安哥拉 120 456 3.80
博茨瓦那 261 444 1.70
巴拉圭 267 1770 6.63
挪威 300 864 2.88
伯利兹 309 1252 4.05
马里 495 1850 3.74
密克罗尼西亚联邦 540 371 0.69
葡萄牙 550 2520 4.58
纳米比亚 555 740 1.33
巴拿马 625 500 0.80
尼加拉瓜 700 6900 9.86
科特迪瓦共和国 900 5750 6.39
比利时 945 3144 3.33
利比里亚 975 2125 2.18
乌拉圭 1000 1800 1.80
尼泊尔 1000 3625 3.63
捷克 1120 8501 7.59
吉尔吉斯斯坦 1160 3585 3.09
多米尼加 1222 3778 3.09
马拉维 1471 4428 3.01
肯尼亚 1521 4566 3.00
苏里南 1546 4492 2.91
吉布提 1554 7106 4.57
波兰 1599 6230 3.90
丹麦 1600 5200 3.25
芬兰 1950 31010 15.90
海地 2160 5880 2.72
摩纳哥 2170 11338 5.22
保加利亚 2500 3870 1.55
新西兰 2529 8537 3.38
乌克兰 2646 10873 4.11
苏丹 2688 16000 5.95
马达加斯加 2840 15245 5.37
阿曼 2881 7197 2.50
斐济 2926 13652 4.67
荷属安地列斯群岛 2950 4500 1.53
黎巴嫩 3009 18810 6.25
萨尔瓦多 3037 17896 5.89
希腊 3689 11978 3.25
墨西哥 3870 15093 3.90
多哥 4114 8753 2.13
巴林 4266 10549 2.47
厄瓜多尔 5425 39546 7.29
突尼斯 5616 19859 3.54
埃塞俄比亚 6775 17531 2.59
委内瑞拉 7000 17550 2.51
多米尼加共和国 7673 26028 3.39
以色列 8909 23968 2.69
毛里求斯 9401 48214 5.13
乌干达 10795 29898 2.77
奥地利 10889 65370 6.00
老挝 11135 21382 1.92
危地马拉 12681 72313 5.70
澳门 13192 104593 7.93
朝鲜 13351 31073 2.33
加纳 14666 43968 3.00
刚果 15995 15777 0.99
约旦 16561 97567 5.89
台湾省 16776 35638 2.12
坦桑尼亚 16884 33312 1.97
乌兹别克斯坦 16968 57629 3.40
俄罗斯联邦 17502 55337 3.16
冈比亚 18018 46683 2.59
美国 18669 201768 10.81
澳大利亚 19753 96523 4.89
塞内加尔 19846 110183 5.55
毛里塔尼亚 20766 43369 2.09
伊朗 21981 124905 5.68
印度 22280 94980 4.26
蒙古 22366 126406 5.65
贝宁 23159 88907 3.84
荷兰 24113 55613 2.31
洪都拉斯 24515 82061 3.35
秘鲁 27920 118645 4.25
巴基斯坦 37483 190030 5.07
也门共和国 38470 159458 4.15
几内亚 40073 100454 2.51
加拿大 40269 135450 3.36
西班牙 44137 152323 3.45
意大利 45012 192235 4.27
阿尔及利亚 48722 168501 3.46
叙利亚 55183 294046 5.33
新加坡 55780 138177 2.48
智利 62853 211642 3.37
埃及 64912 290846 4.48
摩洛哥 68022 324466 4.77
英国 71522 240862 3.37
南非 72938 156456 2.15
阿根廷 75762 196214 2.59
菲律宾 78150 262914 3.36
韩国 79400 415830 5.24
缅甸 84378 299061 3.54
马来西亚 88253 474832 5.38
沙特阿拉伯 96768 184095 1.90
泰国 103914 836776 8.05
越南 137316 546542 3.98
尼日利亚 139533 615795 4.41
土耳其 162791 740635 4.55
印度尼西亚 171859 942869 5.49
斯里兰卡 181861 851290 4.68
柬埔寨 193596 654749 3.38
日本 221972 2020259 9.10
哥伦比亚 241747 719021 2.97
罗马尼亚 256445 1946714 7.59
德国 348952 1413936 4.05
孟加拉国 520685 1260195 2.42
阿拉伯联合酋长国 570148 1534829 2.69
香港 2959093 23039875 7.79
5402 合成纤维长丝纱线,非供零售用 千克 107404725 223003699 2.08
塞尔维亚和黑山 2 14 7.00
刚果 5 36 7.20
卡塔尔 8 12 1.50
斐济 58 306 5.28
拉脱维亚 133 796 5.99
喀麦隆 145 383 2.64
爱尔兰 188 657 3.49
塞浦路斯 216 2378 11.01
瑞典 267 784 2.94
奥地利 270 800 2.96
尼加拉瓜 518 2708 5.23
哈萨克斯坦 700 420 0.60
伊拉克 908 2330 2.57
苏里南 1000 3850 3.85
马里 1136 2860 2.52
博茨瓦那 1158 4076 3.52
巴拿马 1247 4895 3.93
乌拉圭 1500 2739 1.83
多米尼加 2041 3327 1.63
特立尼达和多巴哥 2136 6867 3.21
挪威 2835 11580 4.08
科威特 3840 13701 3.57
冰岛 4531 12143 2.68
斯洛伐克 4950 11740 2.37
蒙古 6782 46503 6.86
民主刚果 7100 18105 2.55
多米尼加共和国 9781 21190 2.17
洪都拉斯 10065 25970 2.58
吉布提 10080 13205 1.31
津巴布韦 10098 13329 1.32
萨尔瓦多 10506 28713 2.73
墨西哥 10857 33501 3.09
也门共和国 11580 25788 2.23
黎巴嫩 12000 23110 1.93
几内亚 12000 30000 2.50
柬埔寨 13394 65064 4.86
伊朗 16026 27388 1.71
莫桑比克 17011 45860 2.70
乌干达 18330 24551 1.34
毛里求斯 19445 125943 6.48
匈牙利 21369 58552 2.74
委内瑞拉 26827 78420 2.92
塞内加尔 26961 90161 3.34
丹麦 27258 64334 2.36
阿曼 28775 220305 7.66
马达加斯加 29034 85514 2.95
贝宁 36467 90711 2.49
瑞士 41816 65108 1.56
古巴 44854 136070 3.03
缅甸 47861 84792 1.77
苏丹 50400 129721 2.57
以色列 52962 686570 12.96
保加利亚 55568 85404 1.54
危地马拉 55866 77965 1.40
突尼斯 63380 112702 1.78
巴拉圭 68673 118288 1.72
摩洛哥 72168 198987 2.76
罗马尼亚 85352 132485 1.55
智利 88057 218057 2.48
新西兰 89799 460338 5.13
沙特阿拉伯 93140 222531 2.39
俄罗斯联邦 95576 175699 1.84
约旦 97128 163837 1.69
多哥 125377 297673 2.37
加纳 125583 366475 2.92
澳门 149090 323333 2.17
尼日利亚 153765 352826 2.29
斯里兰卡 154031 1021987 6.63
乌克兰 177455 265045 1.49
纳米比亚 180163 272460 1.51
厄瓜多尔 186742 264549 1.42
希腊 195843 359717 1.84
坦桑尼亚 232080 511093 2.20
肯尼亚 254500 531421 2.09
朝鲜 258205 291834 1.13
阿根廷 301108 573086 1.90
阿拉伯联合酋长国 344053 817930 2.38
立陶宛 355710 494068 1.39
法国 376566 732362 1.94
新加坡 387718 1737832 4.48
孟加拉国 388382 906343 2.33
阿尔及利亚 429433 605319 1.41
荷兰 497679 869888 1.75
加拿大 539472 1239324 2.30
秘鲁 598610 885496 1.48
南非 638521 1367145 2.14
哥伦比亚 641078 1239041 1.93
越南 727488 1472132 2.02
英国 745999 1818312 2.44
巴基斯坦 775109 1537345 1.98
比利时 977339 2070404 2.12
印度尼西亚 982803 2462094 2.51
菲律宾 1039713 1487814 1.43
葡萄牙 1089703 2179083 2.00
马来西亚 1095873 2034919 1.86
捷克 1292480 3171156 2.45
叙利亚 1444520 1860684 1.29
泰国 1444549 4552399 3.15
美国 1547242 5955065 3.85
埃及 1861049 4329599 2.33
西班牙 1894364 3246094 1.71
台湾省 1986010 5847822 2.94
德国 2715574 5293354 1.95
意大利 3042223 5142051 1.69
波兰 3066831 6088364 1.99
澳大利亚 3177465 11116720 3.50
土耳其 4316573 8230003 1.91
日本 5652216 12993964 2.30
韩国 6758463 16022192 2.37
巴西 8048628 11994773 1.49
香港 16972223 49326362 2.91
印度 25534986 32030574 1.25
5403 人造纤维长丝纱线,非供零售用 千克 34061282 121971755 3.58
拉脱维亚 12 94 7.83
坦桑尼亚 19 361 19.00
塞尔维亚和黑山 135 803 5.95
比利时 345 7186 20.83
法国 466 4205 9.02
奥地利 592 3970 6.71
马达加斯加 661 3933 5.95
新西兰 798 3128 3.92
刚果 972 2916 3.00
荷兰 1214 14580 12.01
厄瓜多尔 1350 4743 3.51
智利 1556 6480 4.16
柬埔寨 1685 7464 4.43
萨尔瓦多 2000 9200 4.60
多米尼加共和国 2402 24024 10.00
蒙古 2890 12716 4.40
捷克 4323 35773 8.28
匈牙利 4767 23311 4.89
塞拉利昂 5150 16637 3.23
秘鲁 5760 33785 5.87
阿根廷 6471 13730 2.12
也门共和国 7500 34500 4.60
乌拉圭 8400 81900 9.75
贝宁 8950 72739 8.13
保加利亚 9000 24300 2.70
马里 10025 33084 3.30
斯里兰卡 11411 40188 3.52
马来西亚 12378 73710 5.95
几内亚 13661 43660 3.20
加拿大 14033 66345 4.73
以色列 18136 69904 3.85
澳大利亚 18163 88352 4.86
塞内加尔 19035 68271 3.59
立陶宛 19646 93318 4.75
吉布提 20736 92275 4.45
瑞士 20757 172136 8.29
利比亚 21146 67756 3.20
朝鲜 24004 76814 3.20
科威特 25093 150307 5.99
巴西 25751 90783 3.53
葡萄牙 27886 112009 4.02
阿尔及利亚 27996 90819 3.24
希腊 28631 152114 5.31
澳门 29458 88898 3.02
哥伦比亚 33633 169658 5.04
加纳 42592 173990 4.09
危地马拉 60149 398274 6.62
缅甸 69404 203845 2.94
阿曼 72177 206162 2.86
约旦 78369 249776 3.19
尼日利亚 78812 326122 4.14
英国 87149 373499 4.29
尼日尔 90822 276634 3.05
南非 91282 193691 2.12
西班牙 99175 429059 4.33
阿拉伯联合酋长国 105019 487401 4.64
毛里塔尼亚 123599 378458 3.06
德国 132634 803478 6.06
墨西哥 144009 521914 3.62
多哥 145043 489802 3.38
新加坡 174107 743137 4.27
俄罗斯联邦 198690 546350 2.75
伊朗 200549 717067 3.58
沙特阿拉伯 201971 1033038 5.11
美国 222643 1554672 6.98
菲律宾 249056 1045027 4.20
孟加拉国 384361 1200005 3.12
摩洛哥 450941 1392281 3.09
泰国 507119 1849315 3.65
叙利亚 639663 1814687 2.84
越南 773970 2469757 3.19
土耳其 842384 2731795 3.24
埃及 882554 2753242 3.12
台湾省 965312 3764045 3.90
意大利 967678 4048077 4.18
印度尼西亚 1367059 4929509 3.61
巴基斯坦 2346000 7130495 3.04
日本 2540657 10989491 4.33
印度 4112347 12665218 3.08
香港 6347859 23364207 3.68
韩国 7767130 27435356 3.53
5404 合成纤维单丝;合成纺织材料扁条及类似品 千克 2252801 9802001 4.35
斯洛文尼亚 36 324 9.00
伊朗 50 1545 30.90
保加利亚 72 360 5.00
沙特阿拉伯 104 667 6.41
危地马拉 243 1400 5.76
瑞士 304 1520 5.00
波兰 452 2131 4.71
哥斯达黎加 462 3087 6.68
爱尔兰 534 1869 3.50
拉脱维亚 570 1995 3.50
伯利兹 908 3029 3.34
奥地利 1042 8967 8.61
克罗地亚 1182 4137 3.50
秘鲁 1320 3829 2.90
黎巴嫩 1604 6970 4.35
波多黎各 1613 4033 2.50
尼泊尔 1800 6984 3.88
肯尼亚 2000 4410 2.21
以色列 2061 9194 4.46
葡萄牙 2142 7928 3.70
特立尼达和多巴哥 2255 9269 4.11
阿根廷 2303 7424 3.22
比利时 2394 7436 3.11
菲律宾 2674 8550 3.20
赞比亚 2978 12657 4.25
斯里兰卡 3000 3042 1.01
缅甸 3085 18634 6.04
孟加拉国 3306 9898 2.99
英国 3551 12549 3.53
社会群岛 3770 13572 3.60
法国 4773 30770 6.45
毛里求斯 4825 19293 4.00
哥伦比亚 4854 12135 2.50
丹麦 5122 17928 3.50
巴拿马 5138 10910 2.12
希腊 5463 13791 2.52
荷兰 5494 18607 3.39
埃及 9525 31094 3.26
新西兰 9557 25082 2.62
越南 10449 106528 10.20
也门共和国 10600 24468 2.31
加拿大 11346 29607 2.61
瑞典 11874 30354 2.56
南非 17069 56560 3.31
捷克 19753 51504 2.61
阿拉伯联合酋长国 20470 57300 2.80
坦桑尼亚 23600 54940 2.33
德国 24857 94166 3.79
新加坡 27340 87576 3.20
巴西 30020 130814 4.36
澳大利亚 31090 191114 6.15
印度尼西亚 38016 214513 5.64
西班牙 43098 96789 2.25
台湾省 46513 143582 3.09
土耳其 46992 167378 3.56
美国 57961 198546 3.43
意大利 77817 463426 5.96
泰国 88581 828468 9.35
马来西亚 93031 512314 5.51
巴基斯坦 99174 228227 2.30
墨西哥 111070 280325 2.52
乌克兰 114309 146686 1.28
韩国 189509 1183108 6.24
日本 190562 1395534 7.32
印度 236608 624225 2.64
香港 478526 2046929 4.28
5405 人造纤维单丝;人造纺织材料扁条及类似品 千克 83570 284318 3.40
意大利 40 153 3.83
美国 120 6715 55.96
印度 170 4990 29.35
日本 2626 24460 9.31
印度尼西亚 4950 17005 3.44
英国 8384 74178 8.85
韩国 67280 156817 2.33
5406 化纤长丝纱线,供零售用 千克 568427 2457548 4.32
阿拉伯联合酋长国 28 98 3.50
智利 52 52 1.00
台湾省 61 439 7.20
大洋洲其他国家(地区) 115 436 3.79
日本 115 1079 9.38
斐济 120 216 1.80
意大利 242 3678 15.20
土耳其 250 960 3.84
伊拉克 360 2124 5.90
葡萄牙 420 2307 5.49
柬埔寨 466 388 0.83
新西兰 500 3500 7.00
乌克兰 784 2813 3.59
菲律宾 1020 392 0.38
厄瓜多尔 1040 3291 3.16
新加坡 1132 7636 6.75
加拿大 1418 8520 6.01
乌兹别克斯坦 1606 9873 6.15
洪都拉斯 2300 6220 2.70
多米尼加 2410 6803 2.82
马来西亚 2681 10513 3.92
法国 2775 10251 3.69
克罗地亚 2780 4451 1.60
澳门 4045 3508 0.87
黎巴嫩 4110 24859 6.05
也门共和国 4568 12398 2.71
印度尼西亚 5783 22898 3.96
博茨瓦那 7308 22121 3.03
南非 7652 26010 3.40
巴基斯坦 7781 39975 5.14
尼加拉瓜 10250 30963 3.02
韩国 10683 24823 2.32
印度 11798 70865 6.01
尼日利亚 11970 53265 4.45
匈牙利 15750 37044 2.35
冈比亚 16620 62500 3.76
德国 18284 50461 2.76
泰国 24459 50317 2.06
危地马拉 35097 212818 6.06
美国 44180 258924 5.86
香港 81410 298422 3.67
西班牙 106372 340543 3.20
澳大利亚 117632 728794 6.20
5407 合成纤维长丝纱线的机织物 米 3089898943 2376670791 0.77
新喀里多尼亚 3254 2756 0.85
摩尔多瓦 3926 1767 0.45
冰岛 4225 10129 2.40
伯利兹 5027 6956 1.38
留尼汪 6050 7442 1.23
格鲁吉亚 7012 2104 0.30
马绍尔群岛共和国 10966 10314 0.94
密克罗尼西亚联邦 13733 10814 0.79
玻利维亚 21195 46608 2.20
赤道几内亚 21200 32436 1.53
塞舌尔 26477 57129 2.16
阿塞拜疆 30420 49706 1.63
伊拉克 34422 19045 0.55
前南斯拉夫马其顿 36545 44945 1.23
大洋洲其他国家(地区) 50203 93466 1.86
海地 66751 91236 1.37
巴巴多斯 71040 85811 1.21
尼日尔 75000 30000 0.40
塞卜泰(休达) 80000 34400 0.43
马尔代夫 81100 83533 1.03
塞拉利昂 82430 36546 0.44
加那利群岛 85039 39990 0.47
梅利利亚 86513 59971 0.69
巴林 90162 126058 1.40
莱索托 105621 126642 1.20
巴布亚新几内亚 129049 65717 0.51
亚美尼亚 158072 146457 0.93
马拉维 160316 225281 1.41
开曼群岛 174054 67174 0.39
尼泊尔 190027 131354 0.69
利比里亚 206746 121142 0.59
博茨瓦那 214035 149408 0.70
圣卢西亚 221200 143600 0.65
挪威 241227 231045 0.96
苏里南 246137 151288 0.61
卡塔尔 283028 339006 1.20
阿富汗 288295 166258 0.58
阿曼 297630 401344 1.35
斐济 298537 235751 0.79
巴勒斯坦 303350 252895 0.83
波多黎各 303835 328652 1.08
乌兹别克斯坦 361773 280317 0.77
爱尔兰 381408 303888 0.80
赞比亚 399039 245731 0.62
斯洛文尼亚 453794 510651 1.13
民主刚果 454527 217474 0.48
克罗地亚 542840 521420 0.96
塞内加尔 577403 355615 0.62
圭亚那 592708 371046 0.63
莫桑比克 611202 345176 0.56
阿尔巴尼亚 621273 568247 0.91
乌干达 650166 454901 0.70
文莱 667843 593807 0.89
拉脱维亚 704244 451075 0.64
爱沙尼亚 708529 582628 0.82
毛里塔尼亚 754542 617319 0.82
哥斯达黎加 761835 803050 1.05
立陶宛 790741 576655 0.73
瑞士 872510 1104161 1.27
白俄罗斯 916118 685206 0.75
洪都拉斯 949151 922467 0.97
多米尼加 1087601 1052525 0.97
塞尔维亚和黑山 1102409 904407 0.82
奥地利 1168762 828499 0.71
牙买加 1248273 859657 0.69
坦桑尼亚 1272620 863496 0.68
斯洛伐克 1413555 870043 0.62
喀麦隆 1461554 1037137 0.71
蒙古 1571283 1770348 1.13
瑞典 1679620 1344364 0.80
新西兰 1736970 1360188 0.78
刚果 1797487 856930 0.48
巴拉圭 1922298 1091630 0.57
丹麦 2107856 2580890 1.22
安哥拉 2113156 865974 0.41
塞浦路斯 2288446 2399860 1.05
马耳他 2380020 1630591 0.69
纳米比亚 2391641 1338611 0.56
阿根廷 2415371 1019223 0.42
尼加拉瓜 2434625 868695 0.36
苏丹 2499621 2477289 0.99
澳门 2551744 2331271 0.91
毛里求斯 2589951 2507369 0.97
捷克 2597164 1620777 0.62
古巴 2643395 543812 0.21
科特迪瓦共和国 3244800 2269134 0.70
几内亚 3307829 1827303 0.55
葡萄牙 3585335 3370981 0.94
老挝 3733200 2540958 0.68
科威特 4080617 4696552 1.15
特立尼达和多巴哥 4113302 2730921 0.66
萨尔瓦多 4444701 4236166 0.95
肯尼亚 4448327 3412207 0.77
台湾省 4451946 2489856 0.56
乌拉圭 4484990 1895337 0.42
利比亚 4573421 3058871 0.67
厄瓜多尔 4648054 2563176 0.55
多米尼加共和国 4685131 4551836 0.97
冈比亚 5144980 3054772 0.59
津巴布韦 5210267 2378047 0.46
保加利亚 5233892 3171548 0.61
马达加斯加 5387187 3870296 0.72
突尼斯 5870875 4923857 0.84
美国 7172075 17055540 2.38
秘鲁 7430065 5289661 0.71
哈萨克斯坦 8026234 3239157 0.40
澳大利亚 8272665 11092884 1.34
匈牙利 9881673 7593852 0.77
埃塞俄比亚 9932712 6946873 0.70
黎巴嫩 9961838 7554697 0.76
吉布提 10203361 5537475 0.54
柬埔寨 10387931 9948984 0.96
加纳 10409237 6208499 0.60
芬兰 10803862 9482785 0.88
贝宁 11154502 7686444 0.69
日本 11908423 10314646 0.87
以色列 12024645 11014111 0.92
希腊 13625868 14715065 1.08
哥伦比亚 14036076 8410528 0.60
荷兰 14264794 14568127 1.02
委内瑞拉 17059978 12993432 0.76
朝鲜 17067218 8290159 0.49
罗马尼亚 17732757 13345248 0.75
摩洛哥 18179697 17010234 0.94
约旦 18284283 15659525 0.86
埃及 18579218 16987412 0.91
加拿大 19472052 24827849 1.28
斯里兰卡 21956245 19997335 0.91
缅甸 22205634 13222216 0.60
危地马拉 23021526 23096634 1.00
波兰 23823452 11154824 0.47
菲律宾 23918478 18264211 0.76
阿尔及利亚 24254528 16846264 0.69
泰国 25969829 20832530 0.80
新加坡 27165179 26682270 0.98
土耳其 27828355 25772069 0.93
比利时 29702009 33282460 1.12
巴拿马 30617465 23593592 0.77
吉尔吉斯斯坦 32706562 14158211 0.43
法国 34106607 35726541 1.05
叙利亚 34797487 27628325 0.79
孟加拉国 36796915 30922596 0.84
西班牙 36905283 42084418 1.14
越南 38826360 36208248 0.93
也门共和国 39235625 28583343 0.73
尼日利亚 42509642 26654237 0.63
南非 45108009 40002431 0.89
印度尼西亚 47402192 41467900 0.87
智利 51869361 39182112 0.76
多哥 52616805 29565200 0.56
英国 53380719 51911177 0.97
乌克兰 54836699 40219252 0.73
俄罗斯联邦 59342551 33957511 0.57
印度 60061484 35810355 0.60
意大利 70703229 67582231 0.96
马来西亚 73621739 58786454 0.80
巴基斯坦 77356751 57270346 0.74
德国 83773653 83141359 0.99
沙特阿拉伯 91262968 68578487 0.75
韩国 92035205 41298168 0.45
墨西哥 130916975 78076522 0.60
巴西 146467661 98158165 0.67
伊朗 231767603 192854701 0.83
香港 244447819 154441912 0.63
阿拉伯联合酋长国 395999404 319040583 0.81
5408 人造纤维长丝纱线的布 米 31469533 25404938 0.81
瑞士 433 1564 3.61
斯里兰卡 900 508 0.56
越南 922 4643 5.04
葡萄牙 1000 970 0.97
冰岛 1020 1531 1.50
印度尼西亚 1726 4305 2.49
南非 2000 1980 0.99
墨西哥 3137 5181 1.65
智利 6213 12891 2.07
孟加拉国 6533 8886 1.36
俄罗斯联邦 8052 4026 0.50
匈牙利 10035 2709 0.27
澳门 10100 21421 2.12
新西兰 10249 19962 1.95
澳大利亚 13707 40551 2.96
印度 15955 41557 2.60
阿拉伯联合酋长国 21736 46294 2.13
哥伦比亚 29395 49972 1.70
朝鲜 31002 37296 1.20
约旦 37649 39038 1.04
美国 42417 181343 4.28
英国 49444 209451 4.24
马来西亚 53236 130308 2.45
塞浦路斯 56591 60640 1.07
巴西 72500 66700 0.92
柬埔寨 88742 116426 1.31
叙利亚 98781 161614 1.64
新加坡 113688 189176 1.66
黎巴嫩 123637 200713 1.62
加拿大 130615 55930 0.43
马达加斯加 131550 85508 0.65
日本 193574 156652 0.81
阿尔及利亚 206052 121204 0.59
泰国 320776 276750 0.86
埃及 344754 289231 0.84
韩国 448706 734854 1.64
希腊 451519 195151 0.43
比利时 996337 805577 0.81
法国 1161350 1031743 0.89
西班牙 1387475 938905 0.68
意大利 3838949 3255401 0.85
香港 3934295 2494619 0.63
土耳其 5866258 4405074 0.75
德国 11146523 8896683 0.80
5501 合成纤维长丝丝束 千克 1110008 2191155 1.97
俄罗斯联邦 20 160 8.00
巴基斯坦 45 608 13.51
德国 49 665 13.57
新加坡 100 38 0.38
西班牙 120 380 3.17
澳大利亚 300 381 1.27
委内瑞拉 360 1147 3.19
菲律宾 950 2300 2.42
法国 1072 8606 8.03
斯里兰卡 1450 8299 5.72
美国 2486 8857 3.56
阿根廷 2510 6183 2.46
英国 3386 8141 2.40
叙利亚 3858 10927 2.83
孟加拉国 8791 14680 1.67
缅甸 10065 15903 1.58
沙特阿拉伯 10310 18565 1.80
泰国 10785 22850 2.12
日本 15600 73556 4.72
安哥拉 16896 22171 1.31
摩洛哥 17860 21486 1.20
印度 40974 92359 2.25
韩国 41712 106460 2.55
荷兰 43894 97122 2.21
朝鲜 85227 127242 1.49
香港 106265 172927 1.63
马来西亚 117024 182847 1.56
加拿大 121842 154599 1.27
瑞士 446057 1011696 2.27
5502 人造纤维长丝丝束 千克 727676 1148159 1.58
马来西亚 32 88 2.75
德国 68 450 6.62
卡塔尔 80 80 1.00
澳大利亚 188 376 2.00
缅甸 1600 8800 5.50
美国 3000 3540 1.18
泰国 6000 11457 1.91
安哥拉 8640 12096 1.40
巴西 10000 21800 2.18
约旦 10500 21116 2.01
加拿大 15400 21955 1.43
韩国 21777 45014 2.07
香港 27599 86917 3.15
印度 110792 176470 1.59
瑞士 512000 738000 1.44
----------------------------------------------------------------------
金额单位:美元