--------------------------------------------------------------------------
主要市场| 今年 | 去年同期实绩 | 累计比去年同期增减
本月 累计 比重%| 本月 累计 比重%| 本月+-% 累计+-%
--------------------------------------------------------------------------
各大洲情况: 519139 3597896 375312 2569228 38.32 40.04
亚洲 177195 1301111 36.16 131054 947342 36.87 35.21 37.34
欧洲 157339 1058089 29.41 117138 748063 29.12 34.32 41.44
北美洲 109068 770397 21.41 76986 542104 21.10 41.67 42.11
拉丁美洲 33397 198414 5.51 19465 131132 5.10 71.57 51.31
非洲 31318 190018 5.28 22805 146989 5.72 37.33 29.27
大洋洲 10821 79866 2.22 7864 53597 2.09 37.60 49.01
区域(经济)组织:
欧盟 127436 890628 24.75 97700 638763 24.86 30.44 39.43
北美自由贸易区 116368 817968 22.73 81761 578321 22.51 42.33 41.44
亚太经合组织 261685 1868960 51.95 189345 1364638 53.11 38.21 36.96
东盟 30492 214136 5.95 18432 138848 5.40 65.43 54.22
中东 46433 333679 9.27 34311 225036 8.76 35.33 48.28
东欧 13698 112795 3.14 16558 92341 3.59 -17.27 22.15
独联体 20723 116985 3.25 14362 79265 3.09 44.28 47.59
20个主要国别(地区)合计: 371083 2617506 72.75 268022 1876943 73.05 38.45 39.46
美国 100114 706143 19.63 70868 499577 19.44 41.27 41.35
日本 47734 353105 9.81 39066 293812 11.44 22.19 20.18
德国 28839 184635 5.13 19603 124776 4.86 47.12 47.97
香港 21165 158440 4.40 15961 119482 4.65 32.60 32.61
阿拉伯联合酋长国 17109 137850 3.83 13199 88477 3.44 29.62 55.80
英国 17514 117956 3.28 12580 80979 3.15 39.22 45.66
意大利 17392 113989 3.17 12121 79694 3.10 43.49 43.03
韩国 12570 105510 2.93 10727 82929 3.23 17.18 27.23
荷兰 11913 84063 2.34 8817 61867 2.41 35.12 35.88
法国 10236 82032 2.28 8108 55930 2.18 26.25 46.67
西班牙 12429 80608 2.24 8104 57559 2.24 53.37 40.04
俄罗斯 12979 70745 1.97 9040 48463 1.89 43.56 45.98
澳大利亚 9139 67013 1.86 6493 45434 1.77 40.74 47.50
加拿大 8948 64232 1.79 6116 42490 1.65 46.32 51.17
印度 8721 56118 1.56 6051 34900 1.36 44.13 60.79
新加坡 8323 49932 1.39 4050 27548 1.07 105.49 81.26
墨西哥 7306 47594 1.32 4778 36254 1.41 52.91 31.28
印度尼西亚 6622 47316 1.32 4376 32933 1.28 51.30 43.67
台湾 5675 45933 1.28 3847 31702 1.23 47.52 44.89
比利时 6356 44293 1.23 4117 32137 1.25 54.37 37.82
--------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元